Fotbal Romania

Lot jucători Politehnica Timisoara sezonul 2010-2011

Detalii sezonul 2010-2011

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
+ Pedro 22 iun 1978 Portugalia Covilhã 1 2 25
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 Politehnica Timisoara 4 3 1 0 2 1 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 12 12 0 0 6 4 2 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 1 1 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 4 0 4 0 0 3 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 3 1 2 0 1 1 1 0
+ Costel 1 feb 1987 Romania Bacău Bacău 1 4 83
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Politehnica Timisoara 8 8 0 0 5 1 2 0
2006-2007 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 1 0 1 0
2007-2008 Politehnica Timisoara 5 4 1 0 2 2 1 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 31 31 0 0 19 6 6 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 5 5 0 0 4 0 1 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 0 0 2 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 21 21 0 0 8 10 3 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 4 4 0 0 0 3 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 5 5 0 0 0 2 3 0
Fundasi
+ Éder 3 apr 1981 Brazilia Cuiaba 2 2 52
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 Gloria Buzau 14 11 3 3 7 3 4 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 1 0 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 28 26 2 1 13 11 4 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 4 4 0 1 0 3 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 5 5 0 0 0 2 3 0
+ Ovidiu 16 mar 1980 Romania Slatina Olt 3 7 134 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Universitatea Craiova 6 6 0 2 2 1 3 0
2001-2002 Universitatea Craiova 19 16 3 3 9 4 6 0
2001-2002 Universitatea Craiova 1 1 0 0 0 1 0 0
2001-2002 Universitatea Craiova 2 2 0 0 0 1 1 0
2002-2003 Dinamo București 12 11 1 3 5 0 7 0
2002-2003 Dinamo București 3 1 2 0 2 1 0 0
2003-2004 Dinamo București 21 15 6 0 14 4 3 0
2003-2004 Dinamo București 4 2 2 0 4 0 0 0
2003-2004 Dinamo București 5 5 0 1 3 1 1 0
2004-2005 Dinamo București 13 8 5 4 8 2 3 0
2004-2005 Dinamo București 1 1 0 1 1 0 0 0
2004-2005 Dinamo București 2 1 1 0 2 0 0 0
2005-2006 Progresul Bucuresti 21 20 1 2 10 5 6 1
2005-2006 Progresul Bucuresti 5 5 0 0 1 2 2 0
2006-2007 Progresul Bucuresti 17 17 0 0 2 3 12 1
2006-2007 Progresul Bucuresti 2 2 0 0 2 0 0 0
+ Marián 2 noi 1979 Slovacia Humenné 2 3 46 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2004-2005 MSK Zilina 2 2 0 1 0 0 2 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 27 27 0 1 15 6 6 3
2008-2009 Politehnica Timisoara 4 4 0 0 3 0 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 9 9 0 0 2 6 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 4 4 0 1 0 3 1 0
+ Cosmin 15 dec 1975 Romania Timișoara Timiș 2 7 165 9
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Politehnica Timisoara 12 12 0 1 4 4 4 0
1993-1994 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 0 1 0
1995-1996 Dinamo București 23 23 0 4 8 6 9 1
1995-1996 Dinamo București 1 1 0 0 0 0 1 0
1996-1997 Dinamo București 33 33 0 4 18 5 10 2
1996-1997 Dinamo București 4 4 0 0 2 1 1 0
1996-1997 Dinamo București 4 4 0 0 1 0 3 0
1997-1998 Dinamo București 28 26 2 6 14 2 12 1
1997-1998 Dinamo București 2 2 0 0 0 0 2 0
1998-1999 Dinamo București 29 27 2 3 21 4 4 2
1998-1999 Dinamo București 1 1 0 0 0 0 1 0
2004-2005 Politehnica Timisoara 14 14 0 1 8 3 3 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 13 6 7 3 7 4 2 3 1
Duško 21 iun 1986 Serbia Zadar
+ Hélder 13 apr 1988 Brazilia Ribeirão Preto 1 1 30 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 Rapid Bucuresti 28 21 7 4 13 6 9 2
2009-2010 Rapid Bucuresti 2 1 1 0 1 0 1 0
+ Sorin 11 mai 1979 Romania Galați Galați 2 12 284 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Otelul Galati 16 8 8 4 9 1 6 0
1999-2000 Otelul Galati 5 3 2 3 1 1 3 1
1999-2000 Otelul Galati 1 0 1 0 0 0 1 0
2000-2001 Otelul Galati 15 10 5 1 6 4 5 0
2000-2001 Otelul Galati 1 1 0 0 1 0 0 0
2001-2002 Otelul Galati 26 26 0 5 11 7 8 1
2002-2003 Steaua Bucuresti 6 3 3 1 4 1 1 0
2002-2003 Steaua Bucuresti 1 0 1 0 0 0 1 0
2003-2004 Otelul Galati 26 26 0 3 9 12 5 0
2003-2004 Otelul Galati 7 7 0 1 4 0 3 0
2004-2005 Steaua Bucuresti 26 26 0 0 17 5 4 0
2004-2005 Steaua Bucuresti 12 12 0 1 5 2 5 0
2005-2006 Steaua Bucuresti 26 26 0 0 15 7 4 0
2005-2006 Steaua Bucuresti 4 4 0 0 1 2 1 0
2005-2006 Steaua Bucuresti 13 13 0 0 7 5 1 0
2006-2007 Steaua Bucuresti 18 17 1 1 9 7 2 0
2006-2007 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 1 0 0 1
2006-2007 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 1 0 0 0
2006-2007 Steaua Bucuresti 9 9 0 0 3 3 3 1
2006-2007 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 0 0 1 0
2007-2008 Steaua Bucuresti 11 10 1 1 8 1 2 1
2008-2009 Steaua Bucuresti 28 28 0 0 10 13 5 0
2008-2009 Steaua Bucuresti 1 0 1 0 0 0 1 0
2008-2009 Steaua Bucuresti 7 4 3 0 1 2 4 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 12 12 0 0 6 4 2 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 1 0 0 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 9 9 0 1 3 4 2 0
+ Dorin 2 iul 1984 Romania Zalău Sălaj 2 3 88 26
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2007-2008 Universitatea Cluj 31 31 0 3 4 10 17 8
2007-2008 Universitatea Cluj 1 1 0 0 1 0 0 1
2008-2009 Politehnica Timisoara 16 7 9 5 11 4 1 3
2008-2009 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 2 0 0 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 2 1 1 0 0 0 2 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 30 24 6 5 13 13 4 12 1
2009-2010 Politehnica Timisoara 6 4 2 2 1 2 3 2
Nikola 12 dec 1983 Serbia Požarevac
+ Srdjan 4 mar 1986 Romania Timișoara Timiș 1 4 69 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 0 1 1 0
2007-2008 Politehnica Timisoara 15 14 1 1 6 5 4 1
2008-2009 Politehnica Timisoara 23 22 1 0 13 4 6 1 1
2008-2009 Politehnica Timisoara 5 4 1 0 4 0 1 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 2 2 0 1 0 0 2 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 19 19 0 1 10 5 4 1
2009-2010 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 1 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 2 0 2 0 0 2 0 0
+ Ioan 5 ian 1987 Romania Reghin Mureş 2 2 37 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 Gloria Buzau 15 15 0 0 4 2 9 3
2009-2010 Politehnica Timisoara 16 16 0 2 6 9 1 2
2009-2010 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 0 1 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 5 5 0 0 1 2 2 0
+ Cristian 13 aug 1987 Romania Reșița Caraș-Severin 1 4 26
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Politehnica Timisoara 4 3 1 0 2 1 1 0
2007-2008 Politehnica Timisoara 1 1 0 1 0 0 1 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 3 2 1 1 2 0 1 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 1 0 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 8 6 2 1 4 3 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 1 0 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 3 1 2 1 0 2 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 5 4 1 0 1 2 2 0 1
+ László 7 iun 1986 Romania Luduș Sibiu 2 3 69
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 ACF Gloria Bistrita 26 25 1 3 14 4 8 0
2007-2008 ACF Gloria Bistrita 19 19 0 0 7 4 8 0
2007-2008 ACF Gloria Bistrita 1 0 1 0 0 0 1 0
2007-2008 ACF Gloria Bistrita 6 6 0 1 4 1 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 17 17 0 1 7 7 3 0
Mijlocasi
+ Dan 28 oct 1979 Romania Timișoara Timiș 4 10 256 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Rocar Bucuresti 13 3 10 2 5 2 6 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 1 1 0 0 1 0 0 0
2000-2001 Rocar Bucuresti 24 21 3 5 8 1 15 1
2000-2001 Rocar Bucuresti 5 4 1 1 3 0 2 1 1
2001-2002 Universitatea Craiova 15 13 2 5 7 5 3 0
2002-2003 Dinamo București 24 24 0 6 12 3 9 0
2002-2003 Dinamo București 5 5 0 0 4 0 1 0
2002-2003 Dinamo București 2 2 0 0 0 0 2 1
2003-2004 Dinamo București 23 23 0 4 16 4 3 1
2003-2004 Dinamo București 7 7 0 1 6 0 1 0
2003-2004 Dinamo București 6 6 0 2 4 1 1 0
2005-2006 Dinamo București 12 12 0 1 5 2 5 1
2006-2007 Politehnica Timisoara 27 26 1 1 14 5 8 0
2006-2007 Politehnica Timisoara 5 5 0 0 4 0 1 0
2007-2008 Politehnica Timisoara 17 16 1 1 10 5 2 1 1
2007-2008 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 0 1 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 25 25 0 0 17 4 4 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 4 4 0 0 3 0 1 0
2008-2009 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 0 0 2 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 29 26 3 3 14 10 5 2
2009-2010 Politehnica Timisoara 3 3 0 2 0 2 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 6 6 0 1 1 2 3 0
+ Alexandru 24 apr 1985 Romania Galați Galați 2 2 70 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 Otelul Galati 31 31 0 1 10 5 16 1 1
2008-2009 Otelul Galati 1 1 0 0 0 0 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 29 27 2 8 11 13 5 1
2009-2010 Politehnica Timisoara 3 3 0 0 0 3 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 6 5 1 1 1 2 3 0
+ Hristu 6 sep 1986 Romania Bucureşti 6 5 83 12
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2004-2005 Progresul Bucuresti 8 5 3 1 8 0 0 1
2005-2006 Progresul Bucuresti 8 3 5 2 3 2 3 1
2005-2006 Progresul Bucuresti 1 0 1 0 1 0 0 0
2007-2008 Dinamo București 20 6 14 3 6 7 7 0
2007-2008 Dinamo București 4 3 1 1 3 0 1 2
2007-2008 Dinamo București 1 0 1 0 0 1 0 0
2007-2008 Dinamo București 2 0 2 0 0 1 1 0
2007-2008 Dinamo București 1 0 1 0 1 0 0 0
2008-2009 CS Otopeni 17 15 2 7 2 3 12 4 2
2008-2009 CS Otopeni 1 0 1 0 1 0 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 18 14 4 10 7 8 3 4
2009-2010 Politehnica Timisoara 2 1 1 1 1 1 0 0
+ Alexandru 27 mar 1987 Romania Sibiu Sibiu 2 2 60 9
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 Politehnica Timisoara 31 24 7 5 11 5 15 8
2008-2009 Politehnica Timisoara 2 1 1 1 2 0 0 1
2009-2010 Politehnica Timisoara 16 13 3 10 6 6 4 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 1 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 4 2 2 0 0 3 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 6 3 3 3 1 2 3 0
+ Ionuț 2 iul 1984 Romania Bacău Bacău 4 7 83
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 FCM Bacau 10 4 6 2 2 3 5 0
2004-2005 FCM Bacau 25 9 16 6 7 7 11 0
2004-2005 FCM Bacau 2 2 0 1 0 1 1 0
2005-2006 FCM Bacau 18 11 7 8 2 3 13 0
2005-2006 FCM Bacau 2 2 0 1 0 0 2 0
2006-2007 Politehnica Timisoara 12 11 1 5 4 3 5 0
2006-2007 Politehnica Timisoara 2 2 0 1 2 0 0 0
2007-2008 Ceahlaul Piatra Neamt 4 1 3 1 0 1 3 0
2008-2009 Gloria Buzau 6 6 0 2 1 0 5 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 1 0 0 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 1 0 0 0
+ Artur 1 oct 1988 Moldova Chișinău 3 3 14
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Politehnica Timisoara 2 2 0 1 0 2 0 0
2008-2009 Gloria Buzau 2 0 2 0 0 0 2 0
2009-2010 Otelul Galati 9 6 3 4 4 3 2 0
2009-2010 Otelul Galati 1 1 0 1 0 0 1 0
+ Adrian 13 oct 1987 Romania Timișoara Timiș 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 0 1 0 0
Rafael 4 mar 1989 Brazilia Ribeirão Preto
+ Iulian 6 dec 1978 Romania Mizil Prahova 3 10 234 26
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Dinamo București 1 1 0 0 1 0 0 0
2000-2001 Dinamo București 26 25 1 9 14 5 7 2
2000-2001 Dinamo București 6 6 0 2 5 1 0 0
2000-2001 Dinamo București 4 2 2 0 0 0 4 2
2001-2002 Dinamo București 29 29 0 7 16 9 4 6
2001-2002 Dinamo București 5 5 0 0 4 1 0 1
2001-2002 Dinamo București 4 3 1 0 2 0 2 0
2002-2003 Dinamo București 23 14 9 3 10 5 8 1
2002-2003 Dinamo București 6 6 0 2 5 1 0 1
2002-2003 Dinamo București 1 1 0 0 0 0 1 0
2003-2004 Dinamo București 27 16 11 9 20 3 4 1
2003-2004 Dinamo București 5 5 0 2 4 0 1 3
2003-2004 Dinamo București 2 1 1 0 1 1 0 0
2004-2005 Dinamo București 11 9 2 3 6 0 5 0
2004-2005 Dinamo București 2 1 1 1 1 1 0 0
2004-2005 Dinamo București 3 3 0 2 2 0 1 0
2004-2005 Dinamo București 2 2 0 1 0 1 1 0
2005-2006 Progresul Bucuresti 9 5 4 3 3 3 3 1
2005-2006 Progresul Bucuresti 3 3 0 2 1 0 2 0
2006-2007 Dinamo București 25 20 5 12 14 6 5 1
2006-2007 Dinamo București 3 3 0 1 1 2 0 0
2006-2007 Dinamo București 5 4 1 4 4 1 0 0
2008-2009 FC Arges 31 31 0 3 11 8 12 7 3
2009-2010 FC Arges 1 1 0 0 0 0 1 0
Atacanti
+ Mircea 14 mar 1987 Romania Tulcea Tulcea 3 3 43 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2007-2008 Politehnica Timisoara 4 0 4 0 2 1 1 0
2008-2009 Gloria Buzau 12 8 4 7 2 0 10 1
2009-2010 Otelul Galati 25 15 10 9 9 5 11 5
2009-2010 Otelul Galati 2 2 0 2 0 1 1 0
+ Mansour 30 dec 1985 Senegal Dakar 2 6 58 17
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2004-2005 Politehnica Timisoara 18 16 2 4 7 5 6 7
2004-2005 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 0 1 0
2005-2006 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 0 1 0
2006-2007 Politehnica Timisoara 4 4 0 2 3 0 1 0
2007-2008 Politehnica Timisoara 13 3 10 3 7 3 3 1
2007-2008 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 1 0 0 0
2008-2009 Gloria Buzau 14 14 0 0 4 2 8 7
2009-2010 Politehnica Timisoara 6 2 4 0 2 3 1 2
+ Lukáš 17 ian 1983 Cehia Opava 1 2 72 17
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 Politehnica Timisoara 30 23 7 9 19 5 6 4
2008-2009 Politehnica Timisoara 4 3 1 1 4 0 0 2
2008-2009 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 0 0 2 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 25 17 8 4 11 10 4 9
2009-2010 Politehnica Timisoara 2 2 0 1 1 1 0 2
2009-2010 Politehnica Timisoara 3 1 2 1 0 2 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 6 2 4 1 1 2 3 0
Stefan 16 apr 1990 Muntenegru Nikšić
+ Alexandru 6 sep 1988 Romania Timișoara Timiș 2 3 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Politehnica Timisoara 2 0 2 0 0 2 0 0
2007-2008 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 1 0 0 0
2008-2009 Gloria Buzau 1 1 0 1 0 0 1 0
Tosaint 6 aug 1987 Canada Edmonton
+ Andrei 16 oct 1986 Romania Alba Iulia Alba 2 2 12 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2004-2005 Apulum Alba Iulia 1 0 1 0 0 0 1 0
2009-2010 Curtea de Arges 10 7 3 0 1 3 6 1
2009-2010 Curtea de Arges 1 1 0 0 1 0 0 0
+ Ianis 23 oct 1983 Romania Constanța Constanța 4 10 214 64
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Dinamo București 4 1 3 0 2 1 1 1
2000-2001 Dinamo București 1 0 1 0 1 0 0 0
2001-2002 Dinamo București 16 1 15 1 10 5 1 2
2001-2002 Dinamo București 2 0 2 0 2 0 0 0
2001-2002 Dinamo București 1 0 1 0 0 0 1 0
2002-2003 FC Farul 20 15 5 10 8 3 9 7 1
2002-2003 FC Farul 3 1 2 1 2 0 1 0
2003-2004 Dinamo București 13 8 5 2 8 2 3 6
2003-2004 Dinamo București 3 3 0 1 3 0 0 4
2003-2004 Dinamo București 6 5 1 1 4 1 1 2
2004-2005 Dinamo București 13 8 5 7 10 1 2 3
2004-2005 Dinamo București 1 1 0 1 0 0 1 1
2004-2005 Parma 1 1 0 1 1 0 0 0
2005-2006 Dinamo București 26 22 4 8 15 3 8 9
2005-2006 Dinamo București 2 2 0 1 1 0 1 0
2005-2006 Dinamo București 6 6 0 2 3 1 2 3
2006-2007 Rapid Bucuresti 30 28 2 10 12 11 7 14
2006-2007 Rapid Bucuresti 5 5 0 3 4 1 0 5
2006-2007 Rapid Bucuresti 1 0 1 0 0 0 1 0
2006-2007 Rapid Bucuresti 7 7 0 5 3 4 0 1
2007-2008 Dinamo București 12 5 7 4 5 4 3 2
2007-2008 Dinamo București 1 0 1 0 0 0 1 0
2007-2008 Dinamo București 1 1 0 0 0 1 0 0
2007-2008 Dinamo București 1 1 0 1 0 1 0 0
2008-2009 Dinamo București 9 3 6 2 5 1 3 3
2008-2009 Dinamo București 2 1 1 1 1 0 1 0
2009-2010 Dinamo București 18 5 13 4 8 6 4 0
2009-2010 Dinamo București 3 2 1 2 3 0 0 1
2009-2010 Dinamo București 6 1 5 0 2 0 4 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot