Fotbal Romania

Cartonașe Politehnica Timisoara sezonul 2009-2010

Detalii sezonul 2009-2010

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
Preliminarii 28 iul 2009 Shakhtar Donetsk A. 37  
Preliminarii 28 iul 2009 Shakhtar Donetsk A. 39  
Preliminarii 28 iul 2009 Shakhtar Donetsk S. 74  
Preliminarii 28 iul 2009 Shakhtar Donetsk L. 74  
1 1 aug 2009 ACF Gloria Bistrita D. 66  
1 1 aug 2009 ACF Gloria Bistrita A. 76  
1 1 aug 2009 ACF Gloria Bistrita C. 77  
Preliminarii 5 aug 2009 Shakhtar Donetsk D. 24  
Preliminarii 5 aug 2009 Shakhtar Donetsk A. 45  
Preliminarii 5 aug 2009 Shakhtar Donetsk A. 87  
2 9 aug 2009 Politehnica Iasi D. 51  
2 9 aug 2009 Politehnica Iasi V. 64  
2 9 aug 2009 Politehnica Iasi W. 67  
3 14 aug 2009 Rapid BucureÈ™ti M. 15  
3 14 aug 2009 Rapid BucureÈ™ti Ã. 42  
Playoff 18 aug 2009 VfB Stuttgart D. 4  
Playoff 18 aug 2009 VfB Stuttgart C. 27  
Playoff 18 aug 2009 VfB Stuttgart A. 68  
4 22 aug 2009 Unirea Urziceni M. 33  
4 22 aug 2009 Unirea Urziceni A. 33  
4 22 aug 2009 Unirea Urziceni D. 40  
4 22 aug 2009 Unirea Urziceni C. 64  
4 22 aug 2009 Unirea Urziceni G. 67  
4 22 aug 2009 Unirea Urziceni D. 84  
4 22 aug 2009 Unirea Urziceni D. 84  
Playoff 26 aug 2009 VfB Stuttgart A. 20  
Playoff 26 aug 2009 VfB Stuttgart Ã. 35  
Playoff 26 aug 2009 VfB Stuttgart A. 88  
5 30 aug 2009 Apulum Alba Iulia D. 10  
5 30 aug 2009 Apulum Alba Iulia C. 50  
6 13 sep 2009 Astra Giurgiu Ã. 55  
6 13 sep 2009 Astra Giurgiu A. 89  
6 13 sep 2009 Astra Giurgiu I. 90  
Grupa A 17 sep 2009 Ajax Amsterdam D. 62  
Grupa A 17 sep 2009 Ajax Amsterdam G. 87  
Grupa A 17 sep 2009 Ajax Amsterdam C. 90  
Grupa A 17 sep 2009 Ajax Amsterdam C. 90  
7 20 sep 2009 FC Vaslui S. 71  
7 20 sep 2009 FC Vaslui A. 77  
7 20 sep 2009 FC Vaslui G. 90  
8 26 sep 2009 Universitatea Craiova A. 40  
8 26 sep 2009 Universitatea Craiova C. 63  
8 26 sep 2009 Universitatea Craiova I. 63  
8 26 sep 2009 Universitatea Craiova C. 76  
8 26 sep 2009 Universitatea Craiova H. 86  
Grupa A 1 oct 2009 Dinamo Zagreb L. 90  
9 5 oct 2009 Curtea de Arges H. 1  
9 5 oct 2009 Curtea de Arges A. 42  
9 5 oct 2009 Curtea de Arges D. 55  
9 5 oct 2009 Curtea de Arges G. 57  
10 17 oct 2009 Ceahlaul Piatra Neamt Ã. 65  
Grupa A 22 oct 2009 RSC Anderlecht Ã. 19  
Grupa A 22 oct 2009 RSC Anderlecht I. 67  
Grupa A 22 oct 2009 RSC Anderlecht W. 87  
11 25 oct 2009 CFR Cluj D. 49  
11 25 oct 2009 CFR Cluj D. 89  
11 25 oct 2009 CFR Cluj C. 90  
12 1 noi 2009 Steaua BucureÈ™ti A. 33  
12 1 noi 2009 Steaua BucureÈ™ti D. 35  
12 1 noi 2009 Steaua BucureÈ™ti A. 88  
Grupa A 5 noi 2009 RSC Anderlecht F. 29  
13 8 noi 2009 Otelul Galati D. 59  
14 23 noi 2009 Dinamo BucureÈ™ti D. 20  
14 23 noi 2009 Dinamo BucureÈ™ti L. 68  
14 23 noi 2009 Dinamo BucureÈ™ti H. 78  
14 23 noi 2009 Dinamo BucureÈ™ti C. 88  
15 29 noi 2009 Gaz Metan Medias A. 40  
15 29 noi 2009 Gaz Metan Medias L. 41  
15 29 noi 2009 Gaz Metan Medias Ã. 46  
15 29 noi 2009 Gaz Metan Medias N. 76  
Grupa A 2 dec 2009 Ajax Amsterdam D. 20  
Grupa A 2 dec 2009 Ajax Amsterdam C. 25  
Grupa A 2 dec 2009 Ajax Amsterdam Ã. 50  
Grupa A 2 dec 2009 Ajax Amsterdam C. 62  
Grupa A 2 dec 2009 Ajax Amsterdam D. 67  
16 6 dec 2009 Pandurii Târgu Jiu D. 9  
16 6 dec 2009 Pandurii Târgu Jiu A. 47  
16 6 dec 2009 Pandurii Târgu Jiu D. 53  
17 13 dec 2009 FC BraÈ™ov F. 65  
Grupa A 17 dec 2009 Dinamo Zagreb I. 61  
Grupa A 17 dec 2009 Dinamo Zagreb D. 62  
Grupa A 17 dec 2009 Dinamo Zagreb P. 90  
18 20 feb 2010 ACF Gloria Bistrita D. 39  
18 20 feb 2010 ACF Gloria Bistrita W. 48  
18 20 feb 2010 ACF Gloria Bistrita H. 51  
18 20 feb 2010 ACF Gloria Bistrita D. 85  
19 26 feb 2010 Politehnica Iasi I. 25  
19 26 feb 2010 Politehnica Iasi C. 60  
19 26 feb 2010 Politehnica Iasi C. 90  
21 14 mar 2010 Unirea Urziceni I. 56  
21 14 mar 2010 Unirea Urziceni A. 68  
21 14 mar 2010 Unirea Urziceni C. 76  
21 14 mar 2010 Unirea Urziceni L. 86  
22 18 mar 2010 Apulum Alba Iulia L. 35  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu H. 12  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu P. 18  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu I. 32  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu D. 37  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu I. 44  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu I. 44  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu L. 58  
23 22 mar 2010 Astra Giurgiu C. 78  
24 29 mar 2010 FC Vaslui P. 13  
24 29 mar 2010 FC Vaslui D. 38  
25 3 apr 2010 Universitatea Craiova S. 31  
25 3 apr 2010 Universitatea Craiova M. 60  
25 3 apr 2010 Universitatea Craiova C. 79  
27 11 apr 2010 Ceahlaul Piatra Neamt C. 79  
27 11 apr 2010 Ceahlaul Piatra Neamt A. 88  
27 11 apr 2010 Ceahlaul Piatra Neamt I. 89  
28 19 apr 2010 CFR Cluj D. 90  
30 1 mai 2010 Otelul Galati L. 63  
31 6 mai 2010 Dinamo BucureÈ™ti P. 80  
31 6 mai 2010 Dinamo BucureÈ™ti A. 89  
31 6 mai 2010 Dinamo BucureÈ™ti L. 90  
32 10 mai 2010 Gaz Metan Medias A. 44  
32 10 mai 2010 Gaz Metan Medias L. 62  
32 10 mai 2010 Gaz Metan Medias D. 90  
32 10 mai 2010 Gaz Metan Medias D. 90  
33 17 mai 2010 Pandurii Târgu Jiu M. 54  
33 17 mai 2010 Pandurii Târgu Jiu S. 78  
33 17 mai 2010 Pandurii Târgu Jiu R. 90  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
11 25 oct 2009 CFR Cluj S. 72  
15 29 noi 2009 Gaz Metan Medias F. 44  
24 29 mar 2010 FC Vaslui M. 38  
28 19 apr 2010 CFR Cluj N. 85  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot