Fotbal Romania

Jucători x90 Politehnica Timisoara sezonul 1993-1994

Detalii sezonul 1993-1994

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Leonard 21 1712 0.42 0.42 8
2 F Constantin 32 2880 0.41 0.41 0.12 13 4
3 F Florin 32 2852 0.19 0.19 6
4 A Emil 23 1295 0.14 0.14 2
5 F Alexandru 26 1448 0.12 0.12 2
6 M Ionel 12 757 0.12 0.12 1
7 M Sorin 31 2535 0.11 0.11 3
8 M Alexandru 15 1013 0.09 0.09 1
9 M Valentin 22 1180 0.08 0.08 1
10 M Ion 13 1090 0.08 0.08 1
11 M Cristian 18 1532 0.06 0.06 1
12 F Florin 35 3105
13 P Ioan 31 2745
14 F Florin 31 2690
15 M Octavian 14 1204
16 M Emil 15 1144
17 F Cosmin 13 1140
18 A Ioan 15 1023
19 F Mario 9 706
20 M Eugen 6 457
21 A Călin 11 425
22 P Andrei 4 360
23 A Lucian 6 318
24 M Cristian 4 226
25 M Alexandru 4 209
26 F Roberto 3 208
27 A Florescu 2 136
28 A Orlando 3 103
29 F Iosif 1 90
30 F Vasile 1 90
31 P Petru 1 46

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot