Fotbal Romania

Arbitri Universitatea Craiova

POS JUCATOR NR
SEZ
DIN PANA
IN
M VG E VO GM GP 0-0
1 Marian Salomir 25 1979 1980 57 32 15 10 72 76 5
2 István Kovács 14 2007 2008 53 25 12 16 67 73 3
3 Ovidiu Hațegan 14 2006 2007 51 17 12 22 57 57 7
4 Marcel Bîrsan 11 2015 2016 47 25 6 16 63 45 2
5 Cristian Balaj 13 2000 2001 45 23 11 11 46 51 3
6 Alexandru Tudor 16 2009 2010 42 16 10 16 40 39 6
7 Radu Petrescu 14 2007 2008 40 15 15 10 50 42 4
8 Horațiu Feșnic 11 2015 2016 38 19 8 11 58 26 4
9 Nicolae Rainea 15 1965 1966 36 24 8 4 56 42 2
10 Adrian Porumboiu 12 1985 1986 35 22 6 7 58 31 2
11 Sorin Corpodean 13 1994 1995 35 18 9 8 38 49 3
12 Octavian Streng 15 1980 1981 32 23 7 2 47 34 4
13 Ioan Igna 10 1977 1978 31 15 8 8 48 29 2
14 Andrei Florin Chivulete 10 2014 2015 31 13 9 9 48 34 2
15 Marius Avram 11 2009 2010 30 16 8 6 40 32 6
16 Anderco Otto 10 1968 1969 29 20 3 6 58 39 1
17 Radu Petrescu 10 1981 1982 29 15 8 6 58 46 1
18 Dan Petrescu 11 1982 1983 29 19 7 3 36 29 3
19 Gheorghe Constantin 12 1989 1990 29 18 5 6 55 22 1
20 George Ionescu 9 1985 1986 27 20 5 2 50 31 4
21 Alexandru Deaconu 10 2008 2009 25 13 4 8 37 40 2
22 Constantin Dinulescu 12 1969 1970 24 14 7 3 31 18 4
23 Aron Huzu 9 1990 1991 24 14 4 6 35 26 1
24 Marcel Lică 10 1992 1993 24 15 4 5 50 34 1
25 Ion Craciunescu 12 1983 1984 23 15 4 4 49 30 1
26 Viorel Anghelinei 8 1996 1997 23 15 5 3 30 32 2
27 Constantin Gheorghe 10 1984 1985 22 12 4 6 21 24 3
28 Adrian Cojocaru 9 2014 2015 22 10 8 4 32 30 2
29 Nicolae Cursaru 10 1964 1965 19 13 4 2 21 21 0
30 Ghita Constantin 9 1971 1972 19 16 0 3 39 21 0
31 Aurel Bentu 8 1965 1966 18 15 2 1 27 27 1
32 Ioan Rus 10 1967 1968 18 13 3 2 44 13 1
33 Topan Vasile 7 1971 1972 18 12 5 1 22 15 4
34 Stincan Romeo 7 1974 1975 18 14 3 1 24 9 1
35 Dumitru Robert 10 2001 2002 18 11 2 5 17 20 1
36 Marian Barbu 7 2019 2020 18 7 4 7 26 26 0
37 Mircea Rotaru 9 1964 1965 17 14 2 1 24 25 1
38 Ioniță Valeriu 8 1992 1993 17 11 2 4 31 22 2
39 Sorin Altmayer 7 1997 1998 17 11 2 4 28 24 0
40 Constantin Augustus 10 1998 1999 17 4 9 4 15 18 4
41 Popa Cătălin 8 2014 2015 17 7 3 7 32 19 0
42 Călin Iulian 10 2014 2015 17 13 2 2 26 13 0
43 Cristian Teodorescu 10 1978 1979 16 11 2 3 26 13 1
44 Florin Popescu 9 1981 1982 16 12 4 0 28 16 1
45 Petrea Constantin 8 1965 1966 14 10 1 3 17 15 0
46 Gheorghe Limona 7 1967 1968 14 10 3 1 16 9 1
47 Nicolae Petriceanu 10 1967 1968 14 7 7 0 15 17 2
48 Şerban Necşulescu 8 1982 1983 14 8 4 2 18 13 3
49 Crisan Alexandru 7 1991 1992 14 7 3 4 18 17 3
50 Dan Craciun 6 1992 1993 14 7 3 4 22 14 0
51 Mircea Neșu 7 1981 1982 13 10 1 2 25 13 0
52 Vasile Dumitrescu 7 1965 1966 13 8 4 1 19 13 0
53 Anton Helesteanu 6 1998 1999 13 8 3 2 13 20 2
54 Alexandru Mustățea 8 1980 1981 12 9 2 1 18 10 1
55 Alexandru Pirvu 8 1965 1966 12 9 3 0 18 7 1
56 Gheorghe Popovici 7 1964 1965 12 11 1 0 14 13 1
57 Lajos Tiberiu 8 1999 2000 12 4 5 3 15 11 2
58 George Rădulescu 5 2014 2015 12 1 5 6 11 10 2
59 Francisc Kollosi 6 1974 1975 12 5 3 4 20 11 1
60 Victor Padureanu 9 1965 1966 11 4 6 1 9 11 2
61 Adrian Moroianu 6 1989 1990 11 7 3 1 17 9 1
62 Corneliu Sorescu 7 1989 1990 11 7 2 2 16 13 1
63 Constantin Zotta 6 1994 1995 11 4 4 3 12 13 2
64 Florin Chivulete 7 1995 1996 11 7 4 0 16 12 0
65 Lucian Rusandu 6 2014 2015 11 1 3 7 20 9 0
66 Horia Mladinovici 7 2019 2020 11 6 4 1 17 6 1
67 Florin Andrei 5 2019 2020 11 8 2 1 20 6 0
68 Iosif Ritter 7 1964 1965 10 6 4 0 18 5 1
69 Rareș Vidican 4 2022 2023 10 7 0 3 17 14 0
70 Adrian Comănescu 7 2008 2009 10 5 1 4 13 11 0
71 Zaharia Drăghici 6 1964 1965 9 6 1 2 6 14 0
72 Gheorghe Birsan 5 1964 1965 9 6 2 1 12 10 1
73 Constantin Niculescu 7 1967 1968 9 4 3 2 9 6 1
74 Ghemigean Kevork 5 1969 1970 9 5 4 0 13 9 0
75 Nicolae Dinescu 6 1977 1978 9 5 3 1 9 12 2
76 Aurel Gheorghe 6 1982 1983 9 3 3 3 21 8 0
77 Niculescu Mihail 6 1983 1984 9 4 4 1 19 8 1
78 Adrian Stoica 5 1995 1996 9 7 1 1 19 10 0
79 Victor Viorel Berbecaru 6 2002 2003 9 4 2 3 18 10 1
80 Ionuţ Coza 6 2018 2019 9 3 3 3 15 7 2
81 Teodor Craciunescu 5 2001 2002 9 4 3 2 15 10 0
82 Popescu Maximilian 4 1974 1975 8 8 0 0 19 10 0
83 Mircea Constantinescu 5 1983 1984 8 5 3 0 7 9 2
84 Ioan Danciu 6 1993 1994 8 4 1 3 18 10 1
85 Iosif Biro 4 1997 1998 8 4 2 2 16 8 0
86 Ionica Serea 5 2002 2003 8 4 4 0 6 12 2
87 Viorel Ilie 6 1991 1992 8 5 2 1 19 3 0
88 Petre Sotir 5 1964 1965 7 5 1 1 6 14 0
89 Teodor Balanovici 5 1977 1978 7 6 0 1 10 10 0
90 Retezan Gheorghe 4 1977 1978 7 4 3 0 9 7 0
91 Grama Jean 5 1983 1984 7 5 1 1 9 8 0
92 Gheorghe Moise 7 1996 1997 7 6 0 1 9 17 0
93 Aurelian Bogaciu 3 2006 2007 7 2 2 3 10 6 0
94 Mircea Axente 3 1982 1983 6 3 2 1 11 6 0
95 Cornel Niţescu 5 1964 1965 6 5 1 0 3 8 1
96 Emil Martin 4 1965 1966 6 5 0 1 10 8 0
97 Moraru Mihai 4 1977 1978 6 6 0 0 7 3 0
98 Carol Jurja 2 1979 1980 6 5 0 1 20 5 0
99 Nicolae Georgescu 4 1977 1978 6 3 2 1 2 4 2
100 Tatar Vasile 4 1977 1978 6 6 0 0 12 8 0
101 Ilie Cot 4 1989 1990 6 6 0 0 14 9 0
102 Vasile Angheloiu 3 1989 1990 6 3 0 3 14 3 0
103 Gheorghe Farcaş 4 1997 1998 6 6 0 0 10 9 0
104 Sorin Burloiu 4 1997 1998 6 3 2 1 13 3 2
105 Mugurel Drăgănescu 4 2006 2007 6 2 0 4 5 7 0
106 Szabolcs Kovacs 3 2024 2025 6 0 5 1 7 8 1
107 Gavrila Pop 4 1964 1965 5 4 0 1 2 12 0
108 Dragulici Sever 4 1979 1980 5 3 1 1 11 2 0
109 Buzea Marcel 4 1977 1978 5 4 1 0 3 8 0
110 Dragomir Gheorghe 4 1978 1979 5 3 1 1 7 3 1
111 Antohi Vergiliu 4 1982 1983 5 4 1 0 10 6 0
112 Doru Buciuman 3 1984 1985 5 5 0 0 6 4 0
113 Dragoş Istrate 3 2010 2011 5 3 1 1 6 4 0
114 Carol Silaghi 4 1974 1975 5 4 0 1 14 1 0
115 Andrei Rădulescu 3 1964 1965 4 4 0 0 2 6 0
116 Nicolae Mihailescu 3 1964 1965 4 4 0 0 11 4 0
117 Ion Cimpeanu 4 1970 1971 4 1 1 2 11 6 0
118 Emil Vlaiculescu 4 1968 1969 4 3 0 1 6 5 0
119 Ion Chilibar 3 1972 1973 4 3 1 0 5 7 0
120 Manusaride Chiriac 2 1974 1975 4 1 3 0 3 4 1
121 Jucan Gheorghe 3 1978 1979 4 2 0 2 10 3 0
122 Gheorghe Ispas 3 1977 1978 4 3 1 0 8 2 0
123 Vasile Curt 3 1991 1992 4 2 1 1 6 5 0
124 Ioan Toma 2 1993 1994 4 2 1 1 7 6 1
125 Andrei Tudor 3 1974 1975 4 2 2 0 8 0 2
126 Ene Constantin 3 1994 1995 4 2 2 0 2 7 0
127 Marian Dorobanţu 2 1999 2000 4 3 1 0 5 4 0
128 Dudu Georgescu 2 2000 2001 4 1 2 1 7 2 1
129 Dan Lucian 3 2008 2009 4 2 1 1 5 1 0
130 Marian Balaci 3 2009 2010 4 3 1 0 5 6 0
131 Constantin Enescu 1 1997 1998 3 1 0 2 1 6 0
132 Alexandru Toth 2 1965 1966 3 2 1 0 0 9 1
133 Marin Nita 3 1964 1965 3 2 1 0 1 5 1
134 Mircea Bica 3 1971 1972 3 2 0 1 6 4 0
135 Leca Tudorel 3 1971 1972 3 3 0 0 6 6 0
136 Fediuc Mihai 3 1974 1975 3 2 0 1 8 3 0
137 Mircea Stoenescu 2 1985 1986 3 2 0 1 10 1 0
138 Matei Radu 2 1984 1985 3 2 0 1 5 1 0
139 Nicolae Voinea 3 1989 1990 3 3 0 0 3 6 0
140 Stefan Rotarescu 2 1986 1987 3 1 1 1 4 4 0
141 Grigore Macavei 2 1989 1990 3 2 1 0 2 4 0
142 Cornel Corocan 3 1985 1986 3 2 0 1 8 6 0
143 Viorel Alexandru 3 1986 1987 3 3 0 0 1 6 0
144 Sorin Vădana 3 1996 1997 3 0 0 3 4 5 0
145 Laszlo Sajtos 2 1998 1999 3 3 0 0 4 2 0
146 Constantin Frățilă 3 1999 2000 3 3 0 0 6 0 0
147 Viorel Sandu 2 2004 2005 3 1 1 1 3 10 0
148 Iulian Dima 2 2021 2022 3 2 0 1 7 1 0
149 George Cătălin Roman 3 2024 2025 3 2 1 0 11 2 0
150 Michel Vautrot 3 1983 1984 3 2 0 1 2 1 0
151 Alain Delmer 2 1982 1983 3 2 0 1 3 3 0
152 Aurel Pop 2 1965 1966 3 2 0 1 6 2 0
153 Alexandru Alexa 1 1966 1967 3 2 1 0 2 6 0
154 Mihai Adam 2 1980 1981 2 1 0 1 7 0 0
155 Andrei Antonie 2 2017 2018 2 1 1 0 1 0 1
156 Alexis Ponnet 2 1982 1983 2 1 0 1 4 1 0
157 Mihai Vasiliu 2 1964 1965 2 2 0 0 1 5 0
158 Aurel Pop 2 1966 1967 2 2 0 0 3 4 0
159 Gherghe Gheorghe 2 1964 1965 2 2 0 0 5 2 0
160 Alexe Alexandru 2 1967 1968 2 2 0 0 5 6 0
161 Gheorghe Vasilescu I 2 1977 1978 2 0 2 0 2 2 0
162 Mircea Badulescu 2 1969 1970 2 2 0 0 2 5 0
163 Stefan Biraescu 2 1969 1970 2 2 0 0 6 0 0
164 Traian Moarcas 2 1971 1972 2 2 0 0 3 4 0
165 Racz Gheorghe 2 1977 1978 2 2 0 0 4 0 0
166 Alexandru Dobrin 2 1995 1996 2 2 0 0 1 6 0
167 Ilie Draghici 2 1966 1967 2 1 0 1 2 2 0
168 Marius Bocaneala 2 2006 2007 2 2 0 0 2 8 0
169 Marcel Savaniu 1 1994 1995 2 0 1 1 7 2 0
170 Marius Martiș 2 2007 2008 2 0 1 1 6 5 0
171 Florin Marcu 2 2007 2008 2 1 0 1 1 4 0
172 Cătălin Busi 2 2009 2010 2 2 0 0 9 1 0
173 Bogdan Dumitrache 2 2023 2024 2 2 0 0 3 1 0
174 Talal Tokat 2 1981 1982 2 0 2 0 2 2 0
175 Ertuğrul Dilek 2 1973 1974 2 0 1 1 4 5 0
176 Dieter Pauly 1 1986 1987 1 1 0 0 2 0 0
177 André Daina 1 1982 1983 1 1 0 0 0 1 0
178 Constantin Sararu 1 1954 1954 1 0 0 1 0 1 0
179 Popa Mihai 1 1964 1965 1 0 0 1 1 0 0
180 Petre Badea 1 1968 1969 1 1 0 0 1 2 0
181 Gheorghe Osiac 1 1964 1965 1 1 0 0 1 3 0
182 Vasile Bratu 1 2006 2007 1 0 1 0 0 0 1
183 Nicolau Stavru 1 1965 1966 1 1 0 0 1 3 0
184 Gheorghe Dulea 1 1965 1966 1 0 1 0 0 0 1
185 Constantin Denghel 1 1964 1965 1 0 0 1 3 0 0
186 Pop Romulus 1 1964 1965 1 0 1 0 0 0 1
187 Barbulescu Constantin 1 1967 1968 1 1 0 0 0 2 0
188 Iuliu Boros 1 1970 1971 1 1 0 0 1 0 0
189 Muresan Sever 1 1970 1971 1 1 0 0 0 1 0
190 Dumitru Isacescu 1 1968 1969 1 0 1 0 4 4 0
191 Radu Buzdun 1 1968 1969 1 1 0 0 0 3 0
192 Gheorghe Manole 1 1968 1969 1 1 0 0 0 3 0
193 Vasile Liga 1 1971 1972 1 1 0 0 0 2 0
194 Gabriel Blau 1 1972 1973 1 0 0 1 6 2 0
195 Ghigea Alexandru 1 1976 1977 1 1 0 0 3 1 0
196 Szilagy Carol 1 1980 1981 1 1 0 0 0 1 0
197 Dan Ologeanu 1 1989 1990 1 1 0 0 3 0 0
198 Mihai Ivăncescu 1 1990 1991 1 0 1 0 2 2 0
199 Victor Ciocan 1 1981 1982 1 1 0 0 1 0 0
200 Seceleanu Paraschiv 1 1990 1991 1 1 0 0 8 1 0
201 Mircea Ludusan 1 1981 1982 1 1 0 0 3 2 0
202 Ioan Tarcan 1 1985 1986 1 1 0 0 3 0 0
203 Mihail Stanescu 1 1985 1986 1 0 0 1 2 1 0
204 Valentin Titorov 1 1986 1987 1 0 0 1 3 2 0
205 Ioan Silviu 1 1990 1991 1 0 0 1 1 0 0
206 Viorel Iacob 1 1975 1976 1 0 1 0 1 1 0
207 Radu Petre 1 1995 1996 1 1 0 0 2 0 0
208 Constantin Vadana 1 1996 1997 1 1 0 0 4 1 0
209 Aurelian Simion 1 1998 1999 1 1 0 0 4 2 0
210 Gheorghe Verives 1 1999 2000 1 1 0 0 3 1 0
211 Iulian Udrică 1 1999 2000 1 0 1 0 0 0 1
212 Alexandru Bajan 1 2002 2003 1 0 1 0 1 1 0
213 Orlando Trandu 1 2006 2007 1 1 0 0 1 0 0
214 Stefan Erdei 1 2001 2002 1 1 0 0 3 0 0
215 Mugurel Vadan 1 2010 2011 1 1 0 0 3 0 0
216 Daniel Deca 1 2004 2005 1 1 0 0 0 5 0
217 Ionita Andrei 1 2007 2008 1 1 0 0 1 3 0
218 Ionel Ivan 1 2008 2009 1 0 0 1 3 1 0
219 Laurențiu Danşa 1 2007 2008 1 0 1 0 1 1 0
220 Marian Bordean 1 2009 2010 1 0 1 0 1 1 0
221 Mihai Prodan 1 2010 2011 1 0 0 1 1 2 0
222 Sava Gaina Cristian 1 2010 2011 1 1 0 0 1 2 0
223 Cristina Ionescu 1 2007 2008 1 1 0 0 3 1 0
224 Paul Unimătan 1 2014 2015 1 0 0 1 3 2 0
225 Mihai Abramiuc 1 1982 1983 1 1 0 0 5 0 0
226 Gianfranco Menegali 1 1979 1980 1 1 0 0 2 0 0
227 Marcel Bacou 1 1981 1982 1 1 0 0 3 0 0
228 Dimitris Kalopoulos 1 2008 2009 1 1 0 0 1 2 0
229 Yordanov Nicolay 1 2008 2009 1 0 0 1 3 0 0
230 Andrea De Marco 1 2008 2009 1 0 0 1 0 1 0
231 Rubinos Perez 1 2009 2010 1 0 0 1 1 2 0
232 Oleg Oriekhov 1 2009 2010 1 1 0 0 2 3 0
233 Cristina Babadac 1 2009 2010 1 1 0 0 4 0 0
234 Vlad Baban 1 2025 2026 1 0 0 1 2 1 0
235 Andrei Moroiţă 1 2024 2025 1 0 0 1 2 0 0
236 Ishmael Barbara 1 2025 2026 1 1 0 0 0 2 0
237 Mads-Kristoffer Kristoffersen 1 2024 2025 1 1 0 0 0 2 0
238 Jasmin Sabotic 1 2024 2025 1 1 0 0 3 2 0
239 Juxhin Xhaja 1 2025 2026 1 0 0 1 2 1 0
240 Rohit Saggi 1 2021 2022 1 1 0 0 0 1 0
241 Gabriel Mihuleac 1 2025 2026 1 0 1 0 0 0 1
242 Adrian Costreie 1 2021 2022 1 1 0 0 5 0 0
243 Matej Jug 1 2022 2023 1 1 0 0 3 0 0
244 Dennis Higler 1 2019 2020 1 0 0 1 0 2 0
245 Rosario Lo Bello 1 1986 1987 1 1 0 0 1 2 0
246 Ioan Dima 1 1982 1983 1 1 0 0 3 0 0
247 Aron Schmidhuber 1 1985 1986 1 1 0 0 3 0 0
248 Horst Brummeier 1 1983 1984 1 1 0 0 1 3 0
249 Ronald Bridges 1 1984 1985 1 1 0 0 0 4 0
250 Franz Wohrer 1 1985 1986 1 1 0 0 0 2 0
251 Iordan Jejov 1 1985 1986 1 0 1 0 2 2 0
252 Keith Hackett 1 1982 1983 1 1 0 0 1 0 0
253 Lajos Nemeth 1 1985 1986 1 1 0 0 0 3 0
254 Ángel Franco Martínez 1 1984 1985 1 1 0 0 2 0 0
255 Erik Fredriksson 1 1982 1983 1 0 1 0 0 0 1
256 Paolo Bergamo 1 1984 1985 1 1 0 0 1 0 0
257 Heinz Fahnler 1 1984 1985 1 1 0 0 5 3 0
258 Yusuf Namoğlu 1 1987 1988 1 1 0 0 3 2 0
259 Jan Keizer 1 1982 1983 1 1 0 0 2 0 0
260 Bob Valentine 1 1982 1983 1 0 1 0 1 1 0
261 Roger Schoeters 1 1982 1983 1 1 0 0 2 3 0
262 António Garrido 1 1982 1983 1 1 0 0 0 1 0
263 László Győri 1 1982 1983 1 1 0 0 3 0 0
264 Eduard Shklovski 1 1981 1982 1 1 0 0 0 2 0
265 Aleksander Suchanek 1 1981 1982 1 1 0 0 0 1 0
266 Damir Matovinović 1 1981 1982 1 1 0 0 4 1 0
267 Charles Corver 1 1981 1982 1 0 0 1 0 2 0
268 Eldar Zade 1 1975 1976 1 0 0 1 1 3 0
269 Ion Pop 1 1981 1982 1 1 0 0 3 1 0
270 Cristian Teodorescu 1 1980 1981 1 0 0 1 1 0 0
271 Dusan Krchnak 1 1978 1979 1 0 1 0 1 1 0
272 Oliver Donnelly 1 1987 1988 1 1 0 0 1 2 0
273 John Blankenstein 1 1993 1994 1 0 0 1 0 2 0
274 David Syme 1 1979 1980 1 1 0 0 0 2 0
275 Guy Goethals 1 1995 1996 1 1 0 0 1 3 0
276 Marian Środecki 1 1979 1980 1 0 1 0 0 0 1
277 Nikolaos Lagogiannis 1 1979 1980 1 1 0 0 3 1 0
278 Nicolae Raab 1 1977 1978 1 1 0 0 3 0 0
279 Halis Özkahya 1 2017 2018 1 0 0 1 0 1 0
280 Stuart Attwell 1 2025 2026 1 1 0 0 1 4 0
281 Petre Sotir 1 1971 1972 1 1 0 0 0 1 0
282 Adrian Macavei 1 1966 1967 1 1 0 0 1 0 0
283 Gheorghe Stefanescu 1 1969 1970 1 1 0 0 1 2 0
284 A Forwith 1 1979 1980 1 1 0 0 3 0 0
285 Gal Leibovitz 1 2025 2026 1 0 1 0 1 1 0
286 Martin Matoša 1 2025 2026 1 0 0 1 1 0 0
287 Constantin Alin Olaru 1 2025 2026 1 0 0 1 4 1 0
288 Dario Bel 1 2025 2026 1 1 0 0 1 0 0
289 Jérôme Brisard 1 2019 2020 1 0 1 0 1 1 0
290 Jasper Vergoote 1 2025 2026 1 0 0 1 1 2 0
291 Giorgi Kruashvili 1 2025 2026 1 1 0 0 2 3 0
292 Marcel Van Langenhove 1 1979 1980 1 1 0 0 1 0 0
293 Nick Walsh 1 2022 2023 1 0 1 0 1 1 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot