Fotbal Romania

Arbitri Otelul Galati

POS JUCATOR NR
SEZ
DIN PANA
IN
M VG E VO GM GP 0-0
1 Alexandru Tudor 16 1999 2000 45 20 9 16 51 52 3
2 Sorin Corpodean 14 1995 1996 36 18 11 7 32 47 6
3 Sebastian Colțescu 14 2003 2004 35 18 7 10 38 54 1
4 Marian Salomir 14 1991 1992 34 25 4 5 44 33 1
5 Cristian Balaj 14 2008 2009 33 20 6 7 38 38 2
6 Alexandru Deaconu 12 2000 2001 28 15 7 6 36 21 4
7 Constantin Augustus 12 2000 2001 27 17 7 3 43 30 3
8 Marius Avram 9 2006 2007 25 14 6 5 24 24 3
9 István Kovács 10 2009 2010 24 9 9 6 26 32 1
10 Aron Huzu 8 1991 1992 22 9 6 7 33 26 0
11 Adrian Porumboiu 8 1991 1992 19 16 3 0 32 19 1
12 Ioniță Valeriu 9 1992 1993 18 14 3 1 26 25 0
13 Radu Petrescu 9 2008 2009 18 3 6 9 26 18 5
14 Iosif Biro 8 1996 1997 17 12 3 2 16 35 1
15 Dumitru Robert 9 2003 2004 17 12 2 3 18 25 2
16 Gheorghe Constantin 8 1992 1993 16 11 2 3 14 17 0
17 Andrei Florin Chivulete 7 2010 2011 16 5 4 7 20 16 2
18 Crisan Alexandru 7 1991 1992 15 11 3 1 27 15 2
19 Teodor Craciunescu 10 2001 2002 15 11 2 2 23 24 0
20 Ion Craciunescu 8 1991 1992 14 8 1 5 21 22 0
21 Constantin Gheorghe 6 1992 1993 14 7 2 5 12 21 1
22 Constantin Zotta 5 1995 1996 14 9 2 3 12 21 1
23 Sorin Altmayer 5 1998 1999 14 9 2 3 16 22 2
24 Ionica Serea 7 2001 2002 14 4 5 5 18 17 1
25 Ovidiu Hațegan 9 2006 2007 14 7 4 3 11 16 2
26 Marcel Bîrsan 6 2011 2012 14 4 5 5 21 14 2
27 George Găman 6 2013 2014 14 7 4 3 23 9 2
28 Marcel Lică 8 1993 1994 13 11 0 2 22 21 0
29 Sorin Vădana 9 1994 1995 13 5 2 6 17 15 1
30 Ioan Danciu 6 1991 1992 12 10 2 0 20 15 1
31 Anton Helesteanu 7 1997 1998 12 9 3 0 12 16 2
32 Mircea Constantinescu 5 1991 1992 11 8 2 1 14 11 1
33 Florin Chivulete 6 1995 1996 11 6 4 1 20 8 1
34 Gheorghe Moise 6 1996 1997 11 7 0 4 19 15 0
35 Lajos Tiberiu 7 1999 2000 11 5 4 2 17 15 2
36 Horațiu Feșnic 4 2014 2015 11 4 3 4 12 14 2
37 Dan Petrescu 5 1991 1992 10 5 4 1 11 11 0
38 Ion Velea 6 1991 1992 10 8 1 1 10 18 1
39 George Ionescu 7 1991 1992 10 8 2 0 5 9 2
40 Adrian Stoica 5 1995 1996 10 5 1 4 17 9 0
41 Rareș Vidican 4 2024 2025 10 2 4 4 8 6 2
42 Viorel Flueran 5 2025 2026 10 5 5 0 8 14 1
43 Radu Petrescu 5 1986 1987 9 5 1 3 8 11 0
44 Mugurel Drăgănescu 4 2007 2008 9 5 1 3 10 14 0
45 Victor Viorel Berbecaru 6 2005 2006 8 4 1 3 8 16 0
46 George Rădulescu 3 2012 2013 8 3 3 2 6 11 1
47 Călin Iulian 5 2014 2015 8 4 2 2 6 5 2
48 Octavian Streng 5 1992 1993 7 5 0 2 10 12 0
49 Adrian Moroianu 4 1991 1992 7 3 2 2 6 8 1
50 Ioan Toma 4 1991 1992 7 5 1 1 10 7 0
51 Alexandru Dobrin 6 1993 1994 7 7 0 0 10 7 0
52 Corneliu Sorescu 4 1991 1992 7 3 2 2 6 9 1
53 Marius Martiș 3 2005 2006 7 5 0 2 11 9 0
54 Paul Unimătan 5 2009 2010 7 4 1 2 9 5 1
55 Horia Mladinovici 4 2023 2024 7 5 2 0 4 10 1
56 Marian Barbu 4 2024 2025 7 4 2 1 9 8 1
57 Szabolcs Kovacs 3 2024 2025 7 3 4 0 5 6 3
58 Vasile Curt 3 1991 1992 6 5 1 0 3 17 0
59 Dan Craciun 5 1991 1992 6 3 3 0 5 11 1
60 Gheorghe Farcaş 4 1999 2000 6 3 2 1 8 4 1
61 Ene Constantin 4 1994 1995 6 2 2 2 12 7 1
62 Marian Dorobanţu 4 1998 1999 6 2 1 3 6 11 1
63 Viorel Ilie 3 1991 1992 6 4 1 1 5 7 0
64 Alexandru Mustățea 3 1991 1992 5 3 0 2 7 1 0
65 Dragoş Istrate 3 2010 2011 5 3 1 1 4 2 0
66 Ionuţ Coza 4 2023 2024 5 4 0 1 2 6 0
67 Iulian Dima 5 2012 2013 5 0 3 2 3 7 0
68 Andrei Moroiţă 3 2024 2025 5 2 0 3 4 7 0
69 Ioan Igna 3 1986 1987 4 3 1 0 6 9 0
70 Nicolae Dinescu 3 1987 1988 4 2 1 1 3 7 0
71 Şerban Necşulescu 2 1986 1987 4 0 3 1 7 6 1
72 Antohi Vergiliu 3 1986 1987 4 3 0 1 5 4 0
73 Nicolae Voinea 3 1986 1987 4 2 1 1 7 4 0
74 Grigore Macavei 3 1986 1987 4 3 0 1 6 4 0
75 Cornel Corocan 3 1986 1987 4 2 1 1 7 6 0
76 Constantin Frățilă 2 1999 2000 4 3 0 1 2 8 0
77 Stefan Erdei 3 2001 2002 4 3 0 1 5 3 0
78 Dan Lucian 4 2002 2003 4 1 0 3 2 7 0
79 Viorel Sandu 3 2005 2006 4 0 2 2 9 4 0
80 Ionita Andrei 3 2005 2006 4 2 1 1 8 3 0
81 Lucian Rusandu 3 2012 2013 4 3 1 0 3 7 0
82 Marian Balaci 3 2012 2013 4 1 2 1 0 3 2
83 Cristian Moldoveanu 3 2024 2025 4 1 1 2 5 3 1
84 Adrian Comănescu 2 2012 2013 4 3 0 1 6 8 0
85 Grama Jean 2 1987 1988 3 3 0 0 4 4 0
86 Florin Popescu 2 1988 1989 3 1 1 1 1 3 1
87 Mircea Stoenescu 2 1986 1987 3 3 0 0 5 2 0
88 Niculescu Mihail 3 1986 1987 3 2 1 0 6 6 0
89 Doru Buciuman 3 1986 1987 3 2 0 1 5 6 0
90 Aurelian Simion 3 2001 2002 3 3 0 0 2 4 0
91 Marian Ezaru 2 2000 2001 3 1 1 1 7 3 1
92 Dudu Georgescu 2 2000 2001 3 1 1 1 2 2 1
93 Iulian Udrică 2 1999 2000 3 1 2 0 2 3 1
94 Aurelian Bogaciu 2 2008 2009 3 3 0 0 3 3 0
95 Florin Marcu 3 2009 2010 3 1 1 1 7 2 0
96 Marian Bordean 1 2008 2009 3 1 1 1 3 5 0
97 Popa Cătălin 2 2013 2014 3 0 1 2 2 6 0
98 Cătălin Busi 2 2009 2010 3 2 0 1 3 4 0
99 Ionescu Cezar Georgian 3 2008 2009 3 2 0 1 3 2 0
100 Florin Andrei 2 2024 2025 3 2 1 0 2 1 1
101 Cristian Codrea 2 2022 2023 3 2 0 1 1 7 0
102 Mircea Axente 2 1986 1987 2 1 1 0 1 4 1
103 Mircea Neșu 1 1986 1987 2 1 1 0 5 0 1
104 Andrei Antonie 2 2023 2024 2 2 0 0 1 1 0
105 Vasile Bratu 1 2005 2006 2 0 1 1 3 0 1
106 Aurel Gheorghe 2 1986 1987 2 2 0 0 4 3 0
107 Valentin Titorov 2 1986 1987 2 1 1 0 0 1 1
108 Ilie Cot 2 1986 1987 2 1 1 0 2 1 0
109 Vasile Angheloiu 2 1987 1988 2 0 0 2 2 3 0
110 Marcel Savaniu 2 1994 1995 2 2 0 0 1 3 0
111 Radu Petre 1 1995 1996 2 2 0 0 1 5 0
112 Laszlo Sajtos 2 1998 1999 2 1 0 1 5 3 0
113 Cristian Marinescu 2 1997 1998 2 2 0 0 3 2 0
114 Orlando Trandu 2 2006 2007 2 1 1 0 0 3 1
115 Ciprian Danşa 2 2005 2006 2 2 0 0 4 0 0
116 Ionel Ivan 2 2007 2008 2 2 0 0 3 3 0
117 Laurențiu Danşa 1 2007 2008 2 0 1 1 2 1 0
118 Teodor Dragos 2 2011 2012 2 1 0 1 5 2 0
119 Adrian Illyes 2 2014 2015 2 1 0 1 3 1 0
120 Florin Ovidiu Mazilu 1 2022 2023 2 2 0 0 1 2 0
121 Eduard Ioniță 2 2011 2012 2 2 0 0 4 4 0
122 Vlad Baban 1 2022 2023 2 1 1 0 2 1 0
123 Bogdan Dumitrache 2 2023 2024 2 1 0 1 1 2 0
124 George Cătălin Roman 2 2022 2023 2 0 2 0 2 2 1
125 Robert Avram 2 2022 2023 2 0 2 0 1 1 1
126 Claudiu Marcu 1 2015 2016 2 0 0 2 0 3 0
127 Mihai Amorăriței 2 2022 2023 2 1 0 1 2 2 0
128 Constantin Enescu 1 1997 1998 1 1 0 0 2 0 0
129 Victor Stanisteanu 1 2005 2006 1 0 1 0 0 0 1
130 Aurel Bentu 1 1966 1967 1 1 0 0 3 1 0
131 Nicolae Mogoroasa 1 1968 1969 1 0 0 1 0 1 0
132 Ioan Tarcan 1 1987 1988 1 0 0 1 2 0 0
133 Stefan Rotarescu 1 1986 1987 1 0 1 0 0 0 1
134 Viorel Alexandru 1 1986 1987 1 1 0 0 1 2 0
135 Stan Prodan 1 1997 1998 1 0 0 1 1 0 0
136 Alexandru Bajan 1 2002 2003 1 1 0 0 0 1 0
137 Mugurel Vadan 1 2002 2003 1 1 0 0 2 3 0
138 Daniel Deca 1 2005 2006 1 0 0 1 2 0 0
139 Emil Voicu 1 2011 2012 1 0 1 0 1 1 0
140 Eduard Constantinescu 1 2012 2013 1 1 0 0 1 2 0
141 Florin Miron 1 2013 2014 1 1 0 0 6 2 0
142 Daniel Haidiner 1 2014 2015 1 1 0 0 1 4 0
143 Alina Peşu 1 2024 2025 1 0 1 0 1 1 0
144 Marius Omuţ 1 2022 2023 1 0 0 1 1 0 0
145 Sava Gaina Cristian 1 2003 2004 1 0 0 1 1 0 0
146 Georgescu Cristian 1 2015 2016 1 0 0 1 1 0 0
147 Dan Costin Florin 1 2015 2016 1 1 0 0 2 1 0
148 Dorin Micloşină 1 2011 2012 1 0 0 1 2 1 0
149 Dan Dreve 1 2012 2013 1 0 1 0 0 0 1
150 Oprea Ovidiu Petre 1 2015 2016 1 1 0 0 0 1 0
151 Botas Catalin 1 2011 2012 1 1 0 0 0 1 0
152 Baskakov Yori 1 2008 2009 1 0 0 1 0 2 0
153 Yordanov Nicolay 1 2011 2012 1 0 0 1 1 2 0
154 Muñiz Fernández 1 2007 2008 1 1 0 0 2 1 0
155 Iuliana Demetrescu 1 2023 2024 1 0 1 0 1 1 0
156 Ovidiu Robu 1 2022 2023 1 1 0 0 3 0 0
157 Gabriel Mihuleac 1 2025 2026 1 0 0 1 3 1 0
158 Aurelian Simion 1 2004 2005 1 0 0 1 1 0 0
159 Yusuf Namoğlu 1 1988 1989 1 1 0 0 1 0 0
160 Bep Thomas 1 1988 1989 1 1 0 0 0 5 0
161 Cornel Popa 1 2011 2012 1 0 0 1 2 3 0
162 Laszlo Csosz 1 2001 2002 1 1 0 0 1 2 0
163 Dan Ștefan Buzărnescu 1 2025 2026 1 0 1 0 3 3 0
164 Robert Rusu 1 2003 2004 1 0 0 1 2 0 0
165 Valentin Naidin 1 2022 2023 1 1 0 0 1 0 0
166 Valentin Porumbel 1 2022 2023 1 0 0 1 3 1 0
167 Andrei Baciu 1 2022 2023 1 1 0 0 3 2 0
168 Marius Nechita Chioran 1 2022 2023 1 0 1 0 1 1 0
169 Marius Chitu 1 2015 2016 1 1 0 0 0 3 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot