Fotbal Romania

Cartonașe Gloria Buzau sezonul 2008-2009

Detalii sezonul 2008-2009

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 26 iul 2008 Farul ConstanÈ›a A. 24  
1 26 iul 2008 Farul ConstanÈ›a E. 39  
2 3 aug 2008 CFR Cluj A. 25  
2 3 aug 2008 CFR Cluj C. 65  
2 3 aug 2008 CFR Cluj L. 67  
3 9 aug 2008 Otelul Galati E. 52  
3 9 aug 2008 Otelul Galati L. 87  
4 16 aug 2008 Dinamo BucureÈ™ti C. 32  
4 16 aug 2008 Dinamo BucureÈ™ti A. 56  
5 24 aug 2008 Politehnica TimiÈ™oara C. 75  
6 31 aug 2008 Unirea Urziceni L. 40  
6 31 aug 2008 Unirea Urziceni E. 62  
6 31 aug 2008 Unirea Urziceni J. 80  
6 31 aug 2008 Unirea Urziceni A. 89  
7 14 sep 2008 FC BraÈ™ov F. 41  
7 14 sep 2008 FC BraÈ™ov A. 55  
8 20 sep 2008 FC Arges T. 19  
8 20 sep 2008 FC Arges A. 22  
9 28 sep 2008 Pandurii Târgu Jiu F. 20  
9 28 sep 2008 Pandurii Târgu Jiu A. 65  
9 28 sep 2008 Pandurii Târgu Jiu T. 66  
10 3 oct 2008 Gaz Metan Medias C. 27  
10 3 oct 2008 Gaz Metan Medias C. 29  
10 3 oct 2008 Gaz Metan Medias R. 60  
Saisprezecimi 14 oct 2008 FC Botosani J. 21  
Saisprezecimi 14 oct 2008 FC Botosani T. 94  
Saisprezecimi 14 oct 2008 FC Botosani A. 95  
11 17 oct 2008 CS Otopeni A. 65  
11 17 oct 2008 CS Otopeni M. 92  
12 26 oct 2008 Steaua BucureÈ™ti T. 67  
12 26 oct 2008 Steaua BucureÈ™ti P. 72  
12 26 oct 2008 Steaua BucureÈ™ti A. 93  
13 2 noi 2008 Rapid BucureÈ™ti A. 66  
14 7 noi 2008 Universitatea Craiova L. 55  
14 7 noi 2008 Universitatea Craiova A. 65  
16 22 noi 2008 Politehnica Iasi C. 36  
16 22 noi 2008 Politehnica Iasi A. 48  
16 22 noi 2008 Politehnica Iasi P. 77  
17 1 dec 2008 ACF Gloria Bistrita T. 3  
18 28 feb 2009 Farul ConstanÈ›a F. 84  
19 7 mar 2009 CFR Cluj C. 14  
19 7 mar 2009 CFR Cluj I. 25  
19 7 mar 2009 CFR Cluj F. 68  
19 7 mar 2009 CFR Cluj F. 71  
20 14 mar 2009 Otelul Galati M. 37  
20 14 mar 2009 Otelul Galati X. 79  
20 14 mar 2009 Otelul Galati M. 90  
20 14 mar 2009 Otelul Galati I. 90  
21 22 mar 2009 Dinamo BucureÈ™ti I. 11  
21 22 mar 2009 Dinamo BucureÈ™ti F. 67  
22 4 apr 2009 Politehnica TimiÈ™oara J. 11  
23 7 apr 2009 Unirea Urziceni I. 23  
23 7 apr 2009 Unirea Urziceni F. 89  
23 7 apr 2009 Unirea Urziceni F. 89  
24 12 apr 2009 FC BraÈ™ov F. 72  
25 17 apr 2009 FC Arges X. 55  
25 17 apr 2009 FC Arges I. 80  
26 22 apr 2009 Pandurii Târgu Jiu S. 33  
26 22 apr 2009 Pandurii Târgu Jiu M. 44  
26 22 apr 2009 Pandurii Târgu Jiu A. 71  
26 22 apr 2009 Pandurii Târgu Jiu A. 84  
26 22 apr 2009 Pandurii Târgu Jiu A. 84  
27 26 apr 2009 Gaz Metan Medias F. 3  
27 26 apr 2009 Gaz Metan Medias I. 43  
27 26 apr 2009 Gaz Metan Medias C. 87  
27 26 apr 2009 Gaz Metan Medias L. 88  
28 2 mai 2009 CS Otopeni A. 24  
28 2 mai 2009 CS Otopeni D. 71  
29 5 mai 2009 Steaua BucureÈ™ti X. 45  
29 5 mai 2009 Steaua BucureÈ™ti F. 64  
30 9 mai 2009 Rapid BucureÈ™ti S. 55  
31 15 mai 2009 Universitatea Craiova D. 52  
31 15 mai 2009 Universitatea Craiova X. 76  
31 15 mai 2009 Universitatea Craiova E. 91  
32 23 mai 2009 FC Vaslui Ã. 41  
32 23 mai 2009 FC Vaslui X. 71  
33 30 mai 2009 Politehnica Iasi F. 12  
33 30 mai 2009 Politehnica Iasi D. 29  
33 30 mai 2009 Politehnica Iasi C. 77  
33 30 mai 2009 Politehnica Iasi E. 93  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
5 24 aug 2008 Politehnica TimiÈ™oara I. 50  
19 7 mar 2009 CFR Cluj S. 92  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot