Jucători x90 Gloria Buzau sezonul 1979-1980
Detalii sezonul 1979-1980
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Constantin | 7 | 367 | 0.25 | 0.25 | 1 | |||||||||
| 2 | A | Constantin | 18 | 1542 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | M | Marin | 29 | 2424 | 0.15 | 0.15 | 4 | |||||||||
| 4 | M | Dumitru | 31 | 2707 | 0.13 | 0.13 | 4 | |||||||||
| 5 | M | Constantin | 19 | 1656 | 0.11 | 0.11 | 2 | |||||||||
| 6 | A | Gheorghe | 26 | 1888 | 0.10 | 0.10 | 2 | |||||||||
| 7 | M | Marian | 14 | 996 | 0.09 | 0.09 | 1 | |||||||||
| 8 | A | Gheorghe | 18 | 1092 | 0.08 | 0.08 | 1 | |||||||||
| 9 | F | Alexandru | 27 | 2430 | 0.04 | 0.04 | 1 | |||||||||
| 10 | F | Vasile | 27 | 2427 | 0.04 | 0.04 | 1 | |||||||||
| 11 | F | Dan | 32 | 2824 | 0.03 | 0.03 | 1 | |||||||||
| 12 | F | Constantin | 29 | 2610 | ||||||||||||
| 13 | P | Gheorghe | 23 | 2057 | ||||||||||||
| 14 | M | Dumitru | 23 | 1555 | ||||||||||||
| 15 | F | Tudor | 18 | 1544 | ||||||||||||
| 16 | F | Constantin | 17 | 1367 | ||||||||||||
| 17 | A | Nicolae | 17 | 1101 | ||||||||||||
| 18 | P | Alexandru | 13 | 1094 | ||||||||||||
| 19 | M | Constantin | 13 | 876 | ||||||||||||
| 20 | M | Ion | 8 | 680 | ||||||||||||
| 21 | M | Duloiu | 9 | 567 | ||||||||||||
| 22 | M | Răchițeanu | 7 | 336 | ||||||||||||
| 23 | M | Vasile | 7 | 325 | ||||||||||||
| 24 | A | Balea | 2 | 106 | ||||||||||||
| 25 | A | Serban | 3 | 96 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



