Jucători x90 CFR Cluj sezonul 2014-2015
Detalii sezonul 2014-2015
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Grégory Tadé | 30 | 2564 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 18 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | A | Guimares | 16 | 922 | 0.39 | 0.39 | 4 | 2 | ||||||||
| 3 | ? | Bruno | 5 | 235 | 0.38 | 0.38 | 1 | |||||||||
| 4 | A | Giorgi | 22 | 1186 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 5 | A | Filip | 19 | 1060 | 0.25 | 0.25 | 3 | 4 | ||||||||
| 6 | ? | Sergiu | 16 | 722 | 0.25 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | A | Mirko | 15 | 895 | 0.20 | 0.20 | 2 | 3 | ||||||||
| 8 | F | Tiago | 20 | 1195 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | A | Florin Costea | 16 | 769 | 0.12 | 0.12 | 1 | |||||||||
| 10 | A | Ciprian | 22 | 1832 | 0.10 | 0.10 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 11 | A | Férébory | 14 | 922 | 0.10 | 0.10 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | A | Antonio | 31 | 1913 | 0.09 | 0.09 | 2 | 3 | ||||||||
| 13 | A | Adrian | 21 | 1250 | 0.07 | 0.07 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | F | Ionuț | 36 | 3209 | 0.06 | 0.06 | 2 | 8 | ||||||||
| 15 | F | Mário | 36 | 3187 | 0.03 | 0.03 | 1 | 4 | ||||||||
| 16 | M | Sulley | 30 | 2261 | 9 | |||||||||||
| 17 | P | Mário | 21 | 1890 | 2 | |||||||||||
| 18 | F | Ionuț | 21 | 1890 | 2 | |||||||||||
| 19 | F | Mateo | 20 | 1800 | 3 | |||||||||||
| 20 | M | Aitor | 19 | 1693 | 1 | |||||||||||
| 21 | P | Mihai | 13 | 1170 | 4 | |||||||||||
| 22 | M | Christian | 18 | 834 | 2 | |||||||||||
| 23 | M | Szilárd | 13 | 668 | 3 | 1 | ||||||||||
| 24 | F | Cătălin | 6 | 431 | ||||||||||||
| 25 | M | Davide | 5 | 408 | ||||||||||||
| 26 | F | Cornel | 4 | 277 | ||||||||||||
| 27 | ? | Andrei | 3 | 270 | 1 | |||||||||||
| 28 | A | Anthony | 1 | 15 | ||||||||||||
| 29 | ? | Remo | 3 | 270 | -0.33 | 0.33 | 1 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



