Fotbal Romania

Lot jucători CFR Cluj sezonul 2012-2013

Detalii sezonul 2012-2013

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
+ Mário 12 dec 1986 Portugalia Viana do Castelo 1 1 36
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 FC Brasov 34 34 0 0 13 6 15 0
2011-2012 FC Brasov 2 2 0 0 0 2 0 0
+ Eduard 3 mar 1981 Romania Bucureşti 2 10 186
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2001-2002 Sportul Studențesc 15 14 1 0 4 6 5 0
2002-2003 Sportul Studențesc 18 18 0 0 6 1 11 0 1
2002-2003 Sportul Studențesc 1 1 0 0 0 0 1 0
2004-2005 Sportul Studențesc 26 26 0 0 11 8 7 0
2004-2005 Sportul Studențesc 1 1 0 0 0 0 1 0
2005-2006 Sportul Studențesc 28 28 0 0 16 5 7 0
2005-2006 Sportul Studențesc 1 1 0 0 0 0 1 0
2006-2007 CFR Cluj 25 25 0 0 15 5 5 0
2006-2007 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2007-2008 CFR Cluj 15 14 1 0 10 5 0 0
2007-2008 CFR Cluj 2 2 0 1 2 0 0 0
2007-2008 CFR Cluj 2 2 0 0 0 1 1 0
2008-2009 CFR Cluj 23 23 0 0 10 8 5 0
2008-2009 CFR Cluj 1 0 1 0 0 1 0 0
2008-2009 CFR Cluj 5 5 0 0 1 1 3 0
2009-2010 CFR Cluj 5 3 2 0 4 0 1 0
2009-2010 CFR Cluj 1 1 0 0 1 0 0 0
2009-2010 CFR Cluj 4 0 4 0 2 1 1 0
2010-2011 CFR Cluj 5 5 0 0 2 2 1 0
2010-2011 CFR Cluj 2 2 0 0 1 0 1 0
2010-2011 CFR Cluj 3 3 0 0 0 1 2 0
2011-2012 CFR Cluj 2 2 0 0 0 2 0 0
Fundasi
+ Vasile 1 ian 1981 Romania Fălticeni Suceava 3 12 338 14
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Rapid Bucuresti 8 8 0 0 4 2 2 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 5 4 1 2 2 1 2 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 2 2 0 1 2 0 0 0
2002-2003 Rapid Bucuresti 29 29 0 3 19 3 7 3
2002-2003 Rapid Bucuresti 2 2 0 0 1 1 0 0
2002-2003 Rapid Bucuresti 4 4 0 0 2 1 1 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 25 23 2 2 14 6 5 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 2 2 0 0 1 0 1 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 2 2 0 0 0 1 1 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 25 23 2 2 12 9 4 1
2004-2005 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 0 0 1 0
2005-2006 Rapid Bucuresti 27 27 0 1 16 8 3 1
2005-2006 Rapid Bucuresti 5 4 1 0 4 1 0 0
2005-2006 Rapid Bucuresti 13 13 0 0 9 3 1 0
2006-2007 Rapid Bucuresti 28 28 0 2 14 9 5 1
2006-2007 Rapid Bucuresti 4 4 0 0 3 1 0 0
2006-2007 Rapid Bucuresti 10 10 0 1 5 4 1 0
2007-2008 Rapid Bucuresti 32 32 0 3 18 7 7 2
2007-2008 Rapid Bucuresti 2 2 0 1 1 0 1 0
2007-2008 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 0 1 0 0
2007-2008 Rapid Bucuresti 2 2 0 0 0 2 0 0
2008-2009 Rapid Bucuresti 29 29 0 2 13 6 10 1
2008-2009 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 0 0 1 0
2008-2009 Rapid Bucuresti 2 2 0 1 0 1 1 1
2009-2010 Unirea Urziceni 29 29 0 4 17 10 2 1
2009-2010 Unirea Urziceni 1 1 0 0 0 1 0 0
2009-2010 Unirea Urziceni 1 1 0 1 0 1 0 0
2009-2010 Unirea Urziceni 5 5 0 0 2 2 1 0
2009-2010 Unirea Urziceni 2 2 0 0 0 0 2 0
2010-2011 CFR Cluj 18 18 0 1 5 6 7 1
2010-2011 Unirea Urziceni 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-2011 Unirea Urziceni 1 1 0 0 0 1 0 0
2010-2011 Unirea Urziceni 2 2 0 0 0 1 1 0
2010-2011 Unirea Urziceni 2 2 0 0 0 1 1 0
2011-2012 CFR Cluj 15 13 2 1 9 4 2 2
+ Cristian 9 iun 1978 Romania Arad Arad 2 9 266 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 UTA Arad 25 23 2 4 7 5 13 0
2002-2003 UTA Arad 2 2 0 0 0 1 1 0
2004-2005 CFR Cluj 17 16 1 4 6 3 8 0
2004-2005 CFR Cluj 2 2 0 0 1 0 1 0
2005-2006 CFR Cluj 22 22 0 1 10 8 4 0
2005-2006 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2005-2006 CFR Cluj 9 9 0 0 6 2 1 0
2006-2007 CFR Cluj 19 18 1 0 11 4 4 2
2006-2007 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2007-2008 CFR Cluj 28 28 0 1 20 6 2 1
2007-2008 CFR Cluj 5 5 0 0 4 1 0 0
2007-2008 CFR Cluj 2 2 0 1 0 1 1 0
2008-2009 CFR Cluj 25 19 6 2 13 7 5 2 1
2008-2009 CFR Cluj 5 4 1 0 4 1 0 1
2008-2009 CFR Cluj 6 2 4 0 1 1 4 0
2009-2010 CFR Cluj 29 27 2 3 17 8 4 0
2009-2010 CFR Cluj 5 4 1 1 4 1 0 0
2009-2010 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2009-2010 CFR Cluj 8 8 0 0 2 1 5 0
2010-2011 CFR Cluj 25 24 1 1 8 7 10 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 5 5 0 0 1 1 3 0 1
2011-2012 CFR Cluj 21 15 6 3 13 6 2 0
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 1 0 0 1 0
+ Mário 10 noi 1986 Portugalia Samora Correia 1 1 28 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 CFR Cluj 28 28 0 1 18 7 3 1
+ Nuno 13 iun 1981 Portugalia Lisabona 3 4 89 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 CS Otopeni 28 28 0 0 5 6 17 2
2008-2009 CS Otopeni 2 2 0 0 1 0 1 0
2009-2010 FC Brasov 24 23 1 0 6 6 12 2
2009-2010 FC Brasov 4 4 0 0 2 1 1 0
2010-2011 CFR Cluj 12 11 1 1 3 5 4 0
2010-2011 CFR Cluj 2 2 0 0 1 0 1 0
2011-2012 CFR Cluj 17 17 0 2 10 4 3 1
+ Felice 27 aug 1983 Italia Pomigliano d'Arco 1 3 49 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 CFR Cluj 10 9 1 0 5 3 2 0
2009-2010 CFR Cluj 3 3 0 0 1 2 0 0
2010-2011 CFR Cluj 14 13 1 0 8 4 2 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 3 3 0 0 0 0 3 0
2011-2012 CFR Cluj 16 16 0 0 9 5 2 1
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
+ Ionuț 6 iul 1982 Romania Craiova Dolj 6 12 261 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Universitatea Craiova 4 2 2 0 1 0 3 0
2001-2002 Universitatea Craiova 3 3 0 0 2 0 1 0
2001-2002 Universitatea Craiova 4 4 0 2 1 2 1 0
2002-2003 Universitatea Craiova 25 24 1 4 11 8 6 1
2002-2003 Universitatea Craiova 1 1 0 0 0 0 1 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 24 24 0 2 13 5 6 0
2003-2004 Universitatea Craiova 1 1 0 0 0 0 1 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 16 15 1 1 9 4 3 2
2004-2005 Rapid Bucuresti 3 3 0 0 1 0 2 1
2005-2006 Rapid Bucuresti 23 23 0 0 15 4 4 2
2005-2006 Rapid Bucuresti 5 5 0 0 5 0 0 0
2005-2006 Rapid Bucuresti 15 14 1 0 9 4 2 0
2006-2007 Rapid Bucuresti 28 27 1 4 13 9 6 1
2006-2007 Rapid Bucuresti 3 3 0 0 2 1 0 0
2006-2007 Rapid Bucuresti 7 7 0 0 3 4 0 1
2007-2008 Steaua Bucuresti 18 17 1 1 10 5 3 1
2007-2008 Steaua Bucuresti 1 0 1 0 1 0 0 0
2007-2008 Steaua Bucuresti 10 10 0 1 3 2 5 0
2008-2009 Steaua Bucuresti 16 14 2 1 4 4 8 0
2008-2009 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 0 0 1 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 11 11 0 0 7 3 1 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 2 2 0 0 1 1 0 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 6 6 0 0 0 4 2 0
2010-2011 CFR Cluj 22 21 1 2 7 8 7 2
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2010-2011 CFR Cluj 6 6 0 0 1 1 4 2
2011-2012 CFR Cluj 4 3 1 1 3 0 1 0
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
+ László 7 iun 1986 Romania Luduș Sibiu 3 5 116
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 ACF Gloria Bistrita 26 25 1 3 14 4 8 0
2007-2008 ACF Gloria Bistrita 19 19 0 0 7 4 8 0
2007-2008 ACF Gloria Bistrita 1 0 1 0 0 0 1 0
2007-2008 ACF Gloria Bistrita 6 6 0 1 4 1 1 0
2009-2010 Politehnica Timisoara 17 17 0 1 7 7 3 0
2010-2011 Politehnica Timisoara 28 27 1 1 14 12 2 0
2010-2011 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 0 1 1 0
2010-2011 Politehnica Timisoara 3 3 0 0 0 1 2 0
2011-2012 FCM Targu Mures 14 14 0 1 5 4 5 0
+ Cadú 21 dec 1981 Portugalia Pacos de Ferreira 1 6 190 21
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 CFR Cluj 25 19 6 0 14 5 6 1
2006-2007 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2007-2008 CFR Cluj 29 29 0 1 20 6 3 4 4
2007-2008 CFR Cluj 5 5 0 1 4 1 0 0
2007-2008 CFR Cluj 2 2 0 0 0 1 1 0
2008-2009 CFR Cluj 18 18 0 2 9 6 3 1
2008-2009 CFR Cluj 1 1 0 0 1 0 0 0
2008-2009 CFR Cluj 6 6 0 0 1 1 4 0 1
2009-2010 CFR Cluj 27 27 0 0 15 7 5 5 2
2009-2010 CFR Cluj 4 4 0 0 2 2 0 0
2009-2010 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 1
2009-2010 CFR Cluj 7 7 0 0 2 1 4 0
2010-2011 CFR Cluj 29 29 0 1 8 10 11 3 2
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 6 6 0 1 1 1 4 1 1
2011-2012 CFR Cluj 27 27 0 1 16 7 4 5
Mijlocasi
Luis 17 noi 1983 Brazilia Salvador
+ Nicolas 22 iun 1984 Franța Marsilia 1 1 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 CFR Cluj 6 4 2 2 4 2 0 0
Matías 1 apr 1989 Uruguay Porto Alegre, Brazilia
+ Ioan 21 aug 1988 Romania Oradea Bihor 3 6 145 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 UTA Arad 10 9 1 6 4 1 5 1
2007-2008 UTA Arad 23 20 3 8 6 5 12 1
2007-2008 UTA Arad 1 0 1 0 0 0 1 0
2008-2009 ACF Gloria Bistrita 25 13 12 6 8 4 13 2
2008-2009 ACF Gloria Bistrita 2 2 0 0 1 1 0 1
2009-2010 ACF Gloria Bistrita 30 29 1 10 10 10 10 4 1
2009-2010 ACF Gloria Bistrita 2 2 0 0 0 1 1 1
2010-2011 CFR Cluj 24 12 12 5 6 9 9 2
2010-2011 CFR Cluj 1 0 1 0 0 0 1 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 1 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 4 2 2 2 1 0 3 0
2011-2012 CFR Cluj 21 5 16 3 14 3 4 1
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 1 0 0 1 0
+ Dominique 16 sep 1987 Angola Amsterdam, Olanda 2 3 33 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 NEC Nijmegen 1 0 1 0 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 22 13 9 5 8 7 7 1
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 1 0 1 0 1 1
2010-2011 CFR Cluj 4 4 0 0 0 1 3 0
2011-2012 CFR Cluj 3 1 2 0 3 0 0 0
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
Sulley 25 sep 1992 Ghana Accra
+ Gabriel 13 feb 1982 Romania Sighișoara Mureş 2 7 189 24
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2005-2006 ACF Gloria Bistrita 13 13 0 1 8 2 3 2
2005-2006 ACF Gloria Bistrita 1 1 0 0 0 0 1 0
2006-2007 ACF Gloria Bistrita 31 31 0 1 15 5 11 8 1 1
2006-2007 ACF Gloria Bistrita 1 1 0 0 0 1 0 0
2007-2008 CFR Cluj 22 12 10 4 17 4 1 0
2007-2008 CFR Cluj 3 2 1 0 3 0 0 1
2007-2008 CFR Cluj 2 2 0 0 0 1 1 0
2008-2009 CFR Cluj 21 17 4 3 11 6 4 2
2008-2009 CFR Cluj 4 2 2 0 3 1 0 0
2008-2009 CFR Cluj 6 6 0 0 1 1 4 0
2009-2010 CFR Cluj 27 27 0 1 17 6 4 2 1
2009-2010 CFR Cluj 5 5 0 0 3 2 0 0
2009-2010 CFR Cluj 6 5 1 1 2 1 3 1
2010-2011 CFR Cluj 16 16 0 2 4 6 6 4
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 1 0 0 0
2011-2012 CFR Cluj 28 24 4 2 16 7 5 4
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
+ Viorel 27 sep 1987 Romania Bucureşti 2 3 45 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 Victoria Branesti 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-2011 Victoria Branesti 31 27 4 12 7 11 13 2
2011-2012 CFR Cluj 12 8 4 5 8 2 2 0
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
Nwankwo 12 iul 1991 Nigeria Kaduna
Ivo 7 ian 1990 Portugalia Lourosa
+ Bakary 5 mai 1990 Coasta de Fildeş Abidjan 2 3 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 RSC Anderlecht 2 2 0 0 1 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 10 7 3 1 3 4 3 0
2011-2012 CFR Cluj 6 6 0 3 5 1 0 0
+ Celestino 2 ian 1987 Cape Verde Tarrafal 1 1 9 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 CFR Cluj 9 5 4 1 6 2 1 1
+ Modou 18 dec 1984 Senegal Fissel 1 1 33 10
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 CFR Cluj 33 33 0 8 20 8 5 10
Diogo 23 sep 1984 Portugalia Aveiro
Ádám 9 sep 1988 Ungaria Kápolnásnyék
Atacanti
+ Weldon 6 aug 1980 Brazilia Santo André 1 1 12 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 CFR Cluj 12 11 1 8 8 3 1 7
+ Rafael 1 ian 1985 Brazilia Rio de Janeiro 1 2 57 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2010-2011 CFR Cluj 23 17 6 8 8 7 8 4
2010-2011 CFR Cluj 2 2 0 2 1 0 1 0
2010-2011 CFR Cluj 5 4 1 3 1 1 3 0
2011-2012 CFR Cluj 27 23 4 19 17 7 3 3
+ Saša 11 iun 1979 Croația Zadar 1 1 19 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2010-2011 CFR Cluj 13 8 5 6 6 5 2 3
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 1 1 0 0 1
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 4 0 4 0 0 1 3 0
+ Sergiu 2 noi 1992 Romania Cluj-Napoca Cluj 2 3 41 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 CFR Cluj 1 0 1 0 0 1 0 0
2009-2010 CFR Cluj 5 0 5 0 1 1 3 0
2010-2011 CFR Cluj 12 8 4 7 3 4 5 1
2011-2012 FCM Targu Mures 22 6 16 3 5 6 11 6
2011-2012 FCM Targu Mures 1 1 0 1 1 0 0 0
+ Edimar 21 mai 1986 Brazilia Iconha 1 2 44
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 CFR Cluj 15 14 1 0 12 2 1 0
2009-2010 CFR Cluj 4 4 0 2 3 1 0 0
2009-2010 CFR Cluj 6 1 5 0 2 1 3 0
2010-2011 CFR Cluj 12 11 1 3 3 6 3 0 1
2010-2011 CFR Cluj 3 2 1 0 1 0 2 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2010-2011 CFR Cluj 3 2 1 2 0 1 2 0
+ Ciprian 16 feb 1986 Romania Dej Cluj 3 6 145 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 CFR Cluj 11 4 7 0 7 2 2 0
2007-2008 CFR Cluj 25 15 10 4 15 5 5 2
2007-2008 CFR Cluj 1 1 0 0 1 0 0 0
2007-2008 CFR Cluj 1 1 0 1 0 1 0 0
2008-2009 CFR Cluj 18 7 11 6 10 5 3 2
2008-2009 CFR Cluj 2 2 0 1 1 1 0 1
2008-2009 CFR Cluj 6 0 6 0 1 1 4 0
2009-2010 CFR Cluj 23 15 8 6 12 7 4 1
2009-2010 CFR Cluj 4 3 1 2 3 1 0 0
2009-2010 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 0
2009-2010 CFR Cluj 6 5 1 3 1 0 5 0
2010-2011 CFR Cluj 4 4 0 2 1 1 2 0
2010-2011 CFR Cluj 1 1 0 0 0 1 0 1
2011-2012 Rapid Bucuresti 30 30 0 7 17 8 5 9
2011-2012 Rapid Bucuresti 5 5 0 2 4 0 1 1
2011-2012 Rapid Bucuresti 7 6 1 0 1 1 5 1 1
+ Liviu 23 feb 1988 Romania Bucureşti 4 7 132 35
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2005-2006 Dinamo București 1 0 1 0 1 0 0 0
2006-2007 Dinamo București 9 2 7 0 5 2 2 2
2007-2008 Dinamo București 5 0 5 0 2 1 2 0
2007-2008 Dinamo București 3 2 1 0 2 0 1 0
2007-2008 Dinamo București 1 0 1 0 0 0 1 0
2007-2008 Dinamo București 1 0 1 0 1 0 0 0
2008-2009 CS Otopeni 25 19 6 8 3 4 18 7
2008-2009 CS Otopeni 1 0 1 0 1 0 0 1
2009-2010 Astra Giurgiu 26 25 1 10 7 7 12 12
2009-2010 Astra Giurgiu 2 1 1 1 0 2 0 0
2010-2011 Dinamo București 31 24 7 13 14 7 10 8 1
2010-2011 Dinamo București 5 3 2 2 4 0 1 0
2010-2011 Dinamo București 4 2 2 0 3 0 1 1
2011-2012 Dinamo București 14 0 14 0 6 6 2 1
2011-2012 Dinamo București 2 2 0 1 2 0 0 3
2011-2012 Dinamo București 2 1 1 0 0 0 2 0
+ Pantelis 8 iun 1983 Grecia Ptolemaida 3 5 123 44
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Jiul Petrosani 9 7 2 1 1 0 8 0
2008-2009 Steaua Bucuresti 23 16 7 9 9 10 4 11
2008-2009 Steaua Bucuresti 5 1 4 0 1 1 3 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 29 23 6 5 13 8 8 15 3
2009-2010 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 1 0 0 2
2009-2010 Steaua Bucuresti 8 6 2 1 2 4 2 2
2010-2011 Steaua Bucuresti 14 5 9 2 4 5 5 1
2010-2011 Steaua Bucuresti 2 1 1 0 2 0 0 0
2010-2011 Steaua Bucuresti 3 3 0 1 1 1 1 1
2011-2012 CFR Cluj 28 14 14 9 18 6 4 12
2011-2012 CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 1 0
+ Ronny 25 feb 1983 Brazilia Itabuna 1 1 27 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 CFR Cluj 26 19 7 11 14 7 5 4
2011-2012 CFR Cluj 1 0 1 0 0 0 1 0
Robert 25 mar 1985 Franța Paris
+ Rui 2 iul 1988 Portugalia Vila Nova de Gaia 1 1 14
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 CFR Cluj 13 6 7 3 9 3 1 0
2011-2012 CFR Cluj 1 0 1 0 0 0 1 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot