Fotbal Romania

Jucători x90 CFR Cluj sezonul 2009-2010

Detalii sezonul 2009-2010

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Cristian 17 1100 0.57 0.57 7 1
2 A Lacina 36 1973 0.41 0.41 9 7
3 A Yssouf 27 2019 0.36 0.36 8 2
4 A Nei 30 1494 0.36 0.36 6 2
5 A Didi 9 323 0.28 0.28 1 1
6 M Sebastián 26 1676 0.27 0.27 5 6
7 M Darío 8 415 0.22 0.22 1 1
8 F Cadú 39 3510 0.15 0.15 0.05 6 2 14 1
9 M Sixto 33 2088 0.13 0.13 3 5
10 M Emil 15 715 0.13 0.13 1 1
11 A Bogdan 26 1148 0.08 0.08 1 7 1
12 M Nicolae 17 1140 0.08 0.08 1 4
13 F Hugo 30 2458 0.07 0.11 0.04 3 1 5 2
14 M Emmanuel 41 3502 0.05 0.05 2 9
15 M Gabriel 38 3308 0.05 0.08 0.03 3 1 10 3
16 A Ciprian 34 2202 0.04 0.04 1 10 2
17 M Dani 30 2156 0.04 0.04 1 7 2

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot