Fotbal Romania

Jucători x90 CFR Cluj sezonul 1975-1976

Detalii sezonul 1975-1976

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Mihai Adam 26 1983 0.41 0.41 0.09 9 2
2 M Augustin 12 965 0.37 0.37 4
3 A Bela 9 364 0.25 0.25 1
4 A Vasile 25 1630 0.22 0.22 4
5 M Ion 34 2993 0.12 0.12 4
6 F Mugurel 31 2775 0.10 0.10 3
7 M Vasile 17 1145 0.08 0.08 1
8 M Aurel 18 1111 0.08 0.08 1
9 F Liviu 20 1459 0.06 0.06 1
10 F Ion 33 2970 0.03 0.03 1
11 F Viorel 35 3078
12 F Iosif 30 2462
13 F Ioan 22 1980
14 A Aurel 30 1866
15 M Marius 24 1706
16 P Budușan 18 1576
17 P Ștefan 18 1575
18 A Dorel 16 1224
19 A Horea 14 745
20 M 4 338
21 A Mihai 5 293
22 M Mihai 5 256
23 A Andrei 3 160
24 M Olaru 1 46
25 A Vladimir 1 16

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot