Fotbal Romania

Jucători x90 FCM Bacau

POS JUCATOR NR
SEZ
M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Ayres Cerqueira Simao 1 1 30 3.00 3.00 1
2 M Eduard Tismănaru 1 1 61 1.48 1.48 1
3 F Dragos Boboc 1 1 80 1.13 1.13 1
4 A Adrian Campeanu 1 1 89 1.01 1.01 1
5 F Ovidiu Vornicu 1 4 198 0.91 0.91 2
6 A Constantin Meder 2 15 797 0.56 0.56 5
7 A Matei Gram 6 127 10975 0.51 0.51 62
8 A Ionel Munteanu 5 71 4205 0.45 0.45 0.06 21 3
9 A Cătălin Cursaru 5 140 10621 0.44 0.44 0.07 52 8 5
10 A Petre Grigoraș 1 32 2246 0.44 0.44 11
11 A Corneliu Buţerchi 1 24 1853 0.44 0.44 9
12 A Constantin Iancu 1 9 810 0.44 0.44 4
13 A Bobby Verdeș 1 12 672 0.40 0.40 3
14 A Daniel Ene 4 110 9254 0.38 0.38 39
15 M Emerich Dembrovschi 7 196 17287 0.37 0.37 0.05 71 9
16 M Gheorghe Cernat 3 5 240 0.37 0.37 1
17 A Haralambie Eftimie 2 34 3026 0.36 0.36 12
18 A Stefan Harsanyi 1 12 993 0.36 0.36 4
19 A Vasile Dărăban 1 11 990 0.36 0.36 4
20 A Daniel Scînteie 10 235 17776 0.35 0.35 0.02 69 3
21 A Gheorghe Asan 2 20 1800 0.35 0.35 7
22 A Mihai Rugiubei 6 113 8997 0.34 0.34 34
23 A Gheorghe Drăgoi 4 68 6012 0.33 0.33 22
24 A Constantin Enescu 2 21 1103 0.33 0.33 4
25 A Florin Petcu 9 228 11846 0.31 0.31 0.05 41 6 4 1
26 M Petru Firici 2 22 1150 0.31 0.31 4
27 M Valentin Bădoi 2 63 4612 0.29 0.29 15
28 A Gheorghe Ene 1 24 1957 0.28 0.28 0.09 6 2
29 M Vlad Munteanu 2 40 2293 0.27 0.27 7
30 A Cristian Ciocoiu 5 115 8081 0.26 0.26 0.08 23 7 7 1
31 A Andrei Cristea 3 36 2440 0.26 0.26 7 3 2
32 A Gheorghe Iamandi 1 14 1037 0.26 0.26 3
33 A Dudu Georgescu 1 23 1427 0.25 0.25 4
34 M Vasile Vamanu 6 161 12996 0.24 0.24 0.01 35 2
35 A Teodor Botez 9 198 12629 0.24 0.24 0.02 33 3
36 M Lică Movilă 3 20 1140 0.24 0.24 3
37 A Mircea Ilie 2 28 735 0.24 0.24 2 1
38 A Mihai Olteanu 1 6 368 0.24 0.24 1
39 M Gheorghe Burleanu 8 223 19990 0.23 0.23 0.07 51 16
40 A Vasile Chitaru 10 213 15829 0.23 0.23 0.03 41 5
41 M Ion Tismănaru 6 175 14329 0.23 0.23 0.01 36 1
42 M Ion Țîrcovnicu 2 35 3150 0.23 0.23 8
43 M Costel Pană 1 14 1205 0.22 0.22 3
44 A Lucian Ursica 4 25 819 0.22 0.22 2
45 A Haralambie Antohi 7 182 13870 0.21 0.21 0.01 32 1
46 A Doru Mihuț 2 51 4223 0.21 0.21 0.04 10 2
47 A Gheorghe Filip 3 43 3781 0.21 0.21 0.02 9 1
48 A Petre Băluță 10 226 15186 0.20 0.20 34
49 M Lorin Avadanei 3 95 8085 0.20 0.20 0.01 18 1
50 F Teodor Hulea 1 15 1350 0.20 0.20 3
51 M Doru Marian Lazăr 1 16 917 0.20 0.20 2
52 A Dumitru Lemnrău 1 10 900 0.20 0.20 2
53 A Nicolae Mihai 1 5 450 0.20 0.20 1
54 A Mircea Pană 10 238 18599 0.19 0.19 39
55 F Vasile Jercălău 6 146 12369 0.19 0.19 0.12 26 16
56 M Giani Căpușă 9 195 12108 0.19 0.19 25
57 A Cristian Sava 1 13 933 0.19 0.19 2
58 F Costică Mănasă 3 10 474 0.19 0.19 1
59 A Vasile Berceanu 1 8 474 0.19 0.19 1
60 A Ion Profir 1 29 2175 0.17 0.17 0.04 4 1
61 M Vasile Șoiman 11 328 27343 0.16 0.16 49
62 M Vasile Șoșu 13 285 23218 0.16 0.16 41 1 1
63 M Ionică Serea 6 169 10977 0.16 0.16 19
64 A Anton Publik 5 103 9240 0.16 0.16 0.04 16 4
65 A Mihai Nemeș 3 42 3473 0.16 0.16 6
66 A Pavel Mureșan 1 7 550 0.16 0.16 1
67 A Sorin Avram 5 77 5551 0.15 0.15 9
68 M Răzvan Raț 1 14 1200 0.15 0.15 2
69 A Ion Pachiteanu 1 13 603 0.15 0.15 1
70 M Neculai Apachiței 1 15 601 0.15 0.15 1
71 A Gheorghe Ciripoi 5 92 8086 0.14 0.14 13
72 M Florin Verigeanu 4 51 2533 0.14 0.14 4
73 M Vasile Aelenei 1 30 2523 0.14 0.14 4
74 A Ion Crețea 1 22 1980 0.14 0.14 3
75 A Nicolae Oaidă 1 21 1890 0.14 0.14 3
76 P Ion Munteanu 1 7 630 0.14 0.14 0.14 1 1
77 F Pavel Panaite 6 93 6181 0.13 0.16 0.03 11 2
78 F Florin Andronic 4 75 4120 0.13 0.13 6
79 M Marius Doboș 2 30 2139 0.13 0.13 0.04 3 1
80 A Gabriel Mangalagiu 2 24 1434 0.13 0.13 2
81 M Luigi Silviu Iancu 4 29 1353 0.13 0.13 2
82 M Vasile Simionaș 2 9 706 0.13 0.13 1
83 A Nicolae Florea 9 148 9024 0.12 0.12 12
84 M Narcis Răducan 6 121 8719 0.12 0.12 12 10
85 M Corneliu Adolf 4 92 7703 0.12 0.12 10
86 A Aurelian Zlati 6 113 5415 0.12 0.12 7
87 M Claudiu Adamec Manta 3 53 3654 0.12 0.12 0.07 5 3
88 A Toma Zamfir 1 18 1440 0.12 0.12 2
89 M Neculai Haidău 5 87 6456 0.11 0.11 0.01 8 1
90 M Adrian Gheorghiu 2 60 4767 0.11 0.11 6 3
91 M Leon Ivanov 3 61 4244 0.11 0.11 5
92 F Vali Văduva 1 9 810 0.11 0.11 1
93 F Gheorghe Viscreanu 8 165 13653 0.10 0.10 15
94 M Florin Hodină 4 83 6522 0.10 0.10 7
95 M Alexandru Cristian Axinte 4 88 4617 0.10 0.12 0.02 6 1
96 A Marian Tănasă 3 61 3784 0.10 0.10 0.02 4 1 2 1
97 M Vasile Panait 4 41 2759 0.10 0.10 3
98 M Nicolae Ujvari 2 30 2700 0.10 0.10 0.07 3 2
99 F Hristu Mihale 1 23 1740 0.10 0.10 2
100 M Zeno Bundea 1 11 944 0.10 0.10 0.10 1 1

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot