Fotbal Romania

Cartonașe FCM Bacau sezonul 2002-2003

Detalii sezonul 2002-2003

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 17 aug 2002 Politehnica TimiÈ™oara C. 58  
1 17 aug 2002 Politehnica TimiÈ™oara R. 73  
1 17 aug 2002 Politehnica TimiÈ™oara V. 79  
2 24 aug 2002 Universitatea Craiova F. 24  
2 24 aug 2002 Universitatea Craiova R. 75  
2 24 aug 2002 Universitatea Craiova È. 90  
3 31 aug 2002 Dinamo BucureÈ™ti V. 76  
3 31 aug 2002 Dinamo BucureÈ™ti N. 82  
4 14 sep 2002 Astra Giurgiu È. 9  
4 14 sep 2002 Astra Giurgiu M. 52  
5 21 sep 2002 Ceahlaul Piatra Neamt È. 42  
6 29 sep 2002 Steaua BucureÈ™ti È. 36  
6 29 sep 2002 Steaua BucureÈ™ti G. 68  
7 5 oct 2002 FC Arges R. 76  
7 5 oct 2002 FC Arges V. 80  
8 20 oct 2002 Rapid BucureÈ™ti F. 58  
8 20 oct 2002 Rapid BucureÈ™ti N. 59  
8 20 oct 2002 Rapid BucureÈ™ti S. 64  
8 20 oct 2002 Rapid BucureÈ™ti V. 74  
9 26 oct 2002 ACF Gloria Bistrita N. 21  
9 26 oct 2002 ACF Gloria Bistrita N. 23  
9 26 oct 2002 ACF Gloria Bistrita G. 44  
9 26 oct 2002 ACF Gloria Bistrita C. 59  
9 26 oct 2002 ACF Gloria Bistrita R. 61  
9 26 oct 2002 ACF Gloria Bistrita F. 82  
11 9 noi 2002 UTA Arad C. 33  
11 9 noi 2002 UTA Arad C. 37  
11 9 noi 2002 UTA Arad C. 67  
12 16 noi 2002 Farul ConstanÈ›a V. 55  
12 16 noi 2002 Farul ConstanÈ›a C. 61  
13 23 noi 2002 Sportul StudenÈ›esc F. 80  
14 30 noi 2002 Otelul Galati È. 40  
14 30 noi 2002 Otelul Galati F. 64  
14 30 noi 2002 Otelul Galati N. 75  
15 7 dec 2002 FC BraÈ™ov E. 30  
15 7 dec 2002 FC BraÈ™ov N. 66  
17 8 mar 2003 Universitatea Craiova M. 25  
17 8 mar 2003 Universitatea Craiova N. 68  
17 8 mar 2003 Universitatea Craiova È. 71  
16 19 mar 2003 Politehnica TimiÈ™oara N. 54  
16 19 mar 2003 Politehnica TimiÈ™oara C. 69  
16 19 mar 2003 Politehnica TimiÈ™oara E. 73  
16 19 mar 2003 Politehnica TimiÈ™oara M. 74  
19 22 mar 2003 Astra Giurgiu N. 47  
19 22 mar 2003 Astra Giurgiu F. 80  
20 5 apr 2003 Ceahlaul Piatra Neamt V. 32  
20 5 apr 2003 Ceahlaul Piatra Neamt E. 70  
20 5 apr 2003 Ceahlaul Piatra Neamt C. 76  
20 5 apr 2003 Ceahlaul Piatra Neamt M. 80  
21 12 apr 2003 Steaua BucureÈ™ti F. 11  
21 12 apr 2003 Steaua BucureÈ™ti V. 47  
21 12 apr 2003 Steaua BucureÈ™ti C. 48  
22 16 apr 2003 FC Arges C. 48  
22 16 apr 2003 FC Arges F. 72  
22 16 apr 2003 FC Arges M. 76  
23 20 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti M. 4  
23 20 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti V. 36  
23 20 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti R. 59  
23 20 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti È. 85  
24 25 apr 2003 ACF Gloria Bistrita M. 15  
24 25 apr 2003 ACF Gloria Bistrita R. 49  
24 25 apr 2003 ACF Gloria Bistrita V. 87  
24 25 apr 2003 ACF Gloria Bistrita I. 90  
24 25 apr 2003 ACF Gloria Bistrita F. 90  
25 3 mai 2003 FC NaÈ›ional BucureÈ™ti V. 68  
25 3 mai 2003 FC NaÈ›ional BucureÈ™ti R. 73  
26 7 mai 2003 UTA Arad M. 21  
27 10 mai 2003 Farul ConstanÈ›a N. 76  
27 10 mai 2003 Farul ConstanÈ›a R. 78  
27 10 mai 2003 Farul ConstanÈ›a È. 84  
30 28 mai 2003 FC BraÈ™ov È. 27  
30 28 mai 2003 FC BraÈ™ov N. 40  
30 28 mai 2003 FC BraÈ™ov C. 90  
30 28 mai 2003 FC BraÈ™ov F. 90  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
6 29 sep 2002 Steaua BucureÈ™ti D. 87  
30 28 mai 2003 FC BraÈ™ov M. 40  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot