Fotbal Romania

Arbitri Sportul Studențesc

POS JUCATOR NR
SEZ
DIN PANA
IN
M VG E VO GM GP 0-0
1 Marian Salomir 18 1979 1980 48 27 7 14 52 78 4
2 Octavian Streng 16 1977 1978 36 21 10 5 38 46 5
3 Gheorghe Constantin 14 1984 1985 35 16 8 11 46 35 5
4 Ioan Igna 13 1977 1978 33 22 3 8 45 48 1
5 Ion Craciunescu 14 1982 1983 32 18 7 7 42 61 1
6 Adrian Porumboiu 14 1985 1986 32 14 10 8 38 41 5
7 Nicolae Rainea 12 1972 1973 28 20 4 4 39 35 3
8 Radu Petrescu 9 1980 1981 27 14 6 7 58 25 2
9 Ghita Constantin 10 1972 1973 25 15 6 4 27 30 1
10 Anderco Otto 10 1972 1973 22 16 3 3 25 29 1
11 Constantin Gheorghe 10 1985 1986 22 11 5 6 22 36 3
12 Dragulici Sever 8 1974 1975 20 11 2 7 31 23 1
13 Dan Craciun 7 1991 1992 19 14 3 2 19 24 0
14 Ion Velea 11 1982 1983 18 10 6 2 42 24 1
15 Kroner Emil 6 1938 1939 17 5 4 8 32 38 1
16 Ioan Rus 8 1973 1974 17 10 3 4 36 13 2
17 Topan Vasile 7 1972 1973 17 12 3 2 19 23 2
18 Aron Huzu 6 1991 1992 17 8 7 2 20 27 1
19 Dan Petrescu 9 1982 1983 15 5 1 9 18 30 0
20 Aurel Gheorghe 8 1982 1983 15 8 5 2 21 16 2
21 Alexandru Tudor 6 2001 2002 15 9 3 3 13 26 1
22 Florin Popescu 7 1982 1983 14 8 5 1 23 16 3
23 Mircea Neșu 6 1981 1982 13 6 3 4 17 11 0
24 Alexandru Mustățea 8 1979 1980 13 8 3 2 20 11 2
25 Adrian Moroianu 8 1989 1990 13 9 2 2 14 18 1
26 Marcel Lică 7 1992 1993 13 8 4 1 14 10 1
27 Sorin Corpodean 7 1995 1996 13 9 4 0 16 17 1
28 Constantin Augustus 6 2001 2002 13 8 2 3 24 22 1
29 Cristian Teodorescu 9 1978 1979 12 7 4 1 19 19 0
30 Tatar Vasile 5 1977 1978 12 9 2 1 20 19 1
31 Ioan Danciu 7 1991 1992 12 8 3 1 17 9 2
32 Corneliu Sorescu 6 1991 1992 12 9 0 3 8 18 0
33 Cristian Balaj 7 2001 2002 12 5 2 5 17 13 0
34 Mircea Axente 6 1982 1983 11 6 4 1 22 14 0
35 Ion Chilibar 7 1972 1973 11 8 2 1 18 8 0
36 Nicolae Dinescu 7 1977 1978 11 5 4 2 13 7 2
37 Vasile Curt 8 1983 1984 11 8 2 1 15 16 1
38 Moraru Mihai 5 1977 1978 10 6 4 0 15 11 1
39 Ilie Cot 4 1990 1991 10 7 1 2 13 12 0
40 Dumitru Robert 4 2005 2006 10 3 4 3 12 18 1
41 Ionica Serea 3 2002 2003 10 4 2 4 15 13 1
42 Sebastian Colțescu 4 2005 2006 10 6 2 2 13 11 0
43 Virgil Vartolomeu 4 1938 1939 9 5 1 3 24 9 1
44 Nicolae Cursaru 5 1972 1973 9 5 3 1 16 10 0
45 Şerban Necşulescu 6 1982 1983 9 8 1 0 19 9 0
46 Viorel Anghelinei 4 1996 1997 9 4 1 4 18 17 0
47 Teodor Craciunescu 5 2001 2002 9 5 1 3 14 16 0
48 Barbulescu Constantin 5 1977 1978 8 6 0 2 8 17 0
49 Teodor Balanovici 4 1977 1978 8 5 1 2 16 3 0
50 Ioan Toma 4 1991 1992 8 5 3 0 11 11 1
51 Florin Chivulete 3 1996 1997 8 5 0 3 9 19 0
52 Sorin Vădana 3 1995 1996 8 3 1 4 9 8 1
53 Ionescu Ţope 5 1939 1940 7 2 2 3 17 14 0
54 Mircea Rotaru 3 1972 1973 7 5 1 1 10 13 0
55 Gheorghe Birsan 2 1972 1973 7 4 2 1 6 10 0
56 Nicolae Petriceanu 4 1973 1974 7 2 4 1 12 11 0
57 George Ionescu 6 1990 1991 7 0 4 3 3 10 2
58 Cornel Corocan 5 1989 1990 7 5 2 0 10 11 0
59 Adrian Stoica 3 1995 1996 7 4 2 1 4 8 1
60 Lajos Tiberiu 4 2001 2002 7 4 1 2 7 6 0
61 Alexandru Deaconu 5 2002 2003 7 4 0 3 4 14 0
62 Iancu Ceaureanu 4 1938 1939 6 5 0 1 19 12 0
63 Adalbert Ritter 2 1939 1940 6 1 4 1 10 14 1
64 Gabriel Rusu 3 1938 1939 6 2 2 2 11 5 1
65 Petre Kroner 4 1938 1939 6 2 3 1 11 11 1
66 Gheorghe Limona 3 1972 1973 6 2 2 2 5 6 1
67 Grigore Macavei 4 1989 1990 6 4 2 0 5 6 1
68 Valentin Titorov 4 1985 1986 6 4 1 1 15 9 0
69 Crisan Alexandru 4 1991 1992 6 3 2 1 2 10 1
70 Miclea Constantin 3 1993 1994 6 5 0 1 4 4 0
71 Anton Helesteanu 3 2001 2002 6 3 2 1 8 8 2
72 Lucian Rusandu 4 2008 2009 6 5 1 0 5 6 1
73 Constantin Dinulescu 3 1977 1978 5 1 2 2 5 6 0
74 Traian Moarcas 4 1973 1974 5 3 2 0 2 5 1
75 Gheorghe Ispas 4 1978 1979 5 3 1 1 2 10 0
76 Doru Buciuman 4 1990 1991 5 1 2 2 6 8 0
77 Iosif Biro 3 1996 1997 5 4 0 1 8 4 0
78 Ioniță Valeriu 4 1994 1995 5 3 1 1 2 15 0
79 Sorin Altmayer 5 1996 1997 5 1 1 3 6 8 1
80 Marius Avram 3 2008 2009 5 0 1 4 7 6 0
81 Adrian Comănescu 2 2009 2010 5 5 0 0 15 11 0
82 Carol Silaghi 3 1977 1978 5 5 0 0 13 4 0
83 Mihail Petrescu 3 1942 1943 4 1 2 1 3 12 1
84 Constantin Mitran 3 1943 1944 4 2 1 1 6 7 0
85 Leca Tudorel 3 1972 1973 4 4 0 0 2 6 0
86 Fediuc Mihai 4 1977 1978 4 2 1 1 2 4 1
87 Florin Cenea 4 1977 1978 4 1 2 1 7 2 0
88 Ciocilteu Venus 3 1978 1979 4 4 0 0 8 1 0
89 Victor Ciocan 3 1981 1982 4 3 1 0 4 5 1
90 Ioan Tarcan 3 1983 1984 4 2 1 1 10 10 0
91 Sorin Burloiu 2 1997 1998 4 2 1 1 5 7 0
92 Dan Lucian 2 2004 2005 4 1 2 1 6 4 0
93 Daniel Deca 2 2008 2009 4 4 0 0 11 6 0
94 István Kovács 2 2010 2011 4 3 0 1 1 6 0
95 Popa Cătălin 2 2008 2009 4 3 1 0 3 9 0
96 Francisc Kollosi 3 1978 1979 4 2 1 1 2 10 0
97 Vasile Ianul 2 1979 1980 3 2 0 1 1 3 0
98 Jean Petrescu 2 1939 1940 3 2 1 0 4 5 1
99 Anton Huniade 2 1938 1939 3 0 3 0 2 2 1
100 Chiciu Aurel 1 1937 1938 3 3 0 0 2 9 0
101 Toni Irimescu 3 1943 1944 3 3 0 0 6 7 0
102 Cretu Aurel 2 1938 1939 3 3 0 0 8 7 0
103 Vuia Petre 2 1938 1939 3 2 0 1 4 3 0
104 Ştefan Alexandriu 2 1940 1941 3 3 0 0 10 3 0
105 Aurel Bentu 2 1972 1973 3 1 1 1 7 7 0
106 Stincan Romeo 3 1974 1975 3 0 1 2 4 2 1
107 Carol Jurja 2 1980 1981 3 1 0 2 5 4 0
108 Dan Ologeanu 1 1980 1981 3 2 0 1 6 3 0
109 Mihai Ivăncescu 3 1979 1980 3 1 0 2 7 1 0
110 Antohi Vergiliu 3 1983 1984 3 2 0 1 6 2 0
111 Marcel Savaniu 2 1994 1995 3 1 1 1 6 4 0
112 Laszlo Sajtos 2 1996 1997 3 2 0 1 6 5 0
113 Victor Viorel Berbecaru 2 2005 2006 3 1 0 2 6 1 0
114 Marius Martiș 3 2004 2005 3 1 2 0 2 3 1
115 Ciprian Danşa 1 2008 2009 3 1 1 1 5 2 0
116 Ovidiu Hațegan 2 2010 2011 3 1 0 2 1 5 0
117 Florin Marcu 3 2008 2009 3 1 2 0 1 3 1
118 Radu Petrescu 2 2010 2011 3 2 1 0 4 2 1
119 Cătălin Busi 3 2008 2009 3 1 2 0 0 2 2
120 Mihai Adam 2 1979 1980 2 2 0 0 0 3 0
121 Teofil Morariu 2 1938 1939 2 1 0 1 3 3 0
122 Mitty Niculescu 2 1939 1940 2 2 0 0 8 1 0
123 Sepi Silviu 2 1939 1940 2 1 1 0 3 5 0
124 Aurel Stanciu 1 1938 1939 2 2 0 0 3 5 0
125 Constantinescu 1 1938 1939 2 2 0 0 8 3 0
126 Nicolae Bruckner 2 1938 1939 2 2 0 0 11 3 0
127 Petru Vasile 2 1939 1940 2 1 0 1 5 5 0
128 Cosma Aurel 1 1940 1941 2 2 0 0 2 5 0
129 Traian Stoenescu 2 1942 1943 2 1 0 1 6 3 0
130 Gheorghe Ionescu 2 1942 1943 2 1 1 0 2 1 0
131 Ştefan Fianu 1 1942 1943 2 0 0 2 6 7 0
132 Ştefan Doja 1 1942 1943 2 1 1 0 2 1 0
133 Alexandru Pirvu 2 1972 1973 2 2 0 0 3 8 0
134 Ion Cimpeanu 2 1973 1974 2 1 1 0 3 9 0
135 Emil Vlaiculescu 2 1972 1973 2 1 1 0 2 0 1
136 Gabriel Blau 2 1972 1973 2 2 0 0 1 3 0
137 Jucan Gheorghe 1 1980 1981 2 2 0 0 7 2 0
138 Retezan Gheorghe 2 1979 1980 2 2 0 0 2 2 0
139 Mircea Constantinescu 2 1991 1992 2 1 1 0 2 0 1
140 Stefan Rotarescu 2 1984 1985 2 2 0 0 0 2 0
141 Andrei Tudor 2 1977 1978 2 2 0 0 2 3 0
142 Viorel Iacob 2 1974 1975 2 1 1 0 1 2 0
143 Serban Radu 2 1977 1978 2 2 0 0 3 4 0
144 Ciolan Ion 2 1975 1976 2 1 1 0 1 0 1
145 Constantin Zotta 2 1996 1997 2 0 1 1 2 5 0
146 Marius Bocaneala 2 2005 2006 2 2 0 0 2 3 0
147 Marian Dorobanţu 2 1997 1998 2 1 1 0 0 1 1
148 Orlando Trandu 1 2005 2006 2 2 0 0 5 2 0
149 Stefan Erdei 2 2001 2002 2 2 0 0 0 5 0
150 Mugurel Drăgănescu 2 2008 2009 2 2 0 0 3 2 0
151 Emil Voicu 1 2008 2009 2 1 0 1 4 5 0
152 Ciprian Amarandei 1 2008 2009 2 2 0 0 6 3 0
153 Dragoş Istrate 1 2011 2012 2 1 0 1 2 5 0
154 Andrei Florin Chivulete 2 2010 2011 2 0 0 2 1 3 0
155 Adrian Cojocaru 1 2011 2012 2 0 2 0 1 1 1
156 Paul Unimătan 2 2010 2011 2 0 1 1 1 5 0
157 Erik Fredriksson 1 1984 1985 2 2 0 0 1 2 0
158 Cristian Teodorescu 1 1980 1981 2 2 0 0 2 1 0
159 Nicolae Raab 1 1976 1977 2 1 1 0 1 0 1
160 Radu Serban 1 1978 1979 2 1 1 0 2 3 0
161 Alexis Ponnet 1 1987 1988 1 0 0 1 0 1 0
162 Denis Xifando 1 1938 1939 1 0 1 0 2 2 0
163 Ilie Ciurel 1 1937 1938 1 1 0 0 0 3 0
164 Costel Radulescu 1 1938 1939 1 1 0 0 0 7 0
165 Burdan Nicolae 1 1933 1934 1 1 0 0 0 9 0
166 Iuliu Palfi 1 1938 1939 1 0 0 1 2 1 0
167 Gheorghe Busa 1 1938 1939 1 1 0 0 1 3 0
168 Nicolae Oprisenescu 1 1937 1938 1 1 0 0 2 1 0
169 Paunescu 1 1942 1943 1 1 0 0 0 1 0
170 Cosma Alexandru 1 1940 1941 1 0 0 1 3 1 0
171 Traian Tautu 1 1939 1940 1 0 1 0 0 0 1
172 Mircea Cruţescu 1 1939 1940 1 0 0 1 5 0 0
173 Panait Popescu 1 1942 1943 1 0 0 1 1 8 0
174 Andrei Bogdan 1 1940 1941 1 0 0 1 0 1 0
175 Vasile Petric 1 1940 1941 1 0 0 1 2 1 0
176 D. Constantinescu 1 1940 1941 1 0 1 0 0 0 1
177 Voicu 1 1940 1941 1 1 0 0 4 1 0
178 Vlahu Manole 1 1940 1941 1 1 0 0 2 1 0
179 Viorel Tanase 1 1940 1941 1 1 0 0 1 3 0
180 Vasile Capreanu 1 1942 1943 1 0 0 1 2 0 0
181 Savu Daju 1 1943 1944 1 1 0 0 1 3 0
182 Bogdan 1 1942 1943 1 1 0 0 0 3 0
183 Emerich Freund 1 1938 1939 1 1 0 0 7 1 0
184 Ştefan Papadopol 1 1943 1944 1 0 0 1 1 0 0
185 Victor Padureanu 1 1973 1974 1 0 0 1 1 0 0
186 Petre Sotir 1 1972 1973 1 0 1 0 1 1 0
187 Petrea Constantin 1 1972 1973 1 0 1 0 2 2 0
188 Gheorghe Popovici 1 1972 1973 1 0 1 0 0 0 1
189 Constantin Niculescu 1 1975 1976 1 0 0 1 1 0 0
190 Manusaride Chiriac 1 1976 1977 1 1 0 0 1 0 0
191 Racz Gheorghe 1 1978 1979 1 0 1 0 0 0 1
192 Popescu Maximilian 1 1975 1976 1 0 1 0 0 0 1
193 Dragomir Gheorghe 1 1981 1982 1 1 0 0 1 0 0
194 Grama Jean 1 1987 1988 1 1 0 0 1 0 0
195 Niculescu Mihail 1 1988 1989 1 1 0 0 1 2 0
196 Mihail Stanescu 1 1983 1984 1 1 0 0 3 2 0
197 Viorel Alexandru 1 1988 1989 1 0 1 0 1 1 0
198 Alexandru Renghel 1 1989 1990 1 0 0 1 1 2 0
199 Vasile Dontu 1 1989 1990 1 1 0 0 1 5 0
200 Ioan Silviu 1 1990 1991 1 1 0 0 3 1 0
201 Alexandru Ene 1 1975 1976 1 1 0 0 3 1 0
202 Honig Ioan 1 1974 1975 1 0 1 0 1 1 0
203 Radu David 1 2004 2005 1 0 1 0 1 1 0
204 Gheorghe Moise 1 2002 2003 1 0 0 1 1 2 0
205 Gheorghe Farcaş 1 2002 2003 1 0 0 1 0 3 0
206 Stan Prodan 1 1997 1998 1 0 0 1 0 1 0
207 Tiberiu Baroian 1 1997 1998 1 1 0 0 1 3 0
208 Constantin Frățilă 1 2001 2002 1 0 0 1 1 3 0
209 Marian Petrache 1 1997 1998 1 1 0 0 1 3 0
210 Aurelian Simion 1 2002 2003 1 0 1 0 2 2 0
211 Marian Ezaru 1 2001 2002 1 1 0 0 2 4 0
212 Robert Ghioane 1 2000 2001 1 0 0 1 4 2 0
213 Mititel Marius 1 2001 2002 1 0 0 1 0 1 0
214 Mugurel Vadan 1 2002 2003 1 0 0 1 1 0 0
215 Bogdan Silviu 1 2005 2006 1 1 0 0 4 0 0
216 Ionel Ivan 1 2010 2011 1 0 0 1 0 1 0
217 Eugen Rosu 1 2008 2009 1 0 1 0 2 2 0
218 Catalin Florescu 1 2008 2009 1 1 0 0 1 2 0
219 Claudiu Baboia 1 2008 2009 1 0 1 0 1 1 0
220 Ene Mihai 1 2008 2009 1 0 0 1 1 2 0
221 Mihai Prodan 1 2008 2009 1 0 1 0 0 0 1
222 Florin Miron 1 2011 2012 1 1 0 0 1 2 0
223 Stefan Ionescu 1 1940 1941 1 0 0 1 0 6 0
224 Hanceariuc Valentin 1 2008 2009 1 1 0 0 5 1 0
225 George Găman 1 2011 2012 1 0 0 1 3 0 0
226 Marian Balaci 1 2010 2011 1 1 0 0 3 0 0
227 Cristina Ionescu 1 2004 2005 1 0 0 1 5 0 0
228 Mihai Abramiuc 1 1981 1982 1 0 1 0 2 2 0
229 Alexandru Ilie 1 1981 1982 1 1 0 0 1 0 0
230 Hanceariuc Bogdan 1 2008 2009 1 0 0 1 0 1 0
231 Ionescu Cezar Georgian 1 2010 2011 1 1 0 0 2 1 0
232 Gheorghe Chitu 1 1940 1941 1 0 0 1 7 1 0
233 Virgil Tanase 1 1939 1940 1 0 0 1 1 0 0
234 Viorel Ilie 1 1992 1993 1 1 0 0 0 1 0
235 Sadik Deda 1 1983 1984 1 0 0 1 1 2 0
236 Stoian Ilievski 1 1985 1986 1 1 0 0 0 3 0
237 Keith Hackett 1 1985 1986 1 0 1 0 4 4 0
238 Andonios Vasaras 1 1983 1984 1 0 1 0 0 0 1
239 Kaj Natri 1 1986 1987 1 0 1 0 1 1 0
240 Meletis Voutsaras 1 1986 1987 1 0 1 0 1 1 0
241 Michal Listkiewicz 1 1986 1987 1 1 0 0 1 0 0
242 Gerald Losert 1 1986 1987 1 0 0 1 0 3 0
243 Georges Sandoz 1 1987 1988 1 1 0 0 1 3 0
244 Heinz Holzmann 1 1987 1988 1 1 0 0 3 0 0
245 Roger Philippi 1 1987 1988 1 1 0 0 0 3 0
246 Henning Lund-Sørensen 1 1987 1988 1 0 0 1 2 1 0
247 Zdenek Havlicek 1 1987 1988 1 1 0 0 1 0 0
248 Ioan Tarcan 1 1988 1989 1 1 0 0 1 0 0
249 Emil Paunescu 1 1974 1975 1 1 0 0 3 0 0
250 Traian Moracas 1 1972 1973 1 0 1 0 1 1 0
251 Gheorghe Manole 1 1973 1974 1 1 0 0 0 2 0
252 Otto Anderco 1 1973 1974 1 1 0 0 2 0 0
253 Constantin Pirvu 1 1974 1975 1 0 0 1 0 2 0
254 S Munteanu 1 2002 2003 1 1 0 0 0 1 0
255 M Lungu 1 2004 2005 1 0 0 1 1 0 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot