Jucători x90 SCM Zalau sezonul 2023-2024
Detalii sezonul 2023-2024
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Cosmin | 2 | 126 | 0.71 | 0.71 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | F | Alexandru | 2 | 154 | 0.58 | 0.58 | 1 | |||||||||
| 3 | A | Stefan | 3 | 186 | 0.48 | 0.48 | 1 | |||||||||
| 4 | M | Alexandru | 3 | 211 | 1 | |||||||||||
| 5 | F | Florin | 3 | 207 | ||||||||||||
| 6 | F | Ionuț | 3 | 206 | 1 | |||||||||||
| 7 | A | Sergiu | 3 | 200 | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | P | Bogdan | 2 | 180 | ||||||||||||
| 9 | F | Vlad | 2 | 180 | ||||||||||||
| 10 | F | Predrag | 2 | 180 | 1 | |||||||||||
| 11 | A | Sebastian | 3 | 174 | ||||||||||||
| 12 | A | Raoul | 3 | 157 | ||||||||||||
| 13 | M | Alexandru | 3 | 148 | ||||||||||||
| 14 | M | Samuel | 3 | 139 | ||||||||||||
| 15 | F | Bogdan | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
| 16 | P | David | 1 | 90 | 2 | |||||||||||
| 17 | F | Andrei | 1 | 90 | ||||||||||||
| 18 | M | Viktor | 1 | 90 | ||||||||||||
| 19 | M | Artur | 2 | 82 | ||||||||||||
| 20 | M | Daniel | 1 | 36 | ||||||||||||
| 21 | M | David | 1 | 22 | ||||||||||||
| 22 | F | Stoica | 1 | 20 | 1 | |||||||||||
| 23 | M | Raul | 1 | 13 | ||||||||||||
| 24 | F | Dario | 1 | 4 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



