Arbitri fotbal
| POS | JUCATOR | M |
|---|---|---|
| 1 | Dan Dreve | 3 |
| 2 | Nicolae Cătălin Botaş | 3 |
| 3 | Omar Dumitrică | 3 |
| 4 | Mircea Ardelean | 2 |
| 5 | Călin Iulian | 2 |
| 6 | Daniel Haidiner | 2 |
| 7 | Horațiu Feșnic | 2 |
| 8 | Marius Nechita Chioran | 2 |
| 9 | Marius Omuţ | 2 |
| 10 | Oprea Ovidiu Petre | 1 |
Primele 10 poziții din clasamentul arbitrilor care au fost de-a lungul timpului la partidele celor de la FC Caransebes. Abonații LABTOF pot consulta lista completă a arbitrilor.
Vezi istoricul complet