Fotbal Romania

Cartonașe Steaua Bucuresti sezonul 2007-2008

Detalii sezonul 2007-2008

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 27 iul 2007 Ceahlaul Piatra Neamt M. 33  
1 27 iul 2007 Ceahlaul Piatra Neamt C. 36  
1 27 iul 2007 Ceahlaul Piatra Neamt M. 68  
1 27 iul 2007 Ceahlaul Piatra Neamt A. 90  
Preliminarii 31 iul 2007 Zaglebie Lubin P. 5  
Preliminarii 31 iul 2007 Zaglebie Lubin B. 44  
Preliminarii 31 iul 2007 Zaglebie Lubin F. 77  
2 3 aug 2007 Farul Constanța P. 38  
Preliminarii 8 aug 2007 Zaglebie Lubin P. 50  
Preliminarii 8 aug 2007 Zaglebie Lubin M. 61  
Preliminarii 8 aug 2007 Zaglebie Lubin V. 78  
3 11 aug 2007 Politehnica Iasi M. 33  
3 11 aug 2007 Politehnica Iasi N. 49  
Preliminarii 15 aug 2007 FC Bate Borisov M. 29  
Preliminarii 15 aug 2007 FC Bate Borisov M. 55  
Preliminarii 15 aug 2007 FC Bate Borisov P. 86  
4 19 aug 2007 CFR Cluj D. 11  
4 19 aug 2007 CFR Cluj F. 67  
Preliminarii 29 aug 2007 FC Bate Borisov M. 25  
Preliminarii 29 aug 2007 FC Bate Borisov N. 83  
6 2 sep 2007 Unirea Urziceni F. 41  
6 2 sep 2007 Unirea Urziceni I. 50  
7 16 sep 2007 Rapid București N. 22  
7 16 sep 2007 Rapid București V. 76  
Grupa F 19 sep 2007 Slavia Praga D. 13  
Grupa F 19 sep 2007 Slavia Praga F. 27  
Grupa F 19 sep 2007 Slavia Praga M. 88  
8 22 sep 2007 UTA Arad V. 32  
8 22 sep 2007 UTA Arad P. 45  
8 22 sep 2007 UTA Arad V. 74  
8 22 sep 2007 UTA Arad O. 83  
8 22 sep 2007 UTA Arad P. 86  
9 29 sep 2007 FC Vaslui V. 79  
9 29 sep 2007 FC Vaslui D. 93  
Grupa F 2 oct 2007 Arsenal FC P. 18  
Grupa F 2 oct 2007 Arsenal FC I. 32  
10 7 oct 2007 CS Dacia Mioveni O. 41  
10 7 oct 2007 CS Dacia Mioveni O. 58  
10 7 oct 2007 CS Dacia Mioveni O. 58  
10 7 oct 2007 CS Dacia Mioveni I. 85  
10 7 oct 2007 CS Dacia Mioveni D. 93  
Grupa F 23 oct 2007 Sevilla FC P. 6  
Grupa F 23 oct 2007 Sevilla FC M. 74  
Grupa F 23 oct 2007 Sevilla FC D. 84  
12 27 oct 2007 Universitatea Cluj V. 33  
12 27 oct 2007 Universitatea Cluj P. 46  
12 27 oct 2007 Universitatea Cluj D. 60  
12 27 oct 2007 Universitatea Cluj M. 65  
13 31 oct 2007 Otelul Galati B. 51  
13 31 oct 2007 Otelul Galati M. 72  
14 4 noi 2007 Politehnica Timișoara I. 47  
Grupa F 7 noi 2007 Sevilla FC I. 20  
Grupa F 7 noi 2007 Sevilla FC I. 56  
15 10 noi 2007 Universitatea Craiova D. 87  
15 10 noi 2007 Universitatea Craiova N. 91  
5 12 noi 2007 Pandurii Târgu Jiu P. 36  
5 12 noi 2007 Pandurii Târgu Jiu B. 46  
16 24 noi 2007 Dinamo București D. 55  
16 24 noi 2007 Dinamo București A. 80  
16 24 noi 2007 Dinamo București M. 81  
16 24 noi 2007 Dinamo București I. 83  
Grupa F 27 noi 2007 Slavia Praga M. 44  
17 30 noi 2007 Gloria Buzau I. 34  
11 3 dec 2007 ACF Gloria Bistrita I. 42  
11 3 dec 2007 ACF Gloria Bistrita I. 52  
11 3 dec 2007 ACF Gloria Bistrita I. 52  
11 3 dec 2007 ACF Gloria Bistrita V. 86  
18 9 dec 2007 Ceahlaul Piatra Neamt M. 20  
18 9 dec 2007 Ceahlaul Piatra Neamt I. 87  
Grupa F 12 dec 2007 Arsenal FC A. 38  
20 24 feb 2008 Politehnica Iasi D. 82  
21 2 mar 2008 CFR Cluj D. 57  
21 2 mar 2008 CFR Cluj O. 66  
21 2 mar 2008 CFR Cluj N. 82  
21 2 mar 2008 CFR Cluj F. 91  
22 8 mar 2008 Pandurii Târgu Jiu B. 24  
22 8 mar 2008 Pandurii Târgu Jiu O. 38  
22 8 mar 2008 Pandurii Târgu Jiu M. 41  
22 8 mar 2008 Pandurii Târgu Jiu D. 76  
22 8 mar 2008 Pandurii Târgu Jiu M. 80  
23 16 mar 2008 Unirea Urziceni M. 37  
23 16 mar 2008 Unirea Urziceni D. 41  
23 16 mar 2008 Unirea Urziceni M. 83  
25 23 mar 2008 UTA Arad V. 92  
25 23 mar 2008 UTA Arad M. 93  
26 30 mar 2008 FC Vaslui N. 27  
26 30 mar 2008 FC Vaslui O. 39  
26 30 mar 2008 FC Vaslui D. 92  
27 6 apr 2008 CS Dacia Mioveni P. 8  
27 6 apr 2008 CS Dacia Mioveni A. 58  
27 6 apr 2008 CS Dacia Mioveni M. 61  
28 10 apr 2008 ACF Gloria Bistrita N. 21  
29 14 apr 2008 Universitatea Cluj S. 40  
30 19 apr 2008 Otelul Galati N. 84  
30 19 apr 2008 Otelul Galati J. 92  
31 22 apr 2008 Politehnica Timișoara J. 87  
32 26 apr 2008 Universitatea Craiova M. 41  
32 26 apr 2008 Universitatea Craiova O. 71  
32 26 apr 2008 Universitatea Craiova B. 88  
32 26 apr 2008 Universitatea Craiova J. 89  
32 26 apr 2008 Universitatea Craiova P. 90  
33 4 mai 2008 Dinamo București M. 30  
33 4 mai 2008 Dinamo București R. 39  
33 4 mai 2008 Dinamo București M. 73  
33 4 mai 2008 Dinamo București S. 90  
33 4 mai 2008 Dinamo București F. 90  
33 4 mai 2008 Dinamo București N. 90  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 27 iul 2007 Ceahlaul Piatra Neamt D. 79  
1 27 iul 2007 Ceahlaul Piatra Neamt V. 92  
3 11 aug 2007 Politehnica Iasi A. 81  
10 7 oct 2007 CS Dacia Mioveni M. 60  
11 3 dec 2007 ACF Gloria Bistrita C. 59  
32 26 apr 2008 Universitatea Craiova J. 90  
33 4 mai 2008 Dinamo București F. 90  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot