Fotbal Romania

Cartonașe Steaua Bucuresti sezonul 2004-2005

Detalii sezonul 2004-2005

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 1 aug 2004 ACF Gloria Bistrita P. 50  
1 1 aug 2004 ACF Gloria Bistrita P. 78  
2 8 aug 2004 Rapid București M. 53  
2 8 aug 2004 Rapid București F. 57  
2 12 aug 2004 FK Zeleznik V. 6  
2 12 aug 2004 FK Zeleznik S. 7  
2 12 aug 2004 FK Zeleznik A. 90  
2 26 aug 2004 FK Zeleznik G. 60  
2 26 aug 2004 FK Zeleznik N. 89  
5 29 aug 2004 Universitatea Craiova G. 67  
6 12 sep 2004 FC Arges A. 20  
6 12 sep 2004 FC Arges N. 48  
6 12 sep 2004 FC Arges S. 65  
7 19 sep 2004 Farul Constanța F. 37  
7 19 sep 2004 Farul Constanța E. 86  
8 25 sep 2004 Sportul Studențesc N. 75  
8 25 sep 2004 Sportul Studențesc V. 89  
9 3 oct 2004 Politehnica Iasi F. 34  
9 3 oct 2004 Politehnica Iasi A. 78  
9 3 oct 2004 Politehnica Iasi F. 82  
10 17 oct 2004 Otelul Galati A. 70  
10 17 oct 2004 Otelul Galati A. 90  
11 24 oct 2004 CFR Cluj S. 53  
11 24 oct 2004 CFR Cluj N. 60  
12 31 oct 2004 FC Național București S. 15  
12 31 oct 2004 FC Național București P. 56  
13 7 noi 2004 FCM Bacau F. 65  
14 20 noi 2004 FC Brașov P. 6  
14 20 noi 2004 FC Brașov N. 59  
Grupa B 25 noi 2004 Besiktas D. 78  
15 28 noi 2004 Politehnica Timișoara D. 27  
15 28 noi 2004 Politehnica Timișoara L. 42  
15 28 noi 2004 Politehnica Timișoara A. 48  
15 28 noi 2004 Politehnica Timișoara A. 85  
3 5 dec 2004 Apulum Alba Iulia M. 18  
18 3 apr 2005 Apulum Alba Iulia A. 59  
18 3 apr 2005 Apulum Alba Iulia S. 87  
16 6 apr 2005 ACF Gloria Bistrita F. 51  
16 6 apr 2005 ACF Gloria Bistrita M. 84  
17 13 apr 2005 Rapid București P. 61  
17 13 apr 2005 Rapid București D. 83  
17 13 apr 2005 Rapid București S. 84  
17 13 apr 2005 Rapid București A. 88  
20 17 apr 2005 Universitatea Craiova B. 50  
20 17 apr 2005 Universitatea Craiova L. 90  
21 23 apr 2005 FC Arges S. 51  
21 23 apr 2005 FC Arges B. 81  
22 27 apr 2005 Farul Constanța D. 27  
22 27 apr 2005 Farul Constanța M. 60  
22 27 apr 2005 Farul Constanța M. 65  
24 4 mai 2005 Politehnica Iasi A. 56  
24 4 mai 2005 Politehnica Iasi S. 58  
24 4 mai 2005 Politehnica Iasi V. 69  
24 4 mai 2005 Politehnica Iasi B. 80  
26 14 mai 2005 CFR Cluj P. 42  
26 14 mai 2005 CFR Cluj A. 75  
29 28 mai 2005 FC Brașov M. 8  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
2 8 aug 2004 Rapid București M. 46  
2 26 aug 2004 FK Zeleznik D. 52  
5 29 aug 2004 Universitatea Craiova M. 17  
11 24 oct 2004 CFR Cluj C. 58  
12 31 oct 2004 FC Național București G. 32  
18 3 apr 2005 Apulum Alba Iulia M. 90  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot