Fotbal Romania

Cartonașe Steaua Bucuresti sezonul 2002-2003

Detalii sezonul 2002-2003

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 18 aug 2002 FC BraÈ™ov C. 69  
1 18 aug 2002 FC BraÈ™ov A. 78  
2 25 aug 2002 Politehnica TimiÈ™oara E. 49  
3 1 sep 2002 Universitatea Craiova A. 14  
3 1 sep 2002 Universitatea Craiova M. 22  
3 1 sep 2002 Universitatea Craiova G. 50  
3 1 sep 2002 Universitatea Craiova M. 76  
3 1 sep 2002 Universitatea Craiova E. 84  
4 15 sep 2002 Dinamo BucureÈ™ti C. 82  
5 22 sep 2002 Astra Giurgiu M. 21  
5 22 sep 2002 Astra Giurgiu M. 90  
6 29 sep 2002 FCM Bacau A. 43  
6 29 sep 2002 FCM Bacau G. 65  
6 29 sep 2002 FCM Bacau M. 83  
6 29 sep 2002 FCM Bacau D. 87  
6 29 sep 2002 FCM Bacau E. 90  
7 5 oct 2002 Ceahlaul Piatra Neamt N. 80  
8 19 oct 2002 FC Arges M. 28  
8 19 oct 2002 FC Arges M. 38  
8 19 oct 2002 FC Arges D. 46  
8 19 oct 2002 FC Arges N. 56  
8 19 oct 2002 FC Arges G. 90  
9 27 oct 2002 Rapid BucureÈ™ti F. 24  
10 3 noi 2002 ACF Gloria Bistrita G. 52  
10 3 noi 2002 ACF Gloria Bistrita P. 55  
10 3 noi 2002 ACF Gloria Bistrita M. 59  
11 9 noi 2002 FC NaÈ›ional BucureÈ™ti M. 72  
12 16 noi 2002 UTA Arad N. 16  
12 16 noi 2002 UTA Arad M. 78  
13 24 noi 2002 Farul ConstanÈ›a C. 10  
13 24 noi 2002 Farul ConstanÈ›a D. 82  
13 24 noi 2002 Farul ConstanÈ›a G. 86  
14 1 dec 2002 Sportul StudenÈ›esc V. 76  
14 1 dec 2002 Sportul StudenÈ›esc M. 89  
15 7 dec 2002 Otelul Galati D. 40  
17 9 mar 2003 Politehnica TimiÈ™oara M. 39  
17 9 mar 2003 Politehnica TimiÈ™oara G. 90  
18 16 mar 2003 Universitatea Craiova M. 6  
18 16 mar 2003 Universitatea Craiova V. 13  
18 16 mar 2003 Universitatea Craiova C. 40  
18 16 mar 2003 Universitatea Craiova D. 67  
16 19 mar 2003 FC BraÈ™ov G. 61  
16 19 mar 2003 FC BraÈ™ov E. 76  
19 23 mar 2003 Dinamo BucureÈ™ti M. 17  
19 23 mar 2003 Dinamo BucureÈ™ti S. 42  
19 23 mar 2003 Dinamo BucureÈ™ti G. 73  
20 6 apr 2003 Astra Giurgiu G. 11  
21 12 apr 2003 FCM Bacau M. 11  
21 12 apr 2003 FCM Bacau N. 19  
21 12 apr 2003 FCM Bacau D. 90  
22 16 apr 2003 Ceahlaul Piatra Neamt D. 90  
23 20 apr 2003 FC Arges N. 50  
24 26 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti S. 25  
24 26 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti D. 43  
24 26 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti M. 54  
24 26 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti D. 67  
24 26 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti G. 74  
24 26 apr 2003 Rapid BucureÈ™ti M. 86  
27 11 mai 2003 UTA Arad V. 24  
28 18 mai 2003 Farul ConstanÈ›a N. 51  
28 18 mai 2003 Farul ConstanÈ›a M. 82  
30 28 mai 2003 Otelul Galati T. 39  
30 28 mai 2003 Otelul Galati C. 61  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 18 aug 2002 FC BraÈ™ov M. 79  
6 29 sep 2002 FCM Bacau È. 36  
15 7 dec 2002 Otelul Galati A. 67  
19 23 mar 2003 Dinamo BucureÈ™ti C. 70  
19 23 mar 2003 Dinamo BucureÈ™ti D. 79  
21 12 apr 2003 FCM Bacau F. 11  
23 20 apr 2003 FC Arges D. 24  
30 28 mai 2003 Otelul Galati M. 61  
30 28 mai 2003 Otelul Galati C. 69  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot