Fotbal Romania

Goluri marcate Steaua Bucuresti sezonul 2000-2001

Detalii sezonul 2000-2001

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 1 7 aug 2000 FCM Bacau M. V. 9
2. 1 7 aug 2000 FCM Bacau E. V. 36
3. 1 7 aug 2000 FCM Bacau N. V. 80
4. 1 7 aug 2000 FCM Bacau J. V. 87
5. 2 13 aug 2000 Petrolul Ploiești J. C. 85
6. 3 19 aug 2000 Dinamo București J. F. 15
7. 3 19 aug 2000 Dinamo București I. F. 71
8. 3 19 aug 2000 Dinamo București J. F. 87
9. 3 19 aug 2000 Dinamo București J. F. 89
10. 4 26 aug 2000 Rocar Bucuresti J. Z. 4
11. 4 26 aug 2000 Rocar Bucuresti E. Z. 20
12. 4 26 aug 2000 Rocar Bucuresti J. Z. 43
13. 4 26 aug 2000 Rocar Bucuresti I. Z. 58
14. 4 26 aug 2000 Rocar Bucuresti E. Z. 84
15. Saisprezecimi 6 sep 2000 Olimpia Gherla E. 30
16. Saisprezecimi 6 sep 2000 Olimpia Gherla I. 45
17. Saisprezecimi 6 sep 2000 Olimpia Gherla I. 69
18. Saisprezecimi 6 sep 2000 Olimpia Gherla C. 80
19. 5 10 sep 2000 FC Brașov J. D. 25
20. 6 16 sep 2000 ACF Gloria Bistrita N. C. 31
21. 7 23 sep 2000 Foresta Suceava N. E. 18
22. 7 23 sep 2000 Foresta Suceava J. E. 68
23. 9 14 oct 2000 Astra Giurgiu C. C. 22
24. 10 22 oct 2000 FC Național București M. B. 51
25. 10 22 oct 2000 FC Național București C. B. 67
26. 12 4 noi 2000 Ceahlaul Piatra Neamt C. C. 20
27. 12 4 noi 2000 Ceahlaul Piatra Neamt C. C. 71
28. 12 4 noi 2000 Ceahlaul Piatra Neamt J. C. 90
29. Q8 8 noi 2000 Foresta Suceava I. E. 4
30. Q8 8 noi 2000 Foresta Suceava C. E. 68
31. 13 12 noi 2000 Otelul Galati I. C. 87
32. 14 18 noi 2000 Gaz Metan Medias S. F. 79
33. 14 18 noi 2000 Gaz Metan Medias E. F. 90
34. 15 26 noi 2000 FC Arges E. S. 49
35. 16 11 mar 2001 FCM Bacau F. F. 53
36. 16 11 mar 2001 FCM Bacau E. F. 67
37. 17 18 mar 2001 Petrolul Ploiești C. C. 73
38. 18 1 apr 2001 Dinamo București M. F. 81
39. 19 7 apr 2001 Rocar Bucuresti C. F. 76
40. 20 14 apr 2001 FC Brașov C. D. 34
41. 20 14 apr 2001 FC Brașov S. D. 55
42. 21 21 apr 2001 ACF Gloria Bistrita C. C. 44
43. 22 28 apr 2001 Foresta Suceava R. E. 70
44. 23 2 mai 2001 Universitatea Craiova M. D. 20
45. 23 2 mai 2001 Universitatea Craiova E. D. 66
46. 23 2 mai 2001 Universitatea Craiova I. D. 89
47. 25 12 mai 2001 FC Național București R. B. 53
48. 25 12 mai 2001 FC Național București C. B. 66
49. 26 16 mai 2001 Rapid București C. E. 80
50. 27 19 mai 2001 Ceahlaul Piatra Neamt C. R. 28
51. 27 19 mai 2001 Ceahlaul Piatra Neamt R. R. 33
52. 27 19 mai 2001 Ceahlaul Piatra Neamt I. R. 90
53. 28 26 mai 2001 Otelul Galati C. C. 45
54. 28 26 mai 2001 Otelul Galati E. C. 56
55. 28 26 mai 2001 Otelul Galati C. C. 73
56. 28 26 mai 2001 Otelul Galati C. C. 76
57. 28 26 mai 2001 Otelul Galati C. C. 87
58. 29 9 iun 2001 Gaz Metan Medias C. T. 59
59. 29 9 iun 2001 Gaz Metan Medias O. F. 83
60. 29 9 iun 2001 Gaz Metan Medias C. F. 85
61. 30 13 iun 2001 FC Arges I. S. 54
62. 30 13 iun 2001 FC Arges P. S. 75
63. 30 13 iun 2001 FC Arges A. S. 78

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot