Fotbal Romania

Goluri marcate Steaua Bucuresti sezonul 1992-1993

Detalii sezonul 1992-1993

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 1 16 aug 1992 Otelul Galati I. T. 56
2. 2 23 aug 1992 Petrolul Ploiești A. D. 5
3. 2 23 aug 1992 Petrolul Ploiești I. D. 45
4. 2 23 aug 1992 Petrolul Ploiești B. D. 49
5. 2 23 aug 1992 Petrolul Ploiești I. D. 63
6. 3 30 aug 1992 Universitatea Cluj I. S. 45
7. 3 30 aug 1992 Universitatea Cluj I. S. 56
8. 3 30 aug 1992 Universitatea Cluj B. S. 72
9. 4 2 sep 1992 FCM Bacau J. G. 31
10. 4 2 sep 1992 FCM Bacau I. G. 35
11. 5 6 sep 1992 Progresul București I. I. 68
12. 5 6 sep 1992 Progresul București I. I. 84
13. 6 11 sep 1992 CSM Reșița I. G. 14
14. 6 11 sep 1992 CSM Reșița I. G. 23
15. 6 11 sep 1992 CSM Reșița I. G. 27
16. 6 11 sep 1992 CSM Reșița J. G. 51
17. 6 11 sep 1992 CSM Reșița I. G. 57
18. 6 11 sep 1992 CSM Reșița I. G. 63
19. 6 11 sep 1992 CSM Reșița I. G. 79
20. 6 11 sep 1992 CSM Reșița J. G. 86
21. 6 11 sep 1992 CSM Reșița I. G. 89
22. 8 26 sep 1992 Dinamo București I. F. 10
23. 1 29 sep 1992 Bohemian FC A. 25
24. 1 29 sep 1992 Bohemian FC A. 34
25. 1 29 sep 1992 Bohemian FC J. 45
26. 1 29 sep 1992 Bohemian FC V. 85
27. 9 4 oct 1992 Sportul Studențesc C. I. 41
28. 9 4 oct 1992 Sportul Studențesc V. I. 76
29. 9 4 oct 1992 Sportul Studențesc I. I. 83
30. 10 17 oct 1992 Politehnica Timișoara I. P. 13
31. 10 17 oct 1992 Politehnica Timișoara I. P. 45
32. 10 17 oct 1992 Politehnica Timișoara I. P. 52
33. 10 17 oct 1992 Politehnica Timișoara J. P. 54
34. 10 17 oct 1992 Politehnica Timișoara V. P. 61
35. 10 17 oct 1992 Politehnica Timișoara I. P. 90
36. 2 21 oct 1992 Aarhus GF J. 63
37. 2 21 oct 1992 Aarhus GF I. 85
38. 11 25 oct 1992 Dacia Unirea Brăila I. C. 16
39. 11 25 oct 1992 Dacia Unirea Brăila I. C. 68
40. 11 25 oct 1992 Dacia Unirea Brăila I. C. 78
41. 12 30 oct 1992 FC Inter Sibiu I. C. 87
42. 2 4 noi 1992 Aarhus GF C. 83
43. 2 4 noi 1992 Aarhus GF J. 90
44. 13 8 noi 1992 Farul Constanța I. S. 15
45. 13 8 noi 1992 Farul Constanța I. S. 62
46. 13 8 noi 1992 Farul Constanța I. S. 84
47. 14 21 noi 1992 ACF Gloria Bistrita I. C. 35
48. 14 21 noi 1992 ACF Gloria Bistrita I. C. 44
49. 15 2 dec 1992 FC Brașov J. J. 42
50. 15 2 dec 1992 FC Brașov D. J. 73
51. 15 2 dec 1992 FC Brașov I. J. 90
52. 16 6 dec 1992 Rapid București I. L. 44
53. 16 6 dec 1992 Rapid București I. L. 79
54. 16 6 dec 1992 Rapid București I. L. 82
55. Saisprezecimi 28 feb 1993 Gloria Buzau J. 43
56. Saisprezecimi 28 feb 1993 Gloria Buzau I. 70
57. 18 13 mar 1993 Otelul Galati B. T. 51
58. 18 13 mar 1993 Otelul Galati C. T. 54
59. Sferturi 17 mar 1993 Royal Antwerp FC I. 19
60. 19 21 mar 1993 Petrolul Ploiești J. L. 24
61. 19 21 mar 1993 Petrolul Ploiești D. L. 62
62. 20 24 mar 1993 Universitatea Cluj C. S. 27
63. 20 24 mar 1993 Universitatea Cluj J. S. 60
64. 20 24 mar 1993 Universitatea Cluj I. S. 75
65. Q8 31 mar 1993 Progresul București D. C. 49
66. 22 4 apr 1993 Progresul București C. C. 66
67. 22 4 apr 1993 Progresul București I. C. 86
68. 24 17 apr 1993 Extensiv Craiova J. I. 67
69. 24 17 apr 1993 Extensiv Craiova I. I. 73
70. 24 17 apr 1993 Extensiv Craiova V. I. 75
71. 25 25 apr 1993 Dinamo București B. F. 72
72. Sferturi 28 apr 1993 ACF Gloria Bistrita I. F. 74
73. 26 2 mai 1993 Sportul Studențesc J. A. 15
74. 27 8 mai 1993 Politehnica Timișoara I. P. 78
75. 28 16 mai 1993 Dacia Unirea Brăila V. C. 21
76. 28 16 mai 1993 Dacia Unirea Brăila I. C. 23
77. 28 16 mai 1993 Dacia Unirea Brăila I. C. 37
78. 28 16 mai 1993 Dacia Unirea Brăila I. C. 50
79. 28 16 mai 1993 Dacia Unirea Brăila I. C. 64
80. 28 16 mai 1993 Dacia Unirea Brăila I. C. 74
81. 28 16 mai 1993 Dacia Unirea Brăila B. C. 88
82. 29 23 mai 1993 FC Inter Sibiu I. C. 85
83. 30 6 iun 1993 Farul Constanța I. S. 9
84. 30 6 iun 1993 Farul Constanța I. S. 27
85. 30 6 iun 1993 Farul Constanța J. S. 50
86. 30 6 iun 1993 Farul Constanța D. S. 74
87. 30 6 iun 1993 Farul Constanța I. S. 78
88. 30 6 iun 1993 Farul Constanța B. S. 80
89. 31 9 iun 1993 ACF Gloria Bistrita B. F. 40
90. 31 9 iun 1993 ACF Gloria Bistrita I. F. 75
91. 32 13 iun 1993 FC Brașov B. J. 19
92. 32 13 iun 1993 FC Brașov D. J. 70
93. 32 13 iun 1993 FC Brașov I. J. 88
94. 33 16 iun 1993 Rapid București B. L. 16
95. 34 20 iun 1993 Universitatea Craiova I. S. 15
96. 34 20 iun 1993 Universitatea Craiova I. S. 24
97. 34 20 iun 1993 Universitatea Craiova D. S. 52

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot