Goluri marcate Steaua Bucuresti sezonul 1991-1992
Detalii sezonul 1991-1992
Goluri marcate
| NR | ETAPA | DATA | ADVERSAR | MARCATOR | PORTAR | MINUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 25 aug 1991 | Rapid București | M. | I. | 1 |
| 2. | 1 | 25 aug 1991 | Rapid București | C. | I. | 37 |
| 3. | 2 | 1 sep 1991 | Dacia Unirea Brăila | M. | C. | 62 |
| 4. | 2 | 1 sep 1991 | Dacia Unirea Brăila | B. | C. | 69 |
| 5. | 4 | 11 sep 1991 | Otelul Galati | I. | T. | 30 |
| 6. | 4 | 11 sep 1991 | Otelul Galati | I. | T. | 54 |
| 7. | 1 | 18 sep 1991 | Anorthosis Famagusta | I. | 44 | |
| 8. | 1 | 18 sep 1991 | Anorthosis Famagusta | I. | 47 | |
| 9. | 5 | 22 sep 1991 | Extensiv Craiova | M. | S. | 29 |
| 10. | 6 | 28 sep 1991 | FCM Bacau | B. | N. | 18 |
| 11. | 6 | 28 sep 1991 | FCM Bacau | I. | N. | 31 |
| 12. | 6 | 28 sep 1991 | FCM Bacau | M. | N. | 52 |
| 13. | 6 | 28 sep 1991 | FCM Bacau | M. | N. | 77 |
| 14. | 1 | 2 oct 1991 | Anorthosis Famagusta | I. | 63 | |
| 15. | 1 | 2 oct 1991 | Anorthosis Famagusta | I. | 105 | |
| 16. | 8 | 9 oct 1991 | Corvinul Hunedoara | N. | 48 | |
| 17. | 8 | 9 oct 1991 | Corvinul Hunedoara | C. | 73 | |
| 18. | 9 | 19 oct 1991 | Petrolul Ploiești | B. | D. | 26 |
| 19. | 2 | 23 oct 1991 | Sporting Gijon | M. | 28 | |
| 20. | 2 | 23 oct 1991 | Sporting Gijon | I. | 60 | |
| 21. | 2 | 23 oct 1991 | Sporting Gijon | I. | 90 | |
| 22. | 10 | 27 oct 1991 | Sportul Studențesc | J. | R. | 77 |
| 23. | 11 | 2 noi 1991 | FC Inter Sibiu | C. | Z. | 61 |
| 24. | 2 | 6 noi 1991 | Sporting Gijon | M. | 59 | |
| 25. | 12 | 23 noi 1991 | Farul Constanța | M. | M. | 76 |
| 26. | 12 | 23 noi 1991 | Farul Constanța | I. | M. | 77 |
| 27. | 13 | 1 dec 1991 | Politehnica Timișoara | I. | D. | 42 |
| 28. | 13 | 1 dec 1991 | Politehnica Timișoara | I. | D. | 59 |
| 29. | 13 | 1 dec 1991 | Politehnica Timișoara | I. | D. | 89 |
| 30. | 14 | 4 dec 1991 | Universitatea Craiova | I. | G. | 22 |
| 31. | 17 | 15 dec 1991 | FC Brașov | A. | I. | 24 |
| 32. | 17 | 15 dec 1991 | FC Brașov | A. | I. | 34 |
| 33. | 15 | 17 dec 1991 | ACF Gloria Bistrita | C. | I. | 31 |
| 34. | 15 | 17 dec 1991 | ACF Gloria Bistrita | I. | I. | 75 |
| 35. | 16 | 20 dec 1991 | FC Arges | C. | S. | 32 |
| 36. | Saisprezecimi | 1 mar 1992 | Unirea Dej | J. | 10 | |
| 37. | Saisprezecimi | 1 mar 1992 | Unirea Dej | I. | 20 | |
| 38. | Saisprezecimi | 1 mar 1992 | Unirea Dej | J. | 56 | |
| 39. | Saisprezecimi | 1 mar 1992 | Unirea Dej | B. | 79 | |
| 40. | 18 | 8 mar 1992 | Rapid București | I. | L. | 12 |
| 41. | 18 | 8 mar 1992 | Rapid București | I. | L. | 42 |
| 42. | 18 | 8 mar 1992 | Rapid București | I. | L. | 64 |
| 43. | Q8 | 11 mar 1992 | Apulum Alba Iulia | J. | 37 | |
| 44. | Q8 | 11 mar 1992 | Apulum Alba Iulia | J. | 39 | |
| 45. | Q8 | 11 mar 1992 | Apulum Alba Iulia | A. | 60 | |
| 46. | 20 | 22 mar 1992 | FC ASA Targu Mures | A. | E. | 2 |
| 47. | 20 | 22 mar 1992 | FC ASA Targu Mures | A. | E. | 14 |
| 48. | 20 | 22 mar 1992 | FC ASA Targu Mures | I. | E. | 57 |
| 49. | 20 | 22 mar 1992 | FC ASA Targu Mures | M. | E. | 78 |
| 50. | Sferturi | 26 mar 1992 | Sportul Studențesc | M. | I. | 63 |
| 51. | Sferturi | 26 mar 1992 | Sportul Studențesc | A. | I. | 67 |
| 52. | Sferturi | 26 mar 1992 | Sportul Studențesc | C. | I. | 76 |
| 53. | 22 | 4 apr 1992 | Extensiv Craiova | I. | L. | 49 |
| 54. | 22 | 4 apr 1992 | Extensiv Craiova | I. | L. | 61 |
| 55. | 22 | 4 apr 1992 | Extensiv Craiova | M. | L. | 90 |
| 56. | 23 | 12 apr 1992 | FCM Bacau | M. | N. | 7 |
| 57. | 23 | 12 apr 1992 | FCM Bacau | C. | N. | 33 |
| 58. | Sferturi | 15 apr 1992 | Sportul Studențesc | J. | R. | 6 |
| 59. | Sferturi | 15 apr 1992 | Sportul Studențesc | A. | R. | 8 |
| 60. | Sferturi | 15 apr 1992 | Sportul Studențesc | A. | R. | 56 |
| 61. | 24 | 19 apr 1992 | Dinamo București | A. | F. | 77 |
| 62. | 25 | 25 apr 1992 | Corvinul Hunedoara | I. | 23 | |
| 63. | 25 | 25 apr 1992 | Corvinul Hunedoara | A. | 87 | |
| 64. | 26 | 29 apr 1992 | Petrolul Ploiești | A. | D. | 64 |
| 65. | 27 | 10 mai 1992 | Sportul Studențesc | I. | I. | 12 |
| 66. | 27 | 10 mai 1992 | Sportul Studențesc | B. | I. | 27 |
| 67. | 27 | 10 mai 1992 | Sportul Studențesc | J. | I. | 44 |
| 68. | 27 | 10 mai 1992 | Sportul Studențesc | B. | I. | 72 |
| 69. | 28 | 13 mai 1992 | FC Inter Sibiu | I. | C. | 29 |
| 70. | 28 | 13 mai 1992 | FC Inter Sibiu | B. | C. | 49 |
| 71. | 29 | 24 mai 1992 | Farul Constanța | C. | I. | 25 |
| 72. | 29 | 24 mai 1992 | Farul Constanța | B. | I. | 28 |
| 73. | 29 | 24 mai 1992 | Farul Constanța | I. | I. | 60 |
| 74. | 29 | 24 mai 1992 | Farul Constanța | J. | I. | 83 |
| 75. | 29 | 24 mai 1992 | Farul Constanța | J. | I. | 89 |
| 76. | Semi Finala | 27 mai 1992 | Universitatea Craiova | B. | G. | 15 |
| 77. | Semi Finala | 27 mai 1992 | Universitatea Craiova | M. | G. | 47 |
| 78. | Semi Finala | 27 mai 1992 | Universitatea Craiova | M. | G. | 60 |
| 79. | Semi Finala | 3 iun 1992 | Universitatea Craiova | C. | F. | 29 |
| 80. | Semi Finala | 3 iun 1992 | Universitatea Craiova | C. | F. | 52 |
| 81. | 31 | 7 iun 1992 | Universitatea Craiova | A. | F. | 6 |
| 82. | 31 | 7 iun 1992 | Universitatea Craiova | A. | F. | 10 |
| 83. | 31 | 7 iun 1992 | Universitatea Craiova | A. | F. | 32 |
| 84. | 31 | 7 iun 1992 | Universitatea Craiova | A. | F. | 75 |
| 85. | 32 | 14 iun 1992 | ACF Gloria Bistrita | B. | C. | 12 |
| 86. | 32 | 14 iun 1992 | ACF Gloria Bistrita | M. | C. | 61 |
| 87. | 32 | 14 iun 1992 | ACF Gloria Bistrita | C. | C. | 89 |
| 88. | 33 | 17 iun 1992 | FC Arges | A. | S. | 10 |
| 89. | 33 | 17 iun 1992 | FC Arges | I. | S. | 27 |
| 90. | 33 | 17 iun 1992 | FC Arges | M. | S. | 37 |
| 91. | 33 | 17 iun 1992 | FC Arges | I. | S. | 61 |
| 92. | 33 | 17 iun 1992 | FC Arges | I. | D. | 80 |
| 93. | 34 | 21 iun 1992 | FC Brașov | I. | M. | 21 |
| 94. | 34 | 21 iun 1992 | FC Brașov | I. | M. | 38 |
| 95. | Finala | 24 iun 1992 | Politehnica Timișoara | A. | I. | 14 |
