Fotbal Romania

Arbitri Liga2 2020-2021

Anuarul fotbalului românesc

Liga2, Ediția nr: 7

Lista judetelor

Județ Nr.
București117
Dolj35
Argeș29
Satu Mare23
Cluj22
Galați20
Arad19
Covasna16
Brașov16
Mureş8
Bihor4
Gorj3
Prahova2
Vâlcea1

Lista arbitri

1. Mihai Amorăriței

, Câmpina, Prahova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 4 2 0 2 0 5 5 0 0 0
2015-2016 7 1 2 4 2 3 7 0 0 0
2016-2017 7 6 1 0 1 18 3 0 0 0
2017-2018 9 3 1 5 1 11 12 0 0 0
2018-2019 13 8 1 4 0 21 17 0 0 0
2019-2020 9 8 0 1 0 24 7 0 0 0
2020-2021 6 3 1 2 1 7 6 0 0 0

Abrevieri folosite

2. Florin Andrei

20 mai 1986, Târgu Mureş, Mureş, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 5 3 2 0 1 10 4 0 0 0
2015-2016 11 2 4 5 2 5 14 0 0 0
2016-2017 10 6 2 2 0 19 8 0 0 0
2017-2018 14 2 6 6 2 11 24 0 0 0
2018-2019 15 3 1 11 1 9 28 0 0 0
2019-2020 4 1 1 2 1 4 6 0 0 0
2020-2021 7 3 3 1 1 7 6 0 0 0

3. Sergiu Anton

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 3 1 0 2 0 5 7 0 0 0

4. Sorin Andrei Antonie

(Andrei Antonie)

13 august 1981, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 4 2 2 0 0 5 2 0 0 0
2015-2016 9 6 1 2 0 17 6 0 0 0
2016-2017 10 6 2 2 2 16 6 0 0 0
2017-2018 5 3 1 1 0 8 6 0 0 0
2018-2019 4 3 0 1 0 7 2 0 0 0
2019-2020 2 1 0 1 0 3 5 0 0 0
2020-2021 5 4 0 1 0 15 8 0 0 0

5. Mircea Florin Ardelean

(Mircea Ardelean)

24 decembrie 1990, Arad, Arad, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2015-2016 6 1 3 2 0 6 7 0 0 0
2016-2017 7 3 3 1 1 10 4 0 0 0
2017-2018 9 2 2 5 0 12 15 0 0 0
2018-2019 10 5 2 3 1 18 11 0 0 0
2019-2020 9 3 5 1 1 14 14 0 0 0
2020-2021 10 5 1 4 0 14 12 0 0 0

6. Robert Avram

7 aprilie 1988, Pitești, Argeș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2015-2016 6 3 2 1 1 13 5 0 0 0
2016-2017 6 2 0 4 0 5 8 0 0 0
2017-2018 11 6 2 3 1 20 17 0 0 0
2018-2019 9 4 0 5 0 12 18 0 0 0
2019-2020 9 4 5 0 2 13 5 0 0 0
2020-2021 8 2 3 3 2 6 8 0 0 0

7. Vlad Mircea Baban

(Vlad Baban)

7 iulie 1989, Iași, Iași, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2018-2019 6 4 0 2 0 12 5 0 0 0
2019-2020 8 4 2 2 2 7 10 0 0 0
2020-2021 9 2 5 2 2 12 10 0 0 0

8. Andrei Baciu

11 martie 1994, Botoșani, Botoșani, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2018-2019 4 2 1 1 0 13 6 0 0 0
2019-2020 4 3 0 1 0 8 3 0 0 0
2020-2021 6 2 1 3 1 4 8 0 0 0

9. Marian Barbu

13 august 1988, Făgăraș, Brașov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 7 3 2 2 0 11 8 0 0 0
2015-2016 10 6 1 3 0 16 7 0 0 0
2016-2017 2 0 0 2 0 1 6 0 0 0
2017-2018 14 9 3 2 1 25 10 0 0 0
2018-2019 4 2 2 0 2 3 1 0 0 0
2019-2020 5 1 3 1 1 8 8 0 0 0
2020-2021 2 0 2 0 0 3 3 0 0 0

10. Cătălin Busi

29 august 1980, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 10 6 3 1 1 18 5 0 0 0
2009-2010 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-2015 6 4 1 1 1 13 8 0 0 0
2015-2016 10 2 1 7 0 8 12 0 0 0
2016-2017 7 3 3 1 3 10 3 0 0 0
2017-2018 14 6 3 5 0 30 22 0 0 0
2018-2019 16 5 5 6 2 19 21 0 0 0
2019-2020 4 2 2 0 1 5 2 0 0 0
2020-2021 4 3 0 1 0 7 3 0 0 0

11. Vasile Buzea

29 iulie 1993, Giurgiu, Giurgiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 3 1 1 1 0 4 5 0 0 0

12. Popa Cătălin

8 noiembrie 1981, Pitești, Argeș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 4 4 0 0 0 10 1 0 0 0
2009-2010 3 2 1 0 1 6 0 0 0 0
2014-2015 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
2017-2018 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2018-2019 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2020-2021 3 2 1 0 1 3 0 0 0 0

13. Marius Nechita Chioran

9 septembrie 1988, Floresti, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 6 5 0 1 0 14 5 0 0 0
2015-2016 7 4 1 2 0 13 11 0 0 0
2016-2017 8 4 3 1 2 15 8 0 0 0
2017-2018 7 2 4 1 0 12 6 0 0 0
2018-2019 11 8 3 0 1 34 7 0 0 0
2019-2020 5 3 1 1 1 6 4 0 0 0
2020-2021 2 1 0 1 0 6 4 0 0 0

14. Marius Chitu

9 august 1984, Târgoviște, Dâmbovița, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 6 4 2 0 2 14 2 0 0 0
2015-2016 6 3 2 1 1 10 5 0 0 0
2016-2017 9 5 2 2 1 17 9 0 0 0
2017-2018 8 4 2 2 0 24 10 0 0 0
2018-2019 9 5 2 2 0 17 12 0 0 0
2019-2020 5 3 2 0 0 7 3 0 0 0
2020-2021 6 3 1 2 0 8 6 0 0 0

15. Andrei Florin Chivulete

18 noiembrie 1986, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 4 2 1 1 0 7 6 0 0 0
2009-2010 2 0 1 1 0 2 3 0 8 0
2014-2015 4 2 1 1 1 9 5 0 0 0
2015-2016 2 1 1 0 0 5 1 0 0 0
2018-2019 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
2020-2021 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0

16. Cristian Codrea

24 aprilie 1991, Baia Mare, Maramureș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2015-2016 5 4 0 1 0 11 3 0 0 0
2016-2017 7 3 2 2 0 12 11 0 0 0
2017-2018 10 5 3 2 1 14 10 0 0 0
2018-2019 11 5 2 4 0 18 17 0 0 0
2019-2020 5 1 1 3 0 7 8 0 0 0
2020-2021 5 2 2 1 0 7 5 0 0 0

17. Adrian Viorel Cojocaru

(Adrian Cojocaru)

24 mai 1980, Galați, Galați, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 3 1 0 2 0 3 4 0 0 0
2016-2017 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0
2017-2018 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2018-2019 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0
2019-2020 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2020-2021 3 2 0 1 0 6 1 0 0 0

18. Sebastian Constantin Colțescu

(Sebastian Colțescu)

6 mai 1977, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 8 4 1 3 0 13 13 0 0 0
2009-2010 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2014-2015 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2015-2016 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2016-2017 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
2019-2020 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
2020-2021 1 0 0 1 0 2 4 0 0 0

19. Adrian Sorin Costreie

(Adrian Costreie)

9 iulie 1989, Novaci, Gorj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 1 0 0 1 0 1 4 0 0 0
2018-2019 5 3 0 2 0 9 8 0 0 0
2019-2020 10 5 3 2 2 18 8 0 0 0
2020-2021 11 4 3 4 2 10 9 0 0 0

20. Ionuţ Marius Coza

(Ionuţ Coza)

27 iulie 1979, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 6 5 1 0 0 17 1 0 0 0
2015-2016 11 6 2 3 1 11 9 0 0 0
2016-2017 10 2 5 3 3 9 9 0 0 0
2017-2018 4 4 0 0 0 10 1 0 0 0
2018-2019 3 1 1 1 0 3 2 0 0 0
2019-2020 4 1 1 2 0 2 5 0 0 0
2020-2021 7 3 0 4 0 10 15 0 0 0

21. Georgescu Cristian

16 septembrie 1986, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 4 1 2 1 1 4 3 0 0 0
2015-2016 5 2 1 2 1 2 3 0 0 0
2016-2017 8 1 4 3 4 5 9 0 0 0
2017-2018 10 3 4 3 0 12 12 0 0 0
2018-2019 7 5 1 1 0 15 8 0 0 0
2020-2021 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0

22. Iuliana Elena Demetrescu

(Iuliana Demetrescu)

10 ianuarie 1990, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 6 3 2 1 2 8 2 0 0 0
2018-2019 4 2 1 1 1 8 4 0 0 0
2019-2020 5 3 0 2 0 8 6 0 0 0
2020-2021 3 2 1 0 0 5 1 0 0 0

23. Iulian Dima

20 iulie 1979, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 2 2 0 0 0 5 2 0 0 0
2015-2016 4 3 0 1 0 6 3 0 0 0
2016-2017 5 1 1 3 1 4 12 0 0 0
2017-2018 3 2 1 0 1 5 1 0 0 0
2018-2019 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2019-2020 5 4 1 0 1 10 3 0 0 0
2020-2021 4 2 0 2 0 5 6 0 0 0

24. Dan Florin Dreve

(Dan Dreve)

18 martie 1982, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 5 2 3 0 2 7 1 0 0 0
2015-2016 7 5 1 1 0 10 5 0 0 0
2016-2017 8 4 3 1 1 10 8 0 0 0
2017-2018 8 3 0 5 0 8 16 0 0 0
2018-2019 11 7 3 1 1 20 6 0 0 0
2019-2020 5 1 3 1 2 2 2 0 0 0
2020-2021 5 1 2 2 0 6 9 0 0 0

25. Bogdan Dumitrache

24 octombrie 1990, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2018-2019 5 4 1 0 0 10 4 0 0 0
2019-2020 12 7 1 4 0 17 10 0 0 0
2020-2021 9 2 0 7 0 6 10 0 0 0

26. Viorel Nicușor Flueran

(Viorel Flueran)

10 februarie 1983, Băilești, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 5 1 4 0 2 7 3 0 0 0
2015-2016 8 2 2 4 0 12 11 0 0 0
2016-2017 7 2 3 2 2 8 10 0 0 0
2017-2018 6 3 1 2 0 7 5 0 0 0
2018-2019 12 8 4 0 1 22 7 0 0 0
2019-2020 12 4 4 4 2 14 12 0 0 0
2020-2021 12 4 4 4 1 10 11 0 0 0

27. George Cătălin Găman

(George Găman)

27 mai 1985, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2015-2016 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2017-2018 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2018-2019 3 1 0 2 0 3 8 0 0 0
2019-2020 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
2020-2021 5 2 1 2 1 6 3 0 0 0

28. Adrian Illyes

4 aprilie 1983, Ploiești, Prahova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 6 4 2 0 1 12 5 0 0 0
2015-2016 10 5 2 3 1 17 10 0 0 0
2016-2017 8 5 1 2 0 12 8 0 0 0
2017-2018 14 7 4 3 1 26 17 0 0 0
2018-2019 11 5 4 2 2 16 9 0 0 0
2019-2020 9 5 1 3 1 13 11 0 0 0
2020-2021 6 2 2 2 1 7 5 0 0 0

29. Eduard Ioniță

22 septembrie 1990, Tulcea, Tulcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 5 4 1 0 0 7 2 0 0 0
2015-2016 7 6 0 1 0 16 6 0 0 0
2016-2017 8 5 2 1 2 12 6 0 0 0
2017-2018 7 4 0 3 0 11 10 0 0 0
2018-2019 15 10 0 5 0 30 21 0 0 0
2019-2020 4 1 0 3 0 3 8 0 0 0
2020-2021 8 3 2 3 1 9 7 0 0 0

30. Călin Iulian

18 februarie 1987, Ştefăneşti, Argeș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 6 5 0 1 0 16 6 0 0 0
2015-2016 5 1 2 2 0 3 6 0 0 0
2018-2019 3 3 0 0 0 8 2 0 0 0
2019-2020 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0
2020-2021 3 2 0 1 0 6 6 0 0 0

31. Szabolcs Kovacs

6 ianuarie 1988, Carei, Satu Mare, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
2018-2019 5 1 2 2 1 11 9 0 0 0
2019-2020 11 4 4 3 1 12 9 0 0 0
2020-2021 14 5 5 4 3 21 16 0 0 0

32. Claudiu Marcu

13 aprilie 1986, Constanța, Constanța, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 4 1 1 2 1 4 6 0 0 0
2015-2016 6 2 0 4 0 10 5 0 0 0
2016-2017 8 3 3 2 2 10 10 0 0 0
2017-2018 4 2 1 1 0 10 6 0 0 0
2018-2019 8 3 4 1 1 11 9 0 0 0
2019-2020 6 5 0 1 0 14 6 0 0 0
2020-2021 5 2 3 0 2 6 4 0 0 0

33. Florin Mihai Marcu

(Florin Marcu)

27 mai 1977, Oradea, Bihor, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 9 1 4 4 2 7 13 0 0 0
2009-2010 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0
2014-2015 5 1 4 0 3 2 1 0 0 0
2015-2016 4 1 3 0 2 2 1 0 0 0
2016-2017 6 4 1 1 0 11 2 0 0 0
2017-2018 3 2 0 1 0 3 1 0 0 0
2018-2019 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
2019-2020 5 0 3 2 0 5 11 0 0 0
2020-2021 5 2 1 2 0 7 7 0 0 0

34. Sergiu Mavriche

2 septembrie 1983, Bacău, Bacău, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2019-2020 3 1 2 0 1 6 3 0 0 0
2020-2021 6 3 1 2 1 6 8 0 0 0

35. Florin Ovidiu Mazilu

21 septembrie 1984, Satu Mare, Satu Mare, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 8 3 3 2 3 6 8 0 0 0
2015-2016 10 3 2 5 2 13 16 0 0 0
2016-2017 8 3 3 2 1 12 8 0 0 0
2017-2018 11 7 2 2 0 20 10 0 0 0
2018-2019 14 4 4 6 1 16 15 0 0 0
2019-2020 11 5 4 2 1 17 11 0 0 0
2020-2021 5 3 1 1 1 10 6 0 0 0

36. Horia Gabriel Mladinovici

(Horia Mladinovici)

12 iulie 1984, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2015-2016 11 5 2 4 0 16 12 0 0 0
2016-2017 9 3 2 4 0 13 14 0 0 0
2017-2018 3 0 1 2 1 1 3 0 0 0
2018-2019 4 3 0 1 0 12 5 0 0 0
2019-2020 5 2 1 2 0 6 4 0 0 0
2020-2021 4 0 3 1 1 2 5 0 0 0

37. Cristian Moldoveanu

13 octombrie 1989, Sfântu Gheorghe, Covasna, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 2 1 0 1 0 2 5 0 0 0

38. Andrei Moroiţă

18 mai 1986, Ploiești, Prahova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
2018-2019 5 3 0 2 0 9 4 0 0 0
2019-2020 10 4 4 2 2 10 6 0 0 0
2020-2021 6 3 2 1 0 12 8 0 0 0

39. Vladimir Andrei Nagy

, Mahaceni, Alba, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2015-2016 4 3 1 0 0 18 5 0 0 0
2016-2017 7 3 3 1 1 8 4 0 0 0
2017-2018 10 6 3 1 1 20 6 0 0 0
2018-2019 9 3 2 4 1 11 11 0 0 0
2019-2020 4 3 0 1 0 7 3 0 0 0
2020-2021 5 1 2 2 1 5 5 0 0 0

40. Constantin Alin Olaru

18 mai 1993, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2018-2019 2 2 0 0 0 11 1 0 0 0
2020-2021 2 0 1 1 0 1 4 0 0 0

41. Marius Omuţ

16 noiembrie 1984, Oradea, Bihor, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2014-2015 6 5 1 0 0 14 3 0 0 0
2015-2016 6 1 2 3 0 6 7 0 0 0
2016-2017 6 4 0 2 0 8 5 0 0 0
2017-2018 9 4 2 3 0 15 20 0 0 0
2018-2019 11 4 4 3 0 17 14 0 0 0
2019-2020 7 3 2 2 1 9 8 0 0 0
2020-2021 8 3 1 4 0 12 11 0 0 0

42. Ionela Alina Peşu

(Alina Peşu)

4 septembrie 1989, Mangalia, Constanța, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2016-2017 3 1 2 0 1 6 1 0 0 0
2017-2018 3 2 0 1 0 4 3 0 0 0
2018-2019 8 5 2 1 2 12 5 0 0 0
2019-2020 5 0 2 3 1 4 14 0 0 0
2020-2021 6 4 0 2 0 11 3 0 0 0

43. Radu Petrescu

12 noiembrie 1982, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2017-2018 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2019-2020 2 0 0 2 0 2 4 0 0 0
2020-2021 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0

44. Valentin Mihai Porumbel

(Valentin Porumbel)

10 februarie 1999, Oltenița, Călărași, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 2 0 1 1 0 2 3 0 0 0

45. Ovidiu Robu

12 august 1988, Chitila, Ilfov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0

46. George Cătălin Roman

24 aprilie 1995, Grădinari, Caraș-Severin, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2019-2020 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
2020-2021 4 1 0 3 0 4 10 0 0 0

47. Lucian Rusandu

27 octombrie 1981, Sfântu Gheorghe, Covasna, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 12 4 6 2 3 14 11 0 0 0
2009-2010 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2014-2015 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0
2015-2016 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2016-2017 3 2 0 1 0 7 3 0 0 0
2017-2018 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0
2018-2019 4 1 2 1 2 2 2 0 0 0
2019-2020 3 1 1 1 1 5 5 0 0 0
2020-2021 3 1 2 0 1 2 1 0 0 0

48. Ana Maria Terteleac

5 ianuarie 1994, Berceni, Ilfov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 2 0 1 1 0 3 4 0 0 0

49. Andrei Lucian Titii

(Lucian Titii)

17 februarie 1985, Șura Mică, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2014-2015 4 2 2 0 0 7 4 0 0 0
2015-2016 6 3 2 1 1 13 2 0 0 0
2016-2017 2 2 0 0 0 8 1 0 0 0
2017-2018 7 5 1 1 0 16 6 0 0 0
2018-2019 9 5 3 1 0 18 9 0 0 0
2019-2020 5 3 1 1 0 16 6 0 0 0
2020-2021 6 4 1 1 0 14 7 0 0 0

50. Cristina Mariana Trandafir

1 martie 1983, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 3 0 2 1 0 4 6 0 0 0

51. Sorin Vădana

1 noiembrie 1994, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2020-2021 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0

52. Rareș George Vidican

(Rareș Vidican)

28 august 1998, Oradea, Bihor, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2015-2016 5 1 0 4 0 4 10 0 0 0
2016-2017 8 5 1 2 1 12 6 0 0 0
2017-2018 8 3 4 1 1 12 10 0 0 0
2018-2019 14 8 1 5 0 23 21 0 0 0
2019-2020 9 3 2 4 0 10 10 0 0 0
2020-2021 10 7 2 1 1 13 6 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot