Anuarul fotbalului Românesc
Liga1 2020-2021
Liga1, Ediția nr: 103
Liga1
| # | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 22 | 65 |
| 2 | CFR Cluj | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 15 | 64 |
| 3 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 10 | 4 | 33 | 14 | 58 |
| 4 | Sepsi OSK | 30 | 10 | 15 | 5 | 43 | 31 | 45 |
| 5 | Academica Clinceni | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 44 |
| 6 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 36 | 42 |
| 7 | FC Arges | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 41 | 40 |
| 8 | FC Chindia Târgoviște | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 26 | 39 |
| 9 | Astra Giurgiu | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 39 | 38 |
| 10 | UTA Arad | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 36 | 37 |
| 11 | Gaz Metan Medias | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 41 | 33 |
| 12 | FC Voluntari | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | 32 |
| 13 | FC Viitorul | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 37 | 31 |
| 14 | Dinamo București | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 41 | 27 |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 40 | 26 |
| 16 | CS Politehnica Iasi | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 64 | 25 |
| # | CLUB |
|---|
Liga1 Playoff
| # | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 54 |
| 2 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 45 |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 41 |
| 4 | Sepsi OSK | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 40 |
| 5 | Academica Clinceni | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 33 |
| 6 | FC Botosani | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 31 |
| # | CLUB |
|---|
Liga1 Playout
| # | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chindia Târgoviște | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 36 |
| 2 | FC Viitorul | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 |
| 3 | Gaz Metan Medias | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 32 |
| 4 | UTA Arad | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 32 |
| 5 | Dinamo București | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 31 |
| 6 | FC Arges | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 31 |
| 7 | FC Voluntari | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 28 |
| 8 | FC Hermannstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 26 |
| 9 | Astra Giurgiu | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 10 | CS Politehnica Iasi | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 20 |
| # | CLUB |
|---|
