Fotbal Romania

Arbitri Cupa Romaniei 2010-2011

Anuarul fotbalului românesc

Cupa Romaniei, Ediția nr: 74

Lista judetelor

Județ Nr.
București96
Vâlcea41
Brașov24
Maramureș22
Dolj22
Satu Mare21
Arad21
Sălaj9
Buzău8
Bihor7
Mehedinți6
Brăila5
Prahova5
Covasna4
Bacău3
Sibiu1

Lista arbitri

1. Constantin Augustus

7 iulie 1974, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1999-2000 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
2000-2001 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
2001-2002 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2002-2003 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2003-2004 4 3 0 1 0 9 3 2 0 0
2004-2005 3 3 0 0 0 6 1 0 0 0
2005-2006 3 0 1 2 0 3 5 0 0 0
2006-2007 4 3 0 1 0 5 3 0 0 0
2007-2008 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0
2008-2009 1 0 0 1 0 0 1 0 10 5
2009-2010 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1
2010-2011 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0

Abrevieri folosite

2. Marius Ionuț Avram

(Marius Avram)

9 august 1979, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 2 1 0 1 0 3 2 0 8 0
2009-2010 3 3 0 0 0 8 0 1 2 0
2010-2011 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0

3. Marian Balaci

21 august 1981, Isverna, Mehedinți, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2010-2011 2 1 1 0 0 4 3 0 0 0

4. Pavel Cristian Balaj

(Cristian Balaj)

17 august 1971, Baia Mare, Maramureș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2000-2001 3 2 0 1 0 7 6 1 0 0
2001-2002 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0
2002-2003 5 3 1 1 1 8 5 1 0 0
2003-2004 1 1 0 0 0 2 0 0 7 0
2004-2005 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0
2005-2006 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-2007 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0
2007-2008 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2008-2009 3 1 1 1 0 3 4 1 17 1
2009-2010 2 1 0 1 0 3 3 1 0 0
2010-2011 3 0 2 1 1 1 2 2 4 1

5. Marian Nicolae Bordean

(Marian Bordean)

4 ianuarie 1976, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2007-2008 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
2008-2009 1 0 1 0 1 0 0 0 15 9
2009-2010 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2010-2011 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

6. Ionescu Cezar Georgian

30 ianuarie 1978, Buzău, Buzău, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 1 0 0 1 0 2 3 1 10 5
2010-2011 2 1 1 0 1 3 1 0 0 0

7. Andrei Florin Chivulete

18 noiembrie 1986, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2009-2010 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-2011 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0

8. Sebastian Constantin Colțescu

(Sebastian Colțescu)

6 mai 1977, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2004-2005 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2005-2006 2 1 0 1 0 5 4 0 0 0
2006-2007 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2007-2008 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-2010 2 0 2 0 1 1 1 0 5 0
2010-2011 2 2 0 0 0 7 2 0 0 0

9. Adrian Comănescu

17 aprilie 1974, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-2008 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0
2008-2009 1 1 0 0 0 2 1 0 5 0
2010-2011 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

10. Alexandru Deaconu

3 martie 1972, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2000-2001 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2002-2003 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0
2003-2004 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
2007-2008 2 0 1 1 1 0 4 0 0 0
2008-2009 1 0 0 1 0 1 4 0 10 5
2009-2010 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-2011 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0

11. Mugurel Drăgănescu

10 mai 1976, Sinaia, Prahova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2004-2005 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2006-2007 2 2 0 0 0 6 2 0 0 0
2007-2008 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-2009 1 1 0 0 0 2 0 0 6 3
2009-2010 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2010-2011 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0

12. Robert George Dumitru

(Dumitru Robert)

13 mai 1974, Brașov, Brașov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2001-2002 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2002-2003 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2003-2004 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0
2004-2005 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0
2005-2006 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-2007 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2007-2008 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
2008-2009 1 1 0 0 0 1 0 1 4 2
2010-2011 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

13. Dragoş Istrate

2 august 1977, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2010-2011 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0

14. Ionel Ivan

1 aprilie 1981, Braila, Brăila, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2008-2009 2 0 0 2 0 2 6 1 17 10
2010-2011 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0

15. Florin Mihai Marcu

(Florin Marcu)

27 mai 1977, Oradea, Bihor, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2010-2011 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

16. Dan Monea

, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2009-2010 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2010-2011 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

17. Radu Petrescu

26 octombrie 1943, Brașov, Brașov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1977-1978 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
1979-1980 2 1 0 1 0 5 4 1 0 0
1980-1981 3 1 1 1 1 3 3 0 0 0
1981-1982 2 0 0 2 0 4 8 0 0 0
1982-1983 5 2 1 2 0 4 7 0 0 0
1983-1984 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0
1984-1985 3 2 0 1 0 3 5 0 0 0
1985-1986 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0
1986-1987 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1987-1988 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0
1989-1990 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0
1990-1991 2 1 0 1 0 3 3 2 0 0
2008-2009 1 1 0 0 0 3 0 0 4 2
2010-2011 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0

18. Lucian Rusandu

27 octombrie 1981, Sfântu Gheorghe, Covasna, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2009-2010 1 1 0 0 0 3 0 1 2 0
2010-2011 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0

19. Alexandru Dan Tudor

(Alexandru Tudor)

13 septembrie 1971, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2000-2001 2 0 0 2 0 2 5 1 0 0
2001-2002 5 2 0 3 0 5 9 0 0 0
2002-2003 1 0 0 1 0 0 3 2 0 0
2004-2005 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
2005-2006 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
2006-2007 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-2008 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0
2008-2009 2 1 0 1 0 5 6 0 20 13
2009-2010 3 1 0 2 0 2 7 1 19 11
2010-2011 3 1 0 2 0 1 3 0 0 0

20. Paul Unimătan

30 martie 1982, Zalau, Sălaj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2009-2010 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
2010-2011 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0

21. Emil Voicu

, Bacau, Bacău, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2010-2011 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot