Fotbal Romania

Arbitri Liga1 2006-2007

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 89

Lista judetelor

Județ Nr.
București65
Vâlcea42
Maramureș24
Alba23
Dolj22
Iași14
Brașov11
Ialomița11
Vrancea10
Prahova9
Cluj7
Arad7
Galați6
Bihor1

Lista arbitri

1. Ionita Andrei

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2002-2003 1 1 0 0 0 6 0 0 8 4
2005-2006 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0
2006-2007 6 3 1 2 0 11 5 2 0 0

Abrevieri folosite

2. Constantin Augustus

7 iulie 1974, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1998-1999 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0
1999-2000 6 5 0 1 0 17 10 1 0 0
2000-2001 5 4 0 1 0 12 6 3 0 0
2001-2002 14 9 3 2 1 29 10 4 0 0
2002-2003 14 6 4 4 3 18 10 2 138 83
2003-2004 22 7 10 5 5 21 22 7 226 123
2004-2005 13 5 6 2 2 18 11 2 144 74
2005-2006 20 7 3 10 2 23 26 2 0 0
2006-2007 23 10 7 6 1 29 24 4 0 0

3. Marius Ionuț Avram

(Marius Avram)

9 august 1979, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 7 5 1 1 1 13 3 2 0 0

4. Pavel Cristian Balaj

(Cristian Balaj)

17 august 1971, Baia Mare, Maramureș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2000-2001 18 6 6 6 1 19 17 2 0 0
2001-2002 15 8 5 2 0 27 16 1 0 0
2002-2003 19 11 1 7 1 27 27 5 75 1
2003-2004 19 8 4 7 1 24 25 3 102 9
2004-2005 19 7 6 6 2 26 20 3 94 8
2005-2006 18 6 7 5 2 27 20 3 0 0
2006-2007 24 13 5 6 3 37 24 3 0 0

5. Victor Viorel Berbecaru

24 ianuarie 1968, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2002-2003 1 1 0 0 0 3 1 0 14 7
2004-2005 6 2 2 2 0 7 8 0 38 20
2005-2006 9 6 1 2 0 17 5 1 0 0
2006-2007 11 8 0 3 0 22 13 3 0 0

6. Iuliu Marius Bocaneala

(Marius Bocaneala)

31 martie 1975, Galați, Galați, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2004-2005 4 3 1 0 0 10 3 0 34 17
2005-2006 4 3 1 0 0 6 1 1 0 0
2006-2007 6 5 0 1 0 17 5 4 0 0

7. Aurelian Bogaciu

16 februarie 1982, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 4 3 0 1 0 5 1 0 0 0

8. Vasile Bratu

30 septembrie 1968, Amara, Ialomița, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2004-2005 4 4 0 0 0 11 2 1 30 15
2005-2006 9 3 2 4 1 7 10 1 0 0
2006-2007 11 6 4 1 4 13 3 1 0 0

9. Sebastian Constantin Colțescu

(Sebastian Colțescu)

6 mai 1977, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2003-2004 7 4 3 0 2 7 1 1 37 5
2004-2005 19 14 2 3 2 32 12 3 83 7
2005-2006 18 6 2 10 0 25 34 4 0 0
2006-2007 21 10 4 7 2 26 22 2 0 0

10. Adrian Comănescu

17 aprilie 1974, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 2 1 0 1 0 4 3 0 0 0

11. Sorin Corpodean

29 martie 1965, Ocna Mureș, Alba, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 4 3 1 0 1 9 6 1 0 0
1995-1996 14 8 2 4 0 23 16 6 0 0
1996-1997 18 12 6 0 1 30 11 9 0 0
1997-1998 13 7 1 5 0 23 25 5 0 0
1998-1999 19 8 4 7 4 28 24 8 0 0
1999-2000 25 10 5 10 2 41 34 7 0 0
2000-2001 19 8 5 6 1 30 30 5 0 0
2001-2002 17 13 2 2 1 25 12 4 0 0
2002-2003 18 6 7 5 4 24 23 4 164 90
2003-2004 23 13 4 6 3 47 27 10 200 110
2004-2005 26 11 6 9 1 31 22 7 188 105
2005-2006 22 9 8 5 4 33 20 5 0 0
2006-2007 23 12 7 4 3 24 21 1 0 0

12. Teodor Craciunescu

, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2001-2002 5 2 2 1 0 11 8 3 0 0
2002-2003 2 2 0 0 0 4 1 0 24 12
2004-2005 2 2 0 0 0 3 1 0 4 2
2005-2006 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0
2006-2007 6 2 2 2 0 6 4 1 0 0

13. Ciprian Florin Danşa

(Ciprian Danşa)

16 decembrie 1976, Tileagd, Bihor, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2005-2006 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
2006-2007 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

14. Alexandru Deaconu

3 martie 1972, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2000-2001 7 6 0 1 0 17 7 3 0 0
2001-2002 10 5 4 1 3 12 6 1 0 0
2002-2003 12 10 1 1 0 26 4 2 86 45
2003-2004 14 8 4 2 2 24 12 2 142 74
2004-2005 15 8 5 2 3 18 13 1 140 75
2005-2006 15 4 7 4 4 13 10 0 0 0
2006-2007 20 9 5 6 4 20 17 2 0 0

15. Mugurel Drăgănescu

10 mai 1976, Sinaia, Prahova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2005-2006 2 2 0 0 0 6 2 2 0 0
2006-2007 9 2 3 4 1 9 15 2 0 0

16. Robert George Dumitru

(Dumitru Robert)

13 mai 1974, Brașov, Brașov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2000-2001 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
2001-2002 5 3 1 1 0 4 2 0 0 0
2002-2003 3 1 1 1 1 3 2 0 29 16
2003-2004 10 6 2 2 0 23 15 2 99 57
2004-2005 15 10 3 2 1 28 13 3 134 71
2005-2006 12 3 3 6 2 10 13 3 0 0
2006-2007 11 8 2 1 2 15 3 1 0 0

17. Stefan Erdei

15 august 1973, Oradea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2001-2002 4 3 0 1 0 6 2 1 0 0
2006-2007 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0

18. Anton Helesteanu

21 ianuarie 1970, Iași, Iași, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 2 2 0 0 0 5 0 2 0 0
1998-1999 5 4 0 1 0 10 3 2 0 0
1999-2000 8 5 2 1 0 18 8 1 0 0
2000-2001 4 2 2 0 1 5 3 2 0 0
2001-2002 13 8 1 4 1 19 14 1 0 0
2002-2003 14 9 4 1 3 23 10 4 122 68
2003-2004 19 14 5 0 2 37 10 6 180 105
2004-2005 15 11 2 2 1 31 13 4 92 50
2005-2006 5 2 1 2 1 4 3 1 0 0
2006-2007 14 7 4 3 2 16 11 1 0 0

19. Cristina Ionescu

, Vulcan, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2003-2004 1 0 1 0 1 0 0 0 6 3
2004-2005 2 1 0 1 0 2 6 0 12 6
2006-2007 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0

20. Viktor Kassai

10 septembrie 1975, Tatabanya, Ungaria

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0

21. Michel Lubos

, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0

22. Dan Lucian

2 noiembrie 1972, Aiud, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2002-2003 2 1 0 1 0 5 4 2 26 13
2003-2004 6 4 1 1 1 11 8 1 64 34
2004-2005 9 5 3 1 0 18 9 1 61 33
2005-2006 10 6 1 3 0 17 10 1 0 0
2006-2007 7 3 1 3 1 9 9 2 0 0

23. Marius Martiș

15 august 1973, Focșani, Vrancea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2004-2005 3 1 1 1 0 5 2 1 10 5
2005-2006 9 4 2 3 0 8 7 2 0 0
2006-2007 10 5 3 2 1 17 11 2 0 0

24. Ovidiu Alin Ovidiu Alin

(Ovidiu Hațegan)

14 iulie 1980, Arad, Arad, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 7 5 0 2 0 15 7 1 0 0

25. Sippel Peter

, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0

26. Mircea Marian Salomir

(Marian Salomir)

1 mai 1945, Turda, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1978-1979 4 3 1 0 0 8 3 2 0 0
1979-1980 18 8 8 2 1 37 16 4 0 0
1980-1981 20 16 2 2 0 45 19 9 0 0
1981-1982 26 19 7 0 4 51 12 8 0 0
1982-1983 13 9 3 1 2 21 7 2 0 0
1983-1984 16 11 3 2 2 30 12 3 0 0
1984-1985 24 17 3 4 1 42 18 8 0 0
1985-1986 18 8 5 5 4 26 15 4 0 0
1986-1987 21 11 7 3 5 27 13 4 0 0
1987-1988 17 9 2 6 1 30 22 0 0 0
1988-1989 25 11 8 6 3 43 25 3 0 0
1989-1990 16 12 1 3 0 36 10 4 0 0
1990-1991 19 14 2 3 2 36 12 2 0 0
1991-1992 21 14 4 3 2 32 14 2 0 0
1992-1993 19 10 3 6 0 36 24 7 0 0
1993-1994 10 7 3 0 1 18 5 2 0 0
1995-1996 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0
1996-1997 9 7 0 2 0 17 5 3 0 0
1997-1998 14 11 2 1 0 30 13 6 0 0
1998-1999 17 6 1 10 0 26 28 4 0 0
1999-2000 24 15 1 8 1 34 17 4 0 0
2000-2001 18 11 6 1 1 35 20 5 0 0
2001-2002 15 9 2 4 0 28 15 5 0 0
2002-2003 21 9 2 10 1 31 29 3 195 101
2003-2004 18 10 6 2 2 28 19 3 195 104
2004-2005 19 9 4 6 2 21 19 3 219 122
2005-2006 21 7 4 10 2 20 22 5 0 0
2006-2007 7 2 3 2 0 11 13 4 0 0

27. Viorel Sandu

10 martie 1967, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2003-2004 1 1 0 0 0 3 2 2 2 1
2004-2005 2 0 0 2 0 1 8 1 10 5
2005-2006 2 1 1 0 0 5 1 0 0 0
2006-2007 10 5 5 0 2 11 6 1 0 0

28. Ionica Serea

6 septembrie 1969, Bacau, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2001-2002 8 3 4 1 2 7 6 0 0 0
2002-2003 15 7 4 4 3 20 17 3 177 92
2003-2004 25 12 8 5 2 38 27 7 256 141
2004-2005 15 6 5 4 3 22 13 6 157 90
2005-2006 13 6 3 4 3 13 14 1 0 0
2006-2007 8 5 1 2 1 10 10 1 0 0

29. Bogdan Silviu

16 noiembrie 1967, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2003-2004 1 0 1 0 0 2 2 1 10 5
2004-2005 1 1 0 0 0 1 0 0 10 5
2005-2006 3 3 0 0 0 8 2 1 0 0
2006-2007 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0

30. Aurelian Simion

, Pitesti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1996-1997 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1998-1999 6 5 1 0 1 13 2 0 0 0
1999-2000 3 3 0 0 0 9 4 0 0 0
2000-2001 2 0 1 1 0 3 4 1 0 0
2001-2002 3 3 0 0 0 8 3 1 0 0
2002-2003 4 2 1 1 0 7 3 2 44 22
2005-2006 2 0 2 0 0 3 3 0 0 0
2006-2007 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0

31. Victor Stanisteanu

, Buzau, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2004-2005 5 2 1 2 0 10 9 2 44 22
2005-2006 3 3 0 0 0 8 2 1 0 0
2006-2007 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

32. Lajos Tiberiu

16 octombrie 1966, Timisoara, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1999-2000 12 8 0 4 0 22 13 1 0 0
2000-2001 16 9 4 3 2 30 20 4 0 0
2001-2002 12 4 4 4 1 14 9 2 0 0
2002-2003 15 9 4 2 2 20 7 1 168 89
2003-2004 13 11 1 1 0 27 8 4 101 52
2004-2005 11 6 1 4 0 12 10 1 112 62
2005-2006 7 6 0 1 0 9 1 0 0 0
2006-2007 12 3 6 3 1 21 13 3 0 0

33. Orlando Trandu

, Timisoara, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2001-2002 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0
2005-2006 6 3 3 0 3 8 2 1 0 0
2006-2007 11 8 2 1 1 16 6 1 0 0

34. Alexandru Dan Tudor

(Alexandru Tudor)

13 septembrie 1971, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1998-1999 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0
1999-2000 11 5 4 2 1 21 7 6 0 0
2000-2001 9 5 3 1 0 18 7 2 0 0
2001-2002 15 10 2 3 1 27 13 5 0 0
2002-2003 21 11 5 5 1 34 24 8 230 129
2003-2004 23 6 8 9 2 33 30 11 218 123
2004-2005 25 14 5 6 2 40 21 5 266 138
2005-2006 20 10 5 5 1 30 21 4 0 0
2006-2007 24 9 6 9 2 24 22 5 0 0

35. Hrinak Vladimir

, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
2006-2007 1 0 0 1 0 2 4 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot