Fotbal Romania

Antrenori Liga1 2005-2006

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 88

Lista judetelor

Județ Nr.
București105
Bacău56
Dolj36
Caraș-Severin32
Cluj30
Arad30
Timiș27
Hunedoara25
Teleorman20
Sibiu19
Constanța17
Alba15
Ilfov4
Galați3

Lista tarilor

Țară Nr.
Italia18
Ucraina15
Serbia15

Lista antrenorilor

1. Ioan Andone

15 martie 1960, Șpălnaca, Alba, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1993-1994 Sportul Studențesc 34 11 7 16 30 45 3 16 8 0 0 0 4 0
1994-1995 Universitatea Cluj 34 13 4 17 39 42 1 11 7 0 0 0 0 0
1995-1996 Universitatea Cluj 9 3 1 5 13 14 0 5 1 0 0 0 3 0
1995-1996 Sportul Studențesc 25 9 5 11 23 25 3 10 10 0 0 0 3 0
1996-1997 Petrolul Ploiesti 28 13 5 10 42 33 1 5 10 0 0 1 4 0
1997-1998 Petrolul Ploiesti 10 3 1 6 13 14 0 4 1 0 0 0 1 0
1997-1998 FC Farul 18 9 0 9 20 24 0 6 5 0 0 0 4 0
1998-1999 FC Farul 17 6 1 10 20 32 0 8 1 0 0 1 3 0
1999-2000 FC Brasov 18 5 2 11 24 27 0 5 2 0 0 0 2 0
2001-2002 Sportul Studențesc 30 9 7 14 40 53 2 8 7 0 0 0 3 0
2002-2003 Sportul Studențesc 18 6 3 9 23 29 1 4 5 0 0 1 2 0
2002-2003 Dinamo București 12 4 3 5 17 21 1 4 3 0 0 0 3 0
2003-2004 Dinamo București 30 22 4 4 71 30 3 5 13 0 0 0 5 0
2004-2005 Dinamo București 30 20 2 8 60 30 0 5 13 0 0 1 2 0
2005-2006 Dinamo București 15 10 2 3 36 13 0 2 6 0 0 1 1 0

Abrevieri folosite

2. Cristiano Bergodi

14 octombrie 1964, Bracciano, Italia

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 Progresul Bucuresti 18 7 5 6 21 23 2 7 5 0 0 0 2 0

3. Sorin Cârțu

12 noiembrie 1955, Orodel, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1988-1989 Universitatea Craiova 31 15 6 10 51 43 1 7 11 0 0 0 5 0
1989-1990 Universitatea Craiova 32 17 6 9 50 27 1 8 13 0 0 1 7 0
1990-1991 Universitatea Craiova 34 22 6 6 74 26 0 6 14 0 0 1 8 0
1991-1992 Universitatea Craiova 32 13 10 9 35 26 6 14 15 0 0 0 6 0
1992-1993 Universitatea Craiova 3 1 1 1 5 2 1 1 2 0 0 0 1 0
1992-1993 Extensiv Craiova 14 5 4 5 20 17 1 6 3 0 0 0 2 0
1994-1995 Rapid Bucuresti 13 6 3 4 27 17 0 2 4 0 0 0 2 0
1995-1996 Universitatea Craiova 34 17 6 11 45 30 3 11 15 0 0 3 2 0
1996-1997 Universitatea Craiova 4 1 1 2 8 6 0 1 1 0 0 0 2 0
1999-2000 Extensiv Craiova 34 4 5 25 26 66 4 17 6 0 0 2 4 0
2002-2003 Universitatea Craiova 21 9 6 6 23 20 4 7 10 0 0 0 2 0
2003-2004 Universitatea Craiova 7 2 2 3 7 9 1 3 3 0 0 0 3 0
2003-2004 Otelul Galati 15 5 8 2 17 13 2 4 5 0 0 0 0 0
2004-2005 Otelul Galati 15 6 2 7 11 12 2 6 8 0 0 0 0 0
2004-2005 FC Arges 15 5 6 4 14 12 4 7 7 0 0 0 1 0
2005-2006 FC Arges 25 8 7 10 25 27 2 9 8 0 0 1 3 0

4. Ionuț Chirilă

9 ianuarie 1966, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 Jiul Petrosani 15 2 6 7 10 20 2 7 2 0 0 0 1 0

5. Marian Dinu

15 august 1965, Adamclisi, Constanța, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 FC Farul 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Petre Grigoraș

15 noiembrie 1964, Poduri, Bacău, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2001-2002 FC Farul 30 8 8 14 32 44 3 12 8 0 0 1 2 0
2002-2003 FC Farul 2 0 1 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0
2004-2005 FC Farul 30 15 7 8 42 28 2 8 11 0 0 1 5 0
2005-2006 FC Farul 11 5 2 4 14 15 0 1 3 0 0 0 0 0
2005-2006 Otelul Galati 15 9 3 3 26 12 1 3 10 0 0 0 2 0

7. Gheorghe Hagi

5 februarie 1965, Săcele, Constanța, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 Politehnica Timisoara 16 5 4 7 16 20 1 4 6 0 0 0 2 0

8. Viorel Doru Hizo

(Viorel Hizo)

6 februarie 1947, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1989-1990 FC Inter Sibiu 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 FC Inter Sibiu 34 18 2 14 56 46 1 5 12 0 0 0 2 0
1992-1993 FC Inter Sibiu 17 4 8 5 20 23 5 6 6 0 0 0 4 0
1993-1994 FC Inter Sibiu 8 3 3 2 9 8 2 3 4 0 0 0 1 0
1993-1994 Rapid Bucuresti 25 14 4 7 38 23 2 6 9 0 0 0 4 0
1994-1995 Rapid Bucuresti 21 10 3 8 28 25 2 8 7 0 0 0 5 0
1994-1995 Progresul Bucuresti 10 5 0 5 19 19 0 3 1 0 0 0 1 0
1995-1996 Rapid Bucuresti 9 4 1 4 18 13 0 2 3 0 0 0 0 0
1995-1996 FC Brasov 13 6 2 5 18 26 0 2 3 0 0 1 1 0
1996-1997 FC Brasov 20 5 3 12 27 38 1 6 2 0 0 1 2 0
1997-1998 Dinamo București 28 14 2 12 48 41 0 6 8 0 0 1 7 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 22 13 1 8 41 32 0 3 6 0 0 0 8 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 34 17 6 11 56 48 1 9 9 0 0 0 5 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 26 13 5 8 45 26 1 6 9 0 0 0 5 0
2002-2003 FC Farul 13 5 1 7 12 17 1 6 4 0 0 0 0 0
2002-2003 Ceahlaul Piatra Neamt 14 8 2 4 21 15 2 4 5 0 0 0 1 0
2003-2004 Ceahlaul Piatra Neamt 16 4 3 9 17 33 2 6 4 0 0 2 1 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 9 6 0 3 18 8 0 1 6 0 0 0 1 0
2005-2006 Pandurii Targu-Jiu 19 4 5 10 12 24 2 11 3 0 0 1 0 0

9. Gigi Ion

15 septembrie 1967, Cudalbi, Galați, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2000-2001 Otelul Galati 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2005-2006 Otelul Galati 3 0 1 2 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0

10. Roberto Landi

,

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2004-2005 Progresul Bucuresti 15 9 3 3 24 16 1 2 5 0 0 0 0 0
2005-2006 Progresul Bucuresti 5 3 0 2 4 8 0 2 3 0 0 0 1 0

11. Răzvan Lucescu

17 februarie 1969, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 FC Brasov 15 5 3 7 20 15 1 6 4 0 0 0 1 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 30 16 9 5 51 27 3 7 13 0 0 2 4 0
2005-2006 Rapid Bucuresti 30 17 8 5 47 23 4 7 16 0 0 0 1 0

12. Florin Marin

19 mai 1953, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 FC Farul 27 13 1 13 46 52 0 6 7 0 0 0 3 0
1993-1994 FC Farul 34 15 7 12 42 38 3 11 11 0 0 1 2 0
1994-1995 FC Farul 34 13 6 15 42 49 1 9 8 0 0 1 5 0
1995-1996 FC Farul 32 15 4 13 56 44 1 4 12 0 0 0 4 0
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 33 14 7 12 48 49 3 9 8 0 0 0 7 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 9 3 2 4 11 9 2 5 4 0 0 0 1 0
1997-1998 Progresul Bucuresti 25 11 6 8 44 34 3 5 8 0 0 0 5 0
1998-1999 Progresul Bucuresti 13 8 0 5 26 22 0 3 4 0 0 0 1 0
1998-1999 FC Farul 17 6 3 8 17 22 3 8 7 0 0 0 1 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 25 12 2 11 42 34 0 4 6 0 0 0 2 0
2000-2001 Universitatea Craiova 15 7 3 5 16 16 0 4 5 0 0 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 15 5 6 4 18 16 1 5 5 0 0 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 7 1 2 4 6 12 0 1 1 0 0 1 0 0
2001-2002 Universitatea Craiova 23 9 6 8 31 27 2 7 8 0 0 0 1 0
2002-2003 Dinamo București 4 1 1 2 5 6 0 1 1 0 0 0 0 0
2002-2003 Astra Giurgiu 23 12 2 9 35 29 0 4 6 0 0 0 3 0
2003-2004 Petrolul Ploiesti 23 4 9 10 29 46 3 6 4 0 0 0 7 0
2005-2006 Dinamo București 11 5 2 4 16 15 1 3 3 0 0 0 1 0

13. Ion Marin

25 martie 1955, Ciorogârla, Ilfov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 Petrolul Ploiesti 34 12 3 19 47 50 0 12 7 0 0 1 4 0
1993-1994 Petrolul Ploiesti 34 14 10 10 34 30 4 10 17 0 0 0 7 0
1994-1995 Petrolul Ploiesti 34 14 7 13 44 41 4 14 13 0 0 1 5 0
1995-1996 Petrolul Ploiesti 34 16 3 15 44 38 1 11 13 0 0 2 6 0
1996-1997 FC Farul 34 14 4 16 46 52 3 10 11 0 0 1 4 0
1997-1998 FC Farul 3 0 1 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0
1998-1999 Petrolul Ploiesti 34 16 5 13 50 46 1 7 8 0 0 1 5 0
2000-2001 Astra Giurgiu 30 11 7 12 41 36 5 11 12 0 0 0 3 0
2001-2002 Dinamo București 25 13 8 4 52 29 1 3 5 0 0 1 3 0
2002-2003 FC Farul 15 7 2 6 22 26 0 3 2 0 0 0 1 0
2003-2004 FC Farul 30 9 10 11 39 42 2 6 8 0 0 0 7 0
2005-2006 Dinamo București 4 2 1 1 4 4 0 1 2 0 0 0 0 0

14. Lucian Marinof

15 noiembrie 1960, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 FC Farul 3 2 0 1 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0

15. Gheorghe Mulțescu

13 noiembrie 1951, Botoroaga, Teleorman, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1986-1987 Jiul Petrosani 32 10 7 15 39 45 3 10 9 0 0 0 4 0
1990-1991 Dinamo București 28 12 9 7 39 25 5 9 11 0 0 1 2 0
1992-1993 Dacia Unirea Braila 16 4 4 8 15 21 1 8 3 0 0 0 1 0
2001-2002 Astra Giurgiu 20 7 5 8 19 19 1 6 6 0 0 1 0 0
2002-2003 Politehnica Timisoara 11 4 1 6 12 17 1 3 2 0 0 0 0 0
2004-2005 Politehnica Timisoara 9 3 2 4 9 14 1 3 2 0 0 0 0 0
2004-2005 Apulum Alba Iulia 3 0 1 2 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0
2005-2006 Sportul Studențesc 15 11 1 3 34 18 1 2 5 0 0 0 3 0

16. Dorinel Ionel Munteanu

(Dorinel Munteanu)

25 iunie 1968, Grădinari, Caraș-Severin, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 CFR Cluj 30 14 8 8 36 27 5 10 17 0 0 0 3 0

17. Cătălin Răducan Necula

(Cătălin Necula)

4 decembrie 1969, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 Progresul Bucuresti 7 3 2 2 7 6 1 2 3 0 0 0 1 0

18. Cosmin Aurelian Olăroiu

(Cosmin Olăroiu)

10 iunie 1969, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2002-2003 Steaua Bucuresti 7 2 3 2 6 5 2 3 4 0 0 0 2 0
2003-2004 Progresul Bucuresti 25 9 6 10 30 28 3 7 9 0 0 0 4 0
2004-2005 Progresul Bucuresti 15 8 3 4 26 17 1 4 6 0 0 0 2 0
2004-2005 Politehnica Timisoara 15 9 3 3 20 8 2 4 8 0 0 0 1 0
2005-2006 Politehnica Timisoara 12 5 5 2 16 8 3 5 6 0 0 0 1 0
2005-2006 Steaua Bucuresti 15 10 3 2 22 6 2 4 10 0 0 0 2 0

19. Basarab Nică Panduru

(Basarab Panduru)

11 iulie 1970, Marzanesti, Teleorman, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2002-2003 Politehnica Timisoara 9 5 0 4 13 14 0 2 3 0 0 1 1 0
2003-2004 Politehnica Timisoara 21 8 6 7 25 31 4 7 8 0 0 0 1 0
2005-2006 FC Vaslui 5 0 1 4 2 10 0 3 0 0 0 1 0 0

20. Dan Vasile Petrescu

(Dan Petrescu)

22 decembrie 1967, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 Rapid Bucuresti 6 2 2 2 8 9 0 1 1 0 0 0 1 0
2004-2005 Sportul Studențesc 30 12 9 9 37 27 3 8 12 0 0 1 6 0
2005-2006 Sportul Studențesc 15 6 4 5 20 17 1 5 5 0 0 0 1 0

21. Ionuț Popa

17 aprilie 1953, Săvârșin, Arad, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1993-1994 UTA Arad 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2002-2003 UTA Arad 14 4 1 9 14 28 0 7 1 0 0 0 3 0
2003-2004 FC Bihor 15 4 3 8 21 21 2 4 3 0 0 1 2 0
2004-2005 Politehnica Iasi 22 10 6 6 21 27 2 7 9 0 0 0 1 0
2005-2006 Politehnica Iasi 30 11 6 13 28 31 2 12 11 0 0 0 3 0

22. Cristian Daniel Popovici

(Cristian Popovici)

13 februarie 1968, Bacău, Bacău, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 FCM Bacau 15 4 5 6 18 27 2 6 3 0 0 0 2 0
2004-2005 FCM Bacau 30 8 9 13 20 28 5 16 11 0 0 0 2 0
2005-2006 FCM Bacau 30 3 5 22 16 55 2 17 4 0 0 2 1 0

23. Oleh Valeriyovych Protasov

(Oleg Protasov)

4 februarie 1964, Dnipropetrovsk, Ucraina

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 Steaua Bucuresti 15 9 4 2 27 10 2 4 7 0 0 0 1 0

24. Mircea Rednic

9 aprilie 1962, Hunedoara, Hunedoara, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1998-1999 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2000-2001 Rapid Bucuresti 20 10 6 4 27 15 4 6 9 0 0 0 6 0
2001-2002 FCM Bacau 14 6 2 6 19 21 0 4 4 0 0 0 1 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 4 2 1 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0
2002-2003 Rapid Bucuresti 30 20 3 7 59 25 1 4 12 0 0 0 3 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 15 8 5 2 25 15 0 1 5 0 0 0 1 0
2003-2004 Universitatea Craiova 12 5 5 2 18 13 2 3 4 0 0 1 1 0
2004-2005 Universitatea Craiova 8 1 4 3 6 14 2 4 2 0 0 1 0 0
2005-2006 FC Vaslui 25 6 10 9 21 27 4 11 8 0 0 0 3 0

25. Iosif Rotariu

27 septembrie 1962, Prigor, Caraș-Severin, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 Politehnica Timisoara 2 0 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0

26. Ioan Ovidiu Sabău

(Ioan Sabău)

12 februarie 1968, Câmpia Turzii, Cluj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 ACF Gloria Bistrita 30 11 6 13 27 34 3 11 11 0 0 0 1 0

27. Emil Săndoi

1 martie 1965, Craiova, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1999-2000 Universitatea Craiova 29 12 6 11 41 34 4 11 11 0 0 0 4 0
2002-2003 Universitatea Craiova 7 3 1 3 12 15 0 2 0 0 0 0 1 0
2005-2006 Pandurii Targu-Jiu 4 0 0 4 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0

28. Vasile Stan

,

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2002-2003 FC Arges 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2005-2006 FC Arges 5 0 1 4 2 10 1 4 1 0 0 0 1 0

29. Aurel Șunda

14 octombrie 1957, Becicherecu Mic, Timiș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1996-1997 Politehnica Timisoara 11 5 1 5 18 19 1 3 3 0 0 1 2 0
2001-2002 UM Timisoara 4 0 0 4 2 12 0 2 0 0 0 0 1 0
2003-2004 Apulum Alba Iulia 16 6 4 6 19 25 2 6 5 0 0 0 0 0
2004-2005 CFR Cluj 30 9 9 12 33 44 2 11 5 0 0 2 4 0
2005-2006 Otelul Galati 12 1 5 6 7 20 4 8 5 0 0 1 3 0
2005-2006 Jiul Petrosani 15 5 3 7 18 19 2 7 5 0 0 1 3 0

30. Nicolae Ungureanu

11 octombrie 1956, Craiova, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1993-1994 Extensiv Craiova 5 3 0 2 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0
1994-1995 Extensiv Craiova 10 3 1 6 10 15 0 6 0 0 0 0 0 0
2000-2001 Universitatea Craiova 10 3 3 4 13 14 1 2 2 0 0 0 0 0
2005-2006 Pandurii Targu-Jiu 7 2 2 3 9 13 0 1 1 0 0 0 1 0

31. Momčilo Vukotić

2 iunie 1950, Belgrad, Serbia

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2005-2006 FC Farul 15 7 1 7 18 18 1 6 6 0 0 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot