Fotbal Romania

Antrenori Liga1 2003-2004

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 86

Lista judetelor

Județ Nr.
București89
Dolj59
Hunedoara57
Alba30
Ilfov30
Constanța30
Timiș30
Brașov29
Sibiu25
Galați22
Teleorman21
Cluj18
Arad15
Bacău15
Gorj1
Mureş1

Lista tarilor

Țară Nr.
Italia8

Lista antrenorilor

1. Ioan Andone

15 martie 1960, Șpălnaca, Alba, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1993-1994 Sportul Studențesc 34 11 7 16 30 45 3 16 8 0 0 0 4 0
1994-1995 Universitatea Cluj 34 13 4 17 39 42 1 11 7 0 0 0 0 0
1995-1996 Universitatea Cluj 9 3 1 5 13 14 0 5 1 0 0 0 3 0
1995-1996 Sportul Studențesc 25 9 5 11 23 25 3 10 10 0 0 0 3 0
1996-1997 Petrolul Ploiesti 28 13 5 10 42 33 1 5 10 0 0 1 4 0
1997-1998 Petrolul Ploiesti 10 3 1 6 13 14 0 4 1 0 0 0 1 0
1997-1998 FC Farul 18 9 0 9 20 24 0 6 5 0 0 0 4 0
1998-1999 FC Farul 17 6 1 10 20 32 0 8 1 0 0 1 3 0
1999-2000 FC Brasov 18 5 2 11 24 27 0 5 2 0 0 0 2 0
2001-2002 Sportul Studențesc 30 9 7 14 40 53 2 8 7 0 0 0 3 0
2002-2003 Sportul Studențesc 18 6 3 9 23 29 1 4 5 0 0 1 2 0
2002-2003 Dinamo București 12 4 3 5 17 21 1 4 3 0 0 0 3 0
2003-2004 Dinamo București 30 22 4 4 71 30 3 5 13 0 0 0 5 0

Abrevieri folosite

2. Leonida Antohi

19 decembrie 1942, Galați, Galați, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1983-1984 Dunarea CSU Galati 19 2 7 10 9 21 6 13 7 0 0 0 1 0
1995-1996 Politehnica Iasi 18 6 1 11 19 44 1 7 2 0 0 0 0 0
2003-2004 Petrolul Ploiesti 7 2 0 5 9 9 0 4 1 0 0 0 3 0

3. Pavel Badea

10 iunie 1967, Craiova, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 Universitatea Craiova 7 4 2 1 10 5 1 2 4 0 0 0 1 0

4. Sorin Cârțu

12 noiembrie 1955, Orodel, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1988-1989 Universitatea Craiova 31 15 6 10 51 43 1 7 11 0 0 0 5 0
1989-1990 Universitatea Craiova 32 17 6 9 50 27 1 8 13 0 0 1 7 0
1990-1991 Universitatea Craiova 34 22 6 6 74 26 0 6 14 0 0 1 8 0
1991-1992 Universitatea Craiova 32 13 10 9 35 26 6 14 15 0 0 0 6 0
1992-1993 Universitatea Craiova 3 1 1 1 5 2 1 1 2 0 0 0 1 0
1992-1993 Extensiv Craiova 14 5 4 5 20 17 1 6 3 0 0 0 2 0
1994-1995 Rapid Bucuresti 13 6 3 4 27 17 0 2 4 0 0 0 2 0
1995-1996 Universitatea Craiova 34 17 6 11 45 30 3 11 15 0 0 3 2 0
1996-1997 Universitatea Craiova 4 1 1 2 8 6 0 1 1 0 0 0 2 0
1999-2000 Extensiv Craiova 34 4 5 25 26 66 4 17 6 0 0 2 4 0
2002-2003 Universitatea Craiova 21 9 6 6 23 20 4 7 10 0 0 0 2 0
2003-2004 Universitatea Craiova 7 2 2 3 7 9 1 3 3 0 0 0 3 0
2003-2004 Otelul Galati 15 5 8 2 17 13 2 4 5 0 0 0 0 0

5. Gheorghe Ciurea

12 octombrie 1962, Căpreni, Gorj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Anton Doboș

13 octombrie 1965, Sărmașu, Mureş, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2000-2001 Rocar Bucuresti 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2003-2004 Politehnica Timisoara 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dumitru Dumitriu

(Țiți Dumitriu)

19 noiembrie 1945, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1991-1992 Dacia Unirea Braila 17 9 5 3 23 14 2 3 8 0 0 0 4 0
1994-1995 Steaua Bucuresti 34 23 8 3 72 25 2 3 17 0 0 1 5 0
1995-1996 Steaua Bucuresti 34 21 8 5 79 30 1 3 11 0 0 0 7 0
1996-1997 Steaua Bucuresti 34 23 4 7 87 40 1 5 9 0 0 0 10 0
1998-1999 Rapid Bucuresti 4 3 1 0 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0
1999-2000 Otelul Galati 34 15 4 15 59 55 1 7 8 0 0 0 3 0
2000-2001 Rocar Bucuresti 29 9 4 16 39 56 0 7 4 0 0 1 7 0
2002-2003 FCM Bacau 8 1 2 5 7 14 1 4 2 0 0 0 1 0
2003-2004 FC Bihor 5 0 1 4 6 10 0 1 0 0 0 0 1 0

8. Viorel Doru Hizo

(Viorel Hizo)

6 februarie 1947, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1989-1990 FC Inter Sibiu 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 FC Inter Sibiu 34 18 2 14 56 46 1 5 12 0 0 0 2 0
1992-1993 FC Inter Sibiu 17 4 8 5 20 23 5 6 6 0 0 0 4 0
1993-1994 FC Inter Sibiu 8 3 3 2 9 8 2 3 4 0 0 0 1 0
1993-1994 Rapid Bucuresti 25 14 4 7 38 23 2 6 9 0 0 0 4 0
1994-1995 Rapid Bucuresti 21 10 3 8 28 25 2 8 7 0 0 0 5 0
1994-1995 Progresul Bucuresti 10 5 0 5 19 19 0 3 1 0 0 0 1 0
1995-1996 Rapid Bucuresti 9 4 1 4 18 13 0 2 3 0 0 0 0 0
1995-1996 FC Brasov 13 6 2 5 18 26 0 2 3 0 0 1 1 0
1996-1997 FC Brasov 20 5 3 12 27 38 1 6 2 0 0 1 2 0
1997-1998 Dinamo București 28 14 2 12 48 41 0 6 8 0 0 1 7 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 22 13 1 8 41 32 0 3 6 0 0 0 8 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 34 17 6 11 56 48 1 9 9 0 0 0 5 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 26 13 5 8 45 26 1 6 9 0 0 0 5 0
2002-2003 FC Farul 13 5 1 7 12 17 1 6 4 0 0 0 0 0
2002-2003 Ceahlaul Piatra Neamt 14 8 2 4 21 15 2 4 5 0 0 0 1 0
2003-2004 Ceahlaul Piatra Neamt 16 4 3 9 17 33 2 6 4 0 0 2 1 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 9 6 0 3 18 8 0 1 6 0 0 0 1 0

9. Marius Mihai Lăcătuș

(Marius Lăcătuș)

5 aprilie 1964, Brașov, Brașov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1998-1999 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2000-2001 Progresul Bucuresti 15 5 2 8 20 24 0 4 3 0 0 1 1 0
2001-2002 Otelul Galati 15 9 2 4 20 13 1 2 6 0 0 1 2 0
2002-2003 FC Brasov 30 13 6 11 37 33 2 8 10 0 0 1 2 0
2003-2004 FC Brasov 15 5 3 7 20 27 1 6 4 0 0 0 0 0
2003-2004 Ceahlaul Piatra Neamt 14 3 6 5 17 17 2 5 3 0 0 0 1 0

10. Răzvan Lucescu

17 februarie 1969, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 FC Brasov 15 5 3 7 20 15 1 6 4 0 0 0 1 0

11. Ioan Angelo Lupescu

(Ionuț Lupescu)

9 decembrie 1968, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 FCM Bacau 15 3 5 7 11 16 3 9 4 0 0 0 1 0

12. Florin Marin

19 mai 1953, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 FC Farul 27 13 1 13 46 52 0 6 7 0 0 0 3 0
1993-1994 FC Farul 34 15 7 12 42 38 3 11 11 0 0 1 2 0
1994-1995 FC Farul 34 13 6 15 42 49 1 9 8 0 0 1 5 0
1995-1996 FC Farul 32 15 4 13 56 44 1 4 12 0 0 0 4 0
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 33 14 7 12 48 49 3 9 8 0 0 0 7 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 9 3 2 4 11 9 2 5 4 0 0 0 1 0
1997-1998 Progresul Bucuresti 25 11 6 8 44 34 3 5 8 0 0 0 5 0
1998-1999 Progresul Bucuresti 13 8 0 5 26 22 0 3 4 0 0 0 1 0
1998-1999 FC Farul 17 6 3 8 17 22 3 8 7 0 0 0 1 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 25 12 2 11 42 34 0 4 6 0 0 0 2 0
2000-2001 Universitatea Craiova 15 7 3 5 16 16 0 4 5 0 0 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 15 5 6 4 18 16 1 5 5 0 0 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 7 1 2 4 6 12 0 1 1 0 0 1 0 0
2001-2002 Universitatea Craiova 23 9 6 8 31 27 2 7 8 0 0 0 1 0
2002-2003 Dinamo București 4 1 1 2 5 6 0 1 1 0 0 0 0 0
2002-2003 Astra Giurgiu 23 12 2 9 35 29 0 4 6 0 0 0 3 0
2003-2004 Petrolul Ploiesti 23 4 9 10 29 46 3 6 4 0 0 0 7 0

13. Ion Marin

25 martie 1955, Ciorogârla, Ilfov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 Petrolul Ploiesti 34 12 3 19 47 50 0 12 7 0 0 1 4 0
1993-1994 Petrolul Ploiesti 34 14 10 10 34 30 4 10 17 0 0 0 7 0
1994-1995 Petrolul Ploiesti 34 14 7 13 44 41 4 14 13 0 0 1 5 0
1995-1996 Petrolul Ploiesti 34 16 3 15 44 38 1 11 13 0 0 2 6 0
1996-1997 FC Farul 34 14 4 16 46 52 3 10 11 0 0 1 4 0
1997-1998 FC Farul 3 0 1 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0
1998-1999 Petrolul Ploiesti 34 16 5 13 50 46 1 7 8 0 0 1 5 0
2000-2001 Astra Giurgiu 30 11 7 12 41 36 5 11 12 0 0 0 3 0
2001-2002 Dinamo București 25 13 8 4 52 29 1 3 5 0 0 1 3 0
2002-2003 FC Farul 15 7 2 6 22 26 0 3 2 0 0 0 1 0
2003-2004 FC Farul 30 9 10 11 39 42 2 6 8 0 0 0 7 0

14. Ion Moldovan

3 septembrie 1954, Constanța, Constanța, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1991-1992 Otelul Galati 34 15 5 14 38 46 1 11 11 0 0 0 6 0
1994-1995 Dinamo București 17 7 3 7 27 23 1 6 5 0 0 0 2 0
1994-1995 UTA Arad 11 0 1 10 12 37 0 3 0 0 0 1 0 0
1996-1997 FC Arges 34 14 8 12 46 37 5 9 12 0 0 0 2 0
2002-2003 Dinamo București 3 1 1 1 8 5 0 0 1 0 0 0 1 0
2002-2003 FC Arges 21 8 3 10 28 28 1 7 5 0 0 0 3 0
2003-2004 FC Arges 30 9 9 12 31 35 5 12 9 0 0 0 6 0

15. Zsolt Muzsnay

20 iunie 1965, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 FC Bihor 10 2 2 6 11 19 0 4 0 0 0 2 3 0

16. Nicolò Napoli

7 februarie 1962, Palermo, Italia

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 Universitatea Craiova 3 0 1 2 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0

17. Cosmin Aurelian Olăroiu

(Cosmin Olăroiu)

10 iunie 1969, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2002-2003 Steaua Bucuresti 7 2 3 2 6 5 2 3 4 0 0 0 2 0
2003-2004 Progresul Bucuresti 25 9 6 10 30 28 3 7 9 0 0 0 4 0

18. Costel Orac

22 ianuarie 1959, Galați, Galați, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1995-1996 FCM Bacau 21 7 0 14 23 42 0 9 4 0 0 0 5 0
2002-2003 Otelul Galati 30 9 9 12 25 37 5 15 11 0 0 3 2 0
2003-2004 Otelul Galati 15 5 5 5 13 13 2 6 5 0 0 0 0 0

19. Basarab Nică Panduru

(Basarab Panduru)

11 iulie 1970, Marzanesti, Teleorman, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2002-2003 Politehnica Timisoara 9 5 0 4 13 14 0 2 3 0 0 1 1 0
2003-2004 Politehnica Timisoara 21 8 6 7 25 31 4 7 8 0 0 0 1 0

20. Alexandru Pelici

10 ianuarie 1974, Timișoara, Timiș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 Apulum Alba Iulia 14 5 4 5 13 22 4 7 7 0 0 0 3 0

21. Dan Vasile Petrescu

(Dan Petrescu)

22 decembrie 1967, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 Rapid Bucuresti 6 2 2 2 8 9 0 1 1 0 0 0 1 0

22. Victor Pițurcă

8 mai 1956, Orodel, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1991-1992 Steaua Bucuresti 17 10 4 3 41 18 2 3 8 0 0 0 3 0
1994-1995 Universitatea Craiova 31 21 4 6 80 34 1 5 13 0 0 0 5 0
1999-2000 Steaua Bucuresti 15 9 1 5 26 19 0 3 5 0 0 0 0 0
2000-2001 Steaua Bucuresti 30 17 9 4 56 32 1 4 10 0 0 1 7 0
2001-2002 Steaua Bucuresti 30 15 5 10 47 31 1 6 12 0 0 0 3 0
2002-2003 Steaua Bucuresti 22 13 5 4 33 20 3 6 9 0 0 0 2 0
2003-2004 Steaua Bucuresti 30 18 10 2 60 20 3 3 16 0 0 0 4 0

23. Ionuț Popa

17 aprilie 1953, Săvârșin, Arad, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1993-1994 UTA Arad 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2002-2003 UTA Arad 14 4 1 9 14 28 0 7 1 0 0 0 3 0
2003-2004 FC Bihor 15 4 3 8 21 21 2 4 3 0 0 1 2 0

24. Cristian Daniel Popovici

(Cristian Popovici)

13 februarie 1968, Bacău, Bacău, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2003-2004 FCM Bacau 15 4 5 6 18 27 2 6 3 0 0 0 2 0

25. Mircea Rednic

9 aprilie 1962, Hunedoara, Hunedoara, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1998-1999 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2000-2001 Rapid Bucuresti 20 10 6 4 27 15 4 6 9 0 0 0 6 0
2001-2002 FCM Bacau 14 6 2 6 19 21 0 4 4 0 0 0 1 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 4 2 1 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0
2002-2003 Rapid Bucuresti 30 20 3 7 59 25 1 4 12 0 0 0 3 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 15 8 5 2 25 15 0 1 5 0 0 0 1 0
2003-2004 Universitatea Craiova 12 5 5 2 18 13 2 3 4 0 0 1 1 0

26. Aurel Șunda

14 octombrie 1957, Becicherecu Mic, Timiș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1996-1997 Politehnica Timisoara 11 5 1 5 18 19 1 3 3 0 0 1 2 0
2001-2002 UM Timisoara 4 0 0 4 2 12 0 2 0 0 0 0 1 0
2003-2004 Apulum Alba Iulia 16 6 4 6 19 25 2 6 5 0 0 0 0 0

27. Viorel Vișan

21 ianuarie 1952, Gădăleni, Cluj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1990-1991 Politehnica Timisoara 17 4 4 9 17 29 2 6 4 0 0 0 3 0
1999-2000 CSM Resita 8 0 2 6 5 23 1 5 1 0 0 0 0 0
2003-2004 Politehnica Timisoara 8 1 5 2 4 8 4 5 4 0 0 0 0 0

28. Remus Vlad

19 ianuarie 1946, Cinciș, Hunedoara, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 Corvinul Hunedoara 30 11 8 11 39 32 4 9 11 0 0 0 3 0
1985-1986 Universitatea Cluj 34 14 5 15 51 52 1 10 7 0 0 2 7 0
1986-1987 Universitatea Cluj 34 14 4 16 54 47 2 12 10 0 0 1 6 0
1987-1988 Universitatea Cluj 34 11 7 16 39 54 2 12 9 0 0 1 2 0
1988-1989 Universitatea Cluj 7 2 2 3 6 9 1 4 2 0 0 0 1 0
1990-1991 ACF Gloria Bistrita 34 15 7 12 51 38 3 9 10 0 0 0 9 0
1991-1992 ACF Gloria Bistrita 34 13 7 14 44 40 1 7 9 0 0 0 7 0
1992-1993 Universitatea Cluj 34 14 2 18 43 51 1 11 11 0 0 1 5 0
1993-1994 Universitatea Cluj 8 2 2 4 12 14 0 2 1 0 0 0 1 0
1993-1994 ACF Gloria Bistrita 9 5 0 4 8 9 0 4 3 0 0 0 0 0
1994-1995 Dinamo București 17 13 2 2 34 12 1 3 9 0 0 0 2 0
1995-1996 Dinamo București 13 7 2 4 17 14 1 5 4 0 0 0 2 0
1996-1997 ACF Gloria Bistrita 7 1 1 5 4 14 0 4 1 0 0 0 1 0
2002-2003 ACF Gloria Bistrita 30 13 6 11 32 33 5 13 16 0 0 0 5 0
2003-2004 ACF Gloria Bistrita 30 9 8 13 36 48 2 11 6 0 0 0 4 0

29. Walter Zenga

28 aprilie 1960, Milano, Italia

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2002-2003 Progresul Bucuresti 30 12 7 11 41 36 4 9 10 0 0 1 1 0
2003-2004 Progresul Bucuresti 5 2 0 3 6 11 0 1 1 0 0 0 2 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot