Fotbal Romania

Antrenori Cupa Romaniei 2001-2002

Anuarul fotbalului românesc

Cupa Romaniei, Ediția nr: 65

Lista judetelor

Județ Nr.
București145
Ilfov47
Bacău46
Dolj37
Argeș36
Sibiu30
Alba30
Buzău27
Teleorman20
Hunedoara18
Brașov15
Prahova8
Timiș7
Dâmbovița5
Neamț1

Lista tarilor

Țară Nr.

Lista antrenorilor

1. Ioan Andone

15 martie 1960, Șpălnaca, Alba, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1993-1994 Sportul Studențesc 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1994-1995 Universitatea Cluj 5 3 1 1 5 3 1 2 4 0 0 0 1 0
1996-1997 Petrolul Ploiesti 3 2 0 1 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0
1999-2000 FC Brasov 2 1 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Sportul Studențesc 2 1 0 1 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0

Abrevieri folosite

2. Ferencz Bajko

, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2001-2002 FC Brasov 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3. Marin Barbu

27 septembrie 1958, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2000-2001 Foresta Falticeni 2 0 0 2 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0
2001-2002 Petrolul Ploiesti 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

4. Constantin Cârstea

22 februarie 1949, Moșoaia, Argeș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1990-1991 FC Arges 4 3 0 1 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0
1992-1993 ACF Gloria Bistrita 6 4 1 1 10 3 0 1 3 0 0 0 1 0
1993-1994 ACF Gloria Bistrita 3 3 0 0 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0
1994-1995 ACF Gloria Bistrita 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1999-2000 ACF Gloria Bistrita 2 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
2000-2001 ACF Gloria Bistrita 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 ACF Gloria Bistrita 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

5. Cristian Contescu

30 martie 1968, Timișoara, Timiș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2001-2002 UM Timisoara 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0

6. Cornel Constantin Dinu

(Cornel Dinu)

2 august 1948, Târgoviște, Dâmbovița, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1984-1985 Dinamo București 3 3 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1987-1988 FC ASA Targu Mures 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1988-1989 Universitatea Cluj 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1996-1997 Dinamo București 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 Dinamo București 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 Dinamo București 6 6 0 0 17 5 0 0 2 0 0 0 3 0
2000-2001 Dinamo București 6 5 1 0 17 8 0 0 1 0 0 0 2 0
2001-2002 Dinamo București 2 1 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Ioan Gavrilă

(Jean Gavrilă)

28 februarie 1951, Mohu, Sibiu, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2000-2001 Gaz Metan Medias 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0

8. Petre Grigoraș

15 noiembrie 1964, Poduri, Bacău, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2001-2002 FC Farul 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

9. Florin Vașken Halagian

(Florin Halagian)

7 martie 1939, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1971-1972 FC Arges 2 1 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
1972-1973 FC Arges 3 2 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1974-1975 FC Arges 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1975-1976 FC Arges 3 1 0 2 3 7 0 2 0 0 0 0 1 0
1976-1977 FC Arges 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0
1977-1978 FC Arges 4 3 1 0 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0
1978-1979 FC Arges 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1979-1980 FC Arges 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 FC Arges 3 2 0 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1981-1982 FC Olt Scornicesti 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1982-1983 FC Olt Scornicesti 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1983-1984 FC Olt Scornicesti 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1984-1985 Universitatea Craiova 4 3 0 1 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0
1986-1987 FC Arges 3 1 1 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1987-1988 FC Arges 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0
1988-1989 Victoria Bucuresti 4 3 0 1 12 8 0 1 0 0 0 0 0 0
1991-1992 Dinamo București 2 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1993-1994 Dinamo București 3 2 0 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
1994-1995 FC Inter Sibiu 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1999-2000 FC Arges 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2001-2002 FC Arges 2 1 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0

10. Viorel Doru Hizo

(Viorel Hizo)

6 februarie 1947, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1990-1991 FC Inter Sibiu 6 3 1 2 5 4 1 2 3 0 0 0 1 0
1992-1993 FC Inter Sibiu 4 2 1 1 8 4 0 1 1 0 0 0 0 0
1993-1994 Rapid Bucuresti 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1994-1995 Rapid Bucuresti 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 5 3 2 0 12 3 1 1 3 0 0 0 0 0

11. Florin Marin

19 mai 1953, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 FC Farul 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1993-1994 FC Farul 2 0 0 2 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
1994-1995 FC Farul 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 Universitatea Craiova 2 1 0 1 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2001-2002 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Ion Marin

25 martie 1955, Ciorogârla, Ilfov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 Petrolul Ploiesti 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
1993-1994 Petrolul Ploiesti 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
1994-1995 Petrolul Ploiesti 6 4 2 0 10 2 1 1 4 0 0 0 0 0
1995-1996 Petrolul Ploiesti 3 2 0 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1998-1999 Petrolul Ploiesti 4 1 2 1 9 10 0 0 0 0 0 0 2 0
2000-2001 Astra Giurgiu 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Dinamo București 4 3 1 0 10 2 1 1 3 0 0 0 0 0

13. Gheorghe Mulțescu

13 noiembrie 1951, Botoroaga, Teleorman, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1986-1987 Jiul Petrosani 2 1 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0
1990-1991 Dinamo București 4 4 0 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0
2001-2002 Astra Giurgiu 4 2 2 0 7 2 1 1 3 0 0 0 0 0

14. Aurelian Cosmin Olăroiu

(Cosmin Olăroiu)

10 iunie 1969, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2001-2002 Progresul Bucuresti 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

15. Victor Pițurcă

8 mai 1956, Orodel, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1991-1992 Steaua Bucuresti 7 5 1 1 19 5 0 0 4 0 0 0 0 0
1994-1995 Universitatea Craiova 5 3 0 2 12 7 0 2 0 0 0 0 1 0
2000-2001 Steaua Bucuresti 3 2 1 0 6 1 1 1 2 0 0 0 0 0
2001-2002 Steaua Bucuresti 5 2 1 2 5 5 1 2 2 0 0 0 0 0

16. Mircea Rednic

9 aprilie 1962, Hunedoara, Hunedoara, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1998-1999 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 Rapid Bucuresti 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2001-2002 FCM Bacau 2 1 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Victor Dorin Roșca

(Victor Roșca)

27 august 1954, Râmnicu Sărat, Buzău, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
2000-2001 Petrolul Ploiesti 5 2 2 1 8 7 1 2 1 0 0 0 0 0
2001-2002 Otelul Galati 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0

18. Gheorghe Staicu

18 decembrie 1935, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1974-1975 Olimpia Satu Mare 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1977-1978 Olimpia Satu Mare 5 2 1 2 4 5 1 1 3 0 0 0 1 0
1978-1979 Olimpia Satu Mare 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
1979-1980 Universitatea Cluj 2 1 0 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 Universitatea Cluj 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1992-1993 FC Brasov 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2001-2002 UM Timisoara 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

19. Gabriel Stan

25 iunie 1952, Vidra, Ilfov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1994-1995 FC Brasov 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2000-2001 FC Brasov 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2001-2002 FC Brasov 2 1 1 0 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0

20. Constantin Stancu

2 octombrie 1956, Pitești, Argeș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1989-1990 FC Arges 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Astra Giurgiu 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot