Fotbal Romania

Arbitri Liga1 1997-1998

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 80

Lista judetelor

Județ Nr.
Cluj40
Sibiu32
Olt17
București17
Vâlcea13
Alba13
Galați12
Timiș10
Buzău10
Neamț10
Satu Mare7
Hunedoara5
Brăila3
Iași2

Lista arbitri

1. Crisan Alexandru

9 aprilie 1952, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1987-1988 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
1990-1991 13 8 3 2 0 24 11 3 0 0
1991-1992 12 9 1 2 1 20 8 6 0 0
1992-1993 14 9 3 2 1 25 9 2 0 0
1993-1994 18 11 4 3 2 28 15 6 0 0
1994-1995 11 5 3 3 1 21 16 2 0 0
1995-1996 9 6 2 1 0 16 7 3 0 0
1996-1997 10 6 3 1 3 18 8 5 0 0
1997-1998 5 3 1 1 1 6 1 1 0 0

Abrevieri folosite

2. Sorin Altmayer

26 mai 1967, Timișoara, Timiș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1996-1997 4 3 0 1 0 8 5 1 0 0
1997-1998 10 9 0 1 0 28 7 4 0 0

3. Viorel Anghelinei

16 februarie 1959, Galați, Galați, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 2 2 0 0 0 6 1 1 0 0
1995-1996 10 9 1 0 1 27 3 4 0 0
1996-1997 17 12 3 2 0 34 15 3 0 0
1997-1998 12 8 0 4 0 25 17 5 0 0

4. Tiberiu Baroian

26 februarie 1962, Ploiesti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0

5. Iosif Biro

13 noiembrie 1964, Medias, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1996-1997 15 11 1 3 1 33 17 1 0 0
1997-1998 17 7 6 4 1 30 21 5 0 0

6. Sorin Burloiu

, Galati, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 3 3 0 0 0 14 0 2 0 0

7. Andrei Florin Chivulete

(Florin Chivulete)

28 aprilie 1964, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 5 5 0 0 0 14 6 3 0 0
1995-1996 10 7 3 0 0 21 7 1 0 0
1996-1997 16 14 0 2 0 33 13 2 0 0
1997-1998 15 8 5 2 1 20 13 4 0 0

8. Gheorghe Constantin

23 aprilie 1951, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1982-1983 6 5 1 0 1 12 4 0 0 0
1983-1984 15 9 4 2 2 23 7 5 0 0
1984-1985 22 14 5 3 1 43 22 1 0 0
1985-1986 24 16 4 4 2 52 22 6 0 0
1986-1987 22 15 3 4 1 40 15 6 0 0
1987-1988 24 18 2 4 0 45 14 5 0 0
1988-1989 24 14 1 9 1 38 28 11 0 0
1989-1990 21 9 8 4 3 30 23 2 0 0
1990-1991 21 12 6 3 4 30 17 6 0 0
1991-1992 16 9 4 3 1 30 17 1 0 0
1992-1993 23 15 4 4 1 41 22 5 0 0
1993-1994 24 12 9 3 5 36 12 2 0 0
1994-1995 26 18 3 5 2 53 21 3 0 0
1995-1996 21 14 3 4 1 30 15 6 0 0
1996-1997 19 10 6 3 1 28 17 3 0 0
1997-1998 13 7 3 3 1 19 14 6 0 0

9. Sorin Corpodean

29 martie 1965, Ocna Mureș, Alba, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 4 3 1 0 1 9 6 1 0 0
1995-1996 14 8 2 4 0 23 16 6 0 0
1996-1997 18 12 6 0 1 30 11 9 0 0
1997-1998 13 7 1 5 0 23 25 5 0 0

10. Dan Dragos Craciun

(Dan Craciun)

29 septembrie 1953, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1989-1990 8 7 1 0 0 22 5 4 0 0
1990-1991 5 4 0 1 0 9 1 0 0 0
1991-1992 17 12 4 1 1 35 15 3 0 0
1992-1993 15 10 4 1 3 21 4 2 0 0
1993-1994 20 14 6 0 3 29 7 4 0 0
1994-1995 26 21 3 2 0 55 17 5 0 0
1995-1996 20 11 5 4 1 38 15 7 0 0
1996-1997 15 8 6 1 1 24 8 2 0 0
1997-1998 13 9 1 3 1 23 17 5 0 0

11. Ioan Danciu

5 ianuarie 1952, Petroșani, Hunedoara, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1987-1988 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1988-1989 12 8 0 4 0 27 17 5 0 0
1989-1990 9 3 3 3 1 12 10 3 0 0
1990-1991 18 10 5 3 1 31 18 3 0 0
1991-1992 13 8 4 1 2 22 8 2 0 0
1992-1993 12 9 1 2 0 23 14 5 0 0
1993-1994 20 14 3 3 1 35 17 3 0 0
1994-1995 18 11 3 4 2 35 28 5 0 0
1995-1996 16 11 4 1 3 31 7 8 0 0
1996-1997 12 6 3 3 1 22 13 3 0 0
1997-1998 5 1 2 2 1 6 9 4 0 0

12. Alexandru Dobrin

21 aprilie 1956, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1992-1993 9 8 1 0 1 20 5 2 0 0
1993-1994 10 7 1 2 1 14 6 0 0 0
1994-1995 5 4 1 0 1 7 2 1 0 0
1995-1996 9 7 0 2 0 19 5 3 0 0
1996-1997 7 5 0 2 0 12 5 4 0 0
1997-1998 5 4 1 0 0 13 3 1 0 0

13. Marian Dorobanţu

1 iulie 1964, Râmnicu Sărat, Buzău, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 2 2 0 0 0 8 1 1 0 0

14. Constantin Enescu

1 mai 1953, Ceahlău, Neamț, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 10 6 1 3 1 10 10 1 0 0

15. Gheorghe Farcaş

26 decembrie 1962, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1996-1997 4 3 0 1 0 8 3 0 0 0
1997-1998 7 5 1 1 0 16 7 2 0 0

16. Constantin Frățilă

1 octombrie 1942, București, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 2 1 1 0 0 6 1 1 0 0

17. Anton Helesteanu

21 ianuarie 1970, Iași, Iași, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 2 2 0 0 0 5 0 2 0 0

18. Aron Huzu

23 martie 1953, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1989-1990 8 7 1 0 1 19 3 1 0 0
1990-1991 18 13 4 1 1 41 10 6 0 0
1991-1992 18 9 5 4 3 20 10 5 2 0
1992-1993 20 15 5 0 2 46 15 5 0 0
1993-1994 23 13 5 5 2 39 19 8 0 0
1994-1995 25 12 7 6 1 40 35 9 0 0
1995-1996 23 15 2 6 1 33 19 5 0 0
1996-1997 24 12 5 7 2 37 32 14 0 0
1997-1998 23 13 3 7 0 41 29 8 0 0

19. Viorel Ilie

15 martie 1955, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1985-1986 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
1986-1987 4 1 2 1 1 3 2 0 0 0
1987-1988 3 3 0 0 0 8 1 1 0 0
1988-1989 8 6 1 1 0 17 6 1 0 0
1989-1990 4 3 1 0 1 7 2 0 0 0
1990-1991 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
1991-1992 13 11 1 1 0 32 8 5 0 0
1992-1993 12 9 2 1 0 22 6 1 0 0
1993-1994 10 8 2 0 1 20 6 2 0 0
1994-1995 4 4 0 0 0 11 1 1 0 0
1995-1996 6 6 0 0 0 13 3 0 0 0
1996-1997 5 2 2 1 0 8 8 0 0 0
1997-1998 5 4 0 1 0 9 7 2 0 0

20. Marcel Lică

25 iunie 1957, Balş, Olt, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1982-1983 5 4 1 0 1 8 2 1 0 0
1983-1984 3 3 0 0 0 8 1 1 0 0
1984-1985 6 4 1 1 1 11 6 1 0 0
1986-1987 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0
1990-1991 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0
1992-1993 8 6 2 0 1 15 2 2 0 0
1993-1994 16 12 2 2 0 29 11 7 0 0
1994-1995 16 10 1 5 0 35 19 2 0 0
1995-1996 12 8 3 1 3 22 9 4 0 0
1996-1997 18 13 3 2 1 40 17 2 0 0
1997-1998 17 9 4 4 1 30 15 5 0 0

21. Cristian Marinescu

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1996-1997 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
1997-1998 5 4 1 0 1 9 3 1 0 0

22. Gheorghe Moise

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 1 1 0 0 0 5 3 0 0 0
1995-1996 4 4 0 0 0 7 1 3 0 0
1996-1997 7 4 0 3 0 18 8 1 0 0
1997-1998 13 5 4 4 2 18 12 5 0 0

23. Gheorghe Negoiță

24 noiembrie 1962, Berteștii de Jos, Brăila, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 3 3 0 0 0 7 2 2 0 0

24. Marian Petrache

, Giurgiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 2 2 0 0 0 8 3 3 0 0

25. Adrian Porumboiu

27 septembrie 1950, Buzău, Buzău, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1982-1983 12 10 0 2 0 24 7 1 0 0
1983-1984 7 4 1 2 0 8 4 0 0 0
1984-1985 26 18 5 3 4 43 9 3 0 0
1985-1986 22 10 8 4 5 36 18 3 0 0
1986-1987 21 10 9 2 2 37 12 2 0 0
1987-1988 18 8 6 4 4 31 16 2 0 0
1988-1989 28 15 10 3 5 55 22 11 0 0
1989-1990 19 12 4 3 2 43 22 3 0 0
1990-1991 23 14 5 4 2 39 19 3 0 0
1991-1992 20 10 5 5 2 28 14 2 0 0
1992-1993 23 15 7 1 3 35 11 3 0 0
1993-1994 25 15 6 4 2 46 24 3 0 0
1994-1995 23 11 8 4 4 37 17 7 0 0
1995-1996 23 17 3 3 2 45 17 5 0 0
1996-1997 20 16 2 2 0 44 23 10 0 0
1997-1998 8 4 0 4 0 11 9 1 0 0

26. Stan Prodan

, Alexandria, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1996-1997 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1997-1998 6 4 1 1 0 10 3 1 0 0

27. Laszlo Sajtos

12 martie 1962, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1995-1996 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0
1996-1997 4 3 0 1 0 6 5 2 0 0
1997-1998 9 8 1 0 0 23 9 2 0 0

28. Mircea Marian Salomir

(Marian Salomir)

1 mai 1945, Turda, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1978-1979 4 3 1 0 0 8 3 2 0 0
1979-1980 18 8 8 2 1 37 16 4 0 0
1980-1981 20 16 2 2 0 45 19 9 0 0
1981-1982 26 19 7 0 4 51 12 8 0 0
1982-1983 13 9 3 1 2 21 7 2 0 0
1983-1984 16 11 3 2 2 30 12 3 0 0
1984-1985 24 17 3 4 1 42 18 8 0 0
1985-1986 18 8 5 5 4 26 15 4 0 0
1986-1987 21 11 7 3 5 27 13 4 0 0
1987-1988 17 9 2 6 1 30 22 0 0 0
1988-1989 25 11 8 6 3 43 25 3 0 0
1989-1990 16 12 1 3 0 36 10 4 0 0
1990-1991 19 14 2 3 2 36 12 2 0 0
1991-1992 21 14 4 3 2 32 14 2 0 0
1992-1993 19 10 3 6 0 36 24 7 0 0
1993-1994 10 7 3 0 1 18 5 2 0 0
1995-1996 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0
1996-1997 9 7 0 2 0 17 5 3 0 0
1997-1998 14 11 2 1 0 30 13 6 0 0

29. Marcel Savaniu

, Satu Mare, Satu Mare, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 9 6 2 1 0 18 8 3 0 0
1995-1996 10 6 2 2 0 25 9 4 0 0
1997-1998 7 6 0 1 0 17 4 4 0 0

30. Aurelian Simion

6 octombrie 1963, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1997-1998 3 3 0 0 0 13 4 0 0 0

31. Adrian Stoica

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1992-1993 10 6 3 1 2 16 4 1 0 0
1993-1994 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0
1994-1995 5 5 0 0 0 14 4 2 0 0
1995-1996 9 6 2 1 0 12 4 2 0 0
1996-1997 14 7 6 1 4 27 9 5 0 0
1997-1998 13 7 1 5 0 20 14 6 0 0

32. Ioniță Valeriu

12 aprilie 1957, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1990-1991 2 2 0 0 0 6 2 0 0 0
1992-1993 6 4 1 1 1 7 4 0 0 0
1993-1994 9 8 1 0 0 22 7 3 0 0
1994-1995 10 6 1 3 1 27 11 2 0 0
1995-1996 10 8 1 1 1 17 5 1 0 0
1996-1997 11 7 4 0 3 15 3 1 0 0
1997-1998 14 7 4 3 0 25 15 2 0 0

33. Sorin Vădana

1 noiembrie 1994, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 4 2 1 1 0 6 6 1 0 0
1995-1996 9 7 0 2 0 17 10 1 0 0
1996-1997 9 6 0 3 0 19 11 4 0 0
1997-1998 13 8 2 3 2 19 5 3 0 0

34. Constantin Zotta

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1994-1995 9 9 0 0 0 20 2 2 0 0
1995-1996 12 10 2 0 1 29 7 5 0 0
1996-1997 12 8 0 4 0 22 15 3 0 0
1997-1998 16 7 4 5 1 28 24 3 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot