Fotbal Romania

Antrenori Liga1 1997-1998

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 80

Lista judetelor

Județ Nr.
București162
Argeș58
Alba57
Bacău45
Dâmbovița40
Iași34
Sibiu28
Gorj24
Brașov19
Vâlcea18
Covasna17
Dolj17
Constanța13
Olt7
Suceava6
Galați4
Mehedinți3
Ilfov3
Vrancea1

Lista tarilor

Țară Nr.
Spania14

Lista antrenorilor

1. Vasile Aelenei

4 ianuarie 1954, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 FCM Targoviste 7 1 1 5 5 18 0 3 1 0 0 0 0 0

Abrevieri folosite

2. Ioan Andone

15 martie 1960, Șpălnaca, Alba, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1993-1994 Sportul Studențesc 34 11 7 16 30 45 3 16 8 0 0 0 4 0
1994-1995 Universitatea Cluj 34 13 4 17 39 42 1 11 7 0 0 0 0 0
1995-1996 Universitatea Cluj 9 3 1 5 13 14 0 5 1 0 0 0 3 0
1995-1996 Sportul Studențesc 25 9 5 11 23 25 3 10 10 0 0 0 3 0
1996-1997 Petrolul Ploiesti 28 13 5 10 42 33 1 5 10 0 0 1 4 0
1997-1998 Petrolul Ploiesti 10 3 1 6 13 14 0 4 1 0 0 0 1 0
1997-1998 FC Farul 18 9 0 9 20 24 0 6 5 0 0 0 4 0

3. Nicolae Babeti

24 august 1949, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Foresta Falticeni 8 3 2 3 10 10 0 3 3 0 0 0 2 0

4. Marin Barbu

27 septembrie 1958, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Foresta Falticeni 20 5 6 9 16 23 3 9 7 0 0 0 2 0

5. Constantin Cârstea

22 februarie 1949, Moșoaia, Argeș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1984-1985 FC Arges 14 5 4 5 18 12 4 6 8 0 0 1 1 0
1990-1991 FC Arges 34 13 8 13 49 42 2 9 9 0 0 1 3 0
1991-1992 FC Arges 17 4 5 8 19 22 0 6 2 0 0 0 1 0
1992-1993 ACF Gloria Bistrita 34 15 5 14 45 41 3 11 10 0 0 0 2 0
1993-1994 ACF Gloria Bistrita 25 11 3 11 39 34 0 7 6 0 0 0 1 0
1994-1995 ACF Gloria Bistrita 32 16 4 12 64 55 4 5 9 0 0 0 8 0
1995-1996 ACF Gloria Bistrita 13 7 0 6 17 15 0 4 4 0 0 1 2 0
1995-1996 FC Arges 21 8 4 9 23 31 2 9 6 0 0 0 0 0
1996-1997 ACF Gloria Bistrita 25 10 6 9 32 28 2 9 8 0 0 1 0 0
1997-1998 ACF Gloria Bistrita 34 13 5 16 56 63 2 11 6 0 0 1 14 0

6. Romulus Chihaia

4 martie 1952, Galați, Galați, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1990-1991 Sportul Studențesc 34 10 12 12 45 53 5 8 11 0 0 1 5 0
1991-1992 Sportul Studențesc 34 10 8 16 37 47 3 11 8 0 0 1 5 0
1994-1995 Sportul Studențesc 18 2 7 9 13 25 1 8 3 0 0 0 3 0
1997-1998 Sportul Studențesc 4 0 0 4 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0

7. Mircea Chivu

21 august 1954, Măicănești, Vrancea, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 CSM Resita 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0

8. Adrian Coca

26 august 1952, Ionești, Vâlcea, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Universitatea Cluj 5 1 0 4 4 8 0 3 1 0 0 0 1 0

9. Mircea Crainiciuc

24 decembrie 1956, Suceava, Suceava, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1987-1988 CSM Suceava 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1997-1998 Foresta Falticeni 6 2 1 3 6 8 1 3 1 0 0 0 2 0

10. Cornel Constantin Dinu

(Cornel Dinu)

2 august 1948, Târgoviște, Dâmbovița, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1984-1985 Dinamo București 22 13 8 1 42 20 4 4 11 0 0 1 0 0
1987-1988 FC ASA Targu Mures 34 13 3 18 49 66 0 7 5 0 0 1 2 0
1988-1989 Otelul Galati 8 1 1 6 5 20 0 4 0 0 0 1 0 0
1988-1989 Universitatea Cluj 24 8 5 11 33 40 2 6 7 0 0 0 0 0
1989-1990 Universitatea Cluj 9 1 3 5 7 20 2 4 3 0 0 1 1 0
1996-1997 Dinamo București 2 1 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0
1997-1998 Dinamo București 6 3 1 2 18 9 1 2 1 0 0 1 1 0

11. Silviu Dumitrescu

4 februarie 1953, Târgoviște, Dâmbovița, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1996-1997 FCM Targoviste 31 11 5 15 29 41 2 8 9 0 0 0 3 0
1997-1998 FC Arges 34 20 5 9 56 38 3 8 13 0 0 1 8 0

12. Constantin Gache

21 mai 1957, Cogealac, Constanța, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1995-1996 FC Farul 2 0 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
1997-1998 FC Farul 13 4 3 6 15 24 0 4 3 0 0 0 3 0

13. Florin Vașken Halagian

(Florin Halagian)

7 martie 1939, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1971-1972 FC Arges 29 19 3 7 50 31 2 6 10 0 0 0 3 0
1972-1973 FC Arges 30 14 7 9 44 28 1 4 13 0 0 0 1 0
1974-1975 FC Arges 34 15 4 15 51 43 0 8 12 0 0 0 2 0
1975-1976 FC Arges 34 12 8 14 36 47 4 16 9 0 0 0 3 0
1976-1977 FC Arges 34 12 9 13 40 47 2 11 9 0 0 1 2 0
1977-1978 FC Arges 34 18 5 11 60 49 1 8 5 0 0 2 5 0
1978-1979 FC Arges 34 20 5 9 54 29 2 9 14 0 0 1 4 0
1979-1980 FC Arges 34 16 7 11 51 38 1 8 11 0 0 1 8 0
1980-1981 FC Arges 34 19 4 11 63 39 2 9 11 0 0 1 8 0
1981-1982 FC Olt Scornicesti 34 17 5 12 48 41 3 6 18 0 0 1 4 0
1982-1983 FC Olt Scornicesti 34 14 5 15 47 36 2 10 11 0 0 1 5 0
1983-1984 FC Olt Scornicesti 34 11 11 12 38 27 4 12 14 0 0 1 2 0
1984-1985 Steaua Bucuresti 7 5 2 0 13 1 2 2 6 0 0 0 0 0
1984-1985 Universitatea Craiova 17 8 2 7 29 19 1 6 5 0 0 0 5 0
1985-1986 FC Arges 25 12 4 9 29 27 2 10 8 0 0 0 5 0
1986-1987 FC Arges 34 12 11 11 28 25 7 18 16 0 0 0 2 0
1987-1988 FC Arges 34 11 7 16 41 47 2 12 7 0 0 0 5 0
1988-1989 Victoria Bucuresti 34 20 5 9 81 60 1 1 8 0 0 0 5 0
1989-1990 Victoria Bucuresti 17 8 5 4 24 16 3 5 9 0 0 0 1 0
1990-1991 Dinamo București 6 4 2 0 15 2 1 1 4 0 0 0 0 0
1991-1992 Dinamo București 34 21 13 0 76 23 4 4 17 0 0 0 4 0
1992-1993 Dinamo București 17 10 4 3 41 14 0 2 6 0 0 0 1 0
1993-1994 Dinamo București 34 16 7 11 65 40 3 10 9 0 0 0 6 0
1994-1995 FC Inter Sibiu 34 16 3 15 53 52 2 8 11 0 0 0 4 0
1995-1996 Progresul Bucuresti 27 17 5 5 54 27 3 5 10 0 0 0 3 0
1996-1997 Progresul Bucuresti 34 21 5 8 69 36 2 5 11 0 0 0 10 0
1997-1998 Progresul Bucuresti 9 7 0 2 13 6 0 1 6 0 0 0 1 0
1997-1998 FCM Bacau 15 9 3 3 27 17 1 2 8 0 0 1 5 0

14. Viorel Doru Hizo

(Viorel Hizo)

6 februarie 1947, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1989-1990 FC Inter Sibiu 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 FC Inter Sibiu 34 18 2 14 56 46 1 5 12 0 0 0 2 0
1992-1993 FC Inter Sibiu 17 4 8 5 20 23 5 6 6 0 0 0 4 0
1993-1994 FC Inter Sibiu 8 3 3 2 9 8 2 3 4 0 0 0 1 0
1993-1994 Rapid Bucuresti 25 14 4 7 38 23 2 6 9 0 0 0 4 0
1994-1995 Rapid Bucuresti 21 10 3 8 28 25 2 8 7 0 0 0 5 0
1994-1995 Progresul Bucuresti 10 5 0 5 19 19 0 3 1 0 0 0 1 0
1995-1996 Rapid Bucuresti 9 4 1 4 18 13 0 2 3 0 0 0 0 0
1995-1996 FC Brasov 13 6 2 5 18 26 0 2 3 0 0 1 1 0
1996-1997 FC Brasov 20 5 3 12 27 38 1 6 2 0 0 1 2 0
1997-1998 Dinamo București 28 14 2 12 48 41 0 6 8 0 0 1 7 0

15. Mircea Lucescu

29 iulie 1945, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1978-1979 Corvinul Hunedoara 17 7 1 9 23 25 0 6 3 0 0 0 3 0
1980-1981 Corvinul Hunedoara 34 16 3 15 72 48 1 8 7 0 0 0 7 0
1981-1982 Corvinul Hunedoara 34 15 9 10 64 42 1 8 8 0 0 1 2 0
1985-1986 Dinamo București 21 13 3 5 32 18 2 5 10 0 0 0 2 0
1986-1987 Dinamo București 34 17 10 7 84 46 2 5 13 0 0 0 10 0
1987-1988 Dinamo București 34 30 3 1 107 25 2 2 16 0 0 0 8 0
1988-1989 Dinamo București 34 30 2 2 130 30 2 3 12 0 0 0 15 0
1989-1990 Dinamo București 32 24 5 3 90 23 0 3 14 0 0 0 11 0
1997-1998 Rapid Bucuresti 34 24 6 4 70 24 1 3 16 0 0 0 4 0

16. Dumitru Marcu

9 aprilie 1950, Drăghiceni, Olt, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1990-1991 Jiul Petrosani 16 5 4 7 23 26 1 5 3 0 0 0 2 0
1994-1995 Extensiv Craiova 23 8 3 12 32 38 3 10 7 0 0 0 3 0
1997-1998 Jiul Petrosani 7 0 0 7 3 29 0 4 0 0 0 0 0 0

17. Dorel Maria

(Constantin Maria)

17 octombrie 1954, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Jiul Petrosani 27 3 1 23 16 87 0 16 2 0 0 1 1 0

18. Florin Marin

19 mai 1953, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 FC Farul 27 13 1 13 46 52 0 6 7 0 0 0 3 0
1993-1994 FC Farul 34 15 7 12 42 38 3 11 11 0 0 1 2 0
1994-1995 FC Farul 34 13 6 15 42 49 1 9 8 0 0 1 5 0
1995-1996 FC Farul 32 15 4 13 56 44 1 4 12 0 0 0 4 0
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 33 14 7 12 48 49 3 9 8 0 0 0 7 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 9 3 2 4 11 9 2 5 4 0 0 0 1 0
1997-1998 Progresul Bucuresti 25 11 6 8 44 34 3 5 8 0 0 0 5 0

19. Ion Marin

25 martie 1955, Ciorogârla, Ilfov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1992-1993 Petrolul Ploiesti 34 12 3 19 47 50 0 12 7 0 0 1 4 0
1993-1994 Petrolul Ploiesti 34 14 10 10 34 30 4 10 17 0 0 0 7 0
1994-1995 Petrolul Ploiesti 34 14 7 13 44 41 4 14 13 0 0 1 5 0
1995-1996 Petrolul Ploiesti 34 16 3 15 44 38 1 11 13 0 0 2 6 0
1996-1997 FC Farul 34 14 4 16 46 52 3 10 11 0 0 1 4 0
1997-1998 FC Farul 3 0 1 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0

20. Marian Cuchioroni Mihail

(Marian Mihail)

7 mai 1958, Brașov, Brașov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1994-1995 Sportul Studențesc 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1996-1997 Sportul Studențesc 21 7 3 11 22 33 1 7 4 0 0 0 1 0
1996-1997 FC Brasov 12 3 2 7 12 17 0 4 2 0 0 0 1 0
1997-1998 FCM Bacau 19 3 6 10 14 25 2 10 5 0 0 0 1 0

21. Constantin Moldoveanu

31 ianuarie 1961, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Petrolul Ploiesti 7 3 1 3 10 8 0 2 1 0 0 0 0 0

22. Ion Motroc

14 februarie 1937, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1972-1973 Sportul Studențesc 6 1 1 4 8 15 1 2 2 0 0 0 0 0
1975-1976 Rapid Bucuresti 34 12 7 15 40 47 4 14 13 0 0 0 1 0
1976-1977 Rapid Bucuresti 34 11 8 15 38 49 4 14 11 0 0 1 2 0
1977-1978 CSM Resita 17 4 2 11 14 35 2 10 3 0 0 0 2 0
1982-1983 Politehnica Iasi 12 2 6 4 11 14 2 5 2 0 0 0 4 0
1988-1989 Rapid Bucuresti 28 9 2 17 36 49 0 10 7 0 0 1 4 0
1997-1998 FCM Targoviste 3 0 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 1 0

23. Mircea Nedelcu

7 octombrie 1936, Bacău, Bacău, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1989-1990 FCM Bacau 14 6 2 6 19 19 0 4 5 0 0 0 2 0
1990-1991 FCM Bacau 34 11 7 16 32 42 5 13 11 0 0 1 3 0
1991-1992 FCM Bacau 7 3 2 2 6 10 1 2 3 0 0 0 0 0
1992-1993 FCM Bacau 8 2 3 3 8 9 0 2 2 0 0 0 1 0
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 34 11 10 13 27 40 6 15 14 0 0 0 6 0
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 34 16 5 13 56 54 0 6 7 0 0 0 9 0
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 18 7 3 8 22 28 2 5 7 0 0 1 4 0
1995-1996 FCM Bacau 13 8 0 5 17 16 0 3 5 0 0 0 5 0
1996-1997 FCM Bacau 34 16 5 13 43 41 0 9 10 0 0 0 5 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 25 11 5 9 35 40 2 5 7 0 0 2 3 0

24. Constantin Oțet

24 decembrie 1940, Poroina, Mehedinți, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 Universitatea Craiova 34 20 6 8 66 29 2 7 15 0 0 1 8 0
1983-1984 Universitatea Craiova 23 13 2 8 38 21 1 4 10 0 0 0 5 0
1984-1985 Politehnica Iasi 22 3 8 11 22 40 4 10 6 0 0 0 1 0
1985-1986 FC Olt Scornicesti 26 9 5 12 37 46 2 10 5 0 0 3 4 0
1986-1987 Universitatea Craiova 18 7 6 5 28 21 2 4 7 0 0 0 1 0
1987-1988 Universitatea Craiova 17 7 3 7 25 28 2 5 6 0 0 0 5 0
1990-1991 Dacia Unirea Braila 7 0 2 5 2 13 1 5 1 0 0 0 1 0
1991-1992 Universitatea Craiova 2 1 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1997-1998 Universitatea Craiova 3 0 0 3 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0

25. Alexandru Pall

(Alexandru Pall)

19 noiembrie 1941, Ojdula, Covasna, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Petrolul Ploiesti 17 5 5 7 18 23 1 4 3 0 0 0 2 0

26. Ioan Sdrobiș

9 martie 1946, Bacău, Bacău, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1988-1989 Otelul Galati 6 3 2 1 10 6 0 0 3 0 0 0 2 0
1990-1991 Universitatea Cluj 17 4 1 12 12 32 1 8 4 0 0 0 4 0
1992-1993 Dacia Unirea Braila 17 5 5 7 19 30 2 7 4 0 0 0 0 0
1993-1994 Dacia Unirea Braila 19 6 4 9 19 24 3 9 8 0 0 1 4 0
1994-1995 Otelul Galati 9 2 3 4 14 19 2 3 3 0 0 0 3 0
1994-1995 CS Minaur Baia Mare 17 3 5 9 17 38 2 5 4 0 0 1 1 0
1997-1998 CSM Resita 20 10 3 7 31 31 0 1 5 0 0 1 1 0

27. Vasile Simionaș

16 noiembrie 1950, Iași, Iași, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1983-1984 Politehnica Iasi 27 10 6 11 25 31 4 13 11 0 0 0 6 0
1984-1985 Politehnica Iasi 12 5 0 7 14 16 0 4 5 0 0 0 1 0
1987-1988 CSM Suceava 17 4 4 9 17 34 3 7 5 0 0 1 2 0
1990-1991 Dacia Unirea Braila 17 8 2 7 18 22 1 6 5 0 0 0 5 0
1992-1993 Progresul Bucuresti 17 3 5 9 17 31 2 6 4 0 0 1 1 0
1994-1995 Otelul Galati 24 9 6 9 33 30 1 6 8 0 0 0 1 0
1995-1996 Otelul Galati 34 14 3 17 42 46 0 11 10 0 0 1 8 0
1996-1997 Otelul Galati 34 17 7 10 54 39 3 9 13 0 0 0 3 0
1997-1998 Otelul Galati 34 20 4 10 54 28 1 9 17 0 0 1 4 0

28. Andrei Speriatu

29 septembrie 1957, Toporu, Gorj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Sportul Studențesc 24 5 3 16 25 42 2 11 5 0 0 0 1 0

29. Constantin Stancu

2 octombrie 1956, Pitești, Argeș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1989-1990 FC Arges 6 2 1 3 7 12 0 1 2 0 0 0 1 0
1994-1995 FC Arges 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
1995-1996 FC Arges 13 4 2 7 16 21 0 4 2 0 0 0 4 0
1997-1998 FCM Targoviste 24 9 6 9 32 40 0 4 5 0 0 0 3 0

30. Silviu Stănescu

24 august 1944, Drăgășani, Vâlcea, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1988-1989 FC Olt Scornicesti 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1992-1993 FC Inter Sibiu 16 6 3 7 19 23 1 7 5 0 0 0 2 0
1992-1993 CSM Resita 17 7 0 10 19 33 0 7 5 0 0 0 3 0
1995-1996 Politehnica Iasi 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 13 6 0 7 12 15 0 5 4 0 0 0 3 0
1997-1998 CSM Resita 13 4 3 6 21 17 1 4 2 0 0 0 3 0

31. Mihai Cristian Stoichiță

(Mihai Stoichiță)

10 mai 1954, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Steaua Bucuresti 34 25 5 4 83 36 0 1 9 0 0 1 9 0

32. Imilian Șerbănică

24 iulie 1956, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1996-1997 Sportul Studențesc 13 5 3 5 14 19 1 5 3 0 0 0 2 0
1997-1998 Sportul Studențesc 6 0 1 5 5 15 0 2 0 0 0 0 1 0

33. Cornel Țălnar

9 iunie 1957, Bărăbanț, Alba, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1995-1996 FC Inter Sibiu 34 10 7 17 29 48 4 14 11 0 0 1 1 0
1996-1997 Dinamo București 17 10 1 6 31 17 1 4 7 0 0 0 3 0
1997-1998 Universitatea Cluj 29 10 7 12 38 32 2 11 10 0 0 0 4 0

34. José Ramón Alexanko Ventosa

(José Ramón Alexanko)

19 mai 1956, Barakaldo, Spania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1997-1998 Universitatea Craiova 14 6 2 6 26 18 0 2 4 0 0 0 1 0

35. Nicolae Zamfir

26 aprilie 1967, Urzicuța, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1994-1995 Universitatea Craiova 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1997-1998 Universitatea Craiova 17 9 2 6 37 21 0 2 4 0 0 0 6 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot