Arbitri Cupa Romaniei 1997-1998
Anuarul fotbalului românesc
Cupa Romaniei, Ediția nr: 61
Lista judetelor
| Județ | Nr. | |
|---|---|---|
| Cluj | 40 |
|
| Sibiu | 32 |
|
| Olt | 17 |
|
| București | 17 |
|
| Vâlcea | 13 |
|
| Alba | 13 |
|
| Galați | 12 |
|
| Timiș | 10 |
|
| Buzău | 10 |
|
| Neamț | 10 |
|
| Satu Mare | 7 |
|
| Hunedoara | 5 |
|
| Brăila | 3 |
|
| Iași | 2 |
|
Lista arbitri
1. Viorel Anghelinei
16 februarie 1959, Galați, Galați, Romania
2. Sorin Corpodean
29 martie 1965, Ocna Mureș, Alba, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. Ioan Danciu
5 ianuarie 1952, Petroșani, Hunedoara, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. Marcel Lică
25 iunie 1957, Balş, Olt, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. Adrian Porumboiu
27 septembrie 1950, Buzău, Buzău, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1989-1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. Adrian Stoica
, Bucuresti, Romania


