Fotbal Romania

Antrenori Liga1 1982-1983

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 65

Lista judetelor

Județ Nr.
București128
Gorj55
Bihor51
Prahova41
Dolj34
Ialomița34
Brașov34
Cluj34
Mehedinți34
Argeș34
Hunedoara30
Olt29
Bistrița-Năsăud22
Timiș21
Maramureș8
Teleorman5
Vrancea5

Lista tarilor

Țară Nr.

Lista antrenorilor

1. Constantin Cernăianu

12 octombrie 1933, Târgu Jiu, Gorj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1964-1965 Petrolul Ploiesti 13 5 2 6 16 12 2 5 5 0 0 0 1 0
1965-1966 Petrolul Ploiesti 26 16 6 4 47 24 3 5 12 0 0 0 2 0
1966-1967 Petrolul Ploiesti 26 9 7 10 25 26 4 10 10 0 0 0 2 0
1969-1970 Petrolul Ploiesti 30 10 7 13 36 42 3 10 8 0 0 2 4 0
1970-1971 Petrolul Ploiesti 30 10 11 9 33 35 2 10 8 0 0 1 1 0
1971-1972 Universitatea Craiova 30 13 5 12 42 35 1 9 12 0 0 0 6 0
1972-1973 Universitatea Craiova 30 15 9 6 54 36 2 6 9 0 0 1 4 0
1973-1974 Universitatea Craiova 34 20 5 9 63 37 2 7 12 0 0 2 2 0
1974-1975 Universitatea Craiova 34 15 9 10 51 32 6 11 14 0 0 0 7 0
1975-1976 Universitatea Craiova 34 13 10 11 41 32 4 12 14 0 0 2 2 0
1980-1981 Sportul Studențesc 17 5 2 10 17 25 2 10 3 0 0 0 4 0
1981-1982 Steaua Bucuresti 20 10 4 6 28 17 1 6 5 0 0 0 3 0
1982-1983 Steaua Bucuresti 34 14 10 10 47 41 1 3 11 0 0 1 6 0

Abrevieri folosite

2. Ștefan Coidum

28 decembrie 1930, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1966-1967 Jiul Petrosani 26 11 3 12 41 32 1 8 7 0 0 1 1 0
1967-1968 Jiul Petrosani 26 11 3 12 36 36 2 5 9 0 0 1 0 0
1968-1969 Universitatea Craiova 30 14 3 13 45 47 0 7 7 0 0 0 4 0
1969-1970 Universitatea Craiova 30 13 7 10 40 37 1 6 9 0 0 0 2 0
1970-1971 Universitatea Craiova 30 12 8 10 29 32 1 8 11 0 0 1 1 0
1971-1972 FC Bihor 15 2 4 9 5 22 4 10 6 0 0 1 0 0
1972-1973 Jiul Petrosani 30 11 6 13 38 43 2 8 9 0 0 0 2 0
1973-1974 FC Arges 34 14 6 14 45 57 1 9 8 0 0 2 4 0
1974-1975 FCM Dunarea Galati 30 10 5 15 24 50 3 15 7 0 0 0 1 0
1977-1978 Corvinul Hunedoara 34 11 12 11 44 43 4 8 11 0 0 0 6 0
1979-1980 FCM Targoviste 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1982-1983 FC Brasov 27 10 7 10 35 34 2 9 8 0 0 0 4 0

3. János Levente Czakó

(Ioan Czakó)

3 mai 1943, Iuda Mare, Cluj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1981-1982 FC ASA Targu Mures 20 8 3 9 25 28 0 6 6 0 0 1 2 0
1982-1983 FC ASA Targu Mures 34 13 7 14 41 42 2 12 14 0 0 0 1 0

4. Emerich Dembrovschi

(Emerich Dembrovschi)

6 octombrie 1945, Câmpulung la Tisa, Maramureș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 Politehnica Timisoara 8 2 3 3 10 14 1 2 1 0 0 0 2 0

5. Nicolae Dobrin

26 august 1947, Pitești, Argeș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1981-1982 FC Arges 17 6 6 5 22 15 3 7 6 0 0 0 1 0
1982-1983 FC Arges 34 17 6 11 50 37 1 7 13 0 0 0 5 0

6. Florea Dumitrache

22 mai 1948, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 Corvinul Hunedoara 4 2 0 2 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0

7. Nicolae Nicusor Dumitru

(Nicolae Dumitru)

12 decembrie 1928, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1961-1962 Dinamo București 11 5 5 1 29 16 1 2 2 0 0 0 1 0
1962-1963 Dinamo București 13 5 6 2 19 11 4 5 6 0 0 1 1 0
1967-1968 FCM Bacau 26 12 2 12 33 38 0 11 5 0 0 0 2 0
1968-1969 FCM Bacau 30 13 7 10 31 28 5 13 13 0 0 0 0 0
1969-1970 Dinamo București 30 14 4 12 51 41 1 7 4 0 0 1 2 0
1970-1971 Dinamo București 15 8 4 3 26 13 2 3 5 0 0 1 2 0
1971-1972 Dinamo București 30 12 7 11 46 36 3 5 11 0 0 0 4 0
1973-1974 Dinamo București 17 10 5 2 36 13 3 3 8 0 0 0 1 0
1974-1975 Dinamo București 34 19 5 10 63 37 0 6 13 0 0 0 3 0
1975-1976 Dinamo București 20 12 2 6 43 23 1 4 7 0 0 2 4 0
1976-1977 FCM Bacau 34 13 7 14 34 39 5 14 15 0 0 0 4 0
1977-1978 FCM Bacau 34 13 8 13 47 55 3 9 9 0 0 3 2 0
1982-1983 Dinamo București 34 17 15 2 62 25 2 4 12 0 0 0 2 0

8. Petre Gavrilă

26 iulie 1941, Pielea, Teleorman, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1981-1982 Chimia Rm Valcea 28 11 7 10 32 37 4 11 10 0 0 0 4 0
1982-1983 Chimia Rm Valcea 5 2 0 3 5 8 0 2 1 0 0 0 1 0

9. Florin Vașken Halagian

(Florin Halagian)

7 martie 1939, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1971-1972 FC Arges 29 19 3 7 50 31 2 6 10 0 0 0 3 0
1972-1973 FC Arges 30 14 7 9 44 28 1 4 13 0 0 0 1 0
1974-1975 FC Arges 34 15 4 15 51 43 0 8 12 0 0 0 2 0
1975-1976 FC Arges 34 12 8 14 36 47 4 16 9 0 0 0 3 0
1976-1977 FC Arges 34 12 9 13 40 47 2 11 9 0 0 1 2 0
1977-1978 FC Arges 34 18 5 11 60 49 1 8 5 0 0 2 5 0
1978-1979 FC Arges 34 20 5 9 54 29 2 9 14 0 0 1 4 0
1979-1980 FC Arges 34 16 7 11 51 38 1 8 11 0 0 1 8 0
1980-1981 FC Arges 34 19 4 11 63 39 2 9 11 0 0 1 8 0
1981-1982 FC Olt Scornicesti 34 17 5 12 48 41 3 6 18 0 0 1 4 0
1982-1983 FC Olt Scornicesti 34 14 5 15 47 36 2 10 11 0 0 1 5 0

10. Emanoil Hașoti

14 septembrie 1932, Kavarna, Bulgaria, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1972-1973 FC Farul 30 10 8 12 35 34 1 11 8 0 0 2 2 0
1973-1974 FC Farul 34 16 6 12 47 33 2 8 14 0 0 0 2 0
1974-1975 FC Farul 34 13 7 14 39 45 3 14 11 0 0 0 3 0
1981-1982 FC Farul 34 10 11 13 38 46 5 13 12 0 0 0 3 0
1982-1983 FC Farul 13 2 2 9 13 29 0 6 1 0 0 0 5 0

11. Ion V. Ionescu

2 mai 1936, Rudna, Timiș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1966-1967 Politehnica Timisoara 11 2 4 5 13 19 0 3 1 0 0 0 3 0
1973-1974 Politehnica Timisoara 34 12 10 12 41 45 4 11 9 0 0 0 3 0
1974-1975 Politehnica Timisoara 20 8 3 9 14 21 2 10 9 0 0 2 2 0
1977-1978 UTA Arad 34 13 8 13 49 55 2 7 7 0 0 0 5 0
1978-1979 UTA Arad 30 10 7 13 37 39 3 9 10 0 0 0 0 0
1979-1980 Politehnica Timisoara 19 10 1 8 27 28 1 5 10 0 0 0 2 0
1980-1981 Politehnica Timisoara 34 13 7 14 33 46 2 14 8 0 0 1 3 0
1982-1983 Politehnica Timisoara 21 7 1 13 23 39 1 10 8 0 0 1 1 0

12. Attila Kun

(Attila Kun II)

9 martie 1949, Oradea, Bihor, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 FC Bihor 17 5 6 6 23 26 2 5 5 0 0 2 3 0

13. Cicerone Manolache

16 mai 1936, Păunești, Vrancea, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1976-1977 UTA Arad 34 13 7 14 56 64 1 7 8 0 0 3 4 0
1977-1978 CSM Resita 11 3 1 7 10 16 1 6 3 0 0 1 1 0
1981-1982 Politehnica Timisoara 17 6 5 6 20 20 2 5 5 0 0 0 1 0
1982-1983 Politehnica Timisoara 5 0 2 3 2 11 0 3 0 0 0 0 0 0

14. Ioan Marica

6 mai 1930, Bistrița-Năsăud, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 Politehnica Iasi 22 9 4 9 26 26 1 7 7 0 0 2 2 0

15. Viorel Mateianu

1 iunie 1938, Lipănești, Prahova, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1976-1977 Progresul Bucuresti 4 1 1 2 5 11 1 2 1 0 0 0 0 0
1978-1979 CS Minaur Baia Mare 34 17 4 13 42 38 2 9 15 0 0 1 3 0
1979-1980 CS Minaur Baia Mare 34 18 3 13 57 51 0 7 10 0 0 1 1 0
1980-1981 CS Minaur Baia Mare 22 7 2 13 25 37 1 8 7 0 0 0 1 0
1980-1981 Progresul Bucuresti 3 2 1 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0
1981-1982 Progresul Bucuresti 9 0 4 5 9 22 1 2 1 0 0 0 1 0
1982-1983 Petrolul Ploiesti 34 14 4 16 38 55 1 11 11 0 0 1 4 0

16. Ion Motroc

14 februarie 1937, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1972-1973 Sportul Studențesc 6 1 1 4 8 15 1 2 2 0 0 0 0 0
1975-1976 Rapid Bucuresti 34 12 7 15 40 47 4 14 13 0 0 0 1 0
1976-1977 Rapid Bucuresti 34 11 8 15 38 49 4 14 11 0 0 1 2 0
1977-1978 CSM Resita 17 4 2 11 14 35 2 10 3 0 0 0 2 0
1982-1983 Politehnica Iasi 12 2 6 4 11 14 2 5 2 0 0 0 4 0

17. Ion Oblemenco

13 mai 1945, Corabia, Olt, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1980-1981 Universitatea Craiova 34 21 4 9 72 33 1 5 15 0 0 0 8 0
1981-1982 Universitatea Craiova 34 20 5 9 67 28 2 9 15 0 0 0 5 0
1982-1983 Chimia Rm Valcea 29 10 7 12 28 35 3 10 10 0 0 2 2 0

18. Constantin Oțet

24 decembrie 1940, Poroina, Mehedinți, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 Universitatea Craiova 34 20 6 8 66 29 2 7 15 0 0 1 8 0

19. Nicolae Pescaru

27 martie 1943, Breaza, Prahova, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1981-1982 FC Brasov 34 13 6 15 31 40 5 17 14 0 0 0 4 0
1982-1983 FC Brasov 7 1 0 6 6 17 0 3 0 0 0 0 1 0

20. Constantin Rădulescu

(Costică Rădulescu)

17 aprilie 1934, Comarnic, Brașov, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1970-1971 FCM Bacau 15 6 4 5 15 21 2 5 6 0 0 0 1 0
1971-1972 FCM Bacau 30 14 4 12 41 41 2 9 8 0 0 1 1 0
1972-1973 FCM Bacau 30 13 8 9 36 35 3 9 11 0 0 0 3 0
1973-1974 FCM Bacau 31 11 4 16 36 41 2 13 9 0 0 0 0 0
1975-1976 Politehnica Timisoara 34 14 9 11 54 52 2 9 8 0 0 1 9 0
1976-1977 Politehnica Timisoara 34 16 4 14 44 37 2 10 12 0 0 0 4 0
1979-1980 Politehnica Timisoara 15 5 2 8 20 22 1 5 4 0 0 0 1 0
1982-1983 FCM Targoviste 34 10 11 13 36 44 4 12 9 0 0 0 3 0

21. Gheorghe Staicu

18 decembrie 1935, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1974-1975 Olimpia Satu Mare 20 8 5 7 18 16 3 8 11 0 0 0 0 0
1977-1978 Olimpia Satu Mare 34 14 5 15 41 47 2 11 9 0 0 0 4 0
1978-1979 Olimpia Satu Mare 34 14 4 16 38 52 1 9 11 0 0 1 5 0
1979-1980 Olimpia Satu Mare 7 0 1 6 3 17 0 5 0 0 0 0 0 0
1979-1980 Universitatea Cluj 17 7 3 7 24 21 3 7 6 0 0 0 2 0
1980-1981 Universitatea Cluj 34 14 4 16 47 57 2 11 9 0 0 0 4 0
1982-1983 FC Bihor 17 7 2 8 33 36 0 4 0 0 0 1 3 0

22. Constantin Tîlvescu

12 iulie 1936, Târgu Jiu, Gorj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 FC Farul 21 5 4 12 17 36 1 12 3 0 0 2 1 0

23. Nicolae Vătafu

24 iunie 1939, Slobozia, Ialomița, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1973-1974 FCM Bacau 3 1 0 2 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0
1981-1982 FCM Bacau 34 11 11 12 40 47 5 11 11 0 0 2 6 0
1982-1983 FCM Bacau 34 12 7 15 43 47 4 11 11 0 0 0 5 0

24. Ladislau Vlad

25 martie 1930, Oradea, Bihor, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1969-1970 FC Bihor 27 10 6 11 36 34 3 9 7 0 0 2 4 0
1971-1972 FC Bihor 15 1 4 10 12 32 2 7 2 0 0 0 2 0
1982-1983 Jiul Petrosani 34 12 9 13 35 43 5 16 12 0 0 1 3 0

25. Remus Vlad

19 ianuarie 1946, Cinciș, Hunedoara, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1982-1983 Corvinul Hunedoara 30 11 8 11 39 32 4 9 11 0 0 0 3 0

26. Ion Voica

17 septembrie 1947, Lipov, Dolj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1980-1981 Sportul Studențesc 17 12 0 5 37 10 0 5 10 0 0 0 1 0
1981-1982 Sportul Studențesc 34 12 14 8 36 36 4 9 14 0 0 3 5 0
1982-1983 Sportul Studențesc 34 18 8 8 48 29 3 9 14 0 0 0 3 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot