Arbitri Cupa Romaniei 1981-1982
Anuarul fotbalului românesc
Cupa Romaniei, Ediția nr: 45
Lista judetelor
| Județ | Nr. | |
|---|---|---|
| București | 43 |
|
| Cluj | 26 |
|
| Vaslui | 22 |
|
| Arad | 21 |
|
| Suceava | 16 |
|
| Brașov | 13 |
|
| Prahova | 9 |
|
| Bistrița-Năsăud | 6 |
|
| Ilfov | 6 |
|
| Ialomița | 3 |
|
| Olt | 3 |
|
| Dâmbovița | 3 |
|
| Dolj | 1 |
|
| Constanța | 1 |
|
| Teleorman | 1 |
|
Lista arbitri
1. Mihai Abramiuc
, Suceava, Suceava, Romania
2. Mihai Adam
3 iulie 1940, Câmpia Turzii, Cluj, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Mircea Axente
9 decembrie 1944, Arad, Arad, Romania
4. Teodor Balanovici
, Iasi, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Ghita Constantin
7 noiembrie 1932, Brasov, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-1976 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. Ion Craciunescu
27 septembrie 1950, Craiova, Romania
7. Ioan Igna
4 iunie 1940, Arad, Arad, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. Mihai Ivăncescu
22 martie 1942, Adâncata, Ialomița, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. Mircea Ludosan
, Sibiu, Romania
10. Mircea Ludusan
, Sibiu, Romania
11. Mircea Neșu
29 septembrie 1940, Cacica, Suceava, Romania
12. Dan Ștefan Petrescu
(Dan Petrescu)19 mai 1944, Bucureşti, Romania
13. Radu Petrescu
26 octombrie 1943, Brașov, Brașov, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14. Ion Pop
, Bucureşti, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15. Florin Popescu
15 ianuarie 1943, Ploiești, Prahova, Romania
16. Nicolae Rainea
, Bârlad, Vaslui, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1966-1967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-1969 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. Stincan Romeo
, Bucuresti, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Mircea Marian Salomir
(Marian Salomir)1 mai 1945, Turda, Cluj, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. Dragulici Sever
, Turnu Severin, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-1971 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. Octavian Streng
21 februarie 1947, Oradea, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. Cristian Teodorescu
20 septembrie 1942, Buzau, Romania
| SEZON | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22. Ciocilteu Venus
, Craiova, Romania


