Fotbal Romania

Antrenori Cupa Romaniei 1980-1981

Anuarul fotbalului românesc

Cupa Romaniei, Ediția nr: 44

Lista judetelor

Județ Nr.
București241
Argeș68
Giurgiu34
Olt34
Timiș34
Galați34
Mehedinți34
Prahova25
Gorj17
Dolj17

Lista tarilor

Țară Nr.

Lista antrenorilor

1. Leonid Antohi

19 decembrie 1942, Galați, Galați, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1977-1978 Politehnica Iasi 4 1 1 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0
1978-1979 Politehnica Iasi 2 2 0 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1979-1980 Politehnica Iasi 2 0 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 Politehnica Iasi 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Abrevieri folosite

2. Constantin Ardeleanu

26 martie 1933, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1980-1981 FC Olt Scornicesti 2 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0

3. Constantin Cernăianu

12 octombrie 1933, Târgu Jiu, Gorj, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1964-1965 Petrolul Ploiesti 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1965-1966 Petrolul Ploiesti 3 0 1 2 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0
1966-1967 Petrolul Ploiesti 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
1969-1970 Petrolul Ploiesti 3 2 0 1 6 5 0 0 1 0 0 0 1 0
1970-1971 Petrolul Ploiesti 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1971-1972 Universitatea Craiova 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1972-1973 Universitatea Craiova 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
1973-1974 Universitatea Craiova 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1974-1975 Universitatea Craiova 5 3 1 1 11 5 0 0 1 0 0 0 0 0
1975-1976 Universitatea Craiova 4 3 0 1 7 3 0 1 1 0 0 0 0 0
1980-1981 Sportul Studențesc 2 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0

4. Gheorghe Constantin

14 decembrie 1932, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1972-1973 Steaua Bucuresti 4 3 0 1 7 3 0 0 2 0 0 0 1 0
1973-1974 Steaua Bucuresti 2 2 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1975-1976 FCM Bacau 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1978-1979 Steaua Bucuresti 5 3 1 1 10 4 1 2 2 0 0 0 0 0
1979-1980 Steaua Bucuresti 5 4 1 0 9 2 0 0 3 0 0 0 1 0
1980-1981 Steaua Bucuresti 3 2 1 0 10 2 1 1 2 0 0 0 0 0

5. Attila Erdogh

, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1980-1981 FC ASA Targu Mures 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Florin Vașken Halagian

(Florin Halagian)

7 martie 1939, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1971-1972 FC Arges 2 1 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
1972-1973 FC Arges 3 2 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1974-1975 FC Arges 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1975-1976 FC Arges 3 1 0 2 3 7 0 2 0 0 0 0 1 0
1976-1977 FC Arges 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0
1977-1978 FC Arges 4 3 1 0 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0
1978-1979 FC Arges 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1979-1980 FC Arges 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 FC Arges 3 2 0 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0

7. Ion V. Ionescu

2 mai 1936, Rudna, Timiș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1973-1974 Politehnica Timisoara 5 4 0 1 12 8 0 0 1 0 0 0 0 0
1974-1975 Politehnica Timisoara 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1977-1978 UTA Arad 3 2 0 1 7 2 0 1 1 0 0 1 0 0
1978-1979 UTA Arad 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1979-1980 Politehnica Timisoara 5 3 2 0 6 3 0 0 2 0 0 0 1 0
1980-1981 Politehnica Timisoara 5 3 1 1 9 11 0 1 0 0 0 0 0 0

8. Petre Libardi

27 august 1942, Câmpulung-Muscel, Argeș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1980-1981 Jiul Petrosani 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

9. Mircea Lucescu

29 iulie 1945, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1978-1979 Corvinul Hunedoara 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 Corvinul Hunedoara 2 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0

10. Viorel Mateianu

1 iunie 1938, Lipănești, Prahova, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1978-1979 CS Minaur Baia Mare 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1979-1980 CS Minaur Baia Mare 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 CS Minaur Baia Mare 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0

11. Petre Moldoveanu

24 iunie 1925, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1966-1967 Progresul Bucuresti 3 2 0 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0
1970-1971 Progresul Bucuresti 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1980-1981 Progresul Bucuresti 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Angelo NICULESCU

1 octombrie 1921, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1953-1953 Dinamo București 3 2 0 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
1954-1954 Dinamo București 5 3 0 2 12 7 0 1 2 0 0 0 0 0
1955-1955 Dinamo București 4 3 0 1 10 4 0 0 2 0 0 0 1 0
1956-1956 Dinamo București 2 1 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1957-1958 Steaua Bucuresti 3 2 0 1 16 4 0 0 1 0 0 0 0 0
1964-1965 Dinamo București 4 3 0 1 9 1 0 1 3 0 0 0 0 0
1965-1966 Dinamo București 3 2 0 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0
1973-1974 Sportul Studențesc 2 1 0 1 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1974-1975 Sportul Studențesc 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1975-1976 Sportul Studențesc 3 2 0 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1976-1977 Sportul Studențesc 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1977-1978 Politehnica Timisoara 2 1 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
1978-1979 Politehnica Timisoara 3 1 1 1 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0
1979-1980 Dinamo București 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 FCM Bacau 4 3 0 1 6 6 0 1 2 0 0 0 0 0

13. Ion Oblemenco

13 mai 1945, Corabia, Olt, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1980-1981 Universitatea Craiova 5 5 0 0 14 1 0 0 4 0 0 0 0 0

14. Marcel Pigulea

24 mai 1943, Albulești, Mehedinți, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1978-1979 Chimia Rm Valcea 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1979-1980 Chimia Rm Valcea 2 1 0 1 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0
1980-1981 Chimia Rm Valcea 3 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0

15. Nicolae Proca

13 decembrie 1925, Slănic, Argeș, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1971-1972 FC Brasov 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1972-1973 FC Brasov 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1973-1974 FC Brasov 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1974-1975 FC Brasov 3 1 0 2 4 5 0 1 1 0 0 0 2 0
1977-1978 FCM Targoviste 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1978-1979 FCM Targoviste 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1980-1981 FC Brasov 2 1 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0

16. Gheorghe Staicu

18 decembrie 1935, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1974-1975 Olimpia Satu Mare 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1977-1978 Olimpia Satu Mare 5 2 1 2 4 5 1 1 3 0 0 0 1 0
1978-1979 Olimpia Satu Mare 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
1979-1980 Universitatea Cluj 2 1 0 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 Universitatea Cluj 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

17. Valentin Stănescu

20 noiembrie 1922, Bucureşti, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1961-1962 FCM Targoviste 3 2 0 1 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0
1963-1964 Rapid Bucuresti 3 2 0 1 13 2 0 0 2 0 0 0 0 0
1964-1965 Rapid Bucuresti 3 2 0 1 8 1 0 1 2 0 0 0 1 0
1965-1966 Rapid Bucuresti 4 2 1 1 5 4 0 1 2 0 0 0 0 0
1966-1967 Rapid Bucuresti 4 3 0 1 10 1 0 1 3 0 0 0 0 0
1967-1968 Rapid Bucuresti 5 4 1 0 10 1 0 0 4 0 0 0 1 0
1969-1970 FC Brasov 4 3 0 1 11 6 0 0 1 0 0 0 1 0
1970-1971 FC Brasov 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1971-1972 Steaua Bucuresti 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1977-1978 Petrolul Ploiesti 2 1 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
1978-1979 Universitatea Craiova 3 2 1 0 9 1 1 1 2 0 0 0 0 0
1979-1980 Universitatea Craiova 4 2 1 1 4 2 1 1 3 0 0 0 1 0
1980-1981 Dinamo București 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

18. Constantin Teașcă

25 septembrie 1922, Giurgiu, Giurgiu, Romania

SEZON CLUB M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1958-1959 FCM Bacau 3 2 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 2 0
1959-1960 FCM Bacau 4 3 1 0 10 3 1 1 2 0 0 0 1 0
1963-1964 Politehnica Iasi 2 1 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1964-1965 Politehnica Iasi 3 1 1 1 3 5 1 1 1 0 0 0 1 0
1967-1968 Universitatea Cluj 3 0 1 2 2 4 1 1 1 0 0 0 1 0
1968-1969 FC Arges 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1973-1974 Steaua Bucuresti 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1974-1975 Steaua Bucuresti 4 2 1 1 10 5 1 2 1 0 0 0 1 0
1976-1977 Universitatea Craiova 4 4 0 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1979-1980 FCM Dunarea Galati 3 1 0 2 4 2 0 2 1 0 0 0 1 0
1980-1981 FCM Dunarea Galati 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot