Fotbal Romania

Arbitri Liga1 1975-1976

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 58

Lista judetelor

Județ Nr.
București20
Vaslui15
Arad12

Lista arbitri

1. Ion Chilibar

26 martie 1931, Pitesti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1963-1964 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0
1967-1968 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
1969-1970 5 4 0 1 0 16 4 1 0 0
1971-1972 5 5 0 0 0 12 1 3 0 0
1972-1973 12 4 7 1 2 14 10 3 0 0
1973-1974 8 3 3 2 1 13 5 0 0 0
1974-1975 13 10 1 2 1 18 6 2 0 0
1975-1976 15 11 4 0 1 37 13 4 0 0

Abrevieri folosite

2. Manusaride Chiriac

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1965-1966 2 2 0 0 0 8 1 0 0 0
1966-1967 4 2 1 1 1 8 3 0 0 0
1967-1968 6 4 1 1 1 11 6 1 0 0
1968-1969 4 4 0 0 0 10 3 2 0 0
1969-1970 4 2 1 1 0 6 7 2 0 0
1970-1971 6 5 1 0 1 8 1 2 0 0
1971-1972 8 3 4 1 2 9 5 1 0 0
1972-1973 6 4 1 1 1 9 6 3 0 0
1973-1974 15 6 6 3 3 21 14 0 0 0
1974-1975 14 9 5 0 1 30 12 7 0 0
1975-1976 4 3 0 1 0 11 3 0 0 0

3. Ion Cimpeanu

30 noiembrie 1927, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1960-1961 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0
1962-1963 3 1 1 1 1 6 5 1 0 0
1963-1964 3 2 1 0 1 9 0 0 0 0
1964-1965 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1965-1966 2 1 1 0 0 5 2 0 0 0
1966-1967 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0
1967-1968 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1968-1969 3 2 0 1 0 5 3 0 0 0
1969-1970 6 5 1 0 0 13 4 0 0 0
1970-1971 7 4 2 1 1 10 3 0 0 0
1971-1972 6 5 1 0 0 14 3 0 0 0
1972-1973 12 5 6 1 2 15 5 1 0 0
1973-1974 14 9 3 2 0 21 11 1 0 0
1974-1975 9 7 1 1 1 28 6 4 0 0
1975-1976 10 7 1 2 0 22 10 0 0 0

4. Barbulescu Constantin

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1965-1966 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1966-1967 6 5 1 0 0 15 7 3 0 0
1967-1968 6 4 1 1 0 11 3 0 0 0
1968-1969 14 10 2 2 1 20 8 2 0 0
1969-1970 9 6 0 3 0 16 10 3 0 0
1970-1971 10 5 2 3 1 21 14 2 0 0
1971-1972 3 2 1 0 0 10 4 1 0 0
1973-1974 4 2 1 1 1 5 3 0 0 0
1974-1975 12 7 3 2 2 19 9 3 0 0
1975-1976 8 5 2 1 0 20 7 2 0 0

5. Ghita Constantin

7 noiembrie 1932, Brasov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1969-1970 2 2 0 0 0 6 1 2 0 0
1970-1971 7 3 2 2 0 13 11 1 0 0
1971-1972 6 4 2 0 1 14 1 1 0 0
1972-1973 16 6 8 2 2 21 14 1 0 0
1973-1974 20 14 3 3 0 34 19 2 0 0
1974-1975 18 12 4 2 0 34 16 1 0 0
1975-1976 20 15 4 1 1 54 18 6 0 0

6. Petrea Constantin

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1962-1963 3 2 1 0 0 8 3 0 0 0
1964-1965 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1965-1966 4 2 1 1 0 8 2 0 0 0
1966-1967 5 1 3 1 2 5 4 0 0 0
1967-1968 8 6 2 0 1 14 2 1 0 0
1968-1969 15 11 3 1 0 31 11 0 0 0
1969-1970 11 7 3 1 0 20 10 2 0 0
1970-1971 11 8 2 1 0 19 7 3 0 0
1971-1972 10 7 1 2 0 14 6 2 0 0
1972-1973 13 6 7 0 3 17 8 3 0 0
1973-1974 13 9 2 2 1 19 9 1 0 0
1974-1975 12 9 3 0 1 22 6 1 0 0
1975-1976 9 8 1 0 1 20 1 2 0 0

7. Nicolae Cursaru

, Ploiesti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1960-1961 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
1961-1962 3 2 0 1 0 5 4 1 0 0
1962-1963 2 2 0 0 0 6 1 1 0 0
1963-1964 4 3 1 0 1 12 2 2 0 0
1964-1965 7 2 2 3 1 10 7 0 0 0
1965-1966 7 5 1 1 0 16 6 0 0 0
1966-1967 10 8 1 1 0 19 9 0 0 0
1967-1968 15 8 5 2 0 31 16 7 0 0
1968-1969 16 12 2 2 0 29 11 0 0 0
1969-1970 9 6 0 3 0 16 11 0 0 0
1970-1971 7 4 2 1 1 13 7 0 0 0
1971-1972 10 8 1 1 1 17 6 0 0 0
1972-1973 16 9 7 0 4 25 7 5 0 0
1973-1974 16 10 5 1 0 33 13 2 0 0
1974-1975 16 12 2 2 1 28 11 1 0 0
1975-1976 23 17 5 1 2 56 14 4 0 0

8. Nicolae Dinescu

17 august 1943, Ramnicu Valcea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1975-1976 16 10 4 2 1 26 15 2 0 0

9. Constantin Dinulescu

19 aprilie 1931, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1968-1969 6 6 0 0 0 16 4 2 0 0
1969-1970 9 7 1 1 0 16 6 3 0 0
1970-1971 9 7 2 0 0 16 4 2 0 0
1971-1972 8 4 3 1 2 10 5 2 0 0
1972-1973 9 3 5 1 4 8 5 2 0 0
1973-1974 13 7 4 2 3 21 9 2 0 0
1974-1975 16 10 5 1 5 21 3 0 0 0
1975-1976 20 12 5 3 2 39 18 4 0 0

10. Alexandru Ene

1 ianuarie 1926, Craiova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1960-1961 1 1 0 0 0 6 0 1 0 0
1961-1962 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1964-1965 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1967-1968 3 1 2 0 1 4 1 2 0 0
1968-1969 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0
1970-1971 3 2 1 0 1 3 0 0 0 0
1973-1974 4 4 0 0 0 11 4 2 0 0
1974-1975 14 12 2 0 0 23 9 4 0 0
1975-1976 18 16 2 0 1 46 12 4 0 0

11. Retezan Gheorghe

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1965-1966 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0
1966-1967 6 5 1 0 0 14 5 1 0 0
1967-1968 4 4 0 0 0 8 1 0 0 0
1968-1969 2 1 0 1 0 3 2 1 0 0
1969-1970 6 5 1 0 1 11 2 3 0 0
1970-1971 7 4 2 1 1 12 3 1 0 0
1971-1972 9 4 2 3 1 11 8 3 0 0
1972-1973 6 4 1 1 0 13 4 0 0 0
1973-1974 7 6 0 1 0 9 2 2 0 0
1974-1975 16 13 3 0 1 36 10 4 0 0
1975-1976 16 13 1 2 0 34 7 3 0 0

12. Viorel Iacob

, Oradea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1972-1973 2 1 1 0 0 4 3 1 0 0
1973-1974 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
1974-1975 15 10 4 1 0 26 11 5 0 0
1975-1976 5 4 1 0 0 8 2 0 0 0

13. Honig Ioan

, Arad, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1974-1975 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
1975-1976 11 9 2 0 1 22 7 3 0 0

14. Ciolan Ion

, Iasi, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1969-1970 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1970-1971 8 5 3 0 1 18 5 0 0 0
1971-1972 8 4 1 3 0 12 7 1 0 0
1972-1973 8 3 3 2 0 10 7 0 0 0
1973-1974 7 5 2 0 0 16 7 0 0 0
1974-1975 7 6 0 1 0 16 4 2 0 0
1975-1976 14 9 4 1 4 23 5 1 0 0

15. Gheorghe Ionescu

, Brasov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1940-1941 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0
1942-1943 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0
1946-1947 3 2 0 1 0 9 5 1 0 0
1947-1948 3 2 1 0 0 5 3 1 0 0
1948-1949 3 0 1 2 0 2 5 1 0 0
1950-1950 5 4 1 0 0 13 6 0 0 0
1951-1951 11 4 3 4 2 19 17 1 0 0
1952-1952 4 3 1 0 0 10 4 2 0 0
1953-1953 2 1 0 1 0 6 6 1 0 0
1954-1954 5 2 3 0 1 7 4 1 0 0
1955-1955 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1973-1974 4 3 0 1 0 5 3 0 0 0
1974-1975 6 4 1 1 0 9 5 1 0 0
1975-1976 18 14 3 1 0 44 13 6 0 0

16. Francisc Kollosi

31 mai 1930, Arad, Arad, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1966-1967 3 1 1 1 0 4 3 0 0 0
1967-1968 4 4 0 0 0 7 2 1 0 0
1968-1969 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0
1969-1970 9 6 1 2 1 19 8 2 0 0
1970-1971 8 4 4 0 0 14 5 1 0 0
1971-1972 7 7 0 0 0 16 0 1 0 0
1972-1973 8 4 3 1 1 14 6 2 0 0
1973-1974 13 8 4 1 1 29 15 3 0 0
1974-1975 19 11 7 1 4 25 10 4 0 0
1975-1976 16 10 4 2 3 35 11 4 0 0

17. Buzea Marcel

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1970-1971 3 2 0 1 0 6 2 2 0 0
1971-1972 6 3 0 3 0 5 5 1 0 0
1972-1973 7 4 2 1 1 11 7 3 0 0
1973-1974 7 3 2 2 1 9 8 1 0 0
1974-1975 17 10 4 3 3 19 9 1 0 0
1975-1976 17 15 1 1 1 35 4 3 0 0

18. Popescu Maximilian

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1967-1968 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0
1970-1971 3 2 1 0 1 4 1 0 0 0
1971-1972 6 3 2 1 0 6 4 0 0 0
1972-1973 8 3 3 2 0 13 11 1 0 0
1973-1974 10 7 1 2 0 24 12 2 0 0
1974-1975 20 16 1 3 0 43 19 5 0 0
1975-1976 15 10 3 2 3 21 4 1 0 0

19. Fediuc Mihai

, Suceava, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1974-1975 7 4 2 1 2 12 5 1 0 0
1975-1976 16 9 3 4 1 24 10 1 0 0

20. Moraru Mihai

, Ploiesti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1968-1969 3 3 0 0 0 7 1 3 0 0
1969-1970 6 1 0 5 0 4 9 0 0 0
1970-1971 10 4 4 2 1 15 11 1 0 0
1971-1972 6 5 0 1 0 15 8 2 0 0
1972-1973 8 6 2 0 2 13 1 3 0 0
1973-1974 9 8 1 0 0 23 5 2 0 0
1974-1975 16 12 2 2 1 35 12 3 0 0
1975-1976 19 14 2 3 0 37 18 4 0 0

21. Traian Moarcas

, Brasov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1970-1971 3 1 1 1 0 7 6 1 0 0
1971-1972 4 4 0 0 0 16 0 2 0 0
1972-1973 12 6 2 4 1 18 12 1 0 0
1973-1974 10 7 3 0 0 22 11 3 0 0
1974-1975 10 9 1 0 0 19 5 3 0 0
1975-1976 7 4 2 1 1 13 6 3 0 0

22. Anton Munich

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1965-1966 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1966-1967 7 5 1 1 0 15 7 0 0 0
1967-1968 5 5 0 0 0 10 3 0 0 0
1968-1969 5 5 0 0 0 10 0 2 0 0
1969-1970 9 6 3 0 1 19 6 2 0 0
1970-1971 10 7 2 1 1 14 3 2 0 0
1971-1972 7 4 1 2 0 13 6 1 0 0
1972-1973 7 6 1 0 0 18 6 3 0 0
1973-1974 11 8 1 2 1 19 8 2 0 0
1974-1975 18 14 1 3 1 29 12 2 0 0
1975-1976 9 9 0 0 0 22 1 2 0 0

23. Constantin Niculescu

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1965-1966 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1966-1967 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0
1967-1968 7 7 0 0 0 15 4 1 0 0
1969-1970 4 4 0 0 0 8 1 0 0 0
1970-1971 9 4 4 1 1 15 7 0 0 0
1971-1972 8 4 1 3 1 9 10 2 0 0
1972-1973 17 9 4 4 1 29 17 1 0 0
1973-1974 13 10 2 1 1 22 6 1 0 0
1974-1975 21 14 5 2 2 29 10 1 0 0
1975-1976 19 9 7 3 5 22 11 6 0 0

24. Anderco Otto

30 noiembrie 1934, Satu Mare, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1967-1968 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1968-1969 5 3 0 2 0 6 5 2 0 0
1969-1970 9 4 4 1 0 12 9 1 0 0
1970-1971 9 7 0 2 0 17 6 1 0 0
1971-1972 12 8 3 1 1 18 10 5 0 0
1972-1973 15 13 1 1 1 39 13 9 0 0
1973-1974 15 7 5 3 2 22 16 6 0 0
1974-1975 12 10 2 0 0 34 13 5 0 0
1975-1976 19 12 4 3 0 33 14 1 0 0

25. Nicolae Petriceanu

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1966-1967 5 3 1 1 0 8 5 1 0 0
1967-1968 6 4 1 1 1 9 3 2 0 0
1968-1969 11 10 1 0 0 23 5 5 0 0
1969-1970 12 7 3 2 1 21 10 2 0 0
1970-1971 7 6 0 1 0 13 3 0 0 0
1971-1972 11 7 3 1 1 22 6 1 0 0
1972-1973 17 13 3 1 1 34 13 2 0 0
1973-1974 15 5 8 2 3 21 10 0 0 0
1974-1975 14 8 4 2 1 28 15 4 0 0
1975-1976 14 6 6 2 2 20 14 2 0 0

26. Alexandru Pirvu

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1960-1961 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0
1961-1962 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0
1962-1963 4 3 1 0 0 10 3 2 0 0
1963-1964 6 2 3 1 1 11 5 0 0 0
1964-1965 5 3 1 1 1 7 2 0 0 0
1965-1966 3 2 1 0 0 5 2 0 0 0
1966-1967 5 4 1 0 0 11 4 0 0 0
1967-1968 8 5 1 2 0 17 12 2 0 0
1968-1969 11 10 1 0 0 18 4 1 0 0
1969-1970 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0
1970-1971 11 8 2 1 1 25 8 0 0 0
1971-1972 3 1 1 1 1 2 2 0 0 0
1972-1973 9 7 1 1 0 15 4 0 0 0
1973-1974 19 13 1 5 1 33 18 1 0 0
1974-1975 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0
1975-1976 4 3 0 1 0 7 5 0 0 0

27. Gheorghe Popovici

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1962-1963 2 2 0 0 0 7 2 0 0 0
1963-1964 2 2 0 0 0 5 1 2 0 0
1964-1965 2 2 0 0 0 5 1 1 0 0
1965-1966 6 6 0 0 0 15 4 0 0 0
1966-1967 5 3 1 1 0 10 6 2 0 0
1967-1968 11 9 0 2 0 21 8 1 0 0
1968-1969 13 11 1 1 1 35 11 2 0 0
1969-1970 10 5 3 2 2 12 5 1 0 0
1970-1971 12 7 3 2 0 19 9 1 0 0
1971-1972 5 4 0 1 0 10 5 2 0 0
1972-1973 15 7 6 2 1 29 16 4 0 0
1973-1974 14 9 1 4 0 28 10 1 0 0
1974-1975 14 13 1 0 1 30 3 1 0 0
1975-1976 10 9 0 1 0 18 3 1 0 0

28. Serban Radu

, Craiova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1974-1975 5 4 1 0 0 9 5 0 0 0
1975-1976 19 16 2 1 1 42 11 4 0 0

29. Nicolae Rainea

, Bârlad, Vaslui, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1965-1966 5 4 1 0 0 15 5 3 0 0
1966-1967 10 6 2 2 2 10 5 1 0 0
1967-1968 9 6 3 0 1 15 4 3 0 0
1968-1969 11 6 1 4 1 10 9 3 0 0
1969-1970 11 9 1 1 1 20 8 1 0 0
1970-1971 9 5 3 1 2 14 8 2 0 0
1971-1972 13 6 4 3 1 16 11 1 0 0
1972-1973 17 11 1 5 0 26 17 2 0 0
1973-1974 15 10 4 1 1 24 8 1 0 0
1974-1975 19 15 2 2 1 33 7 2 0 0
1975-1976 17 10 4 3 1 25 12 3 0 0

30. Stincan Romeo

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1969-1970 8 6 2 0 1 14 1 1 0 0
1970-1971 8 6 0 2 0 17 8 1 0 0
1971-1972 9 5 3 1 1 13 5 0 0 0
1972-1973 10 5 4 1 1 11 6 0 0 0
1973-1974 18 10 6 2 0 29 16 1 0 0
1974-1975 18 10 5 3 4 27 13 0 0 0
1975-1976 20 11 5 4 3 41 18 2 0 0

31. Ioan Rus

, Tg Mures, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1967-1968 3 1 2 0 1 2 1 0 0 0
1968-1969 11 3 5 3 2 10 7 1 0 0
1969-1970 10 6 4 0 1 22 12 0 0 0
1970-1971 8 3 4 1 1 11 7 0 0 0
1971-1972 12 6 2 4 1 17 9 0 0 0
1972-1973 11 8 1 2 0 22 15 5 0 0
1973-1974 18 13 4 1 2 29 10 4 0 0
1974-1975 15 7 4 4 1 25 18 2 0 0
1975-1976 22 16 3 3 0 46 11 7 0 0

32. Dragulici Sever

, Turnu Severin, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1966-1967 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1967-1968 5 3 1 1 1 11 4 3 0 0
1968-1969 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1969-1970 4 2 2 0 0 7 4 3 0 0
1970-1971 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1972-1973 4 1 2 1 1 3 2 0 0 0
1973-1974 17 13 3 1 0 30 13 7 0 0
1974-1975 17 11 1 5 1 29 16 3 0 0
1975-1976 17 12 3 2 1 26 8 3 0 0

33. Carol Silaghi

, Baia Mare, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1971-1972 7 4 2 1 1 8 4 2 0 0
1972-1973 4 4 0 0 0 16 5 3 0 0
1973-1974 5 2 2 1 1 5 3 1 0 0
1974-1975 12 8 4 0 2 26 8 5 0 0
1975-1976 14 12 1 1 0 35 7 4 0 0

34. Cristian Teodorescu

20 septembrie 1942, Buzau, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1974-1975 6 2 2 2 0 10 8 2 0 0
1975-1976 13 10 2 1 1 31 5 5 0 0

35. Andrei Tudor

, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1969-1970 8 4 2 2 0 13 9 1 0 0
1970-1971 13 8 4 1 1 24 10 0 0 0
1972-1973 4 2 2 0 0 4 2 0 0 0
1973-1974 6 4 1 1 0 12 7 2 0 0
1974-1975 18 13 3 2 2 47 16 5 0 0
1975-1976 18 9 6 3 4 19 12 0 0 0

36. Topan Vasile

, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1967-1968 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0
1968-1969 8 6 1 1 1 18 10 0 0 0
1969-1970 6 3 3 0 1 9 5 1 0 0
1970-1971 4 3 1 0 0 11 2 0 0 0
1971-1972 7 4 2 1 2 10 3 0 0 0
1972-1973 13 9 4 0 3 21 4 1 0 0
1973-1974 14 6 7 1 3 17 10 3 0 0
1974-1975 18 13 4 1 1 47 13 3 0 0
1975-1976 14 8 4 2 2 23 17 2 0 0

37. Gheorghe Vasilescu

(Gheorghe Vasilescu I)

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1966-1967 5 1 4 0 2 5 3 1 0 0
1967-1968 6 3 1 2 0 8 3 2 0 0
1968-1969 12 11 0 1 0 29 8 2 0 0
1969-1970 11 8 1 2 0 25 12 5 0 0
1970-1971 10 7 2 1 1 16 5 0 0 0
1971-1972 11 6 4 1 0 20 11 2 0 0
1972-1973 6 2 3 1 3 5 3 0 0 0
1973-1974 13 7 4 2 2 18 11 0 0 0
1974-1975 18 13 5 0 4 27 5 2 0 0
1975-1976 15 9 4 2 1 28 14 4 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot