Antrenori Cupa Romaniei 1973-1974
Anuarul fotbalului românesc
Cupa Romaniei, Ediția nr: 37
Lista judetelor
| Județ | Nr. | |
|---|---|---|
| București | 162 |
|
| Timiș | 68 |
|
| Brașov | 48 |
|
| Cluj | 43 |
|
| Gorj | 34 |
|
| Argeș | 34 |
|
| Prahova | 25 |
|
| Giurgiu | 17 |
|
| Neamț | 17 |
|
| Ialomița | 3 |
|
Lista tarilor
| Țară | Nr. |
|---|
Lista antrenorilor
1. Silviu Avram
10 august 1926, Cluj Napoca, Cluj, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Universitatea Cluj | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Romeo CATANA
19 noiembrie 1921, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | FC ASA Targu Mures | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Constantin Cernăianu
12 octombrie 1933, Târgu Jiu, Gorj, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964-1965 | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965-1966 | Petrolul Ploiesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-1967 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1970-1971 | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ștefan Coidum
28 decembrie 1930, Bucureşti, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-1967 | Jiul Petrosani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-1968 | Jiul Petrosani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-1969 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-1971 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | Jiul Petrosani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. Gheorghe Constantin
14 decembrie 1932, Bucureşti, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | Steaua Bucuresti | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1973-1974 | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Mircea Dridea
7 aprilie 1937, Ploiesti, Prahova, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Emanoil Hașoti
14 septembrie 1932, Kavarna, Bulgaria, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | FC Farul | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | FC Farul | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Ion V. Ionescu
2 mai 1936, Rudna, Timiș, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Politehnica Timisoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Traian Ivănescu
5 mai 1933, Bucureşti, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Jiul Petrosani | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Toma Jurcă
1 ianuarie 1928, Voiteg, Timiș, Romania
11. Dumitru Macri
28 aprilie 1931, Bucureşti, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-1971 | CFR Timisoara | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Angelo NICULESCU
1 octombrie 1921, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-1953 | Dinamo București | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954-1954 | Dinamo București | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955-1955 | Dinamo București | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1956-1956 | Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957-1958 | Steaua Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-1965 | Dinamo București | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965-1966 | Dinamo București | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | Sportul Studențesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Ion Nunweiller
9 ianuarie 1936, Piatra Neamț, Neamț, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | Dinamo București | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Ilie Oana
16 august 1918, Indiana Harbour, SUA, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-1952 | Petrolul Ploiesti | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954-1954 | Petrolul Ploiesti | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955-1955 | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956-1956 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957-1958 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958-1959 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959-1960 | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960-1961 | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1961-1962 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1962-1963 | Petrolul Ploiesti | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1963-1964 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-1968 | Petrolul Ploiesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-1969 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1973-1974 | Politehnica Iasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Nicolae Proca
13 decembrie 1925, Slănic, Argeș, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | FC Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | FC Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | FC Brasov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Constantin Rădulescu
(Costică Rădulescu)17 aprilie 1934, Comarnic, Brașov, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-1971 | FCM Bacau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | FCM Bacau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | FCM Bacau | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | FCM Bacau | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17. Ion Reinhardt
, Arad, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-1954 | UTA Arad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1956-1956 | UTA Arad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | CSM Resita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | CSM Resita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Constantin Teașcă
25 septembrie 1922, Giurgiu, Giurgiu, Romania
| SEZON | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958-1959 | FCM Bacau | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1959-1960 | FCM Bacau | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1963-1964 | Politehnica Iasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-1965 | Politehnica Iasi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1967-1968 | Universitatea Cluj | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1968-1969 | FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


