Fotbal Romania

Arbitri Liga1 1959-1960

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 42

Lista judetelor

Județ Nr.
București36
Dolj13
Arad10
Călărași7
Constanța3
Brașov3
Hunedoara2
Sibiu2
Vrancea2

Lista arbitri

1. Petre Badea

, Brașov, Brașov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1956-1956 6 5 0 1 0 13 3 2 0 0
1957-1958 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0
1958-1959 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0
1959-1960 3 1 1 1 0 2 3 0 0 0

Abrevieri folosite

2. Eugen Bucsa

, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 2 2 0 0 0 6 4 0 0 0
1956-1956 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1957-1958 6 4 0 2 0 9 7 0 0 0
1958-1959 3 1 1 1 0 5 5 0 0 0
1959-1960 2 1 1 0 0 4 2 0 0 0

3. Ioan Chiritescu

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0
1951-1951 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
1954-1954 3 2 1 0 1 5 1 1 0 0
1955-1955 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1958-1959 4 4 0 0 0 10 3 1 0 0
1959-1960 4 2 1 1 0 6 5 0 0 0

4. Octavian Comsa

27 martie 1921, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1954-1954 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0
1956-1956 6 4 1 1 0 12 5 0 0 0
1958-1959 5 2 1 2 0 10 10 1 0 0
1959-1960 9 5 2 2 1 18 9 2 0 0

5. Mircea Cruţescu

19 martie 1908, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1939-1940 4 1 1 2 0 3 8 0 0 0
1940-1941 7 2 3 2 1 14 10 1 0 0
1942-1943 3 2 1 0 0 15 6 1 0 0
1943-1944 3 2 0 1 0 6 5 1 0 0
1946-1947 11 5 1 5 1 29 17 2 0 0
1947-1948 5 3 0 2 0 13 16 0 0 0
1948-1949 8 2 2 4 1 21 12 2 0 0
1950-1950 6 4 0 2 0 12 7 1 0 0
1951-1951 7 3 2 2 1 12 6 1 0 0
1952-1952 3 1 2 0 0 3 2 0 0 0
1953-1953 2 1 0 1 0 5 2 0 0 0
1954-1954 4 0 4 0 2 5 5 0 0 0
1955-1955 7 6 0 1 0 16 5 2 0 0
1956-1956 9 3 1 5 1 14 15 0 0 0
1957-1958 7 1 3 3 2 7 6 0 0 0
1958-1959 5 4 0 1 0 11 4 0 0 0
1959-1960 5 4 1 0 0 12 3 0 0 0

6. Ion Dobrin

, Petrosani, Hunedoara, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1957-1958 5 3 1 1 0 10 4 2 0 0
1958-1959 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0
1959-1960 2 1 0 1 0 2 3 0 0 0

7. Zaharia Drăghici

30 noiembrie 1923, Constanța, Constanța, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
1956-1956 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
1957-1958 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0
1958-1959 3 3 0 0 0 15 0 1 0 0
1959-1960 2 0 1 1 0 3 4 0 0 0

8. Gheorghe Dumitrescu

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1953-1953 5 0 3 2 1 3 6 2 0 0
1954-1954 4 1 2 1 1 7 6 0 0 0
1955-1955 3 0 2 1 0 3 4 1 0 0
1956-1956 7 4 2 1 1 10 6 1 0 0
1958-1959 3 1 1 1 0 4 3 0 0 0
1959-1960 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0

9. Vasile Dumitrescu

24 martie 1922, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1958-1959 5 2 0 3 0 13 6 2 0 0
1959-1960 3 1 1 1 0 7 6 1 0 0

10. Vladimir Fieru

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1953-1953 3 2 0 1 0 2 1 1 0 0
1955-1955 3 2 0 1 0 11 1 0 0 0
1956-1956 7 3 3 1 1 14 6 0 0 0
1959-1960 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0

11. Stefan Geac

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 4 2 2 0 0 10 6 1 0 0
1950-1950 6 1 1 4 0 8 13 1 0 0
1951-1951 10 3 3 4 3 14 8 0 0 0
1952-1952 3 1 0 2 0 4 5 0 0 0
1953-1953 4 2 0 2 0 5 3 1 0 0
1954-1954 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0
1955-1955 6 4 2 0 0 12 5 3 0 0
1956-1956 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1957-1958 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0
1958-1959 4 4 0 0 0 9 3 0 0 0
1959-1960 4 4 0 0 0 12 3 1 0 0

12. Ion Gheorghita

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1959-1960 2 1 1 0 1 3 1 0 0 0

13. Manta I.

, Deva, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1959-1960 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

14. Marta I.

, Deva, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1959-1960 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0

15. Constantin Ianopol

, Constanța, Constanța, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1956-1956 2 1 1 0 0 4 1 2 0 0
1958-1959 6 5 1 0 0 16 7 1 0 0
1959-1960 1 1 0 0 0 6 1 1 0 0

16. Aurel Iftimie

, Brasov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 2 0 0 2 0 2 6 1 0 0
1951-1951 4 1 1 2 0 6 8 0 0 0
1952-1952 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1953-1953 3 1 1 1 0 3 4 0 0 0
1954-1954 2 0 1 1 0 2 3 1 0 0
1955-1955 5 4 0 1 0 17 4 1 0 0
1957-1958 6 2 1 3 1 7 10 2 0 0
1958-1959 5 3 1 1 0 9 5 1 0 0
1959-1960 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0

17. Stefan Ionescu

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1940-1941 4 3 0 1 0 7 6 1 0 0
1942-1943 5 2 1 2 0 12 11 2 0 0
1948-1949 4 2 1 1 0 19 12 3 0 0
1950-1950 4 3 1 0 1 6 0 0 0 0
1951-1951 4 2 2 0 2 3 0 1 0 0
1952-1952 3 1 1 1 0 5 5 0 0 0
1953-1953 1 0 0 1 0 3 5 1 0 0
1954-1954 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
1955-1955 4 0 4 0 1 4 4 0 0 0
1956-1956 7 5 1 1 0 16 8 0 0 0
1957-1958 6 2 3 1 1 17 13 1 0 0
1958-1959 5 4 0 1 0 8 4 1 0 0
1959-1960 4 3 1 0 0 9 5 0 0 0

18. Petre Kroner

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1936-1937 9 6 2 1 0 29 14 0 0 0
1937-1938 9 4 1 4 1 17 16 2 0 0
1938-1939 9 3 4 2 1 16 14 2 0 0
1939-1940 10 2 2 6 0 14 25 3 0 0
1940-1941 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0
1942-1943 2 1 1 0 0 7 6 0 0 0
1943-1944 6 3 2 1 0 15 9 4 0 0
1946-1947 8 1 2 5 0 11 19 0 0 0
1947-1948 12 8 3 1 0 33 14 1 0 0
1948-1949 7 1 1 5 0 12 18 1 0 0
1950-1950 3 1 1 1 0 6 5 0 0 0
1951-1951 4 4 0 0 0 12 3 0 0 0
1954-1954 7 2 3 2 1 10 9 1 0 0
1955-1955 7 3 2 2 1 10 8 1 0 0
1956-1956 9 6 2 1 1 22 7 0 0 0
1957-1958 5 3 1 1 0 8 6 0 0 0
1958-1959 4 2 2 0 0 9 4 0 0 0
1959-1960 6 4 1 1 0 11 5 0 0 0

19. Aurel Man

, Baia Mare, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1946-1947 8 4 2 2 1 17 12 1 0 0
1947-1948 10 5 3 2 0 26 20 6 0 0
1948-1949 6 5 0 1 0 13 3 2 0 0
1950-1950 5 2 2 1 0 12 7 2 0 0
1951-1951 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1952-1952 7 2 1 4 0 12 12 0 0 0
1953-1953 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1957-1958 6 4 1 1 0 14 11 1 0 0
1959-1960 3 2 1 0 0 10 3 0 0 0

20. Stelian Mataiser

25 decembrie 1922, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0
1956-1956 4 3 1 0 1 8 1 1 0 0
1957-1958 2 1 1 0 0 5 4 0 0 0
1958-1959 4 2 0 2 0 5 4 0 0 0
1959-1960 4 3 0 1 0 8 6 0 0 0

21. Vili Măicănescu

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1952-1952 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0
1953-1953 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
1954-1954 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
1956-1956 2 2 0 0 0 8 4 0 0 0
1957-1958 4 1 0 3 0 3 6 0 0 0
1958-1959 5 2 1 2 0 9 9 0 0 0
1959-1960 4 1 2 1 0 6 6 0 0 0

22. Popa Mihai

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1950-1950 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0
1951-1951 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
1953-1953 7 4 2 1 1 11 8 0 0 0
1954-1954 3 1 1 1 1 3 1 0 0 0
1956-1956 8 3 1 4 1 13 14 2 0 0
1957-1958 8 3 2 3 0 15 13 1 0 0
1959-1960 5 1 2 2 1 4 6 0 0 0

23. Constantin Mitran

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1940-1941 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
1942-1943 9 6 2 1 0 21 12 0 0 0
1943-1944 5 4 1 0 0 11 4 0 0 0
1946-1947 12 6 4 2 0 26 20 1 0 0
1947-1948 18 9 4 5 3 35 21 1 0 0
1950-1950 4 3 1 0 1 7 2 1 0 0
1951-1951 9 5 2 2 1 13 8 3 0 0
1952-1952 6 3 2 1 0 13 9 1 0 0
1953-1953 6 4 1 1 0 10 7 1 0 0
1954-1954 16 8 5 3 2 24 17 2 0 0
1955-1955 6 2 2 2 2 7 5 0 0 0
1956-1956 6 1 2 3 1 5 8 0 0 0
1957-1958 3 2 0 1 0 9 7 0 0 0
1958-1959 7 6 0 1 0 20 6 2 0 0
1959-1960 8 2 4 2 1 7 8 1 0 0

24. Cornel Niţescu

2 februarie 1922, Calarasi, Călărași, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1956-1956 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
1958-1959 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0
1959-1960 7 3 1 3 0 18 8 1 0 0

25. Gheorghe Osiac

, Timisoara, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0
1956-1956 2 1 1 0 0 4 3 0 0 0
1957-1958 5 2 1 2 0 7 7 0 0 0
1958-1959 4 1 2 1 0 5 5 0 0 0
1959-1960 7 2 2 3 2 6 9 0 0 0

26. Puiu Rappaport

4 decembrie 1928, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1957-1958 4 2 0 2 0 14 3 2 0 0
1958-1959 4 3 0 1 0 10 2 1 0 0
1959-1960 4 2 2 0 0 10 4 2 0 0

27. Andrei Rădulescu

9 februarie 1925, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1958-1959 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0
1959-1960 6 2 3 1 0 10 10 0 0 0

28. Dumitru Russu

, Arad, Arad, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
1956-1956 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0
1957-1958 5 4 1 0 1 11 0 0 0 0
1958-1959 6 3 2 1 0 11 4 1 0 0
1959-1960 10 2 6 2 0 15 15 1 0 0

29. Dumitru Schulder

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 4 3 1 0 0 9 3 2 0 0
1951-1951 6 4 0 2 0 14 11 1 0 0
1952-1952 2 2 0 0 0 7 1 1 0 0
1953-1953 6 3 2 1 0 10 4 0 0 0
1954-1954 16 8 5 3 1 31 13 0 0 0
1955-1955 12 3 5 4 1 18 19 2 0 0
1956-1956 12 4 1 7 0 17 22 1 0 0
1957-1958 7 4 1 2 1 12 8 0 0 0
1958-1959 8 4 2 2 1 15 9 1 0 0
1959-1960 5 3 0 2 0 7 8 1 0 0

30. Lupu Sigmund

, Focșani, Vrancea, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1953-1953 3 1 2 0 0 4 3 1 0 0
1954-1954 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0
1957-1958 4 3 0 1 0 8 5 1 0 0
1959-1960 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0

31. Segal Solomon

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 5 3 2 0 0 11 5 1 0 0
1950-1950 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0
1952-1952 3 0 2 1 1 1 4 0 0 0
1953-1953 7 4 1 2 0 12 6 1 0 0
1954-1954 13 10 1 2 0 31 13 0 0 0
1955-1955 9 4 0 5 0 13 14 0 0 0
1956-1956 9 7 2 0 0 28 7 0 0 0
1957-1958 8 6 1 1 0 20 4 1 0 0
1958-1959 3 1 2 0 0 8 4 0 0 0
1959-1960 3 2 1 0 0 13 2 0 0 0

32. Stefan Tasula

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1959-1960 2 2 0 0 0 9 1 0 0 0

33. Paul Tomescu

, Pitesti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1959-1960 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0

34. Alexandru Toth

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 4 3 0 1 0 20 10 3 0 0
1952-1952 2 1 1 0 1 3 2 0 0 0
1953-1953 4 1 2 1 0 7 7 1 0 0
1954-1954 6 2 2 2 1 6 7 0 0 0
1955-1955 8 6 2 0 0 15 6 0 0 0
1956-1956 6 3 0 3 0 15 7 1 0 0
1957-1958 5 0 2 3 0 6 11 1 0 0
1958-1959 8 3 4 1 2 9 3 0 0 0
1959-1960 5 1 3 1 2 5 7 0 0 0

35. Nicolae Vizireanu

, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1956-1956 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1958-1959 4 2 1 1 0 8 7 0 0 0
1959-1960 2 2 0 0 0 6 1 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot