Fotbal Romania

Arbitri Liga1 1956

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 39

Lista judetelor

Județ Nr.
București48
Dolj10
Brașov6
Timiș5
Constanța4
Prahova3
Sibiu2
Arad2
Călărași1

Lista arbitri

1. Tiberiu Asztalos

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1953-1953 4 2 0 2 0 6 3 0 0 0
1954-1954 10 4 4 2 0 18 12 1 0 0
1955-1955 7 2 4 1 2 8 3 1 0 0
1956-1956 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Abrevieri folosite

2. Petre Badea

, Brașov, Brașov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1956-1956 6 5 0 1 0 13 3 2 0 0

3. Eugen Bucsa

, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 2 2 0 0 0 6 4 0 0 0
1956-1956 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

4. Emil Bucse

, Sibiu, Sibiu, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1956-1956 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0

5. Octavian Comsa

27 martie 1921, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1954-1954 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0
1956-1956 6 4 1 1 0 12 5 0 0 0

6. Mircea Cruţescu

19 martie 1908, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1939-1940 4 1 1 2 0 3 8 0 0 0
1940-1941 7 2 3 2 1 14 10 1 0 0
1942-1943 3 2 1 0 0 15 6 1 0 0
1943-1944 3 2 0 1 0 6 5 1 0 0
1946-1947 11 5 1 5 1 29 17 2 0 0
1947-1948 5 3 0 2 0 13 16 0 0 0
1948-1949 8 2 2 4 1 21 12 2 0 0
1950-1950 6 4 0 2 0 12 7 1 0 0
1951-1951 7 3 2 2 1 12 6 1 0 0
1952-1952 3 1 2 0 0 3 2 0 0 0
1953-1953 2 1 0 1 0 5 2 0 0 0
1954-1954 4 0 4 0 2 5 5 0 0 0
1955-1955 7 6 0 1 0 16 5 2 0 0
1956-1956 9 3 1 5 1 14 15 0 0 0

7. Ilie Draghici

30 noiembrie 1926, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1954-1954 10 4 5 1 4 14 9 1 0 0
1955-1955 12 3 5 4 3 15 12 0 0 0
1956-1956 4 2 2 0 1 7 1 1 0 0

8. Gheorghe Dragomirescu

8 iulie 1909, Ploiești, Prahova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 7 4 2 1 0 24 8 4 0 0
1950-1950 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1951-1951 6 1 1 4 0 7 10 0 0 0
1952-1952 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
1953-1953 2 1 1 0 0 5 3 1 0 0
1954-1954 3 2 1 0 1 4 0 0 0 0
1955-1955 3 2 1 0 0 6 2 0 0 0
1956-1956 3 1 2 0 1 6 2 1 0 0

9. Zaharia Drăghici

30 noiembrie 1923, Constanța, Constanța, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
1956-1956 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0

10. Gheorghe Dumitrescu

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1953-1953 5 0 3 2 1 3 6 2 0 0
1954-1954 4 1 2 1 1 7 6 0 0 0
1955-1955 3 0 2 1 0 3 4 1 0 0
1956-1956 7 4 2 1 1 10 6 1 0 0

11. Kroner Emil

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1937-1938 7 4 1 2 0 18 9 1 0 0
1938-1939 7 5 0 2 0 17 10 1 0 0
1939-1940 11 3 4 4 2 23 21 2 0 0
1940-1941 6 1 1 4 1 3 14 1 0 0
1942-1943 9 1 3 5 0 16 26 0 0 0
1943-1944 3 1 0 2 0 6 11 1 0 0
1946-1947 11 5 2 4 0 23 26 1 0 0
1947-1948 11 3 2 6 0 17 22 1 0 0
1948-1949 7 5 1 1 0 16 8 2 0 0
1950-1950 5 4 1 0 1 8 4 0 0 0
1951-1951 4 1 0 3 0 7 8 0 0 0
1952-1952 4 2 2 0 1 4 1 0 0 0
1953-1953 4 3 0 1 0 8 4 0 0 0
1955-1955 2 1 1 0 0 6 1 0 0 0
1956-1956 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0

12. Vladimir Fieru

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1953-1953 3 2 0 1 0 2 1 1 0 0
1955-1955 3 2 0 1 0 11 1 0 0 0
1956-1956 7 3 3 1 1 14 6 0 0 0

13. Teodor Firan

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
1952-1952 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1955-1955 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
1956-1956 3 1 1 1 1 3 6 0 0 0

14. Stefan Geac

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 4 2 2 0 0 10 6 1 0 0
1950-1950 6 1 1 4 0 8 13 1 0 0
1951-1951 10 3 3 4 3 14 8 0 0 0
1952-1952 3 1 0 2 0 4 5 0 0 0
1953-1953 4 2 0 2 0 5 3 1 0 0
1954-1954 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0
1955-1955 6 4 2 0 0 12 5 3 0 0
1956-1956 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0

15. Constantin Ianopol

, Constanța, Constanța, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1956-1956 2 1 1 0 0 4 1 2 0 0

16. Stefan Ionescu

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1940-1941 4 3 0 1 0 7 6 1 0 0
1942-1943 5 2 1 2 0 12 11 2 0 0
1948-1949 4 2 1 1 0 19 12 3 0 0
1950-1950 4 3 1 0 1 6 0 0 0 0
1951-1951 4 2 2 0 2 3 0 1 0 0
1952-1952 3 1 1 1 0 5 5 0 0 0
1953-1953 1 0 0 1 0 3 5 1 0 0
1954-1954 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
1955-1955 4 0 4 0 1 4 4 0 0 0
1956-1956 7 5 1 1 0 16 8 0 0 0

17. Gheorghe Keppich

, Timișoara, Timiș, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1952-1952 1 0 0 1 0 4 5 0 0 0
1953-1953 4 2 1 1 1 5 5 0 0 0
1954-1954 6 3 1 2 1 7 10 2 0 0
1955-1955 5 2 1 2 0 8 5 1 0 0
1956-1956 5 3 1 1 0 8 7 0 0 0

18. Petre Kroner

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1936-1937 9 6 2 1 0 29 14 0 0 0
1937-1938 9 4 1 4 1 17 16 2 0 0
1938-1939 9 3 4 2 1 16 14 2 0 0
1939-1940 10 2 2 6 0 14 25 3 0 0
1940-1941 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0
1942-1943 2 1 1 0 0 7 6 0 0 0
1943-1944 6 3 2 1 0 15 9 4 0 0
1946-1947 8 1 2 5 0 11 19 0 0 0
1947-1948 12 8 3 1 0 33 14 1 0 0
1948-1949 7 1 1 5 0 12 18 1 0 0
1950-1950 3 1 1 1 0 6 5 0 0 0
1951-1951 4 4 0 0 0 12 3 0 0 0
1954-1954 7 2 3 2 1 10 9 1 0 0
1955-1955 7 3 2 2 1 10 8 1 0 0
1956-1956 9 6 2 1 1 22 7 0 0 0

19. Aurel Maier

, Lugoj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 2 1 1 0 0 6 3 1 0 0
1952-1952 2 2 0 0 0 6 2 0 0 0
1953-1953 5 2 1 2 0 10 9 1 0 0
1954-1954 5 4 1 0 0 7 2 0 0 0
1955-1955 5 3 1 1 1 11 4 0 0 0
1956-1956 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

20. Mihai Marinciu

, Ploiesti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1953-1953 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1955-1955 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
1956-1956 2 1 1 0 0 6 1 0 0 0

21. Stelian Mataiser

25 decembrie 1922, Craiova, Dolj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0
1956-1956 4 3 1 0 1 8 1 1 0 0

22. Vili Măicănescu

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1952-1952 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0
1953-1953 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
1954-1954 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
1956-1956 2 2 0 0 0 8 4 0 0 0

23. Popa Mihai

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1950-1950 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0
1951-1951 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
1953-1953 7 4 2 1 1 11 8 0 0 0
1954-1954 3 1 1 1 1 3 1 0 0 0
1956-1956 8 3 1 4 1 13 14 2 0 0

24. Nicolae Mihailescu

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1951-1951 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0
1954-1954 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1955-1955 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0
1956-1956 4 1 1 2 0 4 3 1 0 0

25. Constantin Mitran

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1940-1941 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
1942-1943 9 6 2 1 0 21 12 0 0 0
1943-1944 5 4 1 0 0 11 4 0 0 0
1946-1947 12 6 4 2 0 26 20 1 0 0
1947-1948 18 9 4 5 3 35 21 1 0 0
1950-1950 4 3 1 0 1 7 2 1 0 0
1951-1951 9 5 2 2 1 13 8 3 0 0
1952-1952 6 3 2 1 0 13 9 1 0 0
1953-1953 6 4 1 1 0 10 7 1 0 0
1954-1954 16 8 5 3 2 24 17 2 0 0
1955-1955 6 2 2 2 2 7 5 0 0 0
1956-1956 6 1 2 3 1 5 8 0 0 0

26. Cornel Niţescu

2 februarie 1922, Calarasi, Călărași, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1956-1956 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0

27. Gheorghe Osiac

, Timisoara, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0
1956-1956 2 1 1 0 0 4 3 0 0 0

28. Lucian Paunescu

, Brasov, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1952-1952 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
1954-1954 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0
1955-1955 2 1 0 1 0 3 9 0 0 0
1956-1956 6 2 2 2 1 7 9 0 0 0

29. C. Petrescu

, Craiova, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1956-1956 1 0 0 1 0 2 5 0 0 0

30. Constantin Popescu

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1940-1941 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
1946-1947 3 1 1 1 1 6 4 0 0 0
1947-1948 6 4 0 2 0 16 9 1 0 0
1948-1949 8 7 0 1 0 27 6 3 0 0
1950-1950 3 3 0 0 0 8 3 0 0 0
1951-1951 3 2 1 0 0 8 2 0 0 0
1956-1956 9 3 4 2 2 18 15 1 0 0

31. Dumitru Russu

, Arad, Arad, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1955-1955 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
1956-1956 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0

32. Dumitru Schulder

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 4 3 1 0 0 9 3 2 0 0
1951-1951 6 4 0 2 0 14 11 1 0 0
1952-1952 2 2 0 0 0 7 1 1 0 0
1953-1953 6 3 2 1 0 10 4 0 0 0
1954-1954 16 8 5 3 1 31 13 0 0 0
1955-1955 12 3 5 4 1 18 19 2 0 0
1956-1956 12 4 1 7 0 17 22 1 0 0

33. Segal Solomon

, Bucureşti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 5 3 2 0 0 11 5 1 0 0
1950-1950 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0
1952-1952 3 0 2 1 1 1 4 0 0 0
1953-1953 7 4 1 2 0 12 6 1 0 0
1954-1954 13 10 1 2 0 31 13 0 0 0
1955-1955 9 4 0 5 0 13 14 0 0 0
1956-1956 9 7 2 0 0 28 7 0 0 0

34. Alexandru Toth

, Bucuresti, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1948-1949 4 3 0 1 0 20 10 3 0 0
1952-1952 2 1 1 0 1 3 2 0 0 0
1953-1953 4 1 2 1 0 7 7 1 0 0
1954-1954 6 2 2 2 1 6 7 0 0 0
1955-1955 8 6 2 0 0 15 6 0 0 0
1956-1956 6 3 0 3 0 15 7 1 0 0

35. Adalbert Varga

, Cluj, Romania

SEZON M VG E VO 0-0 GG GO 11m
1947-1948 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0
1950-1950 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1951-1951 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0
1952-1952 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
1953-1953 5 2 2 1 1 4 3 0 0 0
1954-1954 8 3 3 2 2 9 6 1 0 0
1955-1955 5 4 1 0 0 9 2 0 0 0
1956-1956 5 3 0 2 0 6 7 1 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot