Fotbal Romania

Echipe Liga1 1948-1949

Anuarul fotbalului românesc

Liga1, Ediția nr: 32

Echipe

CA Oradea

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Adolf 24 24 0 3 15 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petru 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mircea 5 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Mircea 23 22 1 0 14 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Carol 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 26 26 0 0 16 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasile 23 23 0 0 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Ladislau 26 26 0 0 16 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavril 12 12 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghita 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ştefan 6 6 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Gheorghe Váczi 26 26 0 0 16 5 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 26 25 1 0 16 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisc 26 26 0 0 16 5 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 10 8 2 1 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 26 26 0 0 16 5 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 26 26 0 0 16 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0

Abrevieri folosite

CFR Cluj

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Ovidiu 3 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 26 26 0 1 9 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasile 21 20 1 3 9 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOANTA 7 4 3 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Iacob 24 24 0 0 9 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 15 15 0 1 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest 15 15 0 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Sir 6 5 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavrila 13 13 0 0 7 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Anton 16 15 1 1 7 2 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Ștefan 25 25 0 0 9 5 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A Ioan 10 9 1 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stefan 26 25 1 1 9 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Iuliu 21 19 2 0 5 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ștefan 26 26 0 0 9 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mircea 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion 24 23 1 1 9 5 10 13 0 0 2 0 0 0 0 0
Silviu 17 16 1 0 4 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVESTER 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTROL 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CFR Timisoara

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Dumitru 10 10 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurel 16 16 0 0 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Ştefan 25 25 0 0 11 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 5 4 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David 3 2 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
C. 7 6 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 15 15 0 4 8 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 12 12 0 0 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adalbert 13 13 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Constantin 25 25 0 0 12 6 7 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Iosif 20 20 0 1 11 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Petre 26 26 0 0 12 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Nicolae 21 21 0 0 11 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 23 23 0 0 10 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Toma 9 6 3 0 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mircea 4 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Petre 23 23 0 0 10 5 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil 24 24 0 0 11 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESCU 12 11 1 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CS Targu Mures

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Carol 26 26 0 1 13 4 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
F Andrei 14 14 0 0 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 15 14 1 0 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 26 26 0 0 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisc 26 26 0 0 13 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M Stefan 25 25 0 1 13 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 26 25 1 1 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 8 5 3 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Alexandru 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludovic 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 18 18 0 0 10 2 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0
Francisc 17 17 0 0 7 2 8 7 0 0 3 0 0 0 0 0
Ion 18 18 0 4 8 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavril 8 8 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladislau 23 23 0 1 13 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihai 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion 25 25 0 0 12 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 5 5 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
KOVACS 10 6 4 1 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Dinamo București

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Gheorghe 9 7 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petre 21 19 2 2 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Gheorghe 20 20 0 0 8 5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cornel 7 6 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caius 22 22 0 0 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian 22 22 0 2 8 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M Ion 17 17 0 0 8 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo 16 14 2 0 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumitru 23 23 0 0 9 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin 16 14 2 1 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A Alexandru 13 12 1 1 5 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Titus Ozon 20 18 2 0 7 5 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasile 25 25 0 0 11 6 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack 24 24 0 2 10 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 5 4 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iuliu 15 14 1 3 5 4 6 13 0 0 3 0 0 0 0 0
Carol 25 25 0 0 11 6 8 13 0 0 2 0 0 0 0 0

Gaz Metan Medias

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
? I. 9 8 1 0 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
P Ludovic 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 19 19 0 0 3 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traian 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUHASZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F V. 23 23 0 0 3 4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion 6 6 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULYOCK 19 18 1 0 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLNAR 20 20 0 0 3 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MAIORESCU 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Traian 20 18 2 0 2 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan 21 21 0 1 2 5 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Bucur 20 20 0 1 2 4 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TANASESCU 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Carol 12 12 0 0 1 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 22 22 0 1 3 5 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Andrei 26 26 0 0 3 5 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iuliu 6 6 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. 16 16 0 0 3 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumitru 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virgil 7 7 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 3 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Coriolan 22 22 0 0 2 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
VAMESIU 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otelescu 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiul Petrosani

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
? Emil 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Mihai 27 27 0 2 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Ion 18 18 0 1 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constantin 27 27 0 0 11 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 20 18 2 4 9 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
M Dezideriu 27 27 0 0 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petru 27 27 0 0 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiberiu 26 26 0 0 10 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Andrei 19 18 1 0 8 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tudor 27 27 0 1 11 8 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladislau 7 7 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carol 23 23 0 0 10 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion 27 27 0 0 11 8 8 7 0 0 3 0 0 0 0 0
Constantin 13 10 3 2 8 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumitru 15 15 0 0 5 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Metalul Bucuresti

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Ion 23 23 0 3 5 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan 5 3 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Cristian 23 22 1 1 4 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 23 22 1 0 4 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benone 19 19 0 0 3 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILIESCU 4 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobrescu 6 3 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Viorel 15 15 0 1 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moise 20 19 1 0 3 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 21 21 0 1 5 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Virgil 21 21 0 0 3 2 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0
A Nicolae 11 11 0 0 2 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Octavian 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 9 9 0 0 2 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru Ene 19 18 1 0 3 3 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 23 23 0 2 5 3 15 11 0 0 2 0 0 0 0 0
Nicolae 12 12 0 0 3 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilie 9 9 0 0 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan 11 11 0 0 3 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTEL 17 17 0 0 3 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Petrolul Ploiesti

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Gheorghe 7 6 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traian 8 8 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 12 12 0 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Ioan 8 8 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 24 24 0 2 11 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian 16 15 1 1 7 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion 23 23 0 0 11 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeriu 3 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GicA 18 17 1 0 7 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M Alexandru 23 21 2 1 11 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumitru 23 23 0 0 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihai 19 19 0 1 7 5 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Gheorghe 5 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Alexandru 13 12 1 0 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constantin 26 24 2 0 11 7 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilie 20 20 0 2 9 6 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeriu 8 8 0 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Virgil 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugen 19 19 0 0 8 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Florea 17 17 0 0 10 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Politehnica Timisoara

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Iosif 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar 23 23 0 0 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Ion 21 21 0 0 11 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GHITA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Emil 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion 27 27 0 1 12 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 22 22 0 0 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damaschin 26 25 1 2 11 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rusalin 19 18 1 1 8 2 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Simion 23 23 0 2 12 2 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0
A Andrei Rădulescu 20 20 0 0 9 2 9 14 0 0 2 0 0 0 0 0
Iuliu 20 20 0 0 7 3 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghenadie 13 9 4 0 6 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul 25 25 0 1 10 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Petru 26 25 1 1 12 3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor 16 15 1 1 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilie 15 15 0 0 5 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Rapid Bucuresti

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Valentin 11 11 0 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin 14 13 1 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Ion 25 25 0 0 13 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 11 10 1 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion 26 26 0 0 14 4 8 12 0 0 1 0 0 0 0 0
Iuliu 21 20 1 3 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 7 5 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 24 24 0 0 14 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Ion 18 18 0 0 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Florea 25 25 0 0 13 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Constantin 23 23 0 0 13 4 6 5 0 0 2 0 0 0 0 0
Iosif 6 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Francisc 26 26 0 0 14 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bazil 12 12 0 1 8 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Ștefan 26 26 0 0 14 4 8 16 0 0 4 0 0 0 0 0
Dumitru 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumitru 4 4 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CELAN 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPOIANU 5 5 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Steaua Bucuresti

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Nicolae 7 7 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilie 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisc 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 9 8 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traian 9 9 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Francisc 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 9 9 0 0 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 4 4 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Radin 11 11 0 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurelian 23 23 0 0 10 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romeo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adalbert 13 13 0 0 6 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
MATEI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IORDAN 7 7 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Gavril 12 12 0 0 6 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ștefan 26 26 0 0 10 9 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vasile 5 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugen 15 15 0 0 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 4 4 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSCH 6 3 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Stere 15 15 0 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 13 12 1 0 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurențiu 7 7 0 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Petre 20 20 0 0 8 7 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrei 24 24 0 0 10 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Adalbert 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrei 15 13 2 3 5 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru 4 4 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Florea 4 4 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 13 13 0 0 6 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
T. 5 5 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallasz 8 6 2 2 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Universitatea Cluj

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Vasile 14 13 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dionisie 15 13 2 1 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Ioan 26 26 0 0 7 5 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Stan 22 22 0 2 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mircea 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mircea 22 22 0 0 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Mircea 21 19 2 1 5 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bujor 8 8 0 1 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 21 21 0 0 5 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Justin 21 21 0 1 6 2 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumitru 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 23 20 3 0 6 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr 19 19 0 1 6 5 8 3 0 0 2 0 0 0 0 0
Olimpiu 5 5 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 16 14 2 2 4 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Emeric 8 7 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton 9 9 0 0 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Sever 20 20 0 2 6 5 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilie 24 24 0 0 7 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0

UTA Arad

JUCATOR M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
P Alexandru 20 19 1 2 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 8 7 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Moise 13 13 0 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 5 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adalbert 24 24 0 0 9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoltán 22 22 0 0 9 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe 26 26 0 0 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Iosif 11 10 1 2 6 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 24 24 0 0 8 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Iosif 23 23 0 0 7 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioan 19 18 1 0 8 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihai 23 23 0 0 9 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
A Ioan 18 18 0 1 4 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Traian 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adalbert 25 25 0 1 9 9 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolae 23 23 0 0 8 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladislau Bonyhádi 6 6 0 0 1 4 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0
VADAS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot