CS Otopeni vs Politehnica Timișoara
Liga1 2008-2009 - 21
Istoric meciuri directe: CS Otopeni Egal Politehnica Timișoara
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Politehnica Timisoara
Politehnica Timișoara
2(1
0)2
| MIN | |||
| F. | 3' |
|
|
| 77' |
|
W. | |
| G. |
|
||
| L. |
|
||
|
W. | ||
|
W. |
| Cristian |
| Ionuț |
| Laurențiu |
| Nuno |
| Vitinha |
| Florin |
| 35 Gabriel |
| 65 Nasser |
| Valentin |
| Predrag |
| 60 Victoraș |
| 35 Bogdan |
| 65 Cristian |
| 60 Liviu |
| Costel |
| Iasmin |
| Marián |
| Srdjan |
| Valentin |
| Alexandru 46 |
| Dan |
| Gigel Bucur 69 |
| Stelian |
| Artavazd |
| Lukáš |
| Arman 69 |
| Winston 46 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CS Otopeni in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan | 4 | 5 | 59 | 46 | 13 | 6 | 17 | 22 | 20 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 2 | Gabriel | 5 | 13 | 245 | 178 | 67 | 71 | 109 | 51 | 85 | 56 | 11 | 8 | 1 | ||||
| 3 | Victoraș | 7 | 10 | 164 | 111 | 53 | 60 | 68 | 36 | 60 | 44 | 17 | 1 | |||||
| 4 | Ionuț | 5 | 9 | 148 | 140 | 8 | 13 | 76 | 38 | 34 | 7 | 12 | 1 | |||||
| 5 | Liviu | 2 | 4 | 29 | 11 | 18 | 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| 6 | Valentin | 4 | 8 | 131 | 94 | 37 | 39 | 57 | 32 | 42 | 6 | 18 | 3 | |||||
| 7 | Cristian | 4 | 4 | 65 | 45 | 20 | 23 | 20 | 18 | 27 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | Laurențiu | 2 | 3 | 47 | 39 | 8 | 1 | 17 | 14 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Cristian | 7 | 16 | 327 | 320 | 7 | 22 | 132 | 50 | 145 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 10 | Vitinha | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 11 | Nasser | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 12 | Predrag | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 13 | Nuno | 1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | ||||||||
| 14 | Florin | 5 | 9 | 167 | 143 | 24 | 22 | 68 | 28 | 71 | 16 | 14 |
Jucatori: Politehnica Timisoara in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin | 4 | 9 | 252 | 225 | 27 | 37 | 126 | 63 | 63 | 39 | 3 | 10 | |||||
| 2 | Artavazd | 2 | 5 | 117 | 108 | 9 | 35 | 58 | 33 | 26 | 12 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 3 | Stelian | 4 | 8 | 145 | 119 | 26 | 18 | 67 | 38 | 40 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 4 | Gigel Bucur | 2 | 7 | 163 | 130 | 33 | 61 | 64 | 48 | 51 | 70 | 8 | 11 | |||||
| 5 | Dan | 4 | 9 | 172 | 155 | 17 | 25 | 88 | 31 | 53 | 4 | 1 | 38 | 2 | ||||
| 6 | Iasmin | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Costel | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
| 8 | Srdjan | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 9 | Alexandru | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | ||||||
| 10 | Lukáš | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | Winston | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 12 | Marián | 1 | 1 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 13 | Arman | 4 | 4 | 55 | 27 | 28 | 14 | 20 | 13 | 22 | 7 | 7 |


