Liga1 - 2007-2008

rezultate si statistici fotbal

MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 CFR Cluj 76 34 23 7 4 52 22 30 17 13 3 1 29 10 17 10 4 3 23 12 5 1
2 Steaua Bucuresti 75 34 23 6 5 51 19 32 17 14 3 0 31 5 17 9 3 5 20 14 2 3
3 Rapid Bucuresti 61 34 18 7 9 52 31 21 17 8 3 6 30 20 17 10 4 3 22 11 3 1
4 Dinamo București 61 34 17 10 7 55 36 19 17 7 5 5 28 22 17 10 5 2 27 14 5 2
5 Unirea Urziceni 61 34 16 13 5 42 24 18 17 10 5 2 22 9 17 6 8 3 20 15 4 1
6 Politehnica Timisoara 57 34 16 9 9 57 44 13 17 12 3 2 35 15 17 4 6 7 22 29 1 5
7 Otelul Galati 47 34 14 5 15 48 48 0 17 10 2 5 29 17 17 4 3 10 19 31 8 6
8 FC Vaslui 45 34 11 12 11 42 35 7 17 8 5 4 25 14 17 3 7 7 17 21 4 1
9 Universitatea Craiova 43 34 12 7 15 42 48 -6 17 8 5 4 25 18 17 4 2 11 17 30 1
10 ACF Gloria Bistrita 42 34 11 9 14 34 40 -6 17 8 5 4 23 17 17 3 4 10 11 23 4 6
11 Politehnica Iasi 41 34 11 8 15 37 41 -4 17 11 2 4 29 18 17 0 6 11 8 23 4 1
12 Pandurii Targu-Jiu 40 34 11 7 16 36 43 -7 17 7 3 7 18 18 17 4 4 9 18 25 4 3
13 FC Farul 40 34 10 10 14 25 38 -13 17 5 6 6 13 14 17 5 4 8 12 24 2 5
14 Gloria Buzau 37 34 10 7 17 30 56 -26 17 8 4 5 20 19 17 2 3 12 10 37 1 2
15 Ceahlaul Piatra Neamt 36 34 10 6 18 33 46 -13 17 7 5 5 18 12 17 3 1 13 15 34 3 4
16 CS Mioveni 31 34 7 10 17 26 43 -17 17 4 6 7 17 22 17 3 4 10 9 21 2
17 UTA Arad 26 34 6 8 20 30 52 -22 17 3 5 9 14 23 17 3 3 11 16 29 1 5
18 Universitatea Cluj 23 34 4 11 19 32 58 -26 17 3 6 8 20 25 17 1 5 11 12 33 2 4
Tabel rezultate
# CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 CFR Cluj 0-0 1-0 1-1 2-0 2-2 3-1 1-0 4-1 1-0 2-1 1-2 2-1 2-0 2-1 1-0 2-0 2-0
2 Steaua Bucuresti 3-1 0-0 1-0 1-0 1-1 3-1 1-0 1-0 1-0 1-0 0-0 3-0 5-0 2-1 2-0 2-1 4-0
3 Rapid Bucuresti 1-2 0-3 1-2 1-1 0-1 4-2 2-1 2-0 2-2 3-0 1-0 2-0 0-0 5-1 3-0 2-3 1-2
4 Dinamo București 1-2 2-1 0-2 1-1 1-1 6-1 0-2 4-4 0-1 2-1 1-2 0-0 2-0 2-1 1-1 3-1 2-1
5 Unirea Urziceni 1-1 1-0 0-1 0-0 4-1 0-0 2-0 2-2 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0 2-0 0-2 1-0 3-2
6 Politehnica Timisoara 1-0 2-0 1-1 1-1 0-0 4-1 2-1 1-3 3-1 3-1 3-1 4-1 1-0 3-2 1-2 2-0 3-0
7 Otelul Galati 0-1 0-1 0-1 0-1 3-2 3-1 1-1 2-1 2-0 0-0 3-1 2-0 2-3 4-1 3-1 2-1 2-1
8 FC Vaslui 0-2 0-1 2-4 2-1 1-1 3-0 2-0 2-0 2-0 0-0 1-0 1-1 4-1 0-1 3-0 2-2 0-0
9 Universitatea Craiova 1-3 1-2 1-1 1-1 0-1 2-1 1-1 2-1 1-1 2-1 1-0 4-0 3-1 3-2 1-0 0-1 1-1
10 ACF Gloria Bistrita 2-2 1-3 1-2 1-1 2-2 0-0 2-1 0-0 0-1 2-0 3-1 1-0 3-2 0-1 1-0 2-1 2-0
11 Politehnica Iasi 1-0 2-1 0-2 2-5 2-3 2-1 2-2 0-1 2-1 2-0 1-0 1-1 3-0 1-0 1-0 4-1 3-0
12 Pandurii Targu-Jiu 0-1 0-1 1-3 0-1 1-1 1-3 1-0 1-1 2-0 1-3 1-0 0-1 3-0 1-0 1-0 2-1 2-2
13 FC Farul 0-2 0-1 0-0 0-1 0-1 1-1 0-2 2-1 3-1 1-0 1-1 1-2 0-0 2-0 1-1 1-0 0-0
14 Gloria Buzau 1-2 1-1 1-0 1-2 0-0 2-1 0-4 1-1 1-0 1-0 1-1 1-3 1-0 4-1 0-1 1-0 3-2
15 Ceahlaul Piatra Neamt 0-0 0-1 0-1 0-3 0-0 2-1 0-1 1-1 1-0 2-0 1-0 2-1 0-1 4-0 1-1 1-1 3-0
16 CS Mioveni 0-0 1-2 1-2 1-2 0-3 2-2 1-0 2-2 1-2 0-0 2-1 1-1 2-3 0-0 2-1 0-1 1-0
17 UTA Arad 0-3 1-1 1-0 1-3 1-2 2-3 0-1 1-1 0-1 0-1 0-0 3-3 0-1 2-1 0-1 1-0 1-1
18 Universitatea Cluj 0-1 2-1 1-2 1-2 0-2 1-2 2-1 2-3 2-0 2-2 1-1 1-1 1-2 1-2 1-1 0-0 2-2

Atenție! Baza de date acoperă peste 90 de ani de fotbal românesc, construită din surse multiple: presa vremii, arhive istorice și cărți dedicate fotbalului românesc. Datele sunt verificate sezon cu sezon, însă ca orice arhivă de această amploare, unele informații pot fi incomplete sau în curs de completare. Pentru observații sau corecții mă puteți contacta.

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot