Divizia B Seria 2 - 2001-2002

rezultate si statistici fotbal

MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 CS Minaur Baia Mare 63 30 19 6 5 60 21 39 15 12 2 1 37 9 15 7 4 4 23 12
2 UTA Arad 63 30 19 6 5 48 21 27 15 12 2 1 30 6 15 7 4 4 18 15
3 Extensiv Craiova 50 30 14 8 8 45 26 19 15 10 4 1 30 8 15 4 4 7 15 18 1
4 FC Bihor 50 30 14 8 8 45 28 17 15 9 5 1 24 9 15 5 3 7 21 19 3
5 CSM Resita 46 30 13 7 10 38 37 1 15 10 4 1 29 9 15 3 3 9 9 28
6 Apulum Alba Iulia 44 30 12 8 10 46 46 0 15 9 4 2 28 19 15 3 4 8 18 27
7 Curtea de Arges 43 30 12 7 11 43 37 6 15 9 4 2 26 10 15 3 3 9 17 27
8 Pandurii Targu-Jiu 41 30 10 11 9 31 27 4 15 7 7 1 18 7 15 3 4 8 13 20 1
9 Minaur Zlatna 41 30 11 8 11 37 38 -1 15 10 4 1 26 9 15 1 4 10 11 29
10 Universitatea Cluj 40 30 11 7 12 51 40 11 15 9 3 3 34 12 15 2 4 9 17 28
11 CSM Campia Turzii 40 30 12 4 14 39 45 -6 15 11 1 3 31 19 15 1 3 11 8 26
12 Gaz Metan Medias 39 30 13 7 10 45 30 15 15 11 2 2 33 11 15 2 5 8 12 19
13 FC ASA Targu Mures 37 30 11 4 15 38 46 -8 15 7 1 7 22 18 15 4 3 8 16 28 1
14 Olimpia Satu Mare 34 30 11 1 18 46 56 -10 15 9 1 5 33 18 15 2 0 13 13 38
15 Jiul Petrosani 25 30 7 4 19 32 56 -24 15 6 4 5 23 23 15 1 0 14 9 33
16 Politehnica Timisoara -8 30 1 4 25 15 105 -90 15 1 2 12 7 41 15 0 2 13 8 64
Tabel rezultate
# CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 CS Minaur Baia Mare 1-2 2-1 2-0 1-0 3-1 3-1 1-1 3-1 1-1 4-0 3-1 3-0 3-0 1-0 6-0
2 UTA Arad 1-1 2-0 2-3 2-0 0-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-0 3-1 3-0 3-0 7-0
3 Extensiv Craiova 1-0 0-0 0-2 1-1 4-0 6-2 1-0 0-0 2-2 1-0 1-0 2-0 3-1 3-0 5-0
4 FC Bihor 1-2 3-0 0-0 1-0 1-0 0-0 1-0 4-2 2-0 1-1 2-2 1-1 3-0 2-1 2-0
5 CSM Resita 2-2 0-0 1-0 2-0 3-0 1-1 1-0 2-1 2-0 2-0 1-1 1-2 2-1 2-0 7-1
6 Apulum Alba Iulia 2-1 2-1 5-2 1-2 1-1 3-2 1-1 3-1 0-5 1-0 0-0 1-1 5-1 2-1 1-0
7 Curtea de Arges 1-2 0-0 2-1 1-0 2-0 1-1 1-0 0-0 2-1 1-1 4-0 0-3 2-0 5-0 4-1
8 Pandurii Targu-Jiu 0-0 2-1 0-0 1-1 2-0 0-0 1-2 1-1 5-1 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 2-0
9 Minaur Zlatna 2-0 0-1 1-1 2-0 1-1 3-1 0-0 0-0 5-2 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 3-0
10 Universitatea Cluj 0-2 0-1 0-4 0-0 4-0 3-3 2-1 0-0 3-0 5-0 1-0 3-0 3-0 3-0 7-1
11 CSM Campia Turzii 1-0 0-3 1-0 3-2 1-2 3-2 1-0 4-0 0-1 2-1 1-0 4-2 4-3 4-1 2-2
12 Gaz Metan Medias 0-0 1-1 0-1 1-0 5-0 1-2 3-1 2-1 2-0 3-1 3-1 3-1 4-1 2-1 3-0
13 FC ASA Targu Mures 0-1 1-2 1-2 1-6 0-1 2-1 4-1 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-1 2-1 8-1
14 Olimpia Satu Mare 0-3 2-3 1-2 1-0 3-0 2-1 1-0 5-0 4-1 0-1 1-1 1-4 4-1 2-0 6-1
15 Jiul Petrosani 1-2 2-1 2-1 2-2 4-1 1-4 1-2 1-2 2-2 2-1 2-1 0-0 0-2 2-1 1-1
16 Politehnica Timisoara 0-7 1-2 0-0 0-3 0-2 0-2 0-4 0-6 3-1 1-1 0-2 1-3 0-1 1-3 0-4

Atenție! Baza de date acoperă peste 90 de ani de fotbal românesc, construită din surse multiple: presa vremii, arhive istorice și cărți dedicate fotbalului românesc. Datele sunt verificate sezon cu sezon, însă ca orice arhivă de această amploare, unele informații pot fi incomplete sau în curs de completare. Pentru observații sau corecții mă puteți contacta.

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot