Dinamo București vs FC Național București
Liga1 1999-2000 - 31
Istoric meciuri directe: Dinamo București Egal FC Național București
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Progresul Bucuresti
FC Național București
1(0
0)0
| MIN | |||
| B. |
|
| Ștefan |
| Cornel |
| Giani |
| Gheorghe |
| Daniel |
| Daniel |
| Cristian |
| 45 Ionuț |
| 62 Florin |
| 73 Marius Niculae |
| Bogdan |
| 45 Claudiu |
| 62 Iosif |
| 73 Bogdan |
| Bogdan |
| Adrian 86 |
| Adrian |
| Adrian |
| Marius 80 |
| Gabriel |
| Marius 80 |
| Marius |
| Gigel |
| Marian Savu |
| Radu |
| Răzvan 80 |
| Ovidiu 80 |
| Boris 86 |
29 aprilie 2000
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan | 3 | 2 | 44 | 28 | 16 | 11 | 23 | 7 | 14 | 9 | |||||||
| 2 | Bogdan | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Ștefan | 2 | 8 | 202 | 201 | 1 | 9 | 99 | 33 | 70 | 1 | |||||||
| 4 | Claudiu | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | Daniel | 5 | 11 | 272 | 245 | 27 | 41 | 150 | 50 | 72 | 58 | 8 | 1 | |||||
| 6 | Daniel | 2 | 7 | 162 | 142 | 20 | 26 | 91 | 25 | 46 | 4 | 1 | ||||||
| 7 | Cornel | 2 | 2 | 36 | 33 | 3 | 6 | 13 | 5 | 18 | 4 | |||||||
| 8 | Cristian | 2 | 4 | 70 | 50 | 20 | 22 | 31 | 10 | 29 | 8 | 1 | ||||||
| 9 | Marius Niculae | 1 | 4 | 71 | 30 | 41 | 13 | 50 | 6 | 15 | 18 | |||||||
| 10 | Ionuț | 1 | 6 | 158 | 148 | 10 | 19 | 127 | 18 | 13 | 26 | 6 | ||||||
| 11 | Florin | 2 | 2 | 44 | 28 | 16 | 18 | 21 | 5 | 18 | 5 | |||||||
| 12 | Giani | 1 | 4 | 74 | 39 | 35 | 8 | 52 | 8 | 14 | 4 | |||||||
| 13 | Gheorghe | 3 | 13 | 337 | 332 | 5 | 26 | 168 | 62 | 107 | 17 | 2 | ||||||
| 14 | Iosif | 3 | 9 | 211 | 189 | 22 | 21 | 95 | 38 | 78 | 4 |
Jucatori: Progresul Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan | 3 | 6 | 164 | 159 | 5 | 12 | 86 | 24 | 54 | ||||||||
| 2 | Gabriel | 3 | 5 | 71 | 29 | 42 | 14 | 30 | 8 | 33 | 14 | |||||||
| 3 | Gigel | 1 | 4 | 56 | 29 | 27 | 11 | 29 | 5 | 22 | 2 | |||||||
| 4 | Ovidiu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Boris | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 6 | Marius | 3 | 4 | 73 | 57 | 16 | 19 | 29 | 10 | 34 | 3 | |||||||
| 7 | Marian Savu | 5 | 9 | 194 | 126 | 68 | 58 | 94 | 29 | 71 | 67 | 4 | ||||||
| 8 | Adrian | 3 | 11 | 261 | 253 | 8 | 14 | 92 | 45 | 124 | 12 | 2 | 2 | |||||
| 9 | Marius | 3 | 16 | 412 | 400 | 12 | 113 | 279 | 70 | 63 | 103 | 4 | ||||||
| 10 | Adrian | 5 | 14 | 304 | 296 | 8 | 20 | 162 | 65 | 77 | 10 | |||||||
| 11 | Adrian | 2 | 12 | 251 | 166 | 85 | 62 | 136 | 45 | 70 | 39 | |||||||
| 12 | Radu | 5 | 10 | 189 | 181 | 8 | 37 | 95 | 31 | 63 | 65 | 8 | ||||||
| 13 | Marius | 3 | 6 | 139 | 121 | 18 | 26 | 62 | 17 | 60 | 8 | |||||||
| 14 | Răzvan | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 |



