Fotbal Romania

Divizia A - 1999-2000 - 4

7 august 1999 ACF Gloria Bistrita 4-0 Petrolul Ploiești
Steaua București 1-3 Rapid București
FC Arges 1-0 FC Brașov
FCM Bacau 3-0 FC Onesti
Universitatea Craiova 2-2 CSM Reșița
Otelul Galati 2-1 Rocar Bucuresti
Ceahlaul Piatra Neamt 3-2 FC Național București
Astra Giurgiu 3-2 Farul Constanța
8 august 1999 Dinamo București 3-0 Extensiv Craiova
MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 Dinamo București 12 4 4 0 0 16 0 16 2 2 0 0 8 0 2 2 0 0 8 0 2
2 Otelul Galati 9 4 3 0 1 14 7 7 2 2 0 0 10 3 2 1 0 1 4 4 1 1
3 FC Arges 9 4 3 0 1 6 2 4 2 2 0 0 2 0 2 1 0 1 4 2 1
4 Ceahlaul Piatra Neamt 9 4 3 0 1 7 6 1 2 2 0 0 5 3 2 1 0 1 2 3 1
5 FCM Bacau 6 4 1 3 0 6 3 3 2 1 1 0 3 0 2 0 2 0 3 3 1
6 Petrolul Ploiesti 6 4 2 0 2 7 7 0 2 2 0 0 7 2 2 0 0 2 0 5 1
7 ACF Gloria Bistrita 6 4 2 0 2 8 9 -1 2 1 0 1 6 3 2 1 0 1 2 6 1
8 FC Onesti 6 4 2 0 2 3 5 -2 2 2 0 0 3 1 2 0 0 2 0 4 1 1
9 Steaua Bucuresti 6 4 2 0 2 6 10 -4 2 1 0 1 3 4 2 1 0 1 3 6 1 2
10 Rapid Bucuresti 5 4 1 2 1 5 4 1 2 0 1 1 2 3 2 1 1 0 3 1 1
11 Progresul Bucuresti 5 4 1 2 1 6 6 0 2 1 1 0 3 2 2 0 1 1 3 4 3
12 Astra Giurgiu 5 4 1 2 1 5 5 0 2 1 1 0 4 3 2 0 1 1 1 2 1 1
13 FC Farul 4 4 1 1 2 5 6 -1 2 1 0 1 2 2 2 0 1 1 3 4 1
14 Universitatea Craiova 4 4 1 1 2 3 5 -2 2 1 1 0 3 2 2 0 0 2 0 3 1
15 Rocar Bucuresti 3 4 1 0 3 4 7 -3 2 1 0 1 2 3 2 0 0 2 2 4 1
16 Extensiv Craiova 3 4 1 0 3 5 14 -9 2 1 0 1 3 3 2 0 0 2 2 11 1 1
17 CSM Resita 2 4 0 2 2 4 11 -7 2 0 1 1 1 7 2 0 1 1 3 4 3
18 FC Brasov 1 4 0 1 3 3 6 -3 2 0 1 1 2 3 2 0 0 2 1 3

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot