Universitatea Craiova vs FC Național București
Liga1 1998-1999 - 9
Istoric meciuri directe: Universitatea Craiova Egal FC Național București
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Progresul Bucuresti
FC Național București
0(0
2)2
| MIN | |||
|
C. | ||
|
G. |
| Tiberiu |
| 73 Daniel |
| Cătălin |
| Emil |
| Marius |
| Robert |
| Eugen |
| Cristian |
| 76 Cornel |
| Claudiu Niculescu |
| 60 Ionuț |
| 60 Florin |
| 73 Marius |
| 76 Augustin |
| Cristian |
| Răzvan 89 |
| Gabriel |
| Tiberiu |
| Petre |
| Iulian |
| Mihai |
| Cătălin |
| Gigel |
| Marin 88 |
| Gheorghe 79 |
| Flavius 79 |
| Marian Savu 88 |
| Cristian 89 |
3 octombrie 1998
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiberiu | 1 | 2 | 23 | 23 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||
| 2 | Claudiu Niculescu | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||
| 3 | Marius | 1 | 3 | 50 | 35 | 15 | 8 | 19 | 9 | 22 | 2 | |||||||
| 4 | Marius | 1 | 4 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | Augustin | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | Daniel | 2 | 7 | 174 | 169 | 5 | 17 | 68 | 37 | 69 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Cătălin | 1 | 3 | 57 | 41 | 16 | 8 | 24 | 9 | 24 | 1 | |||||||
| 8 | Eugen | 1 | 5 | 90 | 75 | 15 | 24 | 36 | 17 | 37 | 15 | |||||||
| 9 | Ionuț | 2 | 6 | 119 | 86 | 33 | 30 | 47 | 19 | 53 | 32 | 7 | ||||||
| 10 | Robert | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 11 | Cornel | 1 | 4 | 60 | 47 | 13 | 14 | 26 | 11 | 23 | 6 | |||||||
| 12 | Emil | 2 | 14 | 331 | 314 | 17 | 20 | 162 | 75 | 94 | 46 | 1 | ||||||
| 13 | Cristian | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 8 | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | ||||||
| 14 | Florin | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Jucatori: Progresul Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cătălin | 1 | 6 | 155 | 112 | 43 | 47 | 80 | 20 | 55 | 14 | 1 | ||||||
| 2 | Gigel | 1 | 3 | 19 | 5 | 14 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 3 | Marian Savu | 5 | 8 | 142 | 79 | 63 | 41 | 72 | 25 | 45 | 38 | 1 | ||||||
| 4 | Petre | 2 | 6 | 155 | 148 | 7 | 11 | 71 | 29 | 55 | 3 | |||||||
| 5 | Tiberiu | 4 | 7 | 167 | 159 | 8 | 12 | 74 | 30 | 63 | 7 | 1 | ||||||
| 6 | Cristian | 3 | 7 | 128 | 124 | 4 | 9 | 57 | 13 | 58 | ||||||||
| 7 | Cristian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Marin | 2 | 7 | 161 | 156 | 5 | 34 | 77 | 27 | 57 | 66 | 20 | ||||||
| 9 | Gheorghe | 3 | 10 | 222 | 180 | 42 | 59 | 99 | 33 | 90 | 49 | 4 | ||||||
| 10 | Gabriel | 3 | 8 | 118 | 111 | 7 | 11 | 51 | 22 | 45 | 6 | |||||||
| 11 | Flavius | 2 | 6 | 84 | 56 | 28 | 13 | 32 | 14 | 38 | 14 | |||||||
| 12 | Mihai | 2 | 5 | 85 | 76 | 9 | 23 | 39 | 13 | 33 | 8 | |||||||
| 13 | Iulian | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 | 6 | 9 | 4 | 17 | ||||||||
| 14 | Răzvan | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |



