Divizia B Seria 3 - 1983-1984

rezultate si statistici fotbal

MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 Politehnica Timisoara 54 34 25 4 5 93 22 71 17 17 0 0 65 4 17 8 4 5 28 18
2 Universitatea Cluj 51 34 25 1 8 78 25 53 17 17 0 0 61 7 17 8 1 8 17 18
3 CSM Resita 42 34 20 2 12 59 30 29 17 15 1 1 43 6 17 5 1 11 16 24
4 Armatura Zalau 37 34 17 3 14 51 45 6 17 15 2 0 42 6 17 2 1 14 9 39
5 UTA Arad 35 34 15 5 14 50 49 1 17 13 3 1 37 10 17 2 2 13 13 39
6 Olimpia Satu Mare 34 34 16 2 16 55 44 11 17 14 1 2 42 12 17 2 1 14 13 32
7 Aurul Brad 34 34 15 4 15 41 44 -3 17 14 1 2 32 7 17 1 3 13 9 37
8 CSM Campia Turzii 33 34 15 3 16 38 41 -3 17 15 1 1 36 5 17 0 2 15 2 36
9 Minerul Lupeni 33 34 14 5 15 43 47 -4 17 14 3 0 33 2 17 0 2 15 10 45
10 Minerul Cavnic 32 34 15 2 17 53 46 7 17 14 2 1 43 7 17 1 0 16 10 39
11 CS Minerul Motru 32 34 14 4 16 36 50 -14 17 14 2 1 33 8 17 0 2 15 3 42
12 CFR Timisoara 31 34 14 3 17 55 61 -6 17 14 1 2 42 16 17 0 2 15 13 45
13 CS Gloria Resita 31 34 14 3 17 34 45 -11 17 14 1 2 32 8 17 0 2 15 2 37
14 Metalurgistul Cugir 31 34 13 5 16 40 61 -21 17 13 3 1 34 10 17 0 2 15 6 51
15 CFR Caransebes 29 34 13 3 18 28 67 -39 17 13 2 2 26 8 17 0 1 16 2 59
16 CFR Cluj 28 34 13 2 19 44 52 -8 17 13 1 3 38 13 17 0 1 16 6 39
17 Somesul Satu Mare 24 34 10 4 20 26 54 -28 17 10 3 4 24 12 17 0 1 16 2 42
18 Vagonul Arad 21 34 8 5 21 28 69 -41 17 8 3 6 23 25 17 0 2 15 5 44
Tabel rezultate
# CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Politehnica Timisoara 4-1 1-0 5-0 3-0 2-0 1-0 3-0 3-0 4-0 4-1 3-0 5-0 6-0 7-1 3-1 6-0 5-0
2 Universitatea Cluj 5-0 1-0 4-1 5-2 5-1 4-1 1-0 3-0 5-1 3-0 5-1 4-0 5-0 6-0 1-0 1-0 3-0
3 CSM Resita 0-0 0-1 2-0 2-1 2-1 4-1 4-0 7-0 3-1 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 2-1 1-0 3-0
4 Armatura Zalau 1-1 1-0 2-0 4-0 3-1 3-1 1-0 1-0 2-1 4-0 2-1 1-0 3-0 6-0 3-0 4-0 1-1
5 UTA Arad 1-2 2-1 2-1 1-0 1-1 4-0 3-0 1-0 4-1 2-1 1-1 1-1 3-1 2-0 4-0 2-0 3-0
6 Olimpia Satu Mare 2-0 2-1 1-3 2-1 1-2 5-0 2-0 3-0 3-2 1-0 2-1 2-1 5-0 0-0 6-0 2-0 3-1
7 Aurul Brad 0-1 0-3 1-0 2-0 3-0 1-0 2-0 3-1 2-0 1-0 3-0 3-0 4-1 2-0 3-1 2-0 0-0
8 CSM Campia Turzii 1-0 0-1 2-0 2-0 1-0 2-0 2-1 2-0 3-0 5-0 3-1 3-0 2-2 4-0 2-0 1-0 1-0
9 Minerul Lupeni 0-0 1-0 4-0 2-2 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 3-0 3-0 0-0 5-0 2-0 1-0 2-0
10 Minerul Cavnic 2-1 0-1 0-0 2-1 1-0 2-0 4-1 4-1 1-0 5-0 1-1 2-0 5-1 6-0 2-0 3-0 3-0
11 CS Minerul Motru 0-2 1-0 1-0 1-0 2-2 1-0 2-2 1-0 3-1 1-0 2-1 2-0 5-0 6-0 1-0 3-0 1-0
12 CFR Timisoara 1-7 2-1 1-2 6-0 1-0 1-0 1-0 4-0 5-4 1-0 2-0 2-0 3-1 5-0 3-1 0-0 4-0
13 CS Gloria Resita 1-0 0-1 1-2 2-0 2-2 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-0 3-2 3-0 2-0 1-0 5-1 3-0
14 Metalurgistul Cugir 2-2 1-3 2-0 3-0 2-0 2-1 2-0 1-1 4-0 1-0 4-0 4-1 1-0 1-0 0-0 1-0 3-2
15 CFR Caransebes 0-2 0-0 2-1 3-0 1-2 2-1 1-0 2-0 2-0 2-1 0-0 2-0 2-0 1-0 2-1 2-0 2-0
16 CFR Cluj 2-3 0-1 3-2 1-0 6-1 3-1 0-1 3-0 2-2 2-0 1-0 3-1 2-0 1-0 2-0 5-0 2-1
17 Somesul Satu Mare 0-3 3-0 0-2 0-2 2-0 2-3 0-0 0-0 3-1 1-0 0-0 3-1 2-0 1-0 1-0 1-0 5-0
18 Vagonul Arad 0-4 1-2 0-3 1-2 2-1 0-3 1-1 1-0 1-1 2-3 3-1 2-1 0-0 1-0 2-1 3-1 3-1

Atenție! Baza de date acoperă peste 90 de ani de fotbal românesc, construită din surse multiple: presa vremii, arhive istorice și cărți dedicate fotbalului românesc. Datele sunt verificate sezon cu sezon, însă ca orice arhivă de această amploare, unele informații pot fi incomplete sau în curs de completare. Pentru observații sau corecții mă puteți contacta.

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot