FCM Reșița vs Dinamo București
Liga1 1975-1976 - 25
Istoric meciuri directe: FCM Reșița Egal Dinamo București
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
CSM Resita
FCM Reșița
2(1
1)1
| MIN | |||
| I. |
|
||
|
T. | ||
| D. |
|
| Liviu |
| 52 Mircea |
| Ioan |
| Arsenie |
| Gheorghe |
| 63 Mihai |
| Aurică |
| Ion |
| Dumitru |
| Marin |
| Ion |
| 52 Dan |
| 63 |
| Constantin |
| Florin |
| Vasile |
| Gabriel |
| Teodor |
| Ion |
| Dudu Georgescu 70 |
| Alexandru |
| Radu |
| Toma |
| Cristian 81 |
| Doru 70 |
| Ion 81 |
28 aprilie 1976
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CSM Resita in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumitru | 2 | 10 | 226 | 211 | 15 | 26 | 84 | 50 | 92 | 27 | 1 | ||||||
| 2 | Ion | 2 | 6 | 117 | 112 | 5 | 5 | 45 | 27 | 45 | 14 | |||||||
| 3 | Aurică | 2 | 6 | 139 | 139 | 11 | 46 | 39 | 54 | 23 | 9 | |||||||
| 4 | Ion | 1 | 4 | 114 | 113 | 1 | 8 | 42 | 27 | 45 | 14 | |||||||
| 5 | Gheorghe | 2 | 4 | 77 | 71 | 6 | 3 | 32 | 14 | 31 | 6 | |||||||
| 6 | Marin | 3 | 4 | 98 | 89 | 9 | 20 | 36 | 15 | 47 | 21 | |||||||
| 7 | Arsenie | 2 | 3 | 73 | 69 | 4 | 3 | 29 | 10 | 34 | ||||||||
| 8 | Mircea | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 9 | Liviu | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 10 | Dan | 1 | 3 | 83 | 76 | 7 | 7 | 32 | 19 | 32 | 4 | 1 | ||||||
| 11 | Ioan | 1 | 4 | 81 | 74 | 7 | 28 | 20 | 33 | 1 | ||||||||
| 12 | Mihai | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 3 |
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radu | 2 | 14 | 287 | 279 | 8 | 25 | 145 | 60 | 82 | 37 | |||||||
| 2 | Florin | 1 | 7 | 161 | 156 | 5 | 9 | 78 | 35 | 48 | 3 | |||||||
| 3 | Gabriel | 1 | 6 | 137 | 136 | 1 | 6 | 67 | 29 | 41 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | Dudu Georgescu | 3 | 6 | 128 | 125 | 3 | 10 | 61 | 27 | 40 | 91 | 8 | ||||||
| 5 | Alexandru | 1 | 4 | 73 | 57 | 16 | 13 | 38 | 14 | 21 | 7 | |||||||
| 6 | Vasile | 1 | 6 | 120 | 111 | 9 | 16 | 63 | 20 | 37 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Doru | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | Teodor | 1 | 4 | 35 | 33 | 2 | 2 | 22 | 5 | 8 | ||||||||
| 9 | Ion | 2 | 4 | 76 | 66 | 10 | 16 | 37 | 14 | 25 | 11 | |||||||
| 10 | Cristian | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | |||||||
| 11 | Constantin | 2 | 8 | 109 | 107 | 2 | 9 | 47 | 24 | 38 | ||||||||
| 12 | Ion | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 4 | 12 | 3 | 4 | ||||||||
| 13 | Toma | 1 | 2 | 40 | 32 | 8 | 5 | 22 | 5 | 13 | 12 |



