Fotbal Romania

Divizia A - 1975-1976 - 21

28 martie 1976 CFR Cluj 1-0 Rapid București
FC Bihor Oradea 1-1 FC Arges
UTA Arad 1-0 FC Constanța
Politehnica Iasi 5-0 FCM Reșița
Jiul Petrosani 2-0 FCM Bacau
Dinamo București 2-0 Olimpia Satu Mare
Universitatea Craiova 1-1 Sportul Studențesc
Politehnica Timișoara 2-0 Universitatea Cluj
Steaua București 2-0 FC ASA Targu Mures
MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 Steaua Bucuresti 32 21 14 4 3 47 17 30 11 9 2 0 31 5 10 5 2 3 16 12 7 3
2 Dinamo București 28 21 13 2 6 45 23 22 12 10 1 1 35 12 9 3 1 5 10 11 4 1
3 Politehnica Timisoara 24 21 10 4 7 32 29 3 12 10 1 1 27 10 9 0 3 6 5 19 5 2
4 Politehnica Iasi 22 21 9 4 8 33 28 5 11 9 2 0 30 6 10 0 2 8 3 22 1 1
5 FC Bihor 22 21 9 4 8 25 24 1 11 8 2 1 22 9 10 1 2 7 3 15 3 1
6 FCM Bacau 22 21 10 2 9 22 25 -3 9 8 1 0 17 3 12 2 1 9 5 22 1 1
7 FC Arges 22 21 8 6 7 23 27 -4 9 7 2 0 18 6 12 1 4 7 5 21 1 3
8 CSM Resita 22 21 10 2 9 24 32 -8 11 10 1 0 21 4 10 0 1 9 3 28 2 3
9 Jiul Petrosani 21 21 9 3 9 32 32 0 11 8 1 2 25 8 10 1 2 7 7 24 3 2
10 Sportul Studențesc 21 21 9 3 9 25 29 -4 9 7 2 0 19 4 12 2 1 9 6 25 1 1
11 FC ASA Targu Mures 20 21 9 2 10 28 30 -2 10 7 2 1 18 5 11 2 0 9 10 25 3
12 UTA Arad 20 21 9 2 10 25 32 -7 11 9 1 1 19 3 10 0 1 9 6 29 2 2
13 Universitatea Craiova 19 21 7 5 9 27 23 4 10 7 2 1 22 6 11 0 3 8 5 17 2
14 Rapid Bucuresti 19 21 8 3 10 23 28 -5 10 8 1 1 20 6 11 0 2 9 3 22 1 2
15 FC Farul 18 21 8 2 11 24 24 0 11 7 1 3 15 6 10 1 1 8 9 18 2
16 Olimpia Satu Mare 17 21 6 5 10 18 34 -16 10 6 2 2 14 9 11 0 3 8 4 25 1 2
17 CFR Cluj 16 21 5 6 10 17 29 -12 11 5 5 1 11 6 10 0 1 9 6 23 1 4
18 Universitatea Cluj 13 21 5 3 13 23 27 -4 10 4 2 4 16 5 11 1 1 9 7 22 1 3

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot