Divizia A - 1964-1965 - 22
| 16 mai 1965 | Politehnica Iasi | 0-1 | Dinamo București |
| Universitatea Cluj | 2-0 | Crișul Oradea | |
| Progresul București | 2-0 | Farul Constanța | |
| Minerul Baia Mare | 0-1 | Rapid București | |
| UA Brașov | 2-1 | Petrolul Ploiești | |
| Steaua București | 2-0 | FC Arges | |
| Universitatea Craiova | 4-0 | UTA Arad |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Rapid Bucuresti | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 10 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
| 2 | Dinamo București | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 19 | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 | ||
| 3 | Steaua Bucuresti | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 20 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 1 | 3 | ||
| 4 | FC Brasov | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 16 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||
| 5 | Petrolul Ploiesti | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 19 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 4 | 2 | ||
| 6 | UTA Arad | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 38 | -12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 30 | 3 | 5 | ||
| 7 | Universitatea Cluj | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 32 | -2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 25 | 2 | 3 | ||
| 8 | FC Arges | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 19 | 3 | 2 | ||
| 9 | FC Bihor | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 17 | ||||
| 10 | Universitatea Craiova | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | -7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | 1 | 5 | ||
| 11 | Politehnica Iasi | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 30 | -9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 26 | 4 | 1 | ||
| 12 | FC Farul | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 22 | 2 | |||
| 13 | Progresul Bucuresti | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 25 | -5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | |||
| 14 | CS Minaur Baia Mare | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 25 | 3 | 3 | ||
